證監會批準的首批獨立基金銷售機構
東方財富旗下天天基金交易平臺
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.958104-16 | 0.65% | -0.93% | 3.67% | -3.88% | 31.73% | 124.03% | 202.46% | 195.72% | 0.15% | 購買 |
002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.498704-16 | -0.57% | 1.24% | 5.82% | -11.14% | 16.91% | 123.36% | 122.98% | 149.87% | 0.15% | 購買 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.880104-16 | 0.65% | -0.94% | 3.62% | -4.00% | 31.41% | 122.94% | 198.24% | 187.92% | 0.00% | 購買 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.971904-16 | -0.19% | -0.30% | 1.83% | -9.23% | 30.44% | 121.40% | 112.57% | 224.09% | 0.15% | 購買 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.763604-16 | -0.68% | -0.43% | -2.85% | -11.34% | 24.80% | 120.05% | --- | 176.36% | 0.15% | 購買 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.710804-16 | -0.68% | -0.44% | -2.90% | -11.49% | 24.38% | 118.56% | --- | 171.08% | 0.00% | 購買 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 3.120804-16 | -0.48% | -0.21% | 2.02% | -12.65% | 15.46% | 116.17% | 134.29% | 212.08% | 0.15% | 購買 |
090018 | 大成新銳產業混合 | 混合型 | 4.274004-16 | 0.23% | -1.11% | -1.79% | 9.62% | 30.58% | 115.75% | 149.50% | 488.97% | 0.15% | 購買 |
003834 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | 2.483004-16 | 0.20% | 0.32% | 2.31% | -14.29% | 38.33% | 115.54% | 143.67% | 148.30% | 0.15% | 購買 |
160632 | 鵬華酒A | 股票指數 | 0.995004-16 | 2.26% | 3.97% | 11.67% | -5.69% | 27.55% | 114.32% | 195.91% | 301.20% | 0.12% | 購買 |
查看全部開放基金排行>> |
基金名稱 | 每萬份收益 日期 | 7日年化 | 與活期對比 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
寶盈貨幣A | 1.201204-16 | 2.4630% | 7.04倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
浦銀安盛日日豐貨幣D | 0.822804-16 | 2.4950% | 7.13倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣B | 0.819404-16 | 2.5790% | 7.37倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
興全貨幣A | 0.809804-16 | 2.3270% | 6.65倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣A | 0.755304-16 | 2.3330% | 6.67倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.670004-16 | 24.72% | 34.46% | 0.12% | 100元 | 購買 |
廣發美國房地產指數 | 1.160004-15 | 14.06% | 16.70% | 0.13% | 100元 | 購買 |
博時標普500ETF聯接A | 3.065604-15 | 11.10% | 15.25% | 0.12% | 100元 | 購買 |
廣發納斯達克100指數A | 4.030304-15 | 11.07% | 14.20% | 0.13% | 100元 | 購買 |
國泰納斯達克100指數 | 5.535004-15 | 10.39% | 14.10% | 0.15% | 100元 | 購買 |
風險與預期收益
購買參考:股票型基金平均收益率
最近1月 0.59%  |  最近1年 31.45%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信誠中證800有色指數(LOF) | 1.401004-16 | -3.51% | 1.01% | 38.49% | 0.12% | 購買 |
2 | 華夏能源革新股票 | 2.483004-16 | 2.31% | -14.29% | 38.33% | 0.15% | 購買 |
3 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.670004-16 | 3.09% | 24.72% | 34.46% | 0.12% | 購買 |
4 | 大摩進取優選股票 | 3.328004-16 | -4.40% | 0.12% | 33.87% | 0.15% | 購買 |
5 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.511904-16 | 4.82% | 25.54% | 33.17% | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部股票型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:混合型基金平均收益率
最近1月 0.81%  |  最近1年 34.08%
風險與預期收益
購買參考:債券型基金平均收益率
最近1月 0.39%  |  最近1年 2.41%
風險與預期收益
購買參考:貨幣型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.37%
該基金近6月排名:1
近6月漲幅:38.49%
掌管基金:信誠中證800有色...
基金經理上任時間:2019-09-04
最新凈值:1.4010(04-16)  日漲幅:-0.85%  天天基金優惠費率:1.20% 0.12%|1折  購買
已任職天數:1年又228天期間回報率:66.76%上海證券3年期評級:無
階段收益
期間 | 漲幅 | 同類排名 | 期間 | 漲幅 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -1.20% | 1343|1944 | 近一年 | 67.55% | 100|1483 |
近一月 | -3.51% | 1756|1906 | 近二年 | 53.84% | 368|1109 |
近三月 | 1.01% | 230|1771 | 近三年 | 33.35% | 573|871 |
近半年 | 38.49% | 1|1668 | 今年來 | 8.02% | 90|1759 |
其他同時任職該基金的基金經理:無
走勢圖
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1