證監會批準的首批獨立基金銷售機構
東方財富旗下天天基金交易平臺
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 3.674501-20 | 3.38% | 3.26% | 17.12% | 35.33% | 69.36% | 155.60% | 138.08% | 267.45% | 0.15% | 購買 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 3.192901-20 | 3.54% | 0.78% | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 151.11% | --- | 219.29% | 0.15% | 購買 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 3.940201-20 | 3.25% | 3.33% | 19.42% | 33.01% | 66.13% | 149.84% | 167.97% | 294.02% | 0.15% | 購買 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 3.137001-20 | 3.54% | 0.77% | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 149.40% | --- | 213.70% | 0.00% | 購買 |
002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.875101-20 | 3.48% | 2.18% | 14.29% | 33.76% | 72.12% | 148.54% | 144.52% | 187.51% | 0.15% | 購買 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.960501-20 | 1.31% | 2.49% | 15.69% | 28.32% | 49.31% | 140.05% | 172.68% | 196.02% | 0.15% | 購買 |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 混合型 | 3.414201-20 | 3.15% | -0.35% | 14.95% | 28.25% | 55.87% | 131.10% | 133.01% | 351.34% | 0.15% | 購買 |
570008 | 諾德周期策略混合 | 混合型 | 4.155001-20 | 3.03% | -0.57% | 13.12% | 27.06% | 54.46% | 126.31% | 157.16% | 609.32% | 0.15% | 購買 |
001716 | 工銀新趨勢靈活配置混合A | 混合型 | 3.282001-20 | 3.57% | 1.36% | 17.05% | 34.40% | 49.93% | 124.18% | 159.04% | 228.20% | 0.15% | 購買 |
481010 | 工銀中小盤混合 | 混合型 | 3.833001-20 | 3.76% | 2.16% | 13.64% | 27.72% | 52.04% | 122.98% | 199.45% | 283.30% | 0.15% | 購買 |
查看全部開放基金排行>> |
基金名稱 | 每萬份收益 日期 | 7日年化 | 與活期對比 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
九泰日添金貨幣A | 1.279501-20 | 2.0610% | 5.89倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣B | 0.825201-20 | 3.4760% | 9.93倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣A | 0.758301-20 | 3.2260% | 9.22倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
興全貨幣A | 0.755901-20 | 2.5380% | 7.25倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博時現金寶貨幣B | 0.755101-20 | 2.7240% | 7.78倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
華安標普全球石油指數 | 0.891001-19 | 31.03% | 8.39% | 0.12% | 100元 | 購買 |
國投瑞銀中證資源指數 | 0.942001-20 | 27.99% | 27.64% | 0.12% | 100元 | 購買 |
交銀新能源指數(LOF) | 1.165501-20 | 23.49% | 37.34% | 0.12% | 100元 | 購買 |
鵬華中證環保產業指數(LOF) | 1.237001-20 | 22.42% | 32.98% | 0.12% | 100元 | 購買 |
前海開源中證軍工指數A | 2.212001-20 | 18.86% | 23.92% | 0.12% | 100元 | 購買 |
風險與預期收益
購買參考:股票型基金平均收益率
最近1月 6.88%  |  最近1年 32.36%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 2.936001-20 | 23.88% | 58.02% | 88.69% | 0.15% | 購買 |
2 | 建信新能源行業股票 | 1.905301-20 | 21.13% | 44.82% | 83.17% | 0.15% | 購買 |
3 | 創金合信工業周期股票A | 3.192901-20 | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 0.15% | 購買 |
4 | 創金合信工業周期股票C | 3.137001-20 | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 0.00% | 購買 |
5 | 前海開源公用事業股票 | 1.808301-20 | 15.47% | 46.02% | 70.10% | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部股票型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:混合型基金平均收益率
最近1月 6.78%  |  最近1年 40.23%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 2.875101-20 | 14.29% | 33.76% | 72.12% | 0.15% | 購買 |
2 | 農銀工業4.0混合 | 3.674501-20 | 17.12% | 35.33% | 69.36% | 0.15% | 購買 |
3 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 2.503101-20 | 17.96% | 47.76% | 66.87% | 0.10% | 購買 |
4 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 2.490101-20 | 17.90% | 47.69% | 66.78% | 0.10% | 購買 |
5 | 信誠新興產業混合 | 3.173001-20 | 20.92% | 41.02% | 66.47% | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部混合型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:債券型基金平均收益率
最近1月 1.06%  |  最近1年 4.35%
風險與預期收益
購買參考:貨幣型基金平均收益率
最近1月 0.26%  |  最近1年 2.26%
掌管基金:華夏能源革新股票
基金經理上任時間:2017-06-07
最新凈值:2.9360(01-20)  日漲幅:3.45%  天天基金優惠費率:1.50% 0.15%|1折  購買
已任職天數:3年又228天期間回報率:183.80%上海證券3年期評級:無
階段收益
期間 | 漲幅 | 同類排名 | 期間 | 漲幅 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -0.07% | 968|1750 | 近一年 | 114.78% | 8|1395 |
近一月 | 23.88% | 6|1730 | 近二年 | 247.46% | 18|1045 |
近三月 | 58.02% | 1|1678 | 近三年 | 171.85% | 20|811 |
近半年 | 88.69% | 1|1590 | 今年來 | 8.62% | 162|1753 |
其他同時任職該基金的基金經理:無
走勢圖
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1