關注 | 比較 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 260104 | 13.1330 | 15.0090 | 13.0340 | 14.9100 | 0.0990 | 0.76% | 限大額 | 開放 | ||||
2 | 519150 | 3.3677 | 4.3037 | 3.2724 | 4.2084 | 0.0953 | 2.91% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 000083 | 8.2720 | 8.2720 | 8.2080 | 8.2080 | 0.0640 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 001955 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0610 | 2.41% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 000480 | 3.4360 | 3.5240 | 3.3780 | 3.4660 | 0.0580 | 1.72% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 519097 | 3.0358 | 3.7978 | 2.9781 | 3.7401 | 0.0577 | 1.94% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 001883 | 3.5025 | 4.5445 | 3.4460 | 4.4880 | 0.0565 | 1.64% | 開放 | 開放 | --- | |||
8 | 166009 | 3.4703 | 4.5123 | 3.4143 | 4.4563 | 0.0560 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 530016 | 3.7600 | 3.8600 | 3.7050 | 3.8050 | 0.0550 | 1.48% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 004236 | 3.4141 | 3.9551 | 3.3591 | 3.9001 | 0.0550 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 004987 | 2.2919 | 2.2919 | 2.2374 | 2.2374 | 0.0545 | 2.44% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 519692 | 6.3676 | 7.3736 | 6.3176 | 7.3236 | 0.0500 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 860001 | 3.8069 | 5.5369 | 3.7578 | 5.4878 | 0.0491 | 1.31% | 暫停 | 開放 | ||||
14 | 860036 | 3.8078 | 3.8078 | 3.7587 | 3.7587 | 0.0491 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 288002 | 6.7030 | 8.1030 | 6.6540 | 8.0540 | 0.0490 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 000619 | 5.2510 | 5.2510 | 5.2020 | 5.2020 | 0.0490 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 860037 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7421 | 3.7421 | 0.0488 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 040005 | 6.8931 | 7.5131 | 6.8451 | 7.4651 | 0.0480 | 0.70% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 005421 | 2.2901 | 2.2901 | 2.2437 | 2.2437 | 0.0464 | 2.07% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 001543 | 3.1510 | 3.1510 | 3.1050 | 3.1050 | 0.0460 | 1.48% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 070006 | 8.7620 | 9.3020 | 8.7170 | 9.2570 | 0.0450 | 0.52% | 暫停 | 開放 | ||||
22 | 007578 | 3.1110 | 3.1110 | 3.0660 | 3.0660 | 0.0450 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 004854 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0435 | 3.60% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 004855 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0434 | 3.61% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 005571 | 1.8121 | 1.8121 | 1.7687 | 1.7687 | 0.0434 | 2.45% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 005572 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7525 | 1.7525 | 0.0430 | 2.45% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 377150 | 4.2130 | 4.2130 | 4.1706 | 4.1706 | 0.0424 | 1.02% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 003980 | 1.9165 | 1.9165 | 1.8743 | 1.8743 | 0.0422 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 001044 | 2.5930 | 2.6630 | 2.5510 | 2.6210 | 0.0420 | 1.65% | 限大額 | 開放 | ||||
30 | 001631 | 3.2988 | 3.3769 | 3.2574 | 3.3355 | 0.0414 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 003981 | 1.8847 | 1.8847 | 1.8433 | 1.8433 | 0.0414 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 001703 | 2.7300 | 2.8000 | 2.6890 | 2.7590 | 0.0410 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 001632 | 3.2577 | 3.3353 | 3.2168 | 3.2944 | 0.0409 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 005888 | 3.1628 | 3.1628 | 3.1235 | 3.1235 | 0.0393 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 001564 | 2.1090 | 2.1090 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0390 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 110022 | 4.9700 | 4.9700 | 4.9310 | 4.9310 | 0.0390 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 005889 | 3.1247 | 3.1247 | 3.0859 | 3.0859 | 0.0388 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 005827 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8078 | 2.8078 | 0.0386 | 1.37% | 限大額 | 開放 | ||||
39 | 003238 | 2.3359 | 2.3359 | 2.2976 | 2.2976 | 0.0383 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 007887 | 5.1763 | 5.1763 | 5.1382 | 5.1382 | 0.0381 | 0.74% | 暫停 | 暫停 | ||||
41 | 020015 | 4.5940 | 4.6390 | 4.5560 | 4.6010 | 0.0380 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 270008 | 4.9750 | 5.1850 | 4.9370 | 5.1470 | 0.0380 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 910007 | 5.1548 | 5.6668 | 5.1169 | 5.6289 | 0.0379 | 0.74% | 暫停 | 開放 | ||||
44 | 008279 | 1.3978 | 1.3978 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0373 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 008280 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0372 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 519736 | 4.3970 | 4.7970 | 4.3600 | 4.7600 | 0.0370 | 0.85% | 限大額 | 開放 | ||||
47 | 003567 | 2.1330 | 2.1330 | 2.0966 | 2.0966 | 0.0364 | 1.74% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 000529 | 4.0331 | 4.0331 | 3.9971 | 3.9971 | 0.0360 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 020023 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2220 | 5.2220 | 0.0360 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 011755 | 4.0328 | 4.0328 | 3.9968 | 3.9968 | 0.0360 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 519678 | 2.8300 | 2.8300 | 2.7950 | 2.7950 | 0.0350 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 011066 | 3.1750 | 3.1750 | 3.1400 | 3.1400 | 0.0350 | 1.11% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 000628 | 3.1780 | 3.1780 | 3.1440 | 3.1440 | 0.0340 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 006038 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0340 | 1.98% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 004868 | 2.8405 | 2.8405 | 2.8067 | 2.8067 | 0.0338 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 005235 | 2.4453 | 2.4453 | 2.4117 | 2.4117 | 0.0336 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 005236 | 2.4260 | 2.4260 | 2.3927 | 2.3927 | 0.0333 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 240008 | 8.4394 | 8.4394 | 8.4062 | 8.4062 | 0.0332 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 660012 | 4.9920 | 5.0720 | 4.9589 | 5.0389 | 0.0331 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 161032 | 1.1670 | 0.8130 | 1.1340 | 0.7900 | 0.0330 | 2.91% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 070019 | 2.5520 | 3.1530 | 2.5190 | 3.1200 | 0.0330 | 1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
62 | 090019 | 1.7130 | 2.2930 | 1.6800 | 2.2490 | 0.0330 | 1.96% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 004119 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0330 | 1.49% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 161724 | 1.1234 | 0.8298 | 1.0906 | 0.8079 | 0.0328 | 3.01% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 007355 | 2.0881 | 2.0881 | 2.0553 | 2.0553 | 0.0328 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 000929 | 3.7002 | 1.6202 | 3.6676 | 1.6066 | 0.0326 | 0.89% | 暫停 | 開放 | --- | |||
67 | 006408 | 2.5554 | 2.5554 | 2.5229 | 2.5229 | 0.0325 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 004685 | 2.0019 | 2.0019 | 1.9696 | 1.9696 | 0.0323 | 1.64% | 限大額 | 開放 | ||||
69 | 007356 | 2.0553 | 2.0553 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0323 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 290012 | 1.6320 | 1.9520 | 1.6000 | 1.9200 | 0.0320 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 000930 | 3.6335 | 1.5148 | 3.6015 | 1.5015 | 0.0320 | 0.89% | 暫停 | 開放 | --- | |||
72 | 001718 | 3.2830 | 3.2830 | 3.2510 | 3.2510 | 0.0320 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 002583 | 1.6320 | 1.9520 | 1.6000 | 1.9200 | 0.0320 | 2.00% | 開放 | 開放 | --- | |||
74 | 000991 | 3.2930 | 3.2930 | 3.2610 | 3.2610 | 0.0320 | 0.98% | 限大額 | 開放 | ||||
75 | 011473 | 3.2910 | 3.2910 | 3.2590 | 3.2590 | 0.0320 | 0.98% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 162204 | 7.4365 | 9.2415 | 7.4047 | 9.2097 | 0.0318 | 0.43% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 006752 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0318 | 2.11% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 161725 | 1.3168 | 2.9479 | 1.2852 | 2.9163 | 0.0316 | 2.46% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 006753 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4975 | 1.4975 | 0.0315 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 910024 | 4.4604 | 5.0564 | 4.4293 | 5.0253 | 0.0311 | 0.70% | 暫停 | 開放 | ||||
81 | 005775 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0310 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 007548 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0310 | 1.69% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 005267 | 2.1765 | 2.1765 | 2.1456 | 2.1456 | 0.0309 | 1.44% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 005233 | 2.5751 | 2.5751 | 2.5445 | 2.5445 | 0.0306 | 1.20% | 限大額 | 開放 | ||||
85 | 005776 | 2.2318 | 2.2318 | 2.2015 | 2.2015 | 0.0303 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 168204 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0300 | 2.96% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 003298 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0300 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 006345 | 1.9834 | 1.9834 | 1.9535 | 1.9535 | 0.0299 | 1.53% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 910006 | 4.2185 | 4.7815 | 4.1888 | 4.7518 | 0.0297 | 0.71% | 暫停 | 開放 | ||||
90 | 530012 | 3.7890 | 3.8570 | 3.7600 | 3.8280 | 0.0290 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 001163 | 2.2550 | 2.2550 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0290 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 001878 | 2.3500 | 2.4180 | 2.3210 | 2.3890 | 0.0290 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 003299 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1510 | 2.1510 | 0.0290 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 519099 | 2.0359 | 2.5169 | 2.0072 | 2.4882 | 0.0287 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 005526 | 2.2781 | 2.2781 | 2.2496 | 2.2496 | 0.0285 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 001887 | 4.9132 | 5.2632 | 4.8848 | 5.2348 | 0.0284 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 161132 | 2.1654 | 2.1654 | 2.1371 | 2.1371 | 0.0283 | 1.32% | 暫停 | 暫停 | ||||
98 | 004350 | 2.0825 | 2.0825 | 2.0542 | 2.0542 | 0.0283 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 007368 | 1.7288 | 1.8048 | 1.7005 | 1.7765 | 0.0283 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 006675 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5375 | 1.5375 | 0.0283 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 003580 | 1.9575 | 1.9575 | 1.9294 | 1.9294 | 0.0281 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 007151 | 1.7225 | 1.7225 | 1.6944 | 1.6944 | 0.0281 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 519066 | 3.9080 | 5.2370 | 3.8800 | 5.2090 | 0.0280 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 160605 | 2.8190 | 5.1890 | 2.7910 | 5.1610 | 0.0280 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 001882 | 2.3476 | 3.2675 | 2.3196 | 3.2395 | 0.0280 | 1.21% | 開放 | 開放 | --- | |||
106 | 002443 | 2.0190 | 2.2010 | 1.9910 | 2.1730 | 0.0280 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 006595 | 1.6591 | 1.6591 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0279 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 006676 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5147 | 1.5147 | 0.0279 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 007369 | 1.7122 | 1.7862 | 1.6843 | 1.7583 | 0.0279 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 630002 | 3.8671 | 5.5221 | 3.8396 | 5.4946 | 0.0275 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 006205 | 1.7226 | 1.7226 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0272 | 1.60% | 暫停 | 暫停 | ||||
112 | 206009 | 3.8530 | 4.2300 | 3.8260 | 4.2030 | 0.0270 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 001320 | 2.3170 | 2.3170 | 2.2900 | 2.2900 | 0.0270 | 1.18% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 002236 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0270 | 2.06% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 001875 | 2.5280 | 3.4480 | 2.5010 | 3.4210 | 0.0270 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 720001 | 3.8450 | 4.3160 | 3.8180 | 4.2890 | 0.0270 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 020026 | 4.0840 | 4.6060 | 4.0570 | 4.5790 | 0.0270 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 004316 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0268 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 004317 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0267 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 005004 | 2.2433 | 2.2433 | 2.2167 | 2.2167 | 0.0266 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 519710 | 2.1330 | 2.7960 | 2.1070 | 2.7700 | 0.0260 | 1.23% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 519918 | 2.6610 | 4.8950 | 2.6350 | 4.8710 | 0.0260 | 0.99% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 001616 | 3.0970 | 3.0970 | 3.0710 | 3.0710 | 0.0260 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 003359 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0260 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 000663 | 2.1810 | 3.4720 | 2.1550 | 3.4460 | 0.0260 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 002653 | 1.8425 | 1.9685 | 1.8167 | 1.9427 | 0.0258 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 166019 | 4.4522 | 4.7722 | 4.4265 | 4.7465 | 0.0257 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 519979 | 2.9915 | 3.8435 | 2.9658 | 3.8178 | 0.0257 | 0.87% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 007412 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9266 | 1.9266 | 0.0257 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 007139 | 1.9116 | 1.9116 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0256 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 011556 | 1.9110 | 1.9110 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0256 | 1.36% | 開放 | 開放 | --- | |||
132 | 006223 | 2.3491 | 2.3491 | 2.3236 | 2.3236 | 0.0255 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 006136 | 2.6616 | 2.6616 | 2.6361 | 2.6361 | 0.0255 | 0.97% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 008099 | 1.6687 | 1.6687 | 1.6432 | 1.6432 | 0.0255 | 1.55% | 限大額 | 開放 | ||||
135 | 011430 | 2.6596 | 2.6596 | 2.6342 | 2.6342 | 0.0254 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 009210 | 1.3263 | 1.3263 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0253 | 1.94% | 限大額 | 暫停 | ||||
137 | 166005 | 2.1103 | 3.1474 | 2.0851 | 3.1222 | 0.0252 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 169105 | 2.1071 | 2.4681 | 2.0820 | 2.4430 | 0.0251 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 009211 | 1.3216 | 1.3216 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0251 | 1.94% | 限大額 | 暫停 | ||||
140 | 519677 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3580 | 2.3580 | 0.0250 | 1.06% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 002307 | 2.7230 | 2.7230 | 2.6980 | 2.6980 | 0.0250 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 519779 | 2.1980 | 2.2930 | 2.1730 | 2.2680 | 0.0250 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 001874 | 2.3230 | 2.4930 | 2.2980 | 2.4680 | 0.0250 | 1.09% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 006279 | 4.8870 | 4.8870 | 4.8620 | 4.8620 | 0.0250 | 0.51% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 003413 | 2.1984 | 2.1984 | 2.1735 | 2.1735 | 0.0249 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 004857 | 1.5166 | 1.5166 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0248 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 003516 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8181 | 2.8181 | 0.0247 | 0.88% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 010099 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0247 | 2.47% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 161818 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8654 | 1.8654 | 0.0246 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 213008 | 2.3079 | 3.3066 | 2.2833 | 3.2798 | 0.0246 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 004232 | 2.0585 | 3.0893 | 2.0339 | 3.0647 | 0.0246 | 1.21% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 004856 | 1.5102 | 1.5102 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0246 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 004235 | 4.2637 | 4.2637 | 4.2392 | 4.2392 | 0.0245 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 519959 | 2.2473 | 2.4573 | 2.2229 | 2.4329 | 0.0244 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 519068 | 3.3057 | 4.7067 | 3.2813 | 4.6823 | 0.0244 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 501065 | 1.9721 | 2.4521 | 1.9477 | 2.4277 | 0.0244 | 1.25% | 暫停 | 暫停 | ||||
157 | 006202 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8645 | 1.8645 | 0.0244 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 501021 | 1.8238 | 1.8238 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0243 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 530003 | 3.1065 | 4.8845 | 3.0824 | 4.8604 | 0.0241 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 006397 | 2.8093 | 3.0793 | 2.7852 | 3.0552 | 0.0241 | 0.87% | 開放 | 開放 | --- | |||
161 | 006127 | 1.8067 | 1.8067 | 1.7826 | 1.7826 | 0.0241 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 163822 | 3.3280 | 3.4280 | 3.3040 | 3.4040 | 0.0240 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 320018 | 3.4130 | 3.5330 | 3.3890 | 3.5090 | 0.0240 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 080005 | 2.2020 | 3.1080 | 2.1780 | 3.0840 | 0.0240 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 001382 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0240 | 0.99% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 001892 | 1.7010 | 1.7010 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0240 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 001970 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0240 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 002580 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0240 | 2.10% | 開放 | 開放 | --- | |||
169 | 001487 | 2.3780 | 2.5280 | 2.3540 | 2.5040 | 0.0240 | 1.02% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 162605 | 3.1370 | 6.0780 | 3.1130 | 6.0540 | 0.0240 | 0.77% | 限大額 | 開放 | ||||
171 | 007343 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2271 | 2.2271 | 0.0239 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 400007 | 4.8718 | 4.8718 | 4.8485 | 4.8485 | 0.0233 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 008704 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0233 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 000747 | 3.1204 | 3.1204 | 3.0972 | 3.0972 | 0.0232 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 005379 | 2.2766 | 2.2766 | 2.2534 | 2.2534 | 0.0232 | 1.03% | 暫停 | 暫停 | ||||
176 | 008705 | 1.3807 | 1.3807 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0232 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 011758 | 3.1199 | 3.1199 | 3.0968 | 3.0968 | 0.0231 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 519029 | 2.3590 | 3.1640 | 2.3360 | 3.1410 | 0.0230 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 470098 | 3.6290 | 4.1980 | 3.6060 | 4.1750 | 0.0230 | 0.64% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 270041 | 4.7250 | 4.7250 | 4.7020 | 4.7020 | 0.0230 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 160512 | 3.4630 | 3.6560 | 3.4400 | 3.6330 | 0.0230 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 519702 | 2.8500 | 3.3500 | 2.8270 | 3.3270 | 0.0230 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 161225 | 2.4260 | 2.4470 | 2.4030 | 2.4240 | 0.0230 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 519714 | 2.0640 | 4.9320 | 2.0410 | 4.8860 | 0.0230 | 1.13% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 161611 | 1.9930 | 2.1130 | 1.9700 | 2.0900 | 0.0230 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 260108 | 2.9820 | 4.7890 | 2.9590 | 4.7660 | 0.0230 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 010022 | 4.7160 | 4.7160 | 4.6930 | 4.6930 | 0.0230 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 012043 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0230 | 2.32% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 340008 | 3.9894 | 4.8094 | 3.9666 | 4.7866 | 0.0228 | 0.57% | 限大額 | 開放 | ||||
190 | 001607 | 2.1268 | 2.3068 | 2.1043 | 2.2843 | 0.0225 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 004315 | 2.3135 | 2.3135 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0225 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 006712 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2525 | 2.2525 | 0.0225 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 004355 | 2.0512 | 5.2214 | 2.0288 | 5.1993 | 0.0224 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 008969 | 1.6825 | 1.6825 | 1.6601 | 1.6601 | 0.0224 | 1.35% | 限大額 | 封閉期 | --- | |||
195 | 008970 | 1.6768 | 1.6768 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0224 | 1.35% | 限大額 | 封閉期 | --- | |||
196 | 006567 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9123 | 1.9123 | 0.0223 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 006713 | 2.2645 | 2.2645 | 2.2422 | 2.2422 | 0.0223 | 0.99% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 501093 | 1.7005 | 1.7005 | 1.6782 | 1.6782 | 0.0223 | 1.33% | 暫停 | 暫停 | ||||
199 | 260101 | 3.6430 | 6.2996 | 3.6208 | 6.2774 | 0.0222 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 519139 | 1.8841 | 1.8841 | 1.8619 | 1.8619 | 0.0222 | 1.19% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1