關注 | 比較 | 2020-12-17 | 2020-12-16 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 165520 | 1.2230 | 1.3720 | 1.1750 | 1.3420 | 0.0480 | 4.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 160221 | 1.0399 | 0.7703 | 1.0000 | 0.7439 | 0.0399 | 3.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 004432 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0339 | 3.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 004433 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0335 | 3.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 004205 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0318 | 3.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 690008 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0250 | 3.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 050024 | 0.7205 | 0.7205 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0240 | 3.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 161217 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0280 | 3.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 160620 | 1.2460 | 0.9190 | 1.2060 | 0.8920 | 0.0400 | 3.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 007674 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0406 | 3.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 007675 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0402 | 3.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 001344 | 1.7246 | 1.7246 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0518 | 3.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 007883 | 1.7219 | 1.7219 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0517 | 3.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 161724 | 0.9779 | 0.7330 | 0.9486 | 0.7135 | 0.0293 | 3.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 166301 | 5.9740 | 5.9740 | 5.7960 | 5.7960 | 0.1780 | 3.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 001719 | 1.8190 | 1.8190 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0540 | 3.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 003305 | 1.8590 | 1.8890 | 1.8050 | 1.8350 | 0.0540 | 2.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 690003 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0300 | 2.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 240022 | 2.3470 | 2.4560 | 2.2790 | 2.3880 | 0.0680 | 2.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 003304 | 1.8680 | 1.8980 | 1.8140 | 1.8440 | 0.0540 | 2.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 002943 | 1.9323 | 2.1726 | 1.8770 | 2.1173 | 0.0553 | 2.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 004986 | 2.1003 | 2.3203 | 2.0405 | 2.2605 | 0.0598 | 2.93% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 002708 | 2.7660 | 2.7660 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0780 | 2.90% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 005812 | 2.3382 | 2.3382 | 2.2733 | 2.2733 | 0.0649 | 2.85% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 050018 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0500 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 006002 | 3.0034 | 3.0034 | 2.9219 | 2.9219 | 0.0815 | 2.79% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 006003 | 2.9571 | 2.9571 | 2.8769 | 2.8769 | 0.0802 | 2.79% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 161725 | 1.3216 | 2.9527 | 1.2858 | 2.9169 | 0.0358 | 2.78% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 000831 | 3.2070 | 3.2070 | 3.1210 | 3.1210 | 0.0860 | 2.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 160645 | 2.0192 | 2.0192 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0542 | 2.76% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
31 | 110025 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0290 | 2.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 165519 | 1.3520 | 2.0570 | 1.3160 | 2.0210 | 0.0360 | 2.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 005412 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0337 | 2.73% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 005413 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0321 | 2.73% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 168204 | 0.9110 | 0.6940 | 0.8870 | 0.6790 | 0.0240 | 2.71% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 000423 | 1.9760 | 1.9760 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0520 | 2.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 001959 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0420 | 2.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 001384 | 1.6943 | 1.6943 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0444 | 2.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 001898 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2010 | 2.2010 | 0.0590 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 005541 | 2.2376 | 2.2376 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0584 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 005542 | 2.2338 | 2.2338 | 2.1755 | 2.1755 | 0.0583 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 001865 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0470 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 001385 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0433 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 200010 | 1.4230 | 2.1280 | 1.3858 | 2.0908 | 0.0372 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 501009 | 2.3826 | 2.3826 | 2.3206 | 2.3206 | 0.0620 | 2.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 501010 | 2.3802 | 2.3802 | 2.3183 | 2.3183 | 0.0619 | 2.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 000376 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0510 | 2.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 005238 | 1.8513 | 1.8513 | 1.8034 | 1.8034 | 0.0479 | 2.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 502023 | 1.3110 | 0.9340 | 1.2770 | 0.9130 | 0.0340 | 2.66% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 000373 | 2.0120 | 2.0120 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0520 | 2.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 005237 | 1.8686 | 1.8686 | 1.8203 | 1.8203 | 0.0483 | 2.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 161032 | 1.0060 | 0.7010 | 0.9800 | 0.6830 | 0.0260 | 2.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 168203 | 0.9340 | 0.4080 | 0.9100 | 0.3990 | 0.0240 | 2.64% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 001717 | 3.6720 | 3.6720 | 3.5780 | 3.5780 | 0.0940 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 010685 | 3.6720 | 3.6720 | 3.5780 | 3.5780 | 0.0940 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 009330 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0328 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 009331 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0326 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 008280 | 1.2069 | 1.2069 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0309 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 008279 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0309 | 2.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 160419 | 1.1780 | 0.7933 | 1.1480 | 0.7731 | 0.0300 | 2.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 008293 | 1.4779 | 1.4779 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0375 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 008590 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0316 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 001230 | 1.2220 | 1.2220 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0310 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 160633 | 1.1830 | 0.6750 | 1.1530 | 0.6630 | 0.0300 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 206007 | 4.7920 | 4.7920 | 4.6710 | 4.6710 | 0.1210 | 2.59% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 002137 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0372 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 009086 | 1.3743 | 1.3743 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0347 | 2.59% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
68 | 502010 | 1.3200 | --- | 1.2867 | --- | 0.0333 | 2.59% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 008591 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0315 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 001171 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0440 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 161720 | 1.2400 | 0.7712 | 1.2088 | 0.7605 | 0.0312 | 2.58% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 501048 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0309 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 004069 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0309 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 004070 | 1.2135 | 1.2135 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0304 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 501047 | 1.2289 | 1.2289 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0307 | 2.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 217012 | 2.5730 | 2.8730 | 2.5090 | 2.8090 | 0.0640 | 2.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 007992 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0316 | 2.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 007993 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0315 | 2.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 000913 | 2.7130 | 2.7130 | 2.6461 | 2.6461 | 0.0669 | 2.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 161027 | 1.1000 | 0.6530 | 1.0730 | 0.6430 | 0.0270 | 2.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 257060 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0185 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 005228 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0250 | 2.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 160516 | 1.3469 | 0.9323 | 1.3142 | 0.9096 | 0.0327 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 006098 | 1.6382 | 1.6382 | 1.5986 | 1.5986 | 0.0396 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 007531 | 1.6287 | 1.6287 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0393 | 2.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 004805 | 2.0121 | 2.0121 | 1.9637 | 1.9637 | 0.0484 | 2.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 160219 | 0.9549 | 2.3399 | 0.9320 | 2.3170 | 0.0229 | 2.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 160605 | 2.9240 | 5.2940 | 2.8540 | 5.2240 | 0.0700 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 005293 | 1.8130 | 1.8130 | 1.7696 | 1.7696 | 0.0434 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 003670 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0338 | 2.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 502053 | 1.0620 | --- | 1.0370 | --- | 0.0250 | 2.41% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 001120 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0231 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 001552 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0259 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 001553 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0255 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 163113 | 1.0335 | 2.0724 | 1.0093 | 2.0482 | 0.0242 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 001121 | 0.9199 | 0.9199 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0216 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 004987 | 2.1769 | 2.1769 | 2.1261 | 2.1261 | 0.0508 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 320005 | 1.7108 | 2.6558 | 1.6709 | 2.6159 | 0.0399 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 006923 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4324 | 1.4324 | 0.0341 | 2.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 006924 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0339 | 2.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 008552 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0309 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 008551 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0308 | 2.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 000854 | 3.9330 | 3.9330 | 3.8430 | 3.8430 | 0.0900 | 2.34% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 007076 | 1.5682 | 1.5682 | 1.5323 | 1.5323 | 0.0359 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 007077 | 1.5575 | 1.5575 | 1.5219 | 1.5219 | 0.0356 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 006218 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1164 | 2.1164 | 0.0493 | 2.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 005450 | 2.0495 | 2.0495 | 2.0028 | 2.0028 | 0.0467 | 2.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 160625 | 0.9210 | 1.9410 | 0.9000 | 1.9300 | 0.0210 | 2.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 501016 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0284 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 000950 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0264 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 010366 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0230 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 001076 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9490 | 1.9490 | 0.0450 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 006234 | 1.8670 | 1.8670 | 1.8249 | 1.8249 | 0.0421 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 008057 | 1.3907 | 1.3907 | 1.3593 | 1.3593 | 0.0314 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 007882 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0263 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 006233 | 1.8777 | 1.8777 | 1.8354 | 1.8354 | 0.0423 | 2.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 008056 | 1.3943 | 1.3943 | 1.3629 | 1.3629 | 0.0314 | 2.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 008189 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0266 | 2.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 160635 | 1.5180 | 1.3730 | 1.4840 | 1.3430 | 0.0340 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 008190 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0265 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 050026 | 4.0450 | 4.1840 | 3.9550 | 4.0940 | 0.0900 | 2.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 005481 | 2.0039 | 2.1339 | 1.9592 | 2.0892 | 0.0447 | 2.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 161715 | 1.1048 | 1.2433 | 1.0803 | 1.2188 | 0.0245 | 2.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 008353 | 1.6391 | 1.6391 | 1.6029 | 1.6029 | 0.0362 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 008354 | 1.6348 | 1.6348 | 1.5986 | 1.5986 | 0.0362 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 009141 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0271 | 2.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 009142 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0271 | 2.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 001857 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0480 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 005304 | 2.1359 | 2.1359 | 2.0892 | 2.0892 | 0.0467 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 004788 | 1.8329 | 1.8329 | 1.7928 | 1.7928 | 0.0401 | 2.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 004789 | 1.8271 | 1.8271 | 1.7871 | 1.7871 | 0.0400 | 2.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 005303 | 2.1868 | 2.1868 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0478 | 2.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 009468 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0230 | 2.21% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
134 | 009469 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0228 | 2.20% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
135 | 005164 | 1.9339 | 1.9339 | 1.8925 | 1.8925 | 0.0414 | 2.19% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 005165 | 1.9090 | 1.9090 | 1.8681 | 1.8681 | 0.0409 | 2.19% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 005063 | 1.4177 | 1.4177 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0304 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 005064 | 1.4119 | 1.4119 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0302 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 008713 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0296 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 001764 | 1.5950 | 1.7320 | 1.5610 | 1.6980 | 0.0340 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 008714 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0294 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 001128 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0190 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 110005 | 0.8497 | 5.4102 | 0.8316 | 5.3645 | 0.0181 | 2.18% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 002291 | 2.0475 | 2.0475 | 2.0041 | 2.0041 | 0.0434 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 002938 | 1.5129 | 1.5129 | 1.4807 | 1.4807 | 0.0322 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 161035 | 2.0300 | 2.0300 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0430 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 009542 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0226 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 070006 | 8.4270 | 8.9570 | 8.2500 | 8.7800 | 0.1770 | 2.15% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 006981 | 1.9560 | 1.9560 | 1.9149 | 1.9149 | 0.0411 | 2.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 004496 | 1.8229 | 1.8229 | 1.7845 | 1.7845 | 0.0384 | 2.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 004497 | 1.7951 | 1.7951 | 1.7573 | 1.7573 | 0.0378 | 2.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 161132 | 2.1776 | 2.1776 | 2.1319 | 2.1319 | 0.0457 | 2.14% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
153 | 007005 | 1.9366 | 1.9366 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0406 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 161226 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0190 | 2.14% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 007770 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0268 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 007771 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0267 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 163118 | 1.0489 | 1.7051 | 1.0270 | 1.6695 | 0.0219 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 001623 | 2.4530 | 2.4530 | 2.4020 | 2.4020 | 0.0510 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 008063 | 1.5274 | 1.5274 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0317 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 001837 | 1.6920 | 1.8530 | 1.6570 | 1.8180 | 0.0350 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 008978 | 1.6136 | 1.6136 | 1.5802 | 1.5802 | 0.0334 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 001781 | 1.9520 | 1.9520 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0400 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 004450 | 2.2124 | 2.2124 | 2.1673 | 2.1673 | 0.0451 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 005903 | 2.1404 | 2.1404 | 2.0967 | 2.0967 | 0.0437 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 005927 | 1.8967 | 1.8967 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0387 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 005928 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8229 | 1.8229 | 0.0380 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 007548 | 1.7989 | 1.7989 | 1.7623 | 1.7623 | 0.0366 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 400025 | 3.4086 | 3.4086 | 3.3394 | 3.3394 | 0.0692 | 2.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 000711 | 2.9530 | 2.9530 | 2.8930 | 2.8930 | 0.0600 | 2.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 001382 | 2.4620 | 2.4620 | 2.4120 | 2.4120 | 0.0500 | 2.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 002978 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0254 | 2.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 003624 | 1.8562 | 1.8562 | 1.8187 | 1.8187 | 0.0375 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 003625 | 1.8167 | 1.8167 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0367 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 008328 | 1.4288 | 1.4288 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0289 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 001180 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0256 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 000780 | 2.6420 | 2.6420 | 2.5890 | 2.5890 | 0.0530 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 007308 | 1.8210 | 1.8210 | 1.7844 | 1.7844 | 0.0366 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 004320 | 1.5806 | 1.5806 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0318 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 005146 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0258 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 010151 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0219 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 010152 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0219 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 005299 | 2.2156 | 2.2156 | 2.1712 | 2.1712 | 0.0444 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 005300 | 2.1822 | 2.1822 | 2.1385 | 2.1385 | 0.0437 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 007111 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0410 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 006345 | 1.9281 | 1.9281 | 1.8897 | 1.8897 | 0.0384 | 2.03% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
186 | 730001 | 1.4881 | 2.2381 | 1.4585 | 2.2085 | 0.0296 | 2.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 001998 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0430 | 2.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 002289 | 1.8215 | 1.8215 | 1.7855 | 1.7855 | 0.0360 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 007046 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0287 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 000390 | 1.4110 | 2.9490 | 1.3830 | 2.9210 | 0.0280 | 2.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 161726 | 0.9183 | 1.2916 | 0.9001 | 1.2801 | 0.0182 | 2.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 110023 | 3.7100 | 3.7100 | 3.6370 | 3.6370 | 0.0730 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 001715 | 2.2330 | 2.2330 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0440 | 2.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 003581 | 2.0760 | 2.0760 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0410 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 007412 | 1.8815 | 1.8815 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0370 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 501005 | 1.6992 | 1.6992 | 1.6657 | 1.6657 | 0.0335 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 000433 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0330 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 501006 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6359 | 1.6359 | 0.0329 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 400007 | 4.9037 | 4.9037 | 4.8081 | 4.8081 | 0.0956 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 004075 | 3.3154 | 3.3154 | 3.2508 | 3.2508 | 0.0646 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1