關注 | 比較 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 004855 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0434 | 3.61% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 004854 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0435 | 3.60% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 161724 | 1.1234 | 0.8298 | 1.0906 | 0.8079 | 0.0328 | 3.01% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 168204 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0300 | 2.96% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 519150 | 3.3677 | 4.3037 | 3.2724 | 4.2084 | 0.0953 | 2.91% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 161032 | 1.1670 | 0.8130 | 1.1340 | 0.7900 | 0.0330 | 2.91% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 008279 | 1.3978 | 1.3978 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0373 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 008280 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0372 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 010099 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0247 | 2.47% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 161725 | 1.3168 | 2.9479 | 1.2852 | 2.9163 | 0.0316 | 2.46% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 005571 | 1.8121 | 1.8121 | 1.7687 | 1.7687 | 0.0434 | 2.45% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 005572 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7525 | 1.7525 | 0.0430 | 2.45% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 004987 | 2.2919 | 2.2919 | 2.2374 | 2.2374 | 0.0545 | 2.44% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 001955 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0610 | 2.41% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 012043 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0230 | 2.32% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 160632 | 0.9950 | 2.3180 | 0.9730 | 2.3040 | 0.0220 | 2.26% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 003980 | 1.9165 | 1.9165 | 1.8743 | 1.8743 | 0.0422 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 003981 | 1.8847 | 1.8847 | 1.8433 | 1.8433 | 0.0414 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 006752 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0318 | 2.11% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 006753 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4975 | 1.4975 | 0.0315 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 001970 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0240 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 002580 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0240 | 2.10% | 開放 | 開放 | --- | |||
23 | 005421 | 2.2901 | 2.2901 | 2.2437 | 2.2437 | 0.0464 | 2.07% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 002236 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0270 | 2.06% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 003359 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0260 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 290012 | 1.6320 | 1.9520 | 1.6000 | 1.9200 | 0.0320 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 002583 | 1.6320 | 1.9520 | 1.6000 | 1.9200 | 0.0320 | 2.00% | 開放 | 開放 | --- | |||
28 | 006038 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0340 | 1.98% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 090019 | 1.7130 | 2.2930 | 1.6800 | 2.2490 | 0.0330 | 1.96% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 519097 | 3.0358 | 3.7978 | 2.9781 | 3.7401 | 0.0577 | 1.94% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 009210 | 1.3263 | 1.3263 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0253 | 1.94% | 限大額 | 暫停 | ||||
32 | 009211 | 1.3216 | 1.3216 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0251 | 1.94% | 限大額 | 暫停 | ||||
33 | 001564 | 2.1090 | 2.1090 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0390 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 006675 | 1.5658 | 1.5658 | 1.5375 | 1.5375 | 0.0283 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 006676 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5147 | 1.5147 | 0.0279 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 007109 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0205 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 009734 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0174 | 1.81% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 000061 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0190 | 1.80% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 009733 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0174 | 1.80% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 003567 | 2.1330 | 2.1330 | 2.0966 | 2.0966 | 0.0364 | 1.74% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 164811 | 1.0953 | 1.6190 | 1.0766 | 1.5913 | 0.0187 | 1.74% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 005803 | 0.9138 | 0.9138 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0156 | 1.74% | 暫停 | 開放 | ||||
43 | 164825 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0186 | 1.73% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 000480 | 3.4360 | 3.5240 | 3.3780 | 3.4660 | 0.0580 | 1.72% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 005804 | 0.9082 | 0.9082 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0154 | 1.72% | 暫停 | 開放 | ||||
46 | 006595 | 1.6591 | 1.6591 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0279 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 008704 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0233 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 008705 | 1.3807 | 1.3807 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0232 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 002207 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0200 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 004643 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0146 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 004642 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0147 | 1.70% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 010989 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0145 | 1.70% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 007548 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0310 | 1.69% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 001302 | 1.2140 | 1.2140 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0200 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 009983 | 1.0151 | 1.0151 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0168 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 003238 | 2.3359 | 2.3359 | 2.2976 | 2.2976 | 0.0383 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 009223 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0184 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 006931 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0178 | 1.67% | 限大額 | 開放 | ||||
59 | 003194 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0148 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 007368 | 1.7288 | 1.8048 | 1.7005 | 1.7765 | 0.0283 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 007151 | 1.7225 | 1.7225 | 1.6944 | 1.6944 | 0.0281 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 007369 | 1.7122 | 1.7862 | 1.6843 | 1.7583 | 0.0279 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 004857 | 1.5166 | 1.5166 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0248 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 004856 | 1.5102 | 1.5102 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0246 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 009224 | 1.1176 | 1.1176 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0183 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 006930 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0179 | 1.66% | 限大額 | 開放 | ||||
67 | 001044 | 2.5930 | 2.6630 | 2.5510 | 2.6210 | 0.0420 | 1.65% | 限大額 | 開放 | ||||
68 | 010678 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0158 | 1.65% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 001883 | 3.5025 | 4.5445 | 3.4460 | 4.4880 | 0.0565 | 1.64% | 開放 | 開放 | --- | |||
70 | 166009 | 3.4703 | 4.5123 | 3.4143 | 4.4563 | 0.0560 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 004236 | 3.4141 | 3.9551 | 3.3591 | 3.9001 | 0.0550 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 004685 | 2.0019 | 2.0019 | 1.9696 | 1.9696 | 0.0323 | 1.64% | 限大額 | 開放 | ||||
73 | 010679 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0157 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 008088 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0154 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 008089 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0153 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 004316 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0268 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 004317 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0267 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 010429 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0160 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 161226 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0140 | 1.62% | 限大額 | 開放 | ||||
80 | 001468 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0200 | 1.61% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 007355 | 2.0881 | 2.0881 | 2.0553 | 2.0553 | 0.0328 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 007356 | 2.0553 | 2.0553 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0323 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 006205 | 1.7226 | 1.7226 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0272 | 1.60% | 暫停 | 暫停 | ||||
84 | 005576 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0184 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 007178 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0176 | 1.59% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 007216 | 1.1159 | 1.1159 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0175 | 1.59% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 010777 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0163 | 1.59% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 010778 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0162 | 1.58% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 009243 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0196 | 1.56% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 007760 | 1.0280 | 1.0330 | 1.0122 | 1.0172 | 0.0158 | 1.56% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 008099 | 1.6687 | 1.6687 | 1.6432 | 1.6432 | 0.0255 | 1.55% | 限大額 | 開放 | ||||
92 | 009242 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0196 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 007751 | 1.0320 | 1.0370 | 1.0162 | 1.0212 | 0.0158 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 006345 | 1.9834 | 1.9834 | 1.9535 | 1.9535 | 0.0299 | 1.53% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 161721 | 0.8585 | 1.4705 | 0.8456 | 1.4624 | 0.0129 | 1.53% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 001703 | 2.7300 | 2.8000 | 2.6890 | 2.7590 | 0.0410 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 160218 | 0.9839 | 1.8396 | 0.9692 | 1.8249 | 0.0147 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 519212 | 1.4328 | 1.4328 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0213 | 1.51% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 004532 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0172 | 1.51% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 004533 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0170 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 004119 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0330 | 1.49% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 530016 | 3.7600 | 3.8600 | 3.7050 | 3.8050 | 0.0550 | 1.48% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 001543 | 3.1510 | 3.1510 | 3.1050 | 3.1050 | 0.0460 | 1.48% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 007578 | 3.1110 | 3.1110 | 3.0660 | 3.0660 | 0.0450 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 005644 | 1.3226 | 1.3226 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0191 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 210009 | 1.1750 | 1.2750 | 1.1580 | 1.2580 | 0.0170 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 003580 | 1.9575 | 1.9575 | 1.9294 | 1.9294 | 0.0281 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 501089 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0190 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 166024 | 1.1070 | 1.2337 | 1.0911 | 1.2178 | 0.0159 | 1.46% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
110 | 009704 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0149 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 009705 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0149 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 006560 | 1.4033 | 1.4033 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0200 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 006561 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0199 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 009486 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0148 | 1.45% | 限大額 | 開放 | ||||
115 | 009487 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0148 | 1.45% | 限大額 | 開放 | ||||
116 | 010723 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0139 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 005267 | 2.1765 | 2.1765 | 2.1456 | 2.1456 | 0.0309 | 1.44% | 限大額 | 開放 | ||||
118 | 400032 | 1.4649 | 1.4649 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0208 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 002387 | 1.3984 | 1.4664 | 1.3785 | 1.4465 | 0.0199 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 007512 | 1.3922 | 1.3922 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0198 | 1.44% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
121 | 519191 | 1.1258 | 1.4884 | 1.1098 | 1.4724 | 0.0160 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 010724 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0138 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 519099 | 2.0359 | 2.5169 | 2.0072 | 2.4882 | 0.0287 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 001892 | 1.7010 | 1.7010 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0240 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 008928 | 1.5006 | 1.5006 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0211 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 008929 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4757 | 1.4757 | 0.0211 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 161123 | 1.1609 | 0.4738 | 1.1445 | 0.4679 | 0.0164 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 002653 | 1.8425 | 1.9685 | 1.8167 | 1.9427 | 0.0258 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 010020 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0147 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 009726 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0147 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 009727 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0146 | 1.42% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 002443 | 2.0190 | 2.2010 | 1.9910 | 2.1730 | 0.0280 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 007592 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4553 | 1.4553 | 0.0204 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 164908 | 0.5060 | 0.5060 | 0.4990 | 0.4990 | 0.0070 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 005235 | 2.4453 | 2.4453 | 2.4117 | 2.4117 | 0.0336 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 005236 | 2.4260 | 2.4260 | 2.3927 | 2.3927 | 0.0333 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 506006 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0146 | 1.39% | 暫停 | 暫停 | ||||
138 | 009896 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0143 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 009897 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0142 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 005775 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0310 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 005776 | 2.2318 | 2.2318 | 2.2015 | 2.2015 | 0.0303 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 003298 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0300 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 004350 | 2.0825 | 2.0825 | 2.0542 | 2.0542 | 0.0283 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 009010 | 1.5335 | 1.5335 | 1.5127 | 1.5127 | 0.0208 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 160628 | 1.1050 | 1.8040 | 1.0900 | 1.7950 | 0.0150 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 005827 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8078 | 2.8078 | 0.0386 | 1.37% | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 007139 | 1.9116 | 1.9116 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0256 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 011556 | 1.9110 | 1.9110 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0256 | 1.36% | 開放 | 開放 | --- | |||
149 | 005504 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0181 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 005883 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0168 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 007107 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0138 | 1.36% | 暫停 | 開放 | ||||
152 | 007108 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0137 | 1.36% | 暫停 | 開放 | ||||
153 | 010273 | 1.0134 | 1.0134 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0136 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 010274 | 1.0121 | 1.0121 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0136 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 003299 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1510 | 2.1510 | 0.0290 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 501021 | 1.8238 | 1.8238 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0243 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 006127 | 1.8067 | 1.8067 | 1.7826 | 1.7826 | 0.0241 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 008969 | 1.6825 | 1.6825 | 1.6601 | 1.6601 | 0.0224 | 1.35% | 限大額 | 封閉期 | --- | |||
159 | 008970 | 1.6768 | 1.6768 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0224 | 1.35% | 限大額 | 封閉期 | --- | |||
160 | 009011 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5187 | 1.5187 | 0.0205 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 160629 | 0.9780 | 1.2060 | 0.9650 | 1.2030 | 0.0130 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 501305 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0127 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 006199 | 1.3956 | 1.3956 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0185 | 1.34% | 限大額 | 開放 | ||||
164 | 005561 | 1.3102 | 1.3102 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0173 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 005562 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0172 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 008116 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0142 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 011174 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0141 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 501306 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0125 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 007412 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9266 | 1.9266 | 0.0257 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 501093 | 1.7005 | 1.7005 | 1.6782 | 1.6782 | 0.0223 | 1.33% | 暫停 | 暫停 | ||||
171 | 007132 | 1.4881 | 1.5081 | 1.4686 | 1.4886 | 0.0195 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 007466 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2528 | 1.2528 | 0.0167 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 007467 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0166 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 009476 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0142 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 161132 | 2.1654 | 2.1654 | 2.1371 | 2.1371 | 0.0283 | 1.32% | 暫停 | 暫停 | ||||
176 | 161818 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8654 | 1.8654 | 0.0246 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 002085 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0180 | 1.32% | 限大額 | 開放 | ||||
178 | 004211 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0143 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 010561 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0139 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 007817 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0123 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 007818 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0123 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 860036 | 3.8078 | 3.8078 | 3.7587 | 3.7587 | 0.0491 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 860001 | 3.8069 | 5.5369 | 3.7578 | 5.4878 | 0.0491 | 1.31% | 暫停 | 開放 | ||||
184 | 070019 | 2.5520 | 3.1530 | 2.5190 | 3.1200 | 0.0330 | 1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
185 | 006202 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8645 | 1.8645 | 0.0244 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 005142 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0138 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 005143 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0137 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 860037 | 3.7909 | 3.7909 | 3.7421 | 3.7421 | 0.0488 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 001163 | 2.2550 | 2.2550 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0290 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 009265 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0172 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 210002 | 1.2811 | 2.4791 | 1.2646 | 2.4626 | 0.0165 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 161030 | 0.9340 | 0.6490 | 0.9220 | 0.6440 | 0.0120 | 1.30% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 006408 | 2.5554 | 2.5554 | 2.5229 | 2.5229 | 0.0325 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 001891 | 1.6785 | 2.0585 | 1.6572 | 2.0372 | 0.0213 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 160222 | 1.2686 | 3.0416 | 1.2524 | 3.0254 | 0.0162 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 001877 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0150 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 165524 | 0.8630 | 0.6010 | 0.8520 | 0.5970 | 0.0110 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 004753 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0101 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 166020 | 1.6115 | 1.9455 | 1.5911 | 1.9251 | 0.0204 | 1.28% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 004142 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0186 | 1.28% | 限大額 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1