產品簡稱 | 相關鏈接 | 業績基準(年化) | 運作期 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齊魯錦泉2號1天 | 詳情專題 | 2.80% | 1天 | 5萬 | 2019-08-22~2039-08-23 | 開放購買中 | 查看詳情 |
浦信日添月益2號基金A2 | 詳情專題 | 4.30% | 7天 | 100萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
齊魯錦泉2號28天份額2號 | 詳情專題 | 3.25% | 28天 | 5萬 | 2021-04-16 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開思港股通優選基金 | 詳情專題 | 1.5780 (2021-04-09) | 8.75% | 19.36% | 79.81% | 100萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
平石T5對沖基金 | 詳情專題 | 2.6878 (2021-04-12) | 5.94% | 32.70% | 168.78% | 101萬 | 2021-04-15~2021-04-19 | 開放購買中 | 查看詳情 |
歲寒知松柏1號私募投資基金A | 詳情專題 | 3.7540 (2021-04-13) | 5.66% | 51.07% | 275.40% | 100萬 | 2021-04-06~2021-04-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
彩霞灣探貝一期A類 | 詳情專題 | 1.4877 (2021-04-09) | 4.67% | 14.91% | 48.77% | 100萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
神農AI遠合泉 | 詳情專題 | 1.4860 (2021-04-09) | 4.28% | 8.71% | 48.60% | 100萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
龍航二期私募證券投資基金 | 詳情專題 | 2.6000 (2021-04-12) | 3.75% | 55.13% | 160.00% | 101萬 | 2021-04-02~2021-04-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
敏行阿杏一號私募證券投資基金 | 詳情專題 | 2.3935 (2021-04-09) | 3.51% | 5.14% | 139.35% | 100萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
東亞前海證券吉星2號 | 詳情專題 | 1.3133 (2021-04-14) | 3.37% | 0.05% | 31.33% | 40.4萬 | 2021-04-15~2021-04-19 | 開放購買中 | 查看詳情 |
志強價值成長2號私募投資基金-A | 詳情專題 | 2.1510 (2021-04-12) | 2.82% | 46.93% | 142.14% | 101萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
龍全5號私募證券投資基金 | 詳情專題 | 1.7357 (2021-04-09) | 2.65% | 13.98% | 73.57% | 101萬 | 2021-04-15 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經理,大鱷云集
歷經股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監管機構:證監會、銀監會
資金托管:第三方銀行、證券公司