產品簡稱 | 相關鏈接 | 業績基準(年化) | 運作期 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天風證券天澤3號X60 | 詳情專題 | 4.15% | 180天 | 5萬 | 2021-02-02~2021-02-03 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
天風證券天澤3號X39 | 詳情專題 | 4.05% | 97天 | 5萬 | 2021-02-01~2021-02-02 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
樂享1天120天期522號 | 詳情專題 | 3.80% | 120天 | 5萬 | 2021-02-04 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
樂享1天90天期538號 | 詳情專題 | 3.70% | 97天 | 5萬 | 2021-02-01 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
樂享1天60天期515號 | 詳情專題 | 3.60% | 62天 | 5萬 | 2021-02-02 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
齊魯錦泉2號28天份額3號 | 詳情專題 | 3.55% | 28天 | 5萬 | 2021-01-29 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
樂享1天30天期537號 | 詳情專題 | 3.50% | 33天 | 5萬 | 2021-02-03 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
齊魯錦泉2號1天 | 詳情專題 | 3.00% | 1天 | 5萬 | 2019-08-22~2039-08-23 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
明毅半年安鑫 | 詳情專題 | 4.90% | 6個月 | 100萬 | 2021-02-10 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
明毅月月永鑫 | 詳情專題 | 4.50% | 1個月 | 100萬 | 2021-02-22 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富業盛德富業3號私募投資基金 | 詳情專題 | 3.9260 (2021-01-26) | 29.70% | 75.27% | 292.60% | 100萬 | 2021-01-04~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
林園投資8號 | 詳情專題 | 5.1500 (2021-01-26) | 27.60% | 68.96% | 416.03% | 100萬 | 2021-01-28~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
森瑞醫療創新 | 詳情專題 | 1.1570 (2021-01-22) | 24.39% | 25.61% | 188.34% | 101萬 | 2021-01-29 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
龍航二期私募證券投資基金 | 詳情專題 | 2.6660 (2021-01-25) | 24.12% | 60.51% | 166.60% | 101萬 | 2021-01-26~2021-02-01 | 開放購買中 | 查看詳情 |
志強價值成長2號私募投資基金-A | 詳情專題 | 2.2850 (2021-01-22) | 21.56% | 69.34% | 157.22% | 101萬 | 2021-01-04~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
理成圣遠10號 | 詳情專題 | 1.6960 (2021-01-26) | 20.23% | 37.08% | 69.60% | 101萬 | 2021-01-28~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
璟恒五期 | 詳情專題 | 6.1720 (2021-01-26) | 18.91% | 70.76% | 517.20% | 100萬 | 2021-01-04~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
志強價值成長1號私募投資基金A | 詳情專題 | 3.3100 (2021-01-26) | 18.85% | 74.58% | 249.63% | 101萬 | 2021-01-04~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
鴻涵成長三期私募證券投資基金 | 詳情專題 | 1.6060 (2021-01-22) | 17.23% | 12.39% | 60.60% | 100萬 | 2021-01-26~2021-02-01 | 開放購買中 | 查看詳情 |
歲寒知松柏1號私募投資基金A | 詳情專題 | 3.9330 (2021-01-26) | 15.88% | 96.16% | 293.30% | 100萬 | 2021-01-04~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信達證券睿豐18號 | 詳情專題 | 1.0000 (2021-01-27) | 4.18% | 50萬 | 2021-01-26~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
天弘基金嚴選之平安紅FOF十一期 | 詳情專題 | 1.0000 (2021-01-27) | 0.00% | 30萬 | 2021-01-18~2021-01-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
申萬億衍季季勝1號 | 詳情專題 | 1.0000 (2021-01-27) | 0.00% | 30萬 | 2021-01-27~2021-02-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
萬聯證券穩健添益14號 | 詳情專題 | 1.0000 (2021-01-27) | 0.00% | 40萬 | 2021-01-27~2021-02-04 | 開放購買中 | 查看詳情 |
野村東方國際宜和1號(FOF)A | 詳情專題 | 1.0000 (2021-01-27) | 0.00% | 40.2萬 | 2021-01-19~2021-02-03 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經理,大鱷云集
歷經股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監管機構:證監會、銀監會
資金托管:第三方銀行、證券公司