排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | -3.56% | 57.96% | 113.80% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
2 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | -7.27% | 36.41% | 105.70% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
3 | 農銀新能源主題 | 混合型 | -4.74% | 28.92% | 145.62% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
4 | 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | -1.61% | 27.11% | 100.75% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
5 | 易方達中小盤混合 | 混合型 | -2.44% | 24.77% | 89.57% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
6 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | -5.42% | 23.69% | 67.99% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
7 | 景順長城新興成長混合 | 混合型 | -3.83% | 22.75% | 83.65% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
8 | 興全合潤混合 | 混合型 | -0.42% | 18.15% | 74.44% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
9 | 諾安成長混合 | 混合型 | 6.30% | 17.04% | 39.85% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 混合型 | -1.37% | 9.21% | 56.87% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 57.96% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 42.03% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 38.16% | 1.20%0.12% | 購買 |
4 | 招商中證白酒指數(LOF) | 36.41% | 1.00%0.10% | 購買 |
5 | 鵬華酒 | 33.59% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 中歐時代先鋒股票A | 29.29% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 易方達消費行業股票 | 23.69% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 廣發高端制造股票A | 22.39% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 國泰國證食品飲料行業(LOF) | 19.78% | 0.00% | 購買 |
10 | 易方達上證50指數A | 17.42% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華夏可轉債增強債券A | 20.49% | 0.80%0.08% | 購買 |
2 | 易方達安心回報債券A | 5.33% | 0.80%0.08% | 購買 |
3 | 易方達裕豐回報債券 | 5.13% | 1.00%0.10% | 購買 |
4 | 易方達增強回報債券A | 5.08% | 0.80%0.08% | 購買 |
5 | 南方寶元債券A | 4.34% | 0.80%0.08% | 購買 |
6 | 南方寶元債券C | 4.18% | 0.00% | 購買 |
7 | 工銀瑞信雙利債券A | 3.12% | 0.80%0.08% | 購買 |
8 | 廣發中債7-10年國開債指數A | 2.35% | 0.50%0.05% | 購買 |
9 | 國聯安短債債券C | 0.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 鵬華豐祿債券 | 0.64% | 0.80%0.08% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯添富中證新能源汽車A | 40.62% | 1.20%0.12% | 購買 |
2 | 匯添富中證新能源汽車C | 40.53% | 0.00% | 購買 |
3 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 38.16% | 1.20%0.12% | 購買 |
4 | 招商中證白酒指數(LOF) | 36.41% | 1.00%0.10% | 購買 |
5 | 鵬華酒 | 33.59% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 國泰國證食品飲料行業(LOF) | 19.78% | 0.00% | 購買 |
7 | 天弘中證食品飲料指數C | 19.37% | 0.00% | 購買 |
8 | 易方達上證50指數A | 17.42% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | 1.40% | 1.20%0.12% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數 | -5.68% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 28.92% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 27.11% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 24.88% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 易方達中小盤混合 | 24.77% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 景順長城新興成長混合 | 22.75% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 銀河創新成長混合 | 19.16% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 興全合潤混合 | 18.15% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 諾安成長混合 | 17.04% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 中歐醫療健康混合A | 12.51% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 9.21% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 天弘越南市場股票(QDII)A | 23.07% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 天弘越南市場股票(QDII)C | 22.98% | 0.00% | 購買 |
3 | 南方香港成長(QDII) | 19.17% | 1.60%0.16% | 購買 |
4 | 國富大中華精選混合 | 15.94% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 15.24% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 華夏滬港通恒生ETF聯接A | 14.23% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 華夏恒生ETF聯接A | 12.77% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 易方達恒生國企ETF聯接A | 9.94% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 上投摩根中國生物醫藥(QDII) | 2.92% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 工銀全球股票(QDII) | 2.00% | 1.60%0.16% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1