對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-01-21 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2021-01-21 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2021-01-20 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008099 | 廣發價值領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3029 | 4.29% | -3.77% | 1.2493 | 購買 | |
2 | 002943 | 廣發多因子混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2479 | 3.92% | -2.16% | 2.1631 | 購買 | |
3 | 090020 | 大成健康產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0310 | 3.83% | -1.54% | 1.9560 | 購買 | |
4 | 001279 | 中海積極增利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0010 | 3.79% | -2.58% | 1.9280 | 購買 | |
5 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8765 | 3.65% | 0.02% | 1.8105 | 購買 | |
6 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8422 | 3.64% | 0.03% | 1.7775 | 購買 | |
7 | 161629 | 融通中證精準醫療主題指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4314 | 3.60% | 0.07% | 1.3816 | 購買 | |
8 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2057 | 3.59% | 0.06% | 1.1639 | 購買 | |
9 | 002945 | 大成盛世精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1090 | 3.59% | -1.78% | 2.0360 | 購買 | |
10 | 005968 | 創金合信工業周期股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3072 | 3.58% | -0.25% | 3.1929 | 購買 | |
11 | 005969 | 創金合信工業周期股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2492 | 3.58% | -0.25% | 3.1370 | 購買 | |
12 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2840 | 3.54% | -0.83% | 2.2060 | 購買 | |
13 | 000587 | 大成靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4370 | 3.52% | -1.49% | 3.3200 | 購買 | |
14 | 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4470 | 3.51% | 0.05% | 1.3980 | 購買 | |
15 | 001135 | 益民品質升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3260 | 3.51% | -0.95% | 1.2810 | 購買 | |
16 | 050018 | 博時行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1050 | 3.49% | -0.79% | 2.0340 | 購買 | |
17 | 007678 | 泰達宏利品牌升級混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7120 | 3.47% | -0.38% | 1.6546 | 購買 | |
18 | 007679 | 泰達宏利品牌升級混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7046 | 3.47% | -0.38% | 1.6475 | 購買 | |
19 | 000534 | 長盛高端裝備混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3750 | 3.46% | -1.41% | 3.2620 | 購買 | |
20 | 000591 | 中銀健康生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7260 | 3.45% | -0.92% | 2.6350 | 購買 | |
21 | 001866 | 北信瑞豐新成長估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6570 | 3.43% | -1.55% | 1.6020 | 購買 | |
22 | 001127 | 中銀宏觀策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3090 | 3.40% | -1.18% | 1.2660 | 購買 | |
23 | 090009 | 大成行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3530 | 3.39% | -1.76% | 3.2430 | 購買 | |
24 | 003625 | 創金合信資源股票發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2643 | 3.38% | -0.11% | 2.1903 | 購買 | |
25 | 003624 | 創金合信資源股票發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3147 | 3.38% | -0.11% | 2.2390 | 購買 | |
26 | 001365 | 大成正向回報靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6600 | 3.36% | -1.04% | 1.6060 | 購買 | |
27 | 519017 | 大成積極成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4520 | 3.35% | -1.39% | 1.4050 | 購買 | |
28 | 000689 | 前海開源新經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8810 | 3.35% | -0.20% | 1.8200 | 購買 | |
29 | 001675 | 江信同福A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3580 | 3.35% | 0.58% | 1.3140 | 購買 | |
30 | 001676 | 江信同福C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3228 | 3.35% | 0.58% | 1.2799 | 購買 | |
31 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1034 | 3.35% | 0.04% | 1.0676 | 購買 | |
32 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0887 | 3.35% | 0.04% | 1.0534 | 購買 | |
33 | 010990 | 南方有色金屬ETF聯接E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1031 | 3.35% | 0.04% | 1.0673 | 購買 | |
34 | 070010 | 嘉實主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6330 | 3.34% | -0.98% | 2.5480 | 購買 | |
35 | 000603 | 易方達創新驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7720 | 3.32% | -0.34% | 1.7150 | 購買 | |
36 | 005669 | 前海開源公用事業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8682 | 3.31% | 0.12% | 1.8083 | 購買 | |
37 | 560003 | 益民創新優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7114 | 3.30% | -0.72% | 1.6568 | 購買 | |
38 | 166006 | 中歐行業成長混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6229 | 3.30% | -1.10% | 2.5392 | 購買 | |
39 | 004231 | 中歐行業成長混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5578 | 3.30% | -1.10% | 2.4762 | 購買 | |
40 | 005545 | 中銀改革紅利靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5894 | 3.30% | -1.08% | 2.5068 | 購買 | |
41 | 001886 | 中歐行業成長混合(LOF)E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6342 | 3.30% | -1.10% | 2.5501 | 購買 | |
42 | 005970 | 國泰消費優選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9547 | 3.30% | -1.50% | 1.8922 | 購買 | |
43 | 011147 | 創金氣候變化責任投資股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1066 | 3.30% | 0.45% | 1.0713 | 購買 | |
44 | 011146 | 創金氣候變化責任投資股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1069 | 3.30% | 0.45% | 1.0715 | 購買 | |
45 | 002851 | 南方品質混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6400 | 3.29% | -1.29% | 2.5560 | 購買 | |
46 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3457 | 3.28% | -1.46% | 1.3030 | 購買 | |
47 | 006274 | 圓信永豐醫藥健康估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6586 | 3.28% | -3.03% | 1.6059 | 購買 | |
48 | 009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4751 | 3.28% | 0.01% | 1.4282 | 購買 | |
49 | 009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4710 | 3.28% | 0.01% | 1.4243 | 購買 | |
50 | 000120 | 中銀美麗中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8540 | 3.26% | -1.03% | 2.7640 | 購買 | |
51 | 001036 | 嘉實企業變革股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9080 | 3.25% | -0.53% | 1.8480 | 購買 | |
52 | 006881 | 華寶大健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4363 | 3.25% | -2.19% | 2.3597 | 購買 | |
53 | 008949 | 平安匠心優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4215 | 3.25% | -0.95% | 1.3768 | 購買 | |
54 | 007474 | 華夏創成長ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5109 | 3.24% | 0.00% | 2.4322 | 購買 | |
55 | 007475 | 華夏創成長ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4954 | 3.24% | 0.00% | 2.4172 | 購買 | |
56 | 005037 | 銀華新能源新材料A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7119 | 3.23% | 0.13% | 1.6584 | 購買 | |
57 | 004703 | 南方興盛混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0150 | 3.23% | -1.38% | 1.9520 | 購買 | |
58 | 008950 | 平安匠心優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4117 | 3.23% | -0.93% | 1.3675 | 購買 | |
59 | 009800 | 長盛制造精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2636 | 3.23% | -1.41% | 1.2241 | 購買 | |
60 | 009801 | 長盛制造精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2605 | 3.23% | -1.41% | 1.2211 | 購買 | |
61 | 005038 | 銀華新能源新材料C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6869 | 3.22% | 0.14% | 1.6342 | 購買 | |
62 | 000554 | 中國夢靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3770 | 3.21% | -1.39% | 2.3030 | 購買 | |
63 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3510 | 3.20% | -1.02% | 2.2780 | 購買 | |
64 | 005108 | 圓信永豐雙利優選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2930 | 3.20% | -1.68% | 1.2529 | 購買 | |
65 | 009566 | 匯安泓陽三年持有期混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2047 | 3.20% | --- | 1.1674 | 購買 | |
66 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5981 | 3.18% | -0.04% | 1.5489 | 購買 | |
67 | 009881 | 廣發中證醫療指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5971 | 3.17% | -0.03% | 1.5480 | 購買 | |
68 | 001856 | 易方達環保主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3250 | 3.16% | -0.89% | 3.2230 | 購買 | |
69 | 009049 | 易方達高端制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7050 | 3.15% | -0.34% | 1.6530 | 購買 | |
70 | 162412 | 華寶中證醫療指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4550 | 3.14% | 0.00% | 1.4107 | 購買 | |
71 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0518 | 3.14% | 0.00% | 1.0198 | 購買 | |
72 | 560002 | 益民紅利成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8737 | 3.14% | -0.59% | 0.8471 | 購買 | |
73 | 168104 | 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3593 | 3.13% | -0.70% | 2.2877 | 購買 | |
74 | 168111 | 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3593 | 3.13% | -0.70% | 2.2877 | 購買 | |
75 | 002137 | 諾安利鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6411 | 3.12% | -1.23% | 1.5914 | 購買 | |
76 | 002694 | 中銀新藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9500 | 3.12% | -0.91% | 1.8910 | 購買 | |
77 | 161903 | 萬家行業優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4686 | 3.10% | 0.11% | 2.3944 | 購買 | |
78 | 001255 | 長城改革紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0809 | 3.10% | -1.26% | 1.0484 | 購買 | |
79 | 005090 | 嘉合睿金混合發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1308 | 3.10% | -0.55% | 2.0667 | 購買 | |
80 | 671010 | 西部利得策略優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3680 | 3.09% | -0.43% | 1.3270 | 購買 | |
81 | 001437 | 易方達瑞享混合I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5000 | 3.09% | -1.07% | 2.4250 | 購買 | |
82 | 001166 | 建信環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4010 | 3.09% | -0.27% | 1.3590 | 購買 | |
83 | 005091 | 嘉合睿金混合發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1026 | 3.09% | -0.54% | 2.0395 | 購買 | |
84 | 005634 | 匯安行業龍頭混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8654 | 3.09% | -0.84% | 1.8094 | 購買 | |
85 | 011060 | 西部利得策略優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3680 | 3.09% | -2.32% | 1.3270 | 購買 | |
86 | 001438 | 易方達瑞享混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0430 | 3.08% | -1.08% | 1.9820 | 購買 | |
87 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7740 | 3.07% | -0.13% | 4.6320 | 購買 | |
88 | 002450 | 平安睿享文娛混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4820 | 3.07% | -0.59% | 2.4080 | 購買 | |
89 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1350 | 3.07% | -0.75% | 4.0120 | 購買 | |
90 | 002451 | 平安睿享文娛混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3840 | 3.07% | -0.59% | 2.3130 | 購買 | |
91 | 010155 | 長盛核心成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2169 | 3.07% | -1.29% | 1.1807 | 購買 | |
92 | 010156 | 長盛核心成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2153 | 3.07% | -1.29% | 1.1791 | 購買 | |
93 | 002417 | 招商豐盛穩定增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4260 | 3.06% | -0.69% | 2.3540 | 購買 | |
94 | 004076 | 國聯安銳意成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6307 | 3.06% | -1.45% | 2.5527 | 購買 | |
95 | 002780 | 前海聯合泓鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5041 | 3.06% | 0.20% | 3.4002 | 購買 | |
96 | 004805 | 長信消費精選量化股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2578 | 3.06% | -0.05% | 2.1908 | 購買 | |
97 | 007043 | 前海聯合泓鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5014 | 3.06% | 0.17% | 3.3976 | 購買 | |
98 | 000530 | 招商豐盛穩定增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4320 | 3.05% | -0.68% | 2.3600 | 購買 | |
99 | 002424 | 博時文體娛樂主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3680 | 3.05% | -0.74% | 2.2980 | 購買 | |
100 | 006928 | 長城創業板指數增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5623 | 3.04% | -0.70% | 2.4867 | 購買 | |
101 | 001879 | 長城創業板指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5919 | 3.04% | -0.70% | 2.5154 | 購買 | |
102 | 008412 | 長盛競爭優勢股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1454 | 3.04% | -1.12% | 1.1116 | 購買 | |
103 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3521 | 3.03% | -0.59% | 2.2829 | 購買 | |
104 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4569 | 3.03% | -0.60% | 2.3846 | 購買 | |
105 | 008413 | 長盛競爭優勢股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1408 | 3.03% | -1.11% | 1.1072 | 購買 | |
106 | 006100 | 平安優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3781 | 3.02% | -2.08% | 2.3083 | 購買 | |
107 | 006101 | 平安優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3260 | 3.02% | -2.08% | 2.2578 | 購買 | |
108 | 010202 | 天弘中證科技100指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2072 | 3.02% | -0.50% | 1.1718 | 購買 | |
109 | 001007 | 國聯安鑫安靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4049 | 3.01% | -1.41% | 1.3638 | 購買 | |
110 | 270005 | 廣發聚豐混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7299 | 3.01% | 0.13% | 1.6794 | 購買 | |
111 | 010203 | 天弘中證科技100指數增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2063 | 3.01% | -0.49% | 1.1710 | 購買 | |
112 | 770001 | 德邦優化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6585 | 3.00% | -1.34% | 1.6102 | 購買 | |
113 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7849 | 3.00% | -0.69% | 4.6456 | 購買 | |
114 | 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7490 | 3.00% | -1.35% | 1.6980 | 購買 | |
115 | 006785 | 東方量化多策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3163 | 3.00% | -0.68% | 1.2780 | 購買 | |
116 | 010025 | 廣發聚豐混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7283 | 3.00% | 0.15% | 1.6779 | 購買 | |
117 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7560 | 2.99% | -1.34% | 1.7050 | 購買 | |
118 | 009275 | 融通醫療保健行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1370 | 2.99% | -0.43% | 3.0460 | 購買 | |
119 | 009640 | 中銀證券優選行業龍頭混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3191 | 2.99% | -1.47% | 1.2808 | 購買 | |
120 | 161616 | 融通醫療保健行業混合A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1490 | 2.98% | -0.43% | 3.0580 | 購買 | |
121 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4148 | 2.98% | -0.01% | 1.3739 | 購買 | |
122 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5990 | 2.98% | -1.54% | 5.4370 | 購買 | |
123 | 004634 | 前海聯合泳濤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5217 | 2.98% | 0.37% | 2.4487 | 購買 | |
124 | 007041 | 前海聯合泳濤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5185 | 2.98% | 0.37% | 2.4456 | 購買 | |
125 | 008185 | 諾安研究優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3544 | 2.98% | -0.64% | 1.3152 | 購買 | |
126 | 009641 | 中銀證券優選行業龍頭混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3165 | 2.98% | -1.46% | 1.2784 | 購買 | |
127 | 002304 | 平安安心靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7390 | 2.97% | -0.59% | 1.6889 | 購買 | |
128 | 004448 | 博時匯智回報靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8777 | 2.97% | -0.88% | 2.7946 | 購買 | |
129 | 007048 | 平安安心靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7382 | 2.97% | -0.39% | 1.6880 | 購買 | |
130 | 070022 | 嘉實領先成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3030 | 2.96% | -0.63% | 3.2080 | 購買 | |
131 | 001723 | 華商新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8697 | 2.96% | -0.95% | 0.8447 | 購買 | |
132 | 005293 | 諾德新旺估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0324 | 2.96% | -0.23% | 1.9739 | 購買 | |
133 | 006568 | 國聯安行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0997 | 2.96% | -0.96% | 2.0393 | 購買 | |
134 | 210005 | 金鷹主題優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3740 | 2.95% | -0.06% | 2.3060 | 購買 | |
135 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7440 | 2.94% | -0.10% | 5.5800 | 購買 | |
136 | 160421 | 華安智增精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1921 | 2.94% | -0.89% | 2.1294 | 購買 | |
137 | 501032 | 財通福盛混合發起(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2662 | 2.94% | -1.25% | 1.2300 | 購買 | |
138 | 001759 | 嘉實成長增強混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8920 | 2.94% | -0.21% | 1.8380 | 購買 | |
139 | 006992 | 嘉合錦創優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8811 | 2.94% | -0.95% | 1.8273 | 購買 | |
140 | 008376 | 中歐啟航三年混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7349 | 2.94% | -0.47% | 1.6853 | 購買 | |
141 | 008640 | 方正富邦科技創新A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8985 | 2.94% | 0.76% | 1.8442 | 購買 | |
142 | 008375 | 中歐啟航三年混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7423 | 2.94% | -0.49% | 1.6925 | 購買 | |
143 | 008641 | 方正富邦科技創新C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8936 | 2.94% | 0.76% | 1.8395 | 購買 | |
144 | 009663 | 華泰紫金科創3年封閉混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2803 | 2.94% | -0.79% | 1.2437 | 購買 | |
145 | 010080 | 中歐優勢成長三個月定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2567 | 2.94% | -1.04% | 1.2208 | 購買 | |
146 | 001468 | 廣發改革混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3680 | 2.93% | -1.42% | 1.3290 | 購買 | |
147 | 519935 | 長信創新驅動股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0370 | 2.93% | -1.04% | 1.9790 | 購買 | |
148 | 005123 | 南方優享分紅混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3295 | 2.93% | -1.27% | 1.2917 | 購買 | |
149 | 501202 | 華泰紫金科創3年封閉混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2789 | 2.93% | -0.78% | 1.2425 | 購買 | |
150 | 700003 | 平安策略先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0530 | 2.92% | 0.34% | 3.9380 | 購買 | |
151 | 001197 | 長盛轉型升級主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6200 | 2.92% | -0.44% | 1.5740 | 購買 | |
152 | 004390 | 平安轉型創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3121 | 2.92% | -1.08% | 2.2465 | 購買 | |
153 | 004391 | 平安轉型創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2643 | 2.92% | -1.08% | 2.2001 | 購買 | |
154 | 005235 | 銀華食品飲料量化股票發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5672 | 2.92% | -0.50% | 2.4944 | 購買 | |
155 | 006587 | 南方優享分紅混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3111 | 2.92% | -1.26% | 1.2739 | 購買 | |
156 | 004205 | 東方支柱產業靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9508 | 2.91% | 0.00% | 0.9239 | 購買 | |
157 | 005236 | 銀華食品飲料量化股票發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5493 | 2.91% | -0.49% | 2.4771 | 購買 | |
158 | 009741 | 博時研究臻選持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2620 | 2.91% | -1.12% | 1.2263 | 購買 | |
159 | 009380 | 富安達科技領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2546 | 2.91% | 0.16% | 1.2191 | 購買 | |
160 | 009740 | 博時研究臻選持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2655 | 2.91% | -1.12% | 1.2297 | 購買 | |
161 | 003231 | 創金合信醫療保健股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2575 | 2.90% | -0.41% | 3.1656 | 購買 | |
162 | 003230 | 創金合信醫療保健股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2947 | 2.90% | -0.41% | 3.2017 | 購買 | |
163 | 020005 | 國泰金馬穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6350 | 2.89% | -0.06% | 1.5890 | 購買 | |
164 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3870 | 2.89% | -1.02% | 1.3480 | 購買 | |
165 | 008903 | 廣發科技先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7616 | 2.89% | -0.03% | 1.7122 | 購買 | |
166 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9143 | 2.88% | 0.04% | 1.8608 | 購買 | |
167 | 009879 | 平安低碳經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3118 | 2.88% | 0.09% | 1.2751 | 購買 | |
168 | 009878 | 平安低碳經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3165 | 2.88% | 0.08% | 1.2797 | 購買 | |
169 | 002939 | 廣發創新升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7730 | 2.87% | 0.16% | 3.6677 | 購買 | |
170 | 005275 | 中歐創新成長靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4235 | 2.87% | -0.58% | 2.3560 | 購買 | |
171 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8971 | 2.87% | 0.05% | 1.8442 | 購買 | |
172 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3870 | 2.86% | -0.08% | 4.2650 | 購買 | |
173 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8609 | 2.86% | -0.03% | 1.8092 | 購買 | |
174 | 005276 | 中歐創新成長靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3714 | 2.86% | -0.57% | 2.3054 | 購買 | |
175 | 007771 | 同泰開泰混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4173 | 2.86% | -1.30% | 1.3779 | 購買 | |
176 | 009313 | 前海聯合價值優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4005 | 2.86% | -0.51% | 1.3616 | 購買 | |
177 | 009990 | 華泰柏瑞品質優選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2058 | 2.86% | -1.14% | 1.1723 | 購買 | |
178 | 007770 | 同泰開泰混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4264 | 2.86% | -1.30% | 1.3867 | 購買 | |
179 | 161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0424 | 2.85% | -0.04% | 1.0135 | 購買 | |
180 | 009312 | 前海聯合價值優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4035 | 2.85% | -0.50% | 1.3646 | 購買 | |
181 | 009991 | 華泰柏瑞品質優選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2034 | 2.85% | -1.13% | 1.1700 | 購買 | |
182 | 010572 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0421 | 2.85% | -0.04% | 1.0132 | 購買 | |
183 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0530 | 2.84% | -0.79% | 3.9410 | 購買 | |
184 | 006397 | 長信內需成長混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1480 | 2.84% | -0.45% | 3.0610 | 購買 | |
185 | 009662 | 平安研究睿選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3222 | 2.84% | -0.55% | 1.2857 | 購買 | |
186 | 010123 | 華泰柏瑞優勢領航混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2335 | 2.84% | -1.10% | 1.1994 | 購買 | |
187 | 010122 | 華泰柏瑞優勢領航混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2366 | 2.84% | -1.10% | 1.2025 | 購買 | |
188 | 001104 | 華安新絲路主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7950 | 2.83% | -0.19% | 2.7180 | 購買 | |
189 | 002919 | 東吳智慧醫療量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4409 | 2.83% | -1.00% | 1.4013 | 購買 | |
190 | 160813 | 長盛同盛成長優選(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6340 | 2.83% | -0.32% | 1.5890 | 購買 | |
