對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-01-18 估算數據 估算值 ![]() |
2021-01-18 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-15 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 銀華日利B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 100.2580 | 0.01% | 0.10% | 100.2510 | 購買 | |
2 | 070002 | 嘉實增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 21.8170 | 1.40% | -0.26% | 21.5260 | 購買 | |
3 | 000011 | 華夏大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 20.1150 | 0.21% | 0.69% | 20.0730 | 購買 | |
4 | 260104 | 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 14.1620 | -0.46% | -0.09% | 14.2270 | 購買 | |
5 | 110011 | 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 9.5075 | 0.27% | -1.54% | 9.4816 | 購買 | |
6 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 9.2400 | 0.16% | -0.01% | 9.2350 | 購買 | |
7 | 240008 | 華寶收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 9.0438 | 0.57% | -0.21% | 8.9921 | 購買 | |
8 | 000083 | 匯添富消費行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.5450 | -0.16% | 0.06% | 8.5590 | 購買 | |
9 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.9929 | 0.30% | 0.35% | 7.9690 | 購買 | |
10 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.6349 | 0.17% | 1.10% | 7.6220 | 購買 | |
11 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.3680 | 2.73% | -0.74% | 7.1720 | 購買 | |
12 | 288002 | 華夏收入混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.0680 | 1.74% | -0.65% | 6.9470 | 購買 | |
13 | 180012 | 銀華富裕主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8691 | 0.24% | -0.14% | 6.8528 | 購買 | |
14 | 519692 | 交銀成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.7677 | 1.01% | 0.06% | 6.7002 | 購買 | |
15 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8802 | 5.14% | -1.85% | 6.5436 | 購買 | |
16 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.5700 | 1.28% | -0.05% | 6.4870 | 購買 | |
17 | 040035 | 華安逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.5980 | 2.15% | -1.09% | 6.4590 | 購買 | |
18 | 590008 | 中郵戰略新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.2690 | 1.03% | 0.36% | 6.2050 | 購買 | |
19 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.3780 | 2.66% | -1.54% | 6.2130 | 購買 | |
20 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.2780 | 1.34% | -0.09% | 6.1950 | 購買 | |
21 | 240009 | 華寶先進成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.2559 | 2.31% | -0.85% | 6.1146 | 購買 | |
22 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.1930 | 0.83% | -0.42% | 6.1420 | 購買 | |
23 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.1070 | 1.87% | -0.71% | 5.9950 | 購買 | |
24 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.0410 | 1.36% | 0.02% | 5.9600 | 購買 | |
25 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.0208 | 0.71% | 0.30% | 5.9786 | 購買 | |
26 | 660015 | 農銀行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.9626 | 1.57% | -0.81% | 5.8706 | 購買 | |
27 | 470009 | 匯添富民營活力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8710 | 1.91% | -0.96% | 5.7610 | 購買 | |
28 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8020 | 3.11% | -0.19% | 5.6270 | 購買 | |
29 | 519697 | 交銀優勢行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7800 | 2.14% | -0.18% | 5.6590 | 購買 | |
30 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8077 | 1.77% | -0.80% | 5.7068 | 購買 | |
31 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7253 | 1.33% | -0.14% | 5.6501 | 購買 | |
32 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7056 | 1.33% | -0.15% | 5.6309 | 購買 | |
33 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7220 | 1.60% | -0.49% | 5.6320 | 購買 | |
34 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7160 | 1.60% | -0.49% | 5.6260 | 購買 | |
35 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6640 | 1.25% | -0.16% | 5.5940 | 購買 | |
36 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6550 | 1.25% | -0.17% | 5.5850 | 購買 | |
37 | 370024 | 上投摩根核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5548 | 0.42% | 0.56% | 5.5313 | 購買 | |
38 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6270 | 1.57% | -0.82% | 5.5400 | 購買 | |
39 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5600 | 2.41% | -0.15% | 5.4290 | 購買 | |
40 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5301 | 1.68% | -0.03% | 5.4389 | 購買 | |
41 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5297 | 1.68% | -0.03% | 5.4385 | 購買 | |
42 | 006011 | 中信保誠穩鴻A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5250 | -0.02% | 0.01% | 5.8047 | 購買 | |
43 | 006590 | 南方新優享靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5410 | 1.56% | -0.78% | 5.4560 | 購買 | |
44 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4483 | 0.46% | 0.65% | 5.4231 | 購買 | |
45 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4325 | 0.46% | 0.65% | 5.4077 | 購買 | |
46 | 000410 | 益民服務領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4570 | 1.64% | -0.24% | 5.3690 | 購買 | |
47 | 660012 | 農銀消費主題混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4156 | -0.77% | 0.46% | 5.4577 | 購買 | |
48 | 400007 | 東方策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3896 | -0.05% | 0.18% | 5.3923 | 購買 | |
49 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3510 | 2.41% | 0.00% | 5.2250 | 購買 | |
50 | 110013 | 易方達科翔混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3770 | 1.86% | -0.63% | 5.2790 | 購買 | |
51 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3420 | 2.42% | 0.02% | 5.2160 | 購買 | |
52 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3890 | 2.39% | -0.93% | 5.2630 | 購買 | |
53 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2913 | 1.93% | -0.56% | 5.1909 | 購買 | |
54 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2820 | 2.60% | -0.39% | 5.1480 | 購買 | |
55 | 519672 | 銀河藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3220 | 3.06% | -1.51% | 5.1640 | 購買 | |
56 | 270008 | 廣發核心精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2550 | 1.76% | -0.21% | 5.1640 | 購買 | |
57 | 110022 | 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2410 | -0.23% | -0.66% | 5.2530 | 購買 | |
58 | 000577 | 安信價值精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1820 | 1.17% | 0.22% | 5.1220 | 購買 | |
59 | 202023 | 南方優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1800 | 1.13% | -0.21% | 5.1220 | 購買 | |
60 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1540 | 2.77% | 0.00% | 5.0150 | 購買 | |
61 | 000547 | 建信健康民生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2200 | 3.00% | -1.90% | 5.0680 | 購買 | |
62 | 006279 | 中金瑞祥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1364 | 0.99% | -0.28% | 5.0862 | 購買 | |
63 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1830 | 0.97% | -1.28% | 5.1330 | 購買 | |
64 | 270041 | 廣發消費品精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1570 | 0.37% | -0.87% | 5.1380 | 購買 | |
65 | 010022 | 廣發消費品精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1520 | 0.37% | -0.87% | 5.1330 | 購買 | |
66 | 011151 | 富國醫療保健行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0540 | 0.24% | 0.65% | 5.0420 | 購買 | |
67 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2070 | 3.44% | -2.44% | 5.0340 | 購買 | |
68 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0810 | -0.51% | -0.26% | 5.1070 | 購買 | |
69 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0720 | 0.46% | -0.21% | 5.0490 | 購買 | |
70 | 000220 | 富國醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0560 | 0.26% | 0.03% | 5.0430 | 購買 | |
71 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0630 | 0.38% | -0.21% | 5.0438 | 購買 | |
72 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0900 | 2.41% | -1.08% | 4.9700 | 購買 | |
73 | 270050 | 廣發新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0278 | 1.33% | 0.10% | 4.9620 | 購買 | |
74 | 010134 | 廣發新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0227 | 1.32% | 0.11% | 4.9571 | 購買 | |
75 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0120 | 0.16% | 0.21% | 5.0040 | 購買 | |
76 | 110001 | 易方達平穩增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0490 | 1.81% | -0.55% | 4.9590 | 購買 | |
77 | 005206 | 南方優選成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0160 | 1.11% | -0.19% | 4.9610 | 購買 | |
78 | 020015 | 國泰區位優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0020 | 0.97% | -0.08% | 4.9540 | 購買 | |
79 | 110015 | 易方達行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0270 | 0.86% | -0.63% | 4.9840 | 購買 | |
80 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8909 | 0.81% | 0.10% | 4.8514 | 購買 | |
81 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9395 | 3.00% | -0.95% | 4.7957 | 購買 | |
82 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9374 | 3.00% | -0.93% | 4.7938 | 購買 | |
83 | 000404 | 易方達新興成長靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7430 | 1.11% | 1.57% | 4.6910 | 購買 | |
84 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7990 | 1.18% | 0.21% | 4.7430 | 購買 | |
85 | 180018 | 銀華和諧主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7760 | 0.93% | 0.09% | 4.7320 | 購買 | |
86 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7350 | 0.55% | 0.50% | 4.7090 | 購買 | |
87 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7250 | 0.70% | 0.30% | 4.6920 | 購買 | |
88 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6940 | 3.21% | -0.48% | 4.5480 | 購買 | |
89 | 000263 | 工銀信息產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6300 | 1.87% | 0.01% | 4.5450 | 購買 | |
90 | 000294 | 華安生態優先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6470 | 0.06% | -0.67% | 4.6440 | 購買 | |
91 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6110 | 2.26% | -0.63% | 4.5090 | 購買 | |
92 | 000259 | 農銀區間收益混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5722 | 1.18% | 0.00% | 4.5187 | 購買 | |
93 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5882 | 0.76% | -0.47% | 4.5534 | 購買 | |
94 | 000746 | 招商行業精選股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5950 | 1.70% | -0.87% | 4.5180 | 購買 | |
95 | 519736 | 交銀新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5800 | 2.32% | -0.93% | 4.4760 | 購買 | |
96 | 240001 | 華寶寶康消費品估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5006 | 0.10% | 0.39% | 4.4961 | 購買 | |
97 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4122 | 0.59% | 0.46% | 4.3864 | 購買 | |
98 | 660005 | 農銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4033 | 1.30% | -0.43% | 4.3469 | 購買 | |
99 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4440 | 2.97% | -1.41% | 4.3160 | 購買 | |
100 | 660004 | 農銀策略價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3796 | 1.29% | 0.05% | 4.3237 | 購買 | |
101 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4406 | 2.92% | -1.42% | 4.3147 | 購買 | |
102 | 160916 | 大成優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3630 | 0.95% | 0.10% | 4.3220 | 購買 | |
103 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4560 | 3.22% | -2.12% | 4.3170 | 購買 | |
104 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3800 | 1.48% | -0.79% | 4.3160 | 購買 | |
105 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3340 | 1.05% | 0.15% | 4.2890 | 購買 | |
106 | 377150 | 上投摩根健康品質生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2972 | -0.89% | 1.00% | 4.3356 | 購買 | |
107 | 000529 | 廣發競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3470 | 0.39% | -0.69% | 4.3300 | 購買 | |
108 | 519704 | 交銀先進制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3269 | 1.71% | -0.40% | 4.2541 | 購買 | |
109 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3730 | 3.80% | -1.54% | 4.2130 | 購買 | |
110 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2740 | 0.66% | 0.64% | 4.2460 | 購買 | |
111 | 000532 | 景順長城優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2700 | 0.07% | 0.67% | 4.2670 | 購買 | |
112 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2960 | 1.51% | -0.17% | 4.2320 | 購買 | |
113 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2639 | 1.05% | 0.19% | 4.2198 | 購買 | |
114 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2740 | 1.71% | -0.21% | 4.2020 | 購買 | |
115 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2940 | 2.17% | -0.76% | 4.2030 | 購買 | |
116 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2580 | 1.45% | 0.10% | 4.1970 | 購買 | |
117 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2480 | 2.29% | 0.21% | 4.1530 | 購買 | |
118 | 350005 | 天治中國制造2025估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2397 | 0.53% | -0.57% | 4.2175 | 購買 | |
119 | 233011 | 大摩主題優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2570 | 2.93% | -1.18% | 4.1360 | 購買 | |
120 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1722 | 0.52% | 0.48% | 4.1506 | 購買 | |
121 | 003889 | 匯安豐澤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2067 | 1.78% | -0.49% | 4.1330 | 購買 | |
122 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1341 | -0.25% | 1.09% | 4.1444 | 購買 | |
123 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1850 | 1.70% | -0.21% | 4.1150 | 購買 | |
124 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2110 | 2.04% | -1.04% | 4.1270 | 購買 | |
125 | 519069 | 匯添富價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1780 | 1.09% | -0.52% | 4.1330 | 購買 | |
126 | 000854 | 鵬華養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1340 | 0.29% | 0.03% | 4.1220 | 購買 | |
127 | 180031 | 銀華中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1550 | 2.21% | -0.52% | 4.0650 | 購買 | |
128 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1480 | 0.85% | -0.49% | 4.1130 | 購買 | |
129 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1130 | 0.71% | -0.31% | 4.0840 | 購買 | |
130 | 003890 | 匯安豐澤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1138 | 1.78% | -0.49% | 4.0418 | 購買 | |
131 | 860036 | 光大陽光混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1210 | 2.58% | -0.97% | 4.0173 | 購買 | |
132 | 860001 | 光大陽光混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1201 | 2.58% | -0.97% | 4.0164 | 購買 | |
133 | 860037 | 光大陽光混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1105 | 2.58% | -0.99% | 4.0073 | 購買 | |
134 | 001216 | 易方達新收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0620 | 2.06% | -0.14% | 3.9800 | 購買 | |
135 | 001387 | 中融新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0480 | 2.40% | 0.18% | 3.9530 | 購買 | |
136 | 003105 | 光大永鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0600 | 0.12% | -0.16% | 4.0550 | 購買 | |
137 | 003106 | 光大永鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0500 | 0.12% | -0.16% | 4.0450 | 購買 | |
138 | 530016 | 建信恒穩價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0590 | 0.22% | -0.45% | 4.0500 | 購買 | |
139 | 710002 | 富安達策略精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0273 | 1.14% | 0.28% | 3.9818 | 購買 | |
140 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0440 | 0.50% | -0.40% | 4.0240 | 購買 | |
141 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0032 | 1.10% | 0.53% | 3.9598 | 購買 | |
142 | 000127 | 農銀行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0539 | 0.83% | -0.95% | 4.0207 | 購買 | |
143 | 163415 | 興全商業模式優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9970 | 0.93% | 0.28% | 3.9600 | 購買 | |
144 | 260101 | 景順長城優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9819 | 1.23% | 0.64% | 3.9336 | 購買 | |
145 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9962 | 0.47% | 0.04% | 3.9776 | 購買 | |
146 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0530 | 1.07% | -1.38% | 4.0100 | 購買 | |
147 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0180 | 1.36% | -0.62% | 3.9640 | 購買 | |
148 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9730 | 0.46% | 0.30% | 3.9550 | 購買 | |
149 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9840 | 0.28% | -0.02% | 3.9730 | 購買 | |
150 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0160 | 1.36% | -0.82% | 3.9620 | 購買 | |
151 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0180 | 2.19% | -0.95% | 3.9320 | 購買 | |
152 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0245 | 1.31% | -1.20% | 3.9725 | 購買 | |
153 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0239 | 2.92% | -1.31% | 3.9098 | 購買 | |
154 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0430 | 3.69% | -1.97% | 3.8990 | 購買 | |
155 | 001217 | 易方達新收益混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9670 | 2.06% | -0.13% | 3.8870 | 購買 | |
156 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9900 | 2.10% | -0.79% | 3.9080 | 購買 | |
157 | 700003 | 平安策略先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9180 | 0.62% | 0.72% | 3.8940 | 購買 | |
158 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0020 | 5.68% | -1.53% | 3.7870 | 購買 | |
159 | 000336 | 農銀研究精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9231 | 2.41% | -0.08% | 3.8307 | 購買 | |
160 | 163411 | 興全精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9169 | 1.95% | -0.11% | 3.8418 | 購買 | |
161 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9190 | 1.01% | -0.43% | 3.8800 | 購買 | |
162 | 320012 | 諾安主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8920 | 0.10% | -0.01% | 3.8880 | 購買 | |
163 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9680 | 4.17% | -2.42% | 3.8090 | 購買 | |
164 | 000124 | 華寶服務優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8760 | 1.39% | -0.04% | 3.8230 | 購買 | |
165 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8581 | 0.31% | 0.43% | 3.8460 | 購買 | |
166 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9300 | 3.58% | -2.04% | 3.7940 | 購買 | |
167 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8324 | -0.22% | 0.06% | 3.8407 | 購買 | |
168 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8900 | 3.21% | -1.76% | 3.7690 | 購買 | |
169 | 000513 | 富國高端制造行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8390 | 2.16% | -0.48% | 3.7580 | 購買 | |
170 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8256 | 1.35% | -0.30% | 3.7747 | 購買 | |
171 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8400 | 1.32% | -0.69% | 3.7900 | 購買 | |
172 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8110 | 1.33% | 0.00% | 3.7610 | 購買 | |
173 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8606 | 2.91% | -1.42% | 3.7514 | 購買 | |
174 | 370027 | 上投摩根智選30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8091 | 0.20% | -0.23% | 3.8014 | 購買 | |
175 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8019 | 2.03% | -0.27% | 3.7264 | 購買 | |
176 | 660001 | 農銀行業成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7901 | 1.83% | 0.04% | 3.7221 | 購買 | |
177 | 006210 | 東方臻寶純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7835 | -0.01% | 0.01% | 3.7838 | 購買 | |
178 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8030 | 1.90% | -0.53% | 3.7320 | 購買 | |
179 | 003494 | 富國天惠成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8058 | 1.74% | -0.65% | 3.7408 | 購買 | |
180 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7940 | 1.74% | -0.65% | 3.7290 | 購買 | |
181 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7789 | 1.82% | -0.46% | 3.7113 | 購買 | |
182 | 400025 | 東方新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7776 | 0.45% | -0.52% | 3.7606 | 購買 | |
183 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7637 | -0.21% | 0.05% | 3.7718 | 購買 | |
184 | 519002 | 華安安信消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8070 | 2.39% | -1.35% | 3.7180 | 購買 | |
185 | 009132 | 廣發小盤成長混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7674 | 1.82% | -0.46% | 3.7001 | 購買 | |
186 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7670 | 2.53% | -0.54% | 3.6740 | 購買 | |
187 | 481010 | 工銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7940 | 2.49% | -1.34% | 3.7020 | 購買 | |
188 | 320006 | 諾安靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7400 | 1.11% | 0.04% | 3.6990 | 購買 | |
189 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7721 | 1.62% | -0.91% | 3.7121 | 購買 | |
190 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7410 | 1.33% | -0.08% | 3.6920 | 購買 | |
191 | 470008 | 匯添富策略回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7520 | 1.41% | -0.51% | 3.7000 | 購買 | |
192 | 519158 | 新華趨勢領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7182 | 0.52% | 0.40% | 3.6988 | 購買 | |
193 | 005911 | 廣發雙擎升級混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7538 | 2.17% | -0.90% | 3.6741 | 購買 | |
