對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-15 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2020-12-15 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-12-14 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004636 | 中信建投智信物聯網C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9576 | 2.71% | 0.33% | 1.9059 | 購買 | |
2 | 001809 | 中信建投智信物聯網A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8927 | 2.71% | 0.33% | 1.8427 | 購買 | |
3 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0130 | 2.08% | 0.68% | 1.9720 | 購買 | |
4 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0020 | 2.04% | 0.71% | 1.9620 | 購買 | |
5 | 006002 | 工銀醫藥健康股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8935 | 2.11% | 0.54% | 2.8336 | 購買 | |
6 | 006003 | 工銀醫藥健康股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8491 | 2.12% | 0.52% | 2.7900 | 購買 | |
7 | 001915 | 寶盈醫療健康滬港深股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9890 | 2.10% | 0.51% | 1.9480 | 購買 | |
8 | 000780 | 鵬華醫療保健股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5600 | 1.71% | 0.77% | 2.5170 | 購買 | |
9 | 005176 | 富國精準醫療混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0908 | 1.58% | 0.86% | 3.0426 | 購買 | |
10 | 001128 | 寶盈新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8630 | 1.77% | 0.66% | 0.8480 | 購買 | |
11 | 004784 | 招商穩健優選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9948 | 2.82% | -0.39% | 1.9400 | 購買 | |
12 | 001344 | 易方達滬深300醫藥聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6592 | 2.39% | 0.03% | 1.6205 | 購買 | |
13 | 007883 | 易方達滬深300醫藥聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6567 | 2.39% | 0.03% | 1.6180 | 購買 | |
14 | 006218 | 富國生物醫藥科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1021 | 2.16% | 0.23% | 2.0576 | 購買 | |
15 | 000126 | 招商安潤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4933 | 2.52% | -0.14% | 2.4320 | 購買 | |
16 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2994 | 2.41% | -0.03% | 2.2452 | 購買 | |
17 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3016 | 2.41% | -0.03% | 2.2474 | 購買 | |
18 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9510 | 2.20% | 0.10% | 1.9090 | 購買 | |
19 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9020 | 2.20% | 0.10% | 1.8610 | 購買 | |
20 | 009162 | 富國醫藥成長30股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1349 | 1.60% | 0.70% | 1.1170 | 購買 | |
21 | 001171 | 工銀養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6970 | 1.56% | 0.73% | 1.6710 | 購買 | |
22 | 001753 | 紅土創新新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3390 | 1.52% | 0.75% | 1.3190 | 購買 | |
23 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5470 | 1.49% | 0.77% | 3.4950 | 購買 | |
24 | 002300 | 長盛醫療行業量化配置股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3280 | 1.75% | 0.50% | 2.2880 | 購買 | |
25 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5726 | 1.87% | 0.37% | 1.5437 | 購買 | |
26 | 002683 | 民生加銀前沿科技靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8120 | 1.91% | 0.28% | 1.7780 | 購買 | |
27 | 000220 | 富國醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6240 | 1.51% | 0.67% | 4.5550 | 購買 | |
28 | 519171 | 浦銀安盛醫療健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6630 | 1.34% | 0.84% | 1.6410 | 購買 | |
29 | 165519 | 信誠中證800醫藥指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3110 | --- | --- | 1.3080 | 購買 | |
30 | 001230 | 鵬華醫藥科技估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1800 | 1.90% | 0.26% | 1.1580 | 購買 | |
31 | 003032 | 平安醫療健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0679 | 1.92% | 0.22% | 2.0289 | 購買 | |
32 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1891 | 0.54% | 1.60% | 1.1827 | 購買 | |
33 | 006113 | 匯添富創新醫藥混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7629 | 1.41% | 0.72% | 2.7246 | 購買 | |
34 | 004905 | 華泰柏瑞生物醫藥混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6225 | 1.32% | 0.80% | 2.5884 | 購買 | |
35 | 007613 | 嘉合醫療健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3920 | 1.40% | 0.72% | 1.3728 | 購買 | |
36 | 010031 | 華泰柏瑞生物醫藥混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6167 | 1.32% | 0.80% | 2.5827 | 購買 | |
37 | 000945 | 華夏醫療健康混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4790 | 1.81% | 0.30% | 2.4350 | 購買 | |
38 | 000878 | 中海醫藥健康產業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4100 | 2.29% | -0.18% | 2.3560 | 購買 | |
39 | 005304 | 嘉實醫藥健康股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0831 | 1.70% | 0.41% | 2.0483 | 購買 | |
40 | 005303 | 嘉實醫藥健康股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1326 | 1.70% | 0.41% | 2.0969 | 購買 | |
41 | 000946 | 華夏醫療健康混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4080 | 1.82% | 0.28% | 2.3650 | 購買 | |
42 | 470006 | 匯添富醫藥保健混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8840 | 1.19% | 0.91% | 2.8500 | 購買 | |
43 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6539 | 2.07% | 0.03% | 1.6203 | 購買 | |
44 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6243 | 2.07% | 0.03% | 1.5914 | 購買 | |
45 | 161629 | 融通中證精準醫療主題指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2650 | 1.63% | 0.47% | 1.2447 | 購買 | |
46 | 000879 | 中海醫藥健康產業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2880 | 2.28% | -0.18% | 2.2370 | 購買 | |
47 | 005238 | 銀華醫療健康量化優選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7919 | 1.80% | 0.29% | 1.7602 | 購買 | |
48 | 005237 | 銀華醫療健康量化優選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8086 | 1.80% | 0.29% | 1.7766 | 購買 | |
49 | 008681 | 鵬華價值成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3310 | 1.55% | 0.54% | 1.3107 | 購買 | |
50 | 002708 | 大摩健康產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6590 | 1.72% | 0.36% | 2.6140 | 購買 | |
51 | 001861 | 富安達健康人生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1988 | 2.19% | -0.11% | 2.1517 | 購買 | |
52 | 161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9276 | 2.05% | 0.01% | 0.9090 | 購買 | |
53 | 010572 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9275 | 2.04% | 0.02% | 0.9090 | 購買 | |
54 | 003291 | 信達澳銀健康中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3190 | 1.44% | 0.61% | 2.2860 | 購買 | |
55 | 000831 | 工銀醫療保健股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0960 | 1.54% | 0.50% | 3.0490 | 購買 | |
56 | 004075 | 交銀醫藥創新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2205 | 1.66% | 0.37% | 3.1679 | 購買 | |
57 | 001563 | 華富健康文娛靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4360 | 1.41% | 0.61% | 1.4160 | 購買 | |
58 | 399011 | 中海醫療保健主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2580 | 1.94% | 0.07% | 2.2150 | 購買 | |
59 | 005805 | 華泰柏瑞醫療健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6036 | 1.28% | 0.72% | 2.5708 | 購買 | |
60 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7961 | 1.98% | 0.02% | 1.7613 | 購買 | |
61 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8118 | 1.98% | 0.02% | 1.7767 | 購買 | |
62 | 007718 | 中銀創新醫療混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7872 | 1.94% | 0.06% | 1.7532 | 購買 | |
63 | 004851 | 廣發醫療保健股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1930 | 1.46% | 0.53% | 3.1469 | 購買 | |
64 | 005689 | 中銀醫療保健混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7927 | 1.83% | 0.16% | 2.7424 | 購買 | |
65 | 008107 | 華商醫藥醫療行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4247 | 1.61% | 0.38% | 1.4021 | 購買 | |
66 | 009163 | 廣發醫療保健股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1843 | 1.47% | 0.52% | 3.1383 | 購買 | |
67 | 010159 | 中銀醫療保健混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7902 | 1.83% | 0.16% | 2.7400 | 購買 | |
68 | 005044 | 國壽安保健康科學混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6783 | 1.28% | 0.70% | 1.6571 | 購買 | |
69 | 005043 | 國壽安保健康科學混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6975 | 1.28% | 0.70% | 1.6760 | 購買 | |
70 | 002148 | 國壽安保穩惠混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9835 | 1.27% | 0.70% | 1.9587 | 購買 | |
71 | 003284 | 中郵醫藥健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0423 | 1.16% | 0.80% | 2.0189 | 購買 | |
72 | 006250 | 上投摩根動力精選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2761 | 1.16% | 0.80% | 2.2501 | 購買 | |
73 | 008359 | 華安醫療創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2858 | 1.47% | 0.49% | 1.2672 | 購買 | |
74 | 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0394 | 1.08% | 0.88% | 1.0283 | 購買 | |
75 | 003834 | 華夏能源革新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2190 | 1.51% | 0.44% | 2.1860 | 購買 | |
76 | 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0352 | 1.06% | 0.89% | 1.0243 | 購買 | |
77 | 160219 | 國泰國證醫藥衛生行業指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9277 | 1.87% | 0.06% | 0.9107 | 購買 | |
78 | 001766 | 上投摩根醫療健康股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4229 | 1.45% | 0.47% | 2.3883 | 購買 | |
79 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6500 | 1.42% | 0.50% | 3.5990 | 購買 | |
80 | 008381 | 前海開源新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4667 | 2.11% | -0.19% | 1.4364 | 購買 | |
81 | 001716 | 工銀新趨勢靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7520 | 0.92% | 0.98% | 2.7270 | 購買 | |
82 | 001569 | 泰信國策驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4200 | 0.28% | 1.61% | 1.4160 | 購買 | |
83 | 004683 | 建信高端醫療股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9038 | 1.80% | 0.09% | 1.8702 | 購買 | |
84 | 690004 | 民生加銀穩健成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1920 | 1.95% | -0.06% | 3.1310 | 購買 | |
85 | 009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1640 | 1.58% | 0.31% | 1.1459 | 購買 | |
86 | 009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1613 | 1.58% | 0.31% | 1.1432 | 購買 | |
87 | 007111 | 前海聯合國民健康混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0030 | 1.47% | 0.41% | 1.9740 | 購買 | |
88 | 002919 | 東吳智慧醫療量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2349 | 1.53% | 0.34% | 1.2163 | 購買 | |
89 | 003581 | 前海聯合國民健康混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0240 | 1.50% | 0.37% | 1.9940 | 購買 | |
90 | 008671 | 銀華科技創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3216 | 1.70% | 0.16% | 1.2995 | 購買 | |
91 | 008884 | 博遠博銳混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9253 | 0.70% | 1.16% | 0.9189 | 購買 | |
92 | 000711 | 嘉實醫療保健股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8930 | 1.54% | 0.31% | 2.8490 | 購買 | |
93 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4737 | 1.34% | 0.51% | 2.4410 | 購買 | |
94 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4311 | 1.34% | 0.51% | 2.3990 | 購買 | |
95 | 007005 | 中金新醫藥股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8794 | 1.95% | -0.10% | 1.8434 | 購買 | |
96 | 006981 | 中金新醫藥股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8982 | 1.96% | -0.11% | 1.8618 | 購買 | |
97 | 000985 | 嘉實逆向策略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0330 | 1.45% | 0.39% | 2.0040 | 購買 | |
98 | 002272 | 新華科技創新主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4980 | 1.28% | 0.56% | 1.4790 | 購買 | |
99 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3123 | 1.18% | 0.66% | 2.2853 | 購買 | |
100 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3329 | 1.80% | 0.04% | 1.3093 | 購買 | |
101 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3303 | 1.80% | 0.04% | 1.3068 | 購買 | |
102 | 163118 | 申萬菱信申萬醫藥生物分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0229 | 1.79% | 0.04% | 1.0049 | 購買 | |
103 | 005968 | 創金合信工業周期股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4825 | 1.85% | -0.02% | 2.4374 | 購買 | |
104 | 005969 | 創金合信工業周期股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4406 | 1.85% | -0.02% | 2.3963 | 購買 | |
105 | 007163 | 浦銀安盛環保新能源A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6970 | 1.65% | 0.16% | 1.6695 | 購買 | |
106 | 007164 | 浦銀安盛環保新能源C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6828 | 1.65% | 0.16% | 1.6555 | 購買 | |
107 | 009414 | 中銀大健康股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2199 | 1.28% | 0.53% | 1.2045 | 購買 | |
108 | 620002 | 金元順安成長動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3030 | 0.31% | 1.49% | 1.2990 | 購買 | |
109 | 004745 | 長盛創新驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7092 | 1.01% | 0.79% | 1.6921 | 購買 | |
110 | 009897 | 廣發港股通成長精選股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0053 | 0.19% | 1.61% | 1.0034 | 購買 | |
111 | 010321 | 中銀大健康股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2194 | 1.28% | 0.52% | 1.2040 | 購買 | |
112 | 010500 | 中銀創新醫療混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7867 | 1.94% | -0.14% | 1.7527 | 購買 | |
113 | 009664 | 匯添富醫療積極成長一年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0118 | 0.88% | 0.92% | 1.0030 | 購買 | |
114 | 009896 | 廣發港股通成長精選股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0064 | 0.19% | 1.61% | 1.0045 | 購買 | |
115 | 009665 | 匯添富醫療積極成長一年持有混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0092 | 0.88% | 0.92% | 1.0004 | 購買 | |
116 | 009380 | 富安達科技領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0379 | 1.45% | 0.34% | 1.0231 | 購買 | |
117 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4770 | 1.79% | -0.01% | 3.4160 | 購買 | |
118 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7376 | 1.49% | 0.29% | 3.6827 | 購買 | |
119 | 210008 | 金鷹策略配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0215 | 2.04% | -0.26% | 1.9811 | 購買 | |
120 | 001723 | 華商新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7568 | 0.32% | 1.45% | 0.7544 | 購買 | |
121 | 006881 | 華寶大健康混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0077 | 0.83% | 0.94% | 1.9912 | 購買 | |
122 | 519026 | 海富通中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8130 | 1.85% | -0.09% | 1.7800 | 購買 | |
123 | 160611 | 鵬華優質治理混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6380 | 1.55% | 0.21% | 1.6130 | 購買 | |
124 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3740 | 0.78% | 0.97% | 4.3400 | 購買 | |
125 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7580 | 1.35% | 0.40% | 3.7080 | 購買 | |
126 | 000689 | 前海開源新經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5450 | 1.51% | 0.23% | 1.5220 | 購買 | |
127 | 005037 | 銀華新能源新材料A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3920 | 1.27% | 0.47% | 1.3746 | 購買 | |
128 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0420 | 1.56% | 0.18% | 1.0260 | 購買 | |
129 | 005038 | 銀華新能源新材料C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3722 | 1.26% | 0.48% | 1.3551 | 購買 | |
130 | 007983 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6011 | 1.67% | 0.07% | 1.5748 | 購買 | |
131 | 007984 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5959 | 1.67% | 0.07% | 1.5697 | 購買 | |
132 | 007737 | 諾德研發創新100估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6092 | 1.89% | -0.15% | 1.5794 | 購買 | |
133 | 310368 | 申萬菱信競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9289 | 0.58% | 1.15% | 1.9177 | 購買 | |
134 | 161035 | 富國中證醫藥主題指數增強估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9810 | 1.90% | -0.17% | 1.9440 | 購買 | |
135 | 005708 | 國聯安遠見成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0923 | 0.99% | 0.74% | 2.0718 | 購買 | |
136 | 006228 | 中歐醫療創新股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3562 | 1.08% | 0.64% | 2.3311 | 購買 | |
137 | 006229 | 中歐醫療創新股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3243 | 1.08% | 0.64% | 2.2995 | 購買 | |
138 | 001180 | 廣發醫藥衛生聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2379 | 1.68% | 0.03% | 1.2175 | 購買 | |
139 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4210 | 0.91% | 0.80% | 3.3900 | 購買 | |
140 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7570 | 0.15% | 1.56% | 4.7500 | 購買 | |
141 | 002978 | 廣發醫藥衛生聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2270 | 1.67% | 0.04% | 1.2068 | 購買 | |
142 | 005112 | 銀華中證全指醫藥衛生估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9254 | 1.64% | 0.07% | 1.8944 | 購買 | |
143 | 519110 | 浦銀安盛價值成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8960 | -0.52% | 2.22% | 1.9060 | 購買 | |
144 | 000755 | 富安達新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7342 | 1.55% | 0.15% | 1.7078 | 購買 | |
145 | 398021 | 中海能源策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9350 | 0.28% | 1.42% | 0.9324 | 購買 | |
146 | 377530 | 上投摩根行業輪動混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1460 | 1.52% | 0.18% | 3.0990 | 購買 | |
147 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6542 | 1.05% | 0.64% | 1.6370 | 購買 | |
148 | 160635 | 鵬華中證醫藥衛生(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4770 | 1.72% | -0.03% | 1.4520 | 購買 | |
149 | 000793 | 工銀高端制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8750 | 0.64% | 1.05% | 1.8630 | 購買 | |
150 | 070021 | 嘉實主題新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0900 | 1.41% | 0.28% | 3.0470 | 購買 | |
151 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6170 | 1.23% | 0.46% | 3.5730 | 購買 | |
152 | 007077 | 匯添富中證醫藥ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5143 | 1.66% | 0.03% | 1.4895 | 購買 | |
153 | 007076 | 匯添富中證醫藥ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5247 | 1.67% | 0.02% | 1.4996 | 購買 | |
154 | 008551 | 東財醫藥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2992 | 1.70% | -0.01% | 1.2775 | 購買 | |
155 | 008552 | 東財醫藥C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2970 | 1.69% | 0.00% | 1.2754 | 購買 | |
156 | 010366 | 鵬華中證醫藥衛生(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9880 | 1.65% | 0.04% | 0.9720 | 購買 | |
157 | 660001 | 農銀行業成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3986 | 0.95% | 0.73% | 3.3667 | 購買 | |
158 | 160420 | 華安創業板50指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3620 | --- | --- | 1.3667 | 購買 | |
159 | 002938 | 中銀證券健康產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4677 | 1.38% | 0.30% | 1.4477 | 購買 | |
160 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0967 | 1.67% | 0.01% | 2.0623 | 購買 | |
161 | 002408 | 中信建投醫改混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3478 | 1.19% | 0.49% | 2.3202 | 購買 | |
162 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0896 | 1.67% | 0.01% | 2.0553 | 購買 | |
163 | 007464 | 交銀創業板50指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7513 | 1.67% | 0.01% | 1.7226 | 購買 | |
164 | 007465 | 交銀創業板50指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7440 | 1.67% | 0.01% | 1.7154 | 購買 | |
165 | 001951 | 金鷹改革紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9870 | 1.58% | 0.09% | 1.9560 | 購買 | |
166 | 007553 | 中信建投醫改混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9552 | 1.19% | 0.48% | 1.9323 | 購買 | |
167 | 000977 | 長城環保主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3759 | 0.97% | 0.69% | 2.3531 | 購買 | |
168 | 006267 | 諾德量化核心A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7171 | 1.67% | -0.01% | 1.6889 | 購買 | |
169 | 006268 | 諾德量化核心C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7135 | 1.67% | -0.01% | 1.6853 | 購買 | |
170 | 008640 | 方正富邦科技創新A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5222 | 1.32% | 0.34% | 1.5024 | 購買 | |
171 | 008641 | 方正富邦科技創新C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5188 | 1.32% | 0.34% | 1.4990 | 購買 | |
172 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8260 | 1.27% | 0.38% | 3.7780 | 購買 | |
173 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2750 | 1.27% | 0.38% | 5.2090 | 購買 | |
174 | 001559 | 天弘醫療健康混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8585 | 1.30% | 0.34% | 1.8347 | 購買 | |
175 | 001558 | 天弘醫療健康混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8926 | 1.30% | 0.34% | 1.8684 | 購買 | |
176 | 002071 | 長安產業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3572 | 1.55% | 0.09% | 1.3365 | 購買 | |
177 | 006526 | 鵬華優選回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5118 | 1.37% | 0.27% | 1.4914 | 購買 | |
178 | 005634 | 匯安行業龍頭混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5004 | 1.30% | 0.34% | 1.4811 | 購買 | |
179 | 005412 | 金信民長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2402 | 1.85% | -0.21% | 1.2177 | 購買 | |
180 | 005413 | 金信民長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1794 | 1.85% | -0.21% | 1.1580 | 購買 | |
181 | 001357 | 泓德泓富混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0768 | 0.83% | 0.80% | 2.0598 | 購買 | |
182 | 001376 | 泓德泓富混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0260 | 0.82% | 0.81% | 2.0095 | 購買 | |
183 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.4520 | -0.19% | 1.82% | 6.4640 | 購買 | |
184 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9410 | 1.31% | 0.31% | 3.8900 | 購買 | |
185 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4280 | 0.14% | 1.48% | 4.4220 | 購買 | |
186 | 001409 | 工銀互聯網加股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.6390 | 1.91% | -0.29% | 0.6270 | 購買 | |
187 | 003231 | 創金合信醫療保健股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8214 | 1.50% | 0.12% | 2.7798 | 購買 | |
188 | 003230 | 創金合信醫療保健股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8517 | 1.50% | 0.12% | 2.8095 | 購買 | |
189 | 006909 | 華夏戰略新興成指ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9600 | 1.56% | 0.06% | 1.9299 | 購買 | |
