兌基金最?日年?/p>
3.47%(01-20)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元v购,充取0手箋?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金借基金布局宅经?/a>U技主题q黄金时?/a>q?q业l前列的基金
兌基金最?日年?/p>
3.47%(01-20)
快取单日限额
最高超30万元
Ҏ | 基金名称|代码 | 基金cd | 净值|日增长率 | q??/a> | q??/a> | q??/a> | q??/a> | 今年?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | 自定?/a> | 手箋?span class="lgray">|购买L | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏能源革新股票 003834 | 股票?/td> | 2.9360Q?span class="zhang">3.45%Q?br>日期Q?1-20 | -0.07% | 23.88% | 58.02% | 88.69% | 8.62% | 114.78% | 247.46% | 171.85% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币A 162411 | QDII-指数 | 0.3441Q?span class="zhang">1.80%Q?br>日期Q?1-19 | -0.15% | 17.00% | 56.48% | 28.40% | 18.70% | -11.27% | -35.80% | -44.05% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币C 007844 | QDII-指数 | 0.3428Q?span class="zhang">1.81%Q?br>日期Q?1-19 | -0.15% | 16.96% | 56.39% | 28.20% | 18.70% | -11.63% | --- | --- | 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币A 162719 | QDII-指数 | 0.8813Q?span class="zhang">2.25%Q?br>日期Q?1-19 | -0.69% | 14.89% | 50.11% | 22.11% | 15.35% | -4.59% | -10.34% | -17.16% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币C 004243 | QDII-指数 | 0.8864Q?span class="zhang">2.25%Q?br>日期Q?1-19 | -0.71% | 14.85% | 49.91% | 21.77% | 15.33% | -4.99% | -10.57% | -16.50% | 100?/div> | |||
创金合信新能源汽车股A 005927 | 股票?/td> | 2.3564Q?span class="zhang">5.49%Q?br>日期Q?1-20 | 4.99% | 20.32% | 49.20% | 57.78% | 9.20% | 92.44% | 158.95% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信新能源汽车股C 005928 | 股票?/td> | 2.3104Q?span class="zhang">5.48%Q?br>日期Q?1-20 | 4.97% | 20.25% | 48.94% | 57.23% | 9.16% | 91.12% | 155.35% | --- | 100?/div> | |||
新华鑫动力灵z配|合A 002083 | 混合?/td> | 2.5031Q?span class="zhang">4.61%Q?br>日期Q?1-20 | 0.27% | 17.96% | 47.76% | 66.87% | 7.66% | 120.54% | 249.59% | 144.20% | 0.10%1.00% 100?/div> | |||
新华鑫动力灵z配|合C 002084 | 混合?/td> | 2.4901Q?span class="zhang">4.61%Q?br>日期Q?1-20 | 0.27% | 17.90% | 47.69% | 66.78% | 7.66% | 120.36% | 249.24% | 143.65% | 0.10%1.00% 100?/div> | |||
东方新能源汽车?/a> 400015 | 混合?/td> | 2.9971Q?span class="zhang">4.33%Q?br>日期Q?1-20 | 2.73% | 16.50% | 46.51% | 65.70% | 6.76% | 109.00% | 188.68% | 120.25% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
工银新能源汽车合A 005939 | 混合?/td> | 3.0456Q?span class="zhang">4.79%Q?br>日期Q?1-20 | 4.24% | 18.55% | 46.09% | 62.15% | 9.72% | 102.38% | 205.29% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
前v开源公用事业股?/a> 005669 | 股票?/td> | 1.8083Q?span class="zhang">6.91%Q?br>日期Q?1-20 | 2.59% | 15.47% | 46.02% | 70.10% | 8.84% | 72.94% | 83.85% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
工银新能源汽车合C 005940 | 混合?/td> | 2.9920Q?span class="zhang">4.79%Q?br>日期Q?1-20 | 4.23% | 18.50% | 45.94% | 61.83% | 9.70% | 101.59% | 201.10% | --- | 100?/div> | |||
嘉合锦程混合A 006424 | 混合?/td> | 2.3242Q?span class="zhang">3.69%Q?br>日期Q?1-20 | -0.73% | 21.20% | 45.82% | 54.33% | 11.28% | 101.68% | 154.73% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
嘉合锦程混合C 006425 | 混合?/td> | 2.2848Q?span class="zhang">3.69%Q?br>日期Q?1-20 | -0.75% | 21.11% | 45.53% | 53.71% | 11.24% | 100.09% | 150.74% | --- | 100?/div> | |||
汇丰晋信低碳先锋股票 540008 | 股票?/td> | 3.3295Q?span class="zhang">2.94%Q?br>日期Q?1-20 | 1.18% | 16.11% | 45.26% | 63.63% | 5.70% | 110.93% | 252.70% | 130.96% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票A 005968 | 股票?/td> | 3.1929Q?span class="zhang">3.54%Q?br>日期Q?1-20 | 0.78% | 24.46% | 45.13% | 74.33% | 13.51% | 151.11% | 281.65% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票C 005969 | 股票?/td> | 3.1370Q?span class="zhang">3.54%Q?br>日期Q?1-20 | 0.77% | 24.38% | 44.88% | 73.74% | 13.47% | 149.40% | 276.77% | --- | 100?/div> | |||
Z新能源行业股?/a> 009147 | 股票?/td> | 1.9053Q?span class="zhang">4.52%Q?br>日期Q?1-20 | 4.87% | 21.13% | 44.82% | 83.17% | 10.22% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
东方阿尔法优势业合A 009644 | 混合?/td> | 1.4282Q?span class="zhang">4.81%Q?br>日期Q?1-20 | 1.83% | 18.44% | 44.63% | 44.09% | 8.83% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> |
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金借基金布局宅经?/a>U技主题q黄金时?/a>q?q业l前列的基金
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见|在线客服
天天基金客服热线Q?5021 / 4001818188|客服邮箱Q?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务旉Q工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明Q?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金p证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实Q风险自负?br>中国证监会上L局|址Q?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上v天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 |站备案P沪ICP?1042629?1