- 混合型

截止日期:2020-09-30
睿遠基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 324.22 | 318.82 | 35/155 |
基金數量(只) | 4 | 31.39 | 132/155 |
基金經理數量 | 3 | 11.51 | 111/155 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7245 | 1.7245 | 0.09% | 30.82% | - | 98.44 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7198 | 1.7198 | 0.08% | 30.62% | - | 9.34 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合C 007120 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.1352 | 2.1352 | -1.02% | 18.31% | 64.64% | 24.97 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合A 007119 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.1509 | 2.1509 | -1.02% | 18.56% | 65.31% | 191.47 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.40% | 2,334.43 | 175,105.76 | ||
2 | 300298 | 三諾生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.16% | 4,182.61 | 167,429.90 | ||
3 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.71% | 2,205.15 | 152,816.73 | ||
4 | 002271 | 東方雨虹 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.60% | 2,222.80 | 116,876.14 | ||
5 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.35% | 2,921.67 | 108,539.94 | ||
6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.05% | 1,729.15 | 98,786.36 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.80% | 410.48 | 90,716.52 | ||
8 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.31% | 4,166.06 | 74,864.10 | ||
9 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.31% | 1,546.57 | 74,838.72 | ||
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 41.53 | 69,298.64 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】朗特智能接待睿遠基金調研 01-14
- 【調研快報】斯迪克接待睿遠基金調研 01-13
- 南極電商跌停:匯添富睿遠持股 上月中金喊目標價... 01-12
- 【調研快報】比亞迪接待睿遠基金調研 01-11
- 睿遠基金股權激勵有新進展 17位投研骨干有望做... 01-10
旗下基金公告
更多- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 01-07
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 01-07
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 01-07
- 睿遠基金管理有限公司旗下基金2020年12月31日基... 01-04
- 睿遠基金管理有限公司旗下基金2020年12月31日基... 01-04