德邦基金管理有限公司
Tebon Fund Management Co.,ltd
德邦基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
德邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.66 | 150.10 | 99/115 |
基金數量(只) | 6 | 16.03 | 59/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.33 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦大消費混合C 008841 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2965 | 1.2965 | 0.29% | 24.25% | - | 0.32 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦大消費混合A 008840 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2983 | 1.2983 | 0.28% | 24.39% | - | 2.56 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7006 | 1.7006 | 0.25% | 30.44% | 64.48% | 0.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6726 | 1.6726 | 0.25% | 30.27% | 64.04% | 0.18 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新回報靈活配置混合 003132 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7813 | 2.0327 | 0.23% | 10.00% | 46.15% | 2.44 | 戴鶴忠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦大健康靈活配置混合 001179 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7424 | 1.9590 | 0.22% | 23.89% | 42.06% | 3.10 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦景頤債券C 003177 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1034 | 1.1734 | 0.13% | 3.85% | 7.20% | 0.00 | 楊嚴 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦景頤債券A 003176 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1073 | 1.1773 | 0.13% | 3.98% | 7.47% | 3.06 | 楊嚴 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
德邦安鑫混合C 009072 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0506 | 1.0506 | 0.12% | 4.79% | - | 0.67 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安鑫混合A 009071 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0541 | 1.0541 | 0.12% | 5.00% | - | 2.21 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
德邦樂享生活混合A 006167 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.8729 | 1.9260 | 0.11% | 28.67% | 56.89% | 0.96 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦樂享生活混合C 006168 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.8637 | 1.9390 | 0.11% | 28.51% | 56.49% | 0.84 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新添利債券A 001367 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1625 | 1.4105 | 0.05% | 4.99% | 7.79% | 1.86 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3279 | 1.4659 | 0.04% | 9.45% | 19.80% | 4.79 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2826 | 1.4306 | 0.04% | 9.41% | 19.69% | 2.62 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新添利債券C 002441 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1876 | 1.7906 | 0.04% | 4.78% | 7.36% | 0.80 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦德瑞一年定開債 008486 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0083 | 1.0278 | 0.03% | 1.72% | 2.43% | 8.23 | 戴鶴忠 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
德邦惠利混合A 009073 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | - | - | 2.39 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦惠利混合C 009074 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | - | - | 0.51 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1729 | 1.1729 | 0.01% | 10.01% | 21.71% | 5.34 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦短債A 008448 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 1.39% | 2.02% | 0.28 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
德邦短債C 008449 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.28% | 1.83% | 0.41 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳興債券C 002705 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0478 | 1.0978 | -0.03% | 1.47% | 1.32% | 0.00 | 張錚爍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳乾債券A 004246 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0215 | 1.1815 | -0.03% | 2.13% | 3.71% | 10.40 | 張錚爍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
德邦銳乾債券C 004247 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0213 | 1.1793 | -0.03% | 1.98% | 3.40% | 0.00 | 張錚爍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦銳興債券A 002704 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0561 | 1.1161 | -0.04% | 1.60% | 1.57% | 0.59 | 張錚爍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
德邦銳泓債券C 007462 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0092 | 1.0412 | -0.07% | 2.58% | 3.34% | 0.00 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳泓債券A 007461 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0089 | 1.0418 | -0.08% | 2.58% | 3.34% | 49.70 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
德邦銳裕利率債債券A 010309 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.11% | - | - | 4.60 | 張錚爍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
德邦銳裕利率債債券C 010310 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0152 | 1.0152 | -0.12% | - | - | 0.40 | 張錚爍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票C 007615 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.3374 | 1.3374 | -0.14% | -5.66% | 20.89% | 0.15 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票A 007614 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.3484 | 1.3484 | -0.14% | -5.40% | 21.61% | 0.21 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦量化對沖混合A 008838 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.9906 | 0.9906 | -0.29% | -1.41% | - | 1.03 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦量化對沖混合C 008839 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.9888 | 0.9888 | -0.30% | -1.54% | - | 2.44 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化新銳股票C 167706 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2960 | 1.2960 | -0.55% | -2.26% | 21.09% | 0.14 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化新銳股票A 167705 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.3054 | 1.3054 | -0.55% | -2.14% | 21.39% | 0.24 | 王本昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.6720 | 1.8820 | -0.71% | 6.94% | 34.44% | 0.14 | 王本昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.6394 | 1.8494 | -0.71% | 6.81% | 34.09% | 0.78 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合A 005947 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6155 | 1.6155 | -0.78% | 11.72% | 37.14% | 0.90 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合C 005948 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5926 | 1.5926 | -0.78% | 11.50% | 36.60% | 0.13 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦優化混合 770001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6041 | 2.5441 | -0.87% | 19.84% | 50.88% | 1.76 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債C 008718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0124 | 1.0124 | - | 0.73% | - | 0.00 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債A 008717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0146 | 1.0146 | - | 0.86% | - | 12.72 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦銳澤86個月定開債 009780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0054 | 1.0154 | - | - | - | 80.39 | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合A 009432 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0879 | 1.0879 | - | - | - | 3.33 | 黎瑩 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合C 009433 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0875 | 1.0875 | - | - | - | 0.46 | 黎瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合A 009574 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0131 | 1.0131 | - | - | - | 2.20 | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合C 009575 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0125 | 1.0125 | - | - | - | 0.61 | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦滬港深龍頭混合C 010784 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0401 | 1.0401 | - | - | - | 0.43 | 郭成東 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦滬港深龍頭混合A 010783 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0403 | 1.0403 | - | - | - | 4.33 | 郭成東 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利貨幣A 000300 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.5250 | 2.0290% | 2.14% | 2.26% | 0.55% | 0.58 | 范文靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦德利貨幣B 000301 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.5910 | 2.2730% | 2.39% | 2.51% | 0.61% | 63.17 | 范文靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦如意貨幣 001401 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 1.4612 | 2.6380% | 2.51% | 2.79% | 0.66% | 14.82 | 張錚爍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 126.75 | 6,755.70 | ||
2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.22% | 86.53 | 6,281.79 | ||
3 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.18% | 180.19 | 5,048.92 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.15% | 2.49 | 4,154.57 | ||
5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.14% | 49.77 | 3,795.75 | ||
6 | 600009 | 上海機場 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 54.31 | 3,735.44 | ||
7 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 253.02 | 3,587.82 | ||
8 | 600258 | 首旅酒店 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 191.90 | 3,406.23 | ||
9 | 600004 | 白云機場 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 249.30 | 3,392.95 | ||
10 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.11% | 217.18 | 3,136.14 |
旗下基金資訊
更多- 國家郵政局發布快遞滿意度排名 順豐排頭名德邦... 01-15
- 德邦股份:控股股東德邦控股質押3500萬股 01-15
- 德邦股份1月15日打開漲停 01-15
- 德邦股份1月15日盤中漲停 01-15
- 德邦股份1月15日盤中漲幅達5% 01-15
旗下基金公告
更多- 德邦銳泓債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉... 01-15
- 德邦銳泓債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉... 01-15
- 德邦景頤債券型證券投資基金分紅公告 01-15
- 德邦景頤債券型證券投資基金分紅公告 01-15
- 關于德邦民裕進取量化精銳股票型證券投資基金可... 01-14