方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 25.77 | 165.04 | 51/115 |
基金數量(只) | 12 | 16.22 | 38/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.33 | 70/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦科技創新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9761 | 1.9761 | 4.09% | 61.53% | 97.61% | 0.82 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦科技創新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9711 | 1.9711 | 4.09% | 61.37% | 97.11% | 0.92 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5296 | 1.5296 | 2.09% | 38.59% | 41.20% | 0.65 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4951 | 1.4951 | 2.09% | 38.61% | 41.03% | 0.23 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9013 | 1.9413 | 1.32% | 39.47% | 82.10% | 1.81 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8564 | 1.8964 | 1.32% | 39.37% | 81.92% | 0.17 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0997 | 2.3697 | 1.26% | 47.28% | 80.76% | 2.14 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1387 | 2.1387 | 1.26% | 47.06% | 80.25% | 0.29 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6969 | 1.6969 | 1.24% | 43.51% | 69.69% | 0.03 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7031 | 1.7031 | 1.24% | 43.62% | 70.31% | 2.25 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8878 | 1.8878 | 1.03% | 51.17% | 74.83% | 0.14 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8408 | 1.8408 | 1.03% | 46.68% | 69.86% | 2.33 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接A 006687 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.0230 | 2.0230 | 0.84% | 25.27% | 57.96% | 4.48 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接C 006688 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.9775 | 1.9775 | 0.84% | 25.02% | 57.33% | 2.02 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3658 | 1.4038 | 0.51% | 23.05% | 32.39% | 1.62 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3666 | 1.4046 | 0.51% | 23.21% | 32.72% | 0.00 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合A 010070 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1007 | 1.1007 | 0.41% | - | - | 1.16 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合C 010071 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.40% | - | - | 1.02 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1998 | 1.1998 | 0.31% | 2.19% | 12.24% | 0.09 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1880 | 1.1880 | 0.31% | 1.98% | 11.79% | 0.00 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接A 006656 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2723 | 1.2723 | 0.22% | 0.21% | 19.85% | 0.04 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接C 006657 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2599 | 1.2599 | 0.21% | 0.00% | 19.35% | 0.03 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦中證500指數增強C 010067 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.12% | - | - | 1.98 | 吳昊 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦中證500指數增強A 010066 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.12% | - | - | 0.17 | 吳昊 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0435 | 1.0635 | 0.03% | 0.54% | -0.30% | 0.08 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0502 | 1.0702 | 0.02% | 0.69% | 0.05% | 0.11 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 1.00% | - | 0.00 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 1.07% | - | 4.51 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0399 | 1.1669 | 0.00% | 1.04% | 2.11% | 4.15 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0347 | 1.1627 | 0.00% | 0.95% | 1.91% | 0.00 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0514 | 1.3524 | 0.00% | 1.02% | 1.99% | 0.01 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0365 | 1.1245 | 0.00% | 1.11% | 2.15% | 3.14 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0177 | 1.0377 | 0.00% | 1.65% | 2.25% | 10.16 | 王靖 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0149 | 1.0349 | -0.01% | 1.52% | 2.02% | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦新興成長混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1701 | 1.1701 | -0.05% | - | - | 1.18 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦新興成長混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1809 | 1.1809 | -0.05% | - | - | 0.04 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦創新動力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5304 | 1.5304 | -0.09% | -2.47% | 7.65% | 0.02 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦創新動力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5729 | 2.3229 | -0.10% | -2.30% | 7.99% | 0.22 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0669 | 1.0669 | -0.26% | - | - | 15.14 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0666 | 1.0666 | -0.26% | - | - | 3.08 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.4088 | 1.4088 | -0.28% | 5.07% | 41.86% | 0.45 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦大灣區綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.3008 | 1.3008 | -0.69% | 15.59% | 25.37% | 0.12 | 吳昊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
方正富邦保險主題指數 167301 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.0100 | 1.6860 | -2.32% | 10.14% | 12.86% | 13.06 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0101 | 1.0101 | - | - | - | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0107 | 1.0107 | - | - | - | 23.70 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小寶貨幣 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.7056 | 2.5580% | 2.70% | 2.79% | 0.68% | 139.25 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.5693 | 2.1150% | 2.24% | 2.52% | 0.61% | 10.65 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.5041 | 1.8700% | 1.99% | 2.27% | 0.55% | 52.33 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 01-22 | 2.5045 | 2.5045 | 0.89% | 2.4990 | 0.22% | 6.23 | 吳昊 |
方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 01-22 | 1.6148 | 1.6148 | 0.22% | 1.6110 | 0.24% | 0.24 | 吳昊 等 |
方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 01-22 | 6.1880 | 1.5273 | 0.16% | 6.1850 | 0.05% | 3.02 | 吳昊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.17% | 397.04 | 30,278.19 | ||
2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.68% | 562.57 | 17,557.80 | ||
3 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.58% | 341.54 | 15,174.81 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.47% | 337.04 | 12,133.34 | ||
5 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.41% | 172.58 | 10,713.52 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.31% | 112.21 | 8,146.26 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.22% | 25.30 | 5,591.90 | ||
8 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.18% | 168.39 | 4,718.29 | ||
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.18% | 2.77 | 4,617.24 | ||
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 140.27 | 4,543.35 |
旗下基金資訊
更多- 浴火重生 方正富邦基金從新出發 01-20
- 方正富邦基金吳昊:新能源板塊仍然存在較好的投... 01-14
- 方正富邦基金曹衛東:抓住歷史機遇 探索特色之... 12-31
- 【調研快報】華陽集團接待方正富邦基金等72家機... 12-18
- 【調研快報】盟升電子接待方正富邦基金等5家機... 12-08
旗下基金公告
更多- 方正富邦天恒靈活配置混合型證券投資基金暫停接... 01-23
- 方正富邦天恒靈活配置混合型證券投資基金暫停接... 01-23
- 方正富邦恒利純債債券型證券投資基金(方正富邦... 01-22
- 方正富邦基金管理有限公司關于披露旗下證券投資... 01-22
- 方正富邦基金管理有限公司關于披露旗下證券投資... 01-22