民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀鑫享債券A(003382) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-12-16
民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 76.27 | 150.59 | 33/115 |
基金數量(只) | 14 | 16.12 | 34/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.32 | 26/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.0229 | 1.0229 | 1.75% | 11.08% | 0.12% | 0.11 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.0323 | 1.0323 | 1.75% | 11.22% | 0.38% | 0.04 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-18 | 1.0785 | 1.0785 | 0.63% | - | - | 4.76 | 于善輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-18 | 1.1600 | 1.1600 | 0.45% | 8.36% | - | 67.29 | 于善輝 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-18 | 1.2457 | 1.2457 | 0.43% | 7.96% | 15.15% | 64.42 | 于善輝 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0236 | 1.4951 | 0.16% | 1.72% | 1.59% | 5.49 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0140 | 1.4600 | 0.15% | 1.51% | 1.19% | 0.19 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.1940 | 1.2240 | 0.04% | 2.15% | 4.28% | 9.94 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.2146 | 1.2146 | 0.04% | 1.99% | 3.97% | 1.42 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈季度定期寶 000798 | 吧 檔案 | 理財型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2141 | 1.2221 | 0.03% | 2.57% | 4.38% | 87.95 | 陸欣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0197 | 1.1719 | 0.03% | 1.63% | 2.49% | 13.70 | 胡振倉 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | 2.35% | 3.94% | 0.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2014 | 1.2094 | 0.02% | 2.35% | 3.95% | 21.09 | 陸欣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀嘉益債券 008868 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | - | - | 10.00 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀添鑫純債A 007102 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 1.80% | 3.88% | 9.88 | 陸欣 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀平穩添利債券A 166904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0260 | 1.5200 | 0.00% | 1.58% | 3.98% | 10.01 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀平穩添利債券C 166905 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0150 | 1.4870 | 0.00% | 1.40% | 3.50% | 0.08 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.1119 | 1.3451 | 0.00% | 1.90% | 3.06% | 51.61 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0100 | 1.1620 | 0.00% | 1.80% | 2.70% | 6.22 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0100 | 1.1480 | 0.00% | 1.40% | 2.04% | 0.00 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.19% | 2.69% | 0.94 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0047 | 1.0223 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 4.40 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0379 | 1.1003 | 0.00% | 1.65% | 2.47% | 61.09 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀添鑫純債C 007103 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 1.61% | 3.49% | 0.61 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0058 | 1.0255 | 0.00% | 1.35% | 2.57% | 78.37 | 陸欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.1367 | 1.4657 | -0.01% | 1.80% | 2.60% | 0.37 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0164 | 1.1583 | -0.01% | 1.65% | 2.36% | 24.83 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.3040 | 1.4780 | -0.01% | 37.66% | 50.74% | 0.00 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | - | - | 0.37 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.1470 | 1.5010 | -0.02% | 2.00% | 3.02% | 19.02 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0986 | 1.2766 | -0.02% | 12.56% | 13.58% | 0.00 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1021 | 1.2805 | -0.02% | 12.25% | 13.48% | 1.14 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0102 | 1.0343 | -0.02% | 1.89% | 2.06% | 4.98 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | 1.83% | - | 19.84 | 陸欣 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀康利混合 010461 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | - | - | 2.70 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | - | - | 2.20 | 劉昊 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | - | - | 14.56 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | 1.68% | - | 32.88 | 胡振倉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | - | - | 14.93 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | 1.86% | - | 4.95 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0110 | 1.0459 | -0.04% | 1.52% | 2.23% | 127.69 | 陸欣 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | - | - | 12.75 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0069 | 1.0399 | -0.05% | 1.50% | 1.01% | 14.65 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0263 | 1.0501 | -0.05% | 1.84% | 2.73% | 8.32 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0265 | 1.0265 | -0.05% | - | - | 1.53 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1217 | 1.1217 | -0.20% | 6.62% | - | 15.47 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3050 | 1.3550 | -0.21% | 5.81% | 14.71% | 7.92 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1190 | 1.1190 | -0.21% | 6.42% | - | 0.32 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2164 | 1.2164 | -0.22% | 5.66% | 14.41% | 11.24 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.5570 | 2.2270 | -0.38% | 3.52% | 9.88% | 9.42 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.5800 | 2.3050 | -0.38% | 3.81% | 10.34% | 17.92 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.7060 | 1.7360 | -0.41% | 0.89% | 5.50% | 7.15 | 邱世磊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3118 | 1.4728 | -0.42% | 8.52% | 18.78% | 8.74 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.6470 | 1.6770 | -0.42% | 0.73% | 5.17% | 0.53 | 邱世磊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1500 | 1.1500 | -0.43% | - | - | 3.21 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1515 | 1.1515 | -0.43% | - | - | 25.20 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫福混合A 002518 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3130 | 1.3130 | -0.45% | 8.51% | 16.09% | 7.66 | 邱世磊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀成長優選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.0806 | 1.0806 | -0.45% | - | - | 49.87 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫福混合C 007072 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1900 | 1.1900 | -0.50% | 8.18% | 15.53% | 0.17 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀科創3年封閉混合 501200 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.4016 | 1.4016 | -0.51% | 29.79% | - | 3.93 | 孫偉 等 | 場內交易 | - | 購買 |
民生加銀新戰略混合 001352 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.6390 | 1.7010 | -0.55% | 9.32% | 24.30% | 7.73 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2780 | 1.2780 | -0.62% | 20.34% | 28.70% | 4.34 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.7365 | 2.7365 | -0.66% | 28.92% | 75.01% | 11.78 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀創新成長混合 006072 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.4576 | 2.4576 | -0.67% | 34.00% | 72.51% | 4.33 | 孫偉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1630 | 1.1630 | -0.68% | 9.51% | 22.42% | 4.40 | 蔡曉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1732 | 1.1732 | -0.72% | 17.71% | - | 14.00 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1756 | 1.1756 | -0.72% | 17.95% | - | 61.42 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 5.2890 | 5.6500 | -1.16% | 26.86% | 72.79% | 31.54 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 5.2800 | 5.2800 | -1.16% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 0.8750 | 1.2650 | -1.35% | 6.32% | 15.44% | 0.37 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀龍頭優選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.7361 | 1.7361 | -1.35% | 39.82% | - | 11.33 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-19 | 1.4159 | 1.4159 | -1.38% | 23.91% | 38.51% | 0.01 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-19 | 1.4190 | 1.4190 | -1.38% | 24.03% | 38.79% | 0.74 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀醫藥健康股票 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.0198 | 1.0198 | -1.42% | - | - | 8.15 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 0.8930 | 1.2930 | -1.54% | 6.44% | 15.82% | 1.01 | 邱世磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀持續成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.8241 | 1.8241 | -1.87% | 31.72% | 71.97% | 0.19 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.8337 | 1.8337 | -1.87% | 31.99% | 72.65% | 5.36 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.5540 | 3.8520 | -1.90% | 31.19% | 60.96% | 2.45 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.3835 | 2.3835 | -2.01% | 38.55% | 80.76% | 2.68 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀景氣行業混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 5.5490 | 5.5490 | -2.03% | 32.59% | 67.39% | 19.50 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 5.5400 | 5.5400 | -2.03% | - | - | 0.00 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.1150 | 3.7350 | -2.26% | 29.85% | 67.11% | 3.38 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.8140 | 4.1790 | -2.29% | 28.73% | 70.77% | 10.59 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.8100 | 2.8100 | -2.29% | - | - | 0.00 | 柳世慶 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.8820 | 3.6730 | -2.37% | 28.50% | 71.98% | 8.85 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數 690008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 0.7970 | 0.7970 | -2.45% | 26.71% | 21.68% | 0.75 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.6890 | 2.6890 | -2.50% | 31.23% | 70.84% | 3.80 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 2.4750 | 2.8690 | -2.60% | 30.49% | 78.39% | 2.89 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.5423 | 1.5423 | -2.61% | 32.27% | - | 0.52 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.5377 | 1.5377 | -2.62% | 32.00% | - | 0.33 | 高松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.5540 | 3.5540 | -2.71% | 43.08% | 82.82% | 2.41 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.0140 | 2.0140 | -2.75% | 43.24% | 79.98% | 2.49 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7240 | 1.7240 | -2.82% | 36.72% | 77.00% | 2.78 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.0470 | 3.0470 | -3.09% | 37.31% | 68.90% | 1.63 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 鄭愛剛 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0634 | 1.0634 | - | 1.56% | 3.00% | 42.08 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0158 | 1.0394 | - | 1.51% | 2.91% | 96.40 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9793 | 0.9793 | - | 1.26% | - | 2.03 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 008756 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0002 | 1.0002 | - | 1.80% | - | 9.86 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發起式 008825 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0156 | 1.0156 | - | - | - | 2.10 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式 008824 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0094 | 1.0094 | - | - | - | 5.10 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀中證200指數增強A 009904 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.0958 | 1.0958 | - | - | - | 0.16 | 何江 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強C 009905 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.0956 | 1.0956 | - | - | - | 0.07 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀質量領先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0248 | 1.0248 | - | - | - | 45.41 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀質量領先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0244 | 1.0244 | - | - | - | 2.29 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀匯智3個月定開債 010099 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.00 | 姚航 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7232 | 2.5480% | 2.64% | 2.94% | 0.65% | 99.12 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7349 | 2.0490% | 2.09% | 2.11% | 0.52% | 0.29 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.8851 | 2.5790% | 2.63% | 2.78% | 0.65% | 0.16 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7144 | 1.9820% | 2.02% | 2.04% | 0.50% | 3.71 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7801 | 2.2270% | 2.27% | 2.29% | 0.56% | 7.83 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.9510 | 2.8270% | 2.88% | 3.03% | 0.71% | 29.96 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7264 | 2.5530% | 2.64% | 2.94% | 0.65% | 17.42 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣B 010288 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7892 | 2.7940% | 2.89% | 3.18% | 0.71% | 7.33 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀滬深300ETF 515350 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 01-19 | 5.9562 | 1.4806 | -1.44% | 5.9830 | -0.45% | 1.99 | 武杰 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.77% | 1,336.85 | 108,552.26 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 39 | 0.67% | 1,651.76 | 94,365.13 | ||
3 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.53% | 227.79 | 75,169.94 | ||
4 | 600845 | 寶信軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.49% | 947.67 | 68,554.48 | ||
5 | 002027 | 分眾傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.46% | 8,070.00 | 65,124.94 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.44% | 855.13 | 62,082.64 | ||
7 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.39% | 248.03 | 55,295.05 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.37% | 573.57 | 51,518.09 | ||
9 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 1,264.01 | 51,103.79 | ||
10 | 300413 | 芒果超媒 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.30% | 628.00 | 42,327.44 |
旗下基金資訊
更多- 國家發改委:四方面工作保障春節期間重要民生商... 01-20
- 在危機中育先機 于變局中開新局——疫情大考下... 01-20
- 法院裁定新華聯以股抵債 民生信托接手亞太財險1... 01-20
- 40億元!金融扶貧惠及民生 01-20
- 基本民生保障有力 制度優勢充分展現——國家統... 01-20
旗下基金公告
更多- 民生加銀基金管理有限公司關于暫停使用招商銀行... 01-20
- 民生加銀基金管理有限公司關于暫停使用招商銀行... 01-20
- 民生加銀基金管理有限公司關于暫停使用招商銀行... 01-20
- 民生加銀基金管理有限公司關于暫停使用招商銀行... 01-20
- 民生加銀基金管理有限公司關于暫停使用招商銀行... 01-20