國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
國海富蘭克林基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 102.18 | 165.04 | 30/115 |
基金數量(只) | 5 | 16.22 | 68/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.33 | 40/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富研究精選混合 450011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.3810 | 3.3810 | 1.47% | 30.59% | 81.48% | 5.97 | 徐荔蓉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富深化價值混合 450004 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.9480 | 3.4180 | 1.24% | 40.65% | 94.46% | 5.05 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富健康優質生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.2075 | 2.2075 | 1.06% | 28.46% | 75.48% | 7.30 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8480 | 3.2940 | 0.93% | 25.18% | 80.36% | 30.77 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富策略回報混合 450010 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3930 | 2.3930 | 0.80% | 24.90% | 61.14% | 3.66 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富中小盤股票 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.7610 | 3.7750 | 0.80% | 29.62% | 67.23% | 36.34 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富中國收益混合 450001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7192 | 4.2914 | 0.64% | 19.89% | 61.38% | 6.22 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富滬深300指數增強 450008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.9270 | 2.2700 | 0.63% | 22.66% | 52.57% | 4.07 | 張志強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.1755 | 1.1755 | 0.57% | 8.95% | - | 0.58 | 吳弦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富估值優勢混合 006039 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.7285 | 2.7285 | 0.51% | 42.35% | 94.95% | 6.33 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富滬港深成長精選股票 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.8850 | 2.8850 | 0.45% | 37.58% | 82.94% | 54.07 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 1.8910 | 2.0580 | 0.42% | 33.52% | 74.49% | 7.17 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 2.6143 | 2.6143 | 0.41% | 38.79% | 76.98% | 0.15 | 徐成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2252 | 1.2252 | 0.41% | - | - | 3.37 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2262 | 1.2262 | 0.40% | - | - | 5.58 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4547 | 0.4547 | 0.35% | 42.72% | 93.08% | 17.40 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
國富焦點驅動混合 000065 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9220 | 2.0870 | 0.26% | 10.21% | 17.48% | 14.86 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4254 | 2.6054 | 0.24% | 16.16% | 47.42% | 0.73 | 杜飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3490 | 1.3850 | 0.22% | 6.72% | 10.30% | 5.36 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5200 | 1.5520 | 0.20% | 9.99% | 22.28% | 2.68 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5320 | 1.5700 | 0.20% | 10.22% | 22.56% | 5.52 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 2.4524 | 2.4524 | 0.20% | 29.00% | 68.30% | 0.55 | 徐成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3240 | 1.3570 | 0.15% | 6.43% | 9.69% | 0.41 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 2.9420 | 2.9420 | 0.14% | 32.17% | 82.05% | 17.40 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富彈性市值混合 450002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6786 | 4.3983 | 0.14% | 24.63% | 54.99% | 65.01 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0797 | 1.3023 | 0.03% | 9.99% | 19.80% | 7.53 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0843 | 1.2819 | 0.03% | 9.68% | 19.08% | 0.38 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0486 | 1.2789 | 0.02% | 1.29% | 3.18% | 0.04 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 0.9312 | 1.6454 | 0.02% | 1.47% | 3.55% | 4.11 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富恒裕6個月定開債 005822 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | 1.10% | 2.10% | 5.65 | 沈竹熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
國富中證100指數增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.5990 | 1.7220 | 0.00% | 22.62% | 41.38% | 0.40 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國富恒嘉短債債券A 006702 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
國富恒嘉短債債券C 006703 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | 1.23% | 1.06% | 0.01 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2566 | 1.4448 | -0.02% | 1.45% | 2.54% | 0.01 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2751 | 1.4751 | -0.02% | 1.61% | 2.84% | 0.03 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1304 | 1.1304 | -0.06% | 5.95% | 6.86% | 1.47 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1353 | 1.1353 | -0.07% | 6.04% | 7.06% | 5.77 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國富強化收益債券A 450005 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1988 | 1.8494 | -0.13% | 3.58% | 7.57% | 6.02 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富強化收益債券C 450006 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1681 | 1.7807 | -0.14% | 3.43% | 7.23% | 0.30 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富港股通遠見價值混合 009846 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2068 | 1.2068 | -0.15% | - | - | 16.27 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富基本面優選混合 008515 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6415 | 1.6415 | -0.19% | 28.34% | - | 20.04 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富金融地產混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5396 | 1.5396 | -1.49% | 5.13% | 14.56% | 0.13 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富金融地產混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4715 | 1.4715 | -1.49% | 5.39% | 15.14% | 0.17 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒豐定期債券C 000352 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0070 | 1.3710 | - | 1.29% | 1.82% | 0.32 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒豐定期債券A 000351 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0080 | 1.3980 | - | 1.45% | 2.19% | 0.72 | 王莉 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
國富美元債定開債美元現匯 003973 | 吧 檔案 | QDII | 01-15 | 0.1613 | 0.1665 | - | 2.65% | 4.28% | 2.06 | 徐成 | 暫停申購 | - | 購買 |
國富美元債定開債人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII | 01-15 | 1.0424 | 1.0784 | - | -5.15% | -2.79% | 2.06 | 徐成 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0055 | 1.0055 | - | - | - | 79.95 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6337 | 2.5150% | 2.51% | 2.55% | 0.64% | 2.02 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.5680 | 2.2670% | 2.26% | 2.30% | 0.58% | 23.30 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富安享貨幣 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6683 | 2.7270% | 2.59% | 2.72% | 0.67% | 51.22 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.42% | 2,939.94 | 103,397.70 | ||
2 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.24% | 2,715.43 | 95,963.27 | ||
3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.92% | 1,870.19 | 82,194.68 | ||
4 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.80% | 325.69 | 76,860.48 | ||
5 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.77% | 3,638.09 | 75,926.84 | ||
6 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.26% | 584.27 | 53,869.37 | ||
7 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.07% | 4,038.73 | 45,758.86 | ||
8 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.07% | 96.28 | 45,704.76 | ||
9 | 002648 | 衛星石化 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.05% | 1,713.97 | 44,768.77 | ||
10 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.82% | 685.36 | 35,001.55 |
旗下基金資訊
更多- 國海證券2020年凈利增長49% 01-22
- 國海證券2020年凈利潤增長49% 01-22
- 國海證券2020年業績快報:實現凈利潤7.27億元 ... 01-22
- 國海證券:預計2020年度凈利潤7.27億元 同比增... 01-22
- 國海證券業績快報:2020年度凈利潤同比增長49% 01-22
旗下基金公告
更多- 富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金暫... 01-23
- 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度... 01-22
- 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度... 01-22
- 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度... 01-22
- 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度... 01-22