景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
景順長城新興成長混合(260108) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
景順長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 293.04 | 165.04 | 18/115 |
基金數量(只) | 29 | 16.22 | 19/115 |
基金經理數量 | 12 | 5.33 | 14/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城成長龍頭一年持有混合C 011059 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.01 ~ 21.02.05 | 楊銳文 | -- | - 詳情 | 購買 |
景順長城成長龍頭一年持有混合A 011058 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.01 ~ 21.02.05 | 楊銳文 | -- | - 詳情 | 購買 |
景順長城品質長青混合 010350 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.05 | 江科宏 | -- | - 詳情 | 購買 |
景順長城新能源產業股票C 011329 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.02.18 ~ 21.02.22 | 楊銳文 | -- | - 詳情 | 購買 |
景順長城新能源產業股票A 011328 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.02.18 ~ 21.02.22 | 楊銳文 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城核心競爭力混合A 260116 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.9270 | 5.4870 | 2.43% | 24.26% | 54.69% | 31.94 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城績優成長混合 007412 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2468 | 2.2468 | 2.35% | 43.27% | 106.51% | 82.46 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城集英兩年定開混合 006345 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2877 | 2.2877 | 2.24% | 45.31% | 104.28% | 81.02 | 劉彥春 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優勢企業混合 000532 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.4680 | 4.4680 | 2.08% | 40.37% | 87.02% | 4.15 | 江科宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城內需增長混合 260104 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 14.6790 | 16.5550 | 2.02% | 42.39% | 99.44% | 34.46 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城內需貳號混合 260109 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0220 | 4.5030 | 1.97% | 39.86% | 95.17% | 55.87 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城鼎益混合(LOF) 162605 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.4550 | 6.3960 | 1.80% | 43.03% | 102.69% | 136.23 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城新興成長混合 260108 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2790 | 5.0860 | 1.80% | 38.72% | 93.85% | 393.19 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城成長之星股票 000418 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 4.4640 | 4.4640 | 1.76% | 23.04% | 70.25% | 4.06 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城精選藍籌混合 260110 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4110 | 2.4360 | 1.73% | 19.84% | 47.94% | 43.72 | 余廣 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城策略精選靈活配置混合 000242 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3910 | 2.9410 | 1.70% | 22.87% | 65.81% | 2.32 | 張靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城智能生活混合 005914 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4857 | 2.4857 | 1.63% | 35.26% | 75.63% | 5.38 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城科技創新混合 008657 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7480 | 1.7480 | 1.63% | 35.74% | - | 6.04 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質投資混合 000020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.4680 | 4.6360 | 1.59% | 22.51% | 59.91% | 17.84 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城創業板綜指增強 008072 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.4456 | 1.4456 | 1.50% | 11.93% | - | 1.69 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城環保優勢股票 001975 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 3.4320 | 3.4320 | 1.33% | 25.99% | 59.11% | 62.91 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城創新成長混合 006435 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8523 | 1.8523 | 1.31% | 28.39% | 61.58% | 43.11 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優選混合 260101 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.1052 | 6.7618 | 1.26% | 22.80% | 48.49% | 63.86 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城成長領航混合 009376 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2829 | 1.2829 | 1.25% | 24.82% | - | 38.37 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城競爭優勢混合 008131 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1350 | 1.1350 | 1.19% | - | - | 102.13 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心優選混合 009190 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5658 | 1.5658 | 1.11% | 33.77% | - | 62.80 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深領先科技 004476 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.4560 | 2.4560 | 1.07% | 25.24% | 60.84% | 31.43 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置A 001535 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6380 | 1.6380 | 1.05% | 28.07% | 45.08% | 0.21 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置C 007945 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6290 | 1.6290 | 1.05% | 27.86% | 44.41% | 0.13 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城動力平衡混合 260103 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0068 | 4.3268 | 1.04% | 13.77% | 47.10% | 16.26 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城科創三年定開混合 009598 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1864 | 1.1864 | 1.04% | 19.02% | - | 3.96 | 詹成 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城中小板創業板精選股票 000586 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5040 | 2.5040 | 1.01% | 7.33% | 25.07% | 4.55 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質成長混合 008712 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5708 | 1.5708 | 0.97% | 20.77% | 56.89% | 34.85 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城支柱產業混合 260117 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1150 | 2.3950 | 0.95% | 17.96% | 47.18% | 3.22 | 崔俊杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城養老混合(FOF) 007274 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3814 | 1.3814 | 0.94% | 15.24% | 35.62% | 0.50 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城研究精選股票 000688 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.1940 | 2.2140 | 0.83% | 16.02% | 38.69% | 2.92 | 曾理 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化平衡混合 005258 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5461 | 1.5461 | 0.80% | 18.77% | 50.53% | 2.33 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順穩健養老目標三年混合(FOF) 007272 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.2348 | 1.2348 | 0.74% | 9.95% | 20.33% | 0.92 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城消費精選混合A 010104 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0859 | 1.0859 | 0.73% | - | - | 49.49 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城消費精選混合C 010105 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0845 | 1.0845 | 0.73% | - | - | 1.21 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城量化新動力股票 001974 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5080 | 2.5080 | 0.72% | 19.03% | 53.58% | 7.67 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城大中華混合(QDII)美元 010671 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4230 | 0.4230 | 0.71% | - | - | 5.69 | 周寒穎 | 封閉期 | - | 購買 |
景順長城能源基建混合 260112 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5980 | 2.5690 | 0.69% | 5.97% | 14.96% | 8.75 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城MSCI中國A股國際通 006063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.7514 | 1.7514 | 0.64% | 15.26% | 43.57% | 0.67 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優質成長股票 000411 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.9280 | 2.2780 | 0.57% | 19.53% | 46.17% | 0.46 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬深300指數增強 000311 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 3.0300 | 3.3700 | 0.53% | 15.52% | 35.51% | 67.49 | 黎海威 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順MSCI中國A股國際通聯接 005832 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.6407 | 1.6407 | 0.53% | 22.77% | 44.87% | 0.47 | 張曉南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城量化先鋒混合 006201 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7980 | 1.7980 | 0.53% | 14.15% | 40.96% | 0.66 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化對沖策略三個月定開 008851 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0338 | 1.0338 | 0.53% | 0.34% | - | 12.68 | 黎海威 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城公司治理混合 260111 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6320 | 2.8200 | 0.49% | 27.20% | 54.24% | 2.59 | 楊銳文 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城景頤豐利債券C 003505 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1035 | 1.1572 | 0.45% | 0.33% | 2.65% | 0.00 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤豐利債券A 003504 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1134 | 1.1672 | 0.44% | 0.54% | 3.07% | 1.81 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城價值穩進定開混合 008850 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1103 | 1.1103 | 0.44% | - | - | 16.59 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城睿成混合C 004719 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3851 | 1.3851 | 0.43% | 12.98% | 24.91% | 0.41 | 曾理 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城價值領航混合 009098 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3034 | 1.3034 | 0.43% | 14.06% | - | 21.73 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城睿成混合A 004707 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3989 | 1.3989 | 0.42% | 13.16% | 25.28% | 7.76 | 曾理 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城量化精選股票 000978 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.7100 | 1.7630 | 0.41% | 6.15% | 29.84% | 5.79 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城大中華混合(QDII)人民幣 262001 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 2.7340 | 3.1550 | 0.40% | 29.33% | 84.60% | 5.69 | 周寒穎 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
景順長城價值邊際靈活配置混合 008060 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.40% | - | - | 13.75 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深精選股票 000979 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.5640 | 1.5640 | 0.39% | 13.58% | 27.36% | 27.02 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城四季金利債券C 000182 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2150 | 1.3910 | 0.33% | 0.08% | 2.02% | 0.02 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城四季金利債券A 000181 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2450 | 1.4270 | 0.32% | 0.32% | 2.55% | 0.03 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城中證500增強 006682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.4089 | 1.4089 | 0.31% | 8.78% | 35.76% | 2.66 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化小盤股票 005457 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.4658 | 1.4658 | 0.29% | 7.11% | 41.12% | 1.39 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城泰恒回報混合C 005326 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5113 | 1.5113 | 0.26% | 6.91% | 30.91% | 1.90 | 徐喻軍 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城泰恒回報混合A 005325 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5222 | 1.5222 | 0.26% | 7.02% | 31.36% | 5.13 | 徐喻軍 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城領先回報混合C 001379 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7380 | 1.8050 | 0.23% | 7.62% | 18.23% | 3.07 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰安回報混合A 003603 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2639 | 1.3758 | 0.23% | 9.71% | 16.75% | 5.18 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰安回報混合C 003604 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2584 | 1.3663 | 0.23% | 9.59% | 16.51% | 1.13 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城中證500ETF聯接 001455 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.21% | 4.70% | 24.77% | 0.78 | 張曉南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城領先回報混合A 001362 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5390 | 1.5980 | 0.20% | 7.70% | 18.48% | 4.91 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰保三個月定開混合 010348 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.14% | - | - | 10.10 | 劉蘇 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城中小盤混合 260115 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7760 | 2.3360 | 0.11% | 4.96% | 23.16% | 1.53 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券A 000252 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1570 | 1.3880 | 0.09% | 1.14% | 1.88% | 1.38 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券C 000253 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1530 | 1.3480 | 0.09% | 0.96% | 1.58% | 0.03 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景頤宏利債券C 001921 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% | -0.26% | 1.31% | 0.00 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中短債A 007603 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | 1.27% | 2.59% | 1.12 | 袁媛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合C 010212 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.06% | - | - | 0.83 | 毛從容 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合A 010211 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | - | - | 7.04 | 毛從容 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰申回報混合 008479 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | 8.52% | - | 6.90 | 萬夢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰聚利純債 006681 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | 1.58% | 2.66% | 18.57 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城泰祥回報混合 010478 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | - | - | 2.23 | 毛從容 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城順益回報混合A 002792 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3947 | 1.3947 | 0.02% | 7.10% | 15.69% | 7.11 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
景順長城景泰鑫利純債 006764 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | 1.13% | 2.63% | 1.28 | 何江波 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰盈利純債 007537 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | 1.93% | 3.75% | 10.99 | 彭成軍 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中短債C 007604 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 1.13% | 2.27% | 0.19 | 袁媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰寶利一年定開債 009685 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | - | - | 5.10 | 毛從容 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券A 001750 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0759 | 1.1329 | 0.01% | 1.41% | 2.64% | 1.11 | 何江波 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城政策性金融債 003315 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1147 | 1.1477 | 0.01% | 1.64% | 2.98% | 31.96 | 成念良 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城順益回報混合C 002793 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3705 | 1.3705 | 0.01% | 6.88% | 15.25% | 0.70 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債A 003407 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0707 | 1.2937 | 0.01% | 1.55% | 3.10% | 54.66 | 成念良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城優信增利債券A 261002 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2142 | 1.5072 | 0.01% | 1.23% | 2.52% | 31.60 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城優信增利債券C 261102 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1802 | 1.4712 | 0.01% | 1.02% | 2.12% | 0.01 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順景瑞睿利回報混合 005007 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | 1.88% | 3.62% | 0.37 | 萬夢 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債A 005327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0864 | 1.1331 | 0.01% | 1.59% | 3.15% | 2.39 | 成念良 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債C 006065 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0786 | 1.1136 | 0.01% | 1.39% | 2.74% | 0.06 | 成念良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景泰純利債券 007562 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 1.06% | 1.94% | 2.05 | 袁媛 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景泰添利一年定開債 008495 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | - | - | 10.10 | 米良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城弘遠66個月定開債 009235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | 1.65% | - | 81.15 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券C 009871 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0740 | 1.0840 | 0.01% | 1.37% | - | 0.45 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券A 010011 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | - | - | 8.32 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券C 010012 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | - | - | 1.25 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰恒利一年定開債 011088 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 30.10 | 彭成軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城鑫月薪定期支付債券 000465 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0100 | 1.3770 | 0.00% | 1.48% | 3.38% | 5.50 | 袁媛 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債A 003605 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.1654 | 1.2074 | 0.00% | 1.78% | 3.30% | 12.00 | 何江波 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券A 000385 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.6000 | 1.7600 | 0.00% | 5.75% | 9.44% | 11.00 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券C 000386 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5550 | 1.7110 | 0.00% | 5.50% | 9.05% | 0.09 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安享回報混合C 001423 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3540 | 1.4450 | 0.00% | 6.87% | 14.55% | 2.47 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城安享回報混合A 001422 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3730 | 1.4640 | 0.00% | 7.01% | 14.90% | 5.60 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰和回報混合A 001506 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | 5.02% | 8.02% | 0.61 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤宏利債券A 001920 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -0.16% | 1.59% | 0.01 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券A 002065 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 1.59% | 0.70% | 0.07 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券C 002066 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 1.44% | 0.36% | 0.06 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債C 003408 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0515 | 1.2745 | 0.00% | 1.35% | 2.68% | 0.70 | 成念良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城穩定收益債券A 261001 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0690 | 1.3410 | 0.00% | 1.60% | 3.13% | 4.06 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩定收益債券C 261101 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0640 | 1.2950 | 0.00% | 1.42% | 2.75% | 0.08 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城弘利39個月定開債 008333 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.45% | 2.75% | 81.74 | 成念良 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債C 008554 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.1640 | 1.2060 | 0.00% | 1.72% | 3.18% | 0.00 | 袁媛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數C 008823 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 3.11% | - | 1.51 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數A 008822 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.59% | - | 41.29 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰裕利純債債券 008409 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | 1.72% | - | 8.61 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數C 008006 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0891 | 1.0891 | -0.01% | - | - | 0.00 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數A 008005 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | - | - | 0.51 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A 008999 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | 6.11% | - | 6.05 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券A 002796 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1882 | 1.1932 | -0.03% | 0.12% | 2.39% | 2.31 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券C 002797 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1695 | 1.1725 | -0.03% | -0.08% | 1.98% | 0.01 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C 009000 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% | 5.89% | - | 0.58 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城穩健回報混合A 001194 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4220 | 1.4220 | -0.07% | 7.81% | 12.95% | 6.46 | 萬夢 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城穩健回報混合C 001407 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3900 | 1.3900 | -0.07% | 7.75% | 12.73% | 0.07 | 萬夢 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城泰和回報混合C 001507 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3410 | 1.3410 | -0.07% | 4.93% | 7.80% | 0.01 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城電子信息產業股票A 010003 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.1248 | 1.1248 | -0.17% | - | - | 33.66 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城電子信息產業股票C 010004 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.1231 | 1.1231 | -0.18% | - | - | 12.67 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安鑫回報混合A 009499 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0510 | 1.0510 | -0.47% | 5.41% | - | 5.36 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城安鑫回報混合C 009755 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0487 | 1.0487 | -0.47% | 5.19% | - | 0.78 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
