新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華行業周期輪換混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.29 | 149.88 | 69/115 |
基金數量(只) | 6 | 16.08 | 59/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.32 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-18 | 1.3319 | 1.3319 | 1.65% | 20.21% | - | 0.53 | 王奕蕾 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0861 | 1.0861 | 0.07% | 3.76% | -0.10% | 0.61 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | 3.54% | -0.51% | 0.02 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2302 | 1.4572 | 0.05% | 0.02% | -0.43% | 0.65 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2519 | 1.4849 | 0.04% | -0.21% | -0.85% | 0.14 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.24% | - | 3.84 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2014 | 1.4814 | -0.01% | 1.13% | 2.51% | 11.02 | 于澤雨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2358 | 1.5238 | -0.01% | 1.34% | 2.90% | 19.54 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% | 1.45% | 2.55% | 0.30 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | 1.60% | 2.83% | 4.80 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% | 1.30% | 2.23% | 5.58 | 王濱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3855 | 1.4955 | -0.04% | 4.88% | 10.84% | 0.11 | 姚秋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.5173 | 1.5173 | -0.06% | 6.25% | 15.03% | 0.20 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0112 | 1.0112 | -0.10% | - | - | 8.50 | 姚秋 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | - | - | 1.23 | 姚秋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1650 | 1.1650 | -0.13% | 2.49% | 6.25% | 0.47 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1752 | 1.1752 | -0.13% | 2.70% | 6.68% | 1.15 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1255 | 1.6271 | -0.19% | 6.72% | 19.72% | 9.81 | 姚秋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2942 | 1.4934 | -0.20% | 4.46% | 11.19% | 54.17 | 姚秋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2469 | 1.2469 | -0.26% | 5.90% | 8.74% | 0.68 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2265 | 1.2265 | -0.27% | 5.70% | 8.30% | 0.29 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2269 | 1.2269 | -0.52% | 0.20% | 1.78% | 0.07 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2510 | 1.2510 | -0.52% | 0.41% | 2.18% | 0.20 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.3827 | 4.3187 | -0.55% | 46.44% | 97.59% | 0.81 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐盈回報債券 002866 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.3639 | 1.3639 | -0.57% | 6.72% | 7.99% | 0.62 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.4829 | 1.4829 | -0.62% | 1.01% | 1.92% | 0.10 | 王濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.5229 | 1.5229 | -0.82% | 11.49% | 22.62% | 3.68 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2447 | 1.2447 | -0.87% | 5.93% | 3.81% | 0.02 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.2215 | 1.2215 | -0.88% | 5.76% | 3.43% | 0.01 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.8808 | 1.8808 | -0.99% | 13.99% | 49.27% | 0.44 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華恒益量化靈活配置混合 004576 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0920 | 1.0920 | -1.02% | 18.09% | 32.03% | 1.46 | 鐘俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.1854 | 3.9474 | -1.30% | 17.33% | 54.78% | 0.85 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-19 | 1.4827 | 1.4827 | -1.34% | 17.33% | 38.48% | 0.71 | 鄧岳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.4571 | 1.4571 | -1.35% | 20.05% | 44.68% | 0.41 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.4523 | 1.4523 | -1.35% | 19.87% | 44.23% | 1.59 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0530 | 4.6525 | -1.46% | 16.07% | 65.53% | 15.63 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 2.3569 | 2.3569 | -1.54% | 16.05% | 72.41% | 8.81 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.5999 | 2.5999 | -1.86% | 28.57% | 77.60% | 0.57 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中證環保產業指數 164304 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.1573 | 1.1573 | -2.00% | 33.34% | 47.76% | 0.70 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.7810 | 3.7810 | -2.00% | 21.38% | 58.40% | 2.35 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.1262 | 2.6072 | -2.19% | 22.83% | 47.24% | 0.19 | 鐘俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7191 | 1.7191 | -2.23% | 23.41% | 58.44% | 2.49 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0442 | 1.0442 | -2.28% | - | - | 2.62 | 欒超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0458 | 1.0458 | -2.29% | - | - | 12.75 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3380 | 1.3380 | -2.37% | 42.19% | 95.90% | 1.84 | 付偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7437 | 1.7437 | -2.41% | 35.73% | 65.00% | 0.77 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 4.0336 | 4.9336 | -2.43% | 42.63% | 76.60% | 1.16 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.3927 | 2.3927 | -2.50% | 62.22% | 115.95% | 0.74 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.3803 | 2.3803 | -2.50% | 62.15% | 115.80% | 0.75 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.6956 | 1.6956 | -2.51% | 38.98% | 78.11% | 1.17 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 3.6214 | 4.0878 | -2.60% | 23.56% | 44.91% | 7.40 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 5.8612 | 5.8612 | -2.65% | 24.34% | 60.27% | 5.43 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.4814 | 3.4254 | -2.92% | 10.93% | 43.10% | 9.16 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.1813 | 2.1813 | -2.92% | 10.78% | 42.85% | 0.12 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.4192 | 3.7758 | -2.93% | 25.21% | 62.98% | 5.25 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合 000584 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 4.7454 | 4.7454 | -2.97% | 25.11% | 64.43% | 4.95 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0252 | 1.6162 | - | 1.30% | 1.98% | 0.08 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0262 | 1.6512 | - | 1.50% | 2.37% | 19.12 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3816 | 1.3816 | - | 11.59% | 17.55% | 2.96 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0188 | 1.0188 | - | 1.35% | - | 27.30 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0151 | 1.0151 | - | 1.14% | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0073 | 1.0073 | - | - | - | 80.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0062 | 1.0062 | - | - | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.5763 | 2.0790% | 2.10% | 2.24% | 0.55% | 5.24 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.6685 | 2.5450% | 2.57% | 2.62% | 0.60% | 8.46 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7343 | 2.7920% | 2.82% | 2.87% | 0.66% | 10.03 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.6470 | 2.3250% | 2.34% | 2.48% | 0.61% | 31.55 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.7232 | 2.7500% | 2.78% | 2.82% | 0.65% | 37.99 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 王濱 等 | - | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 01-19 | 1.8897 | 1.8897 | -1.41% | 1.8980 | -0.44% | 0.72 | 鄧岳 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.75% | 256.65 | 25,446.46 | ||
2 | 300639 | 凱普生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.67% | 500.55 | 22,709.96 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.67% | 107.45 | 22,477.81 | ||
4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.50% | 231.03 | 16,773.13 | ||
5 | 000656 | 金科股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.47% | 1,732.96 | 15,683.32 | ||
6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.44% | 209.18 | 14,935.45 | ||
7 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.43% | 669.77 | 14,614.30 | ||
8 | 002078 | 太陽紙業 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.42% | 994.45 | 14,021.73 | ||
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.41% | 154.67 | 13,892.85 | ||
10 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 352.59 | 13,098.70 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 新華基金管理股份有限公司關于新華優選分紅混合... 01-19
- 新華基金管理股份有限公司關于調整旗下基金在恒... 01-16
- 新華基金管理股份有限公司關于調整旗下基金在恒... 01-16
- 新華基金管理股份有限公司關于調整旗下基金在恒... 01-16
- 新華基金管理股份有限公司關于調整旗下基金在恒... 01-16