泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信優勢增長混合(290005) 2013年度一年期平衡混合型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
泰信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.91 | 149.88 | 101/115 |
基金數量(只) | 2 | 16.08 | 90/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.32 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信中小盤精選混合 290011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 4.0720 | 4.3320 | 1.75% | 29.52% | 79.46% | 5.84 | 董季周 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信競爭優選混合 005535 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.8744 | 2.8744 | 0.13% | 33.97% | 94.69% | 1.34 | 徐慕浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信行業精選混合C 002583 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7020 | 2.0220 | 0.12% | -1.05% | 14.77% | 0.00 | 董山青 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信行業精選混合A 290012 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.7020 | 2.0220 | 0.12% | -1.05% | 14.77% | 0.94 | 董山青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信周期回報債券 290009 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1810 | 1.5410 | 0.00% | 0.89% | 2.94% | 0.62 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰信債券增強收益A 290007 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1225 | 1.4255 | -0.34% | 0.05% | 2.76% | 0.02 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰信債券增強收益C 291007 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0997 | 1.3767 | -0.34% | -0.15% | 2.35% | 0.01 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信中證銳聯基本面400指數(LOF) 162907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.1710 | 1.7386 | -0.48% | 5.12% | 17.33% | 0.44 | 張彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信鑫利混合C 004228 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1518 | 1.1518 | -0.56% | 2.25% | 5.02% | 0.26 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信鑫利混合A 004227 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1676 | 1.1676 | -0.56% | 2.46% | 5.40% | 0.01 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信藍籌精選混合 290006 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3974 | 1.8751 | -0.60% | 25.94% | 39.31% | 2.34 | 董山青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信智選成長混合 003333 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0475 | 1.0475 | -0.95% | 7.40% | 36.77% | 0.47 | 朱志權 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信雙息雙利債券 290003 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1670 | 1.6773 | -1.15% | 12.46% | 15.95% | 1.05 | 錢鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信優勢增長混合 290005 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.1020 | 2.7120 | -1.31% | 14.24% | 51.44% | 0.88 | 朱志權 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信中證200指數 290010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-19 | 1.4060 | 1.4260 | -1.61% | 12.57% | 31.40% | 0.48 | 張彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信國策驅動靈活配置混合 001569 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.6500 | 1.6500 | -1.67% | 42.73% | 81.52% | 1.06 | 吳秉韜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2770 | 1.2770 | -1.69% | -0.31% | 13.01% | 0.22 | 董山青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2770 | 1.2770 | -1.69% | 0.39% | 13.81% | 0.43 | 董山青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信先行策略混合 290002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 0.9325 | 3.1074 | -1.94% | 8.44% | 41.22% | 11.14 | 王博強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信現代服務業混合 290014 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.4770 | 2.5370 | -1.98% | 6.26% | 39.24% | 0.70 | 王博強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信發展主題混合 290008 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 2.3230 | 2.7620 | -2.27% | 29.34% | 57.49% | 0.74 | 錢鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信互聯網+混合 001978 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.9540 | 1.9540 | -2.54% | 28.55% | 57.84% | 0.56 | 錢鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信優質生活混合 290004 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.3141 | 2.1278 | -3.21% | 36.61% | 60.88% | 4.16 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫益定期開放C 000213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.1820 | 1.3360 | - | 0.94% | 3.32% | 0.18 | 何俊春 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰信鑫益定期開放A 000212 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.2050 | 1.3720 | - | 1.18% | 3.70% | 0.73 | 何俊春 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信天天收益貨幣E 002235 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.5497 | 2.1860% | 2.26% | 2.39% | 0.59% | 0.00 | 何俊春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信天天收益貨幣B 002234 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.6283 | 2.4540% | 2.52% | 2.64% | 0.65% | 36.81 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信天天收益貨幣A 290001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.5615 | 2.2140% | 2.28% | 2.40% | 0.59% | 0.70 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688368 | 晶豐明源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.22% | 59.20 | 8,814.97 | ||
2 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.10% | 97.72 | 7,935.16 | ||
3 | 603859 | 能科股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.01% | 198.40 | 7,271.31 | ||
4 | 603156 | 養元飲品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.68% | 194.21 | 4,880.39 | ||
5 | 688002 | 睿創微納 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.66% | 57.14 | 4,776.22 | ||
6 | 603990 | 麥迪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.66% | 110.51 | 4,751.76 | ||
7 | 600986 | 浙文互聯 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.66% | 936.28 | 4,728.20 | ||
8 | 300031 | 寶通科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.63% | 207.82 | 4,561.60 | ||
9 | 002648 | 衛星石化 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.61% | 216.66 | 4,391.60 | ||
10 | 300623 | 捷捷微電 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.56% | 112.00 | 4,045.44 |
旗下基金資訊
更多- 龍記泰信獲恒豐銀行20億元授信 01-19
- 龍記泰信榮膺中國房地產品牌價值50強 住宅開發... 01-19
- 華爾泰信披隨性:關聯交易隨變 甲醛銷售隨機 其... 01-11
- 山東國信(01697)擬以1.34億元出售泰信基金45%股... 12-14
- 英飛特:股東華睿泰信和尚志投資擬繼續清倉減持... 12-09
旗下基金公告
更多- 泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國金... 01-19
- 泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國金... 01-19
- 泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國金... 01-19
- 泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國金... 01-19
- 泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國金... 01-19