長信基金管理有限責任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
長信可轉債債券A(519977) 2019年度五年期年度穩健回報基金產品
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
長信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 17.63 | 150.10 | 58/115 |
基金數量(只) | 9 | 16.02 | 49/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.33 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信低碳環保行業量化股票 004925 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.9081 | 1.9081 | 1.52% | 45.01% | 90.18% | 0.43 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信銀利精選混合 519997 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5942 | 3.7428 | 0.93% | 17.49% | 51.83% | 7.76 | 許望偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信價值優選混合 501002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1630 | 1.1630 | 0.72% | 15.61% | 31.81% | 0.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長信滬深300指數增強A 005137 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.6884 | 1.6884 | 0.69% | 21.09% | 51.49% | 0.92 | 宋海岸 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信滬深300指數增強C 007448 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.6744 | 1.6744 | 0.69% | 20.86% | 50.89% | 3.74 | 宋海岸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信雙利優選混合A 519991 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.4879 | 3.2455 | 0.59% | 20.61% | 59.56% | 4.68 | 祝昱豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信雙利優選混合E 006396 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5551 | 2.5741 | 0.59% | 20.60% | 59.17% | 0.00 | 祝昱豐 | 開放申購 | - | 購買 |
長信增利動態策略混合 519993 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2201 | 3.1091 | 0.51% | 5.22% | 38.07% | 5.90 | 葉松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信恒利優勢混合 519987 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1020 | 2.4610 | 0.48% | 24.53% | 85.53% | 0.40 | 劉亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信可轉債債券C 519976 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.7136 | 2.6206 | 0.46% | 7.74% | 20.81% | 34.20 | 李家春 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信可轉債債券A 519977 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.7697 | 2.7297 | 0.45% | 7.93% | 21.25% | 37.51 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利盈混合A 519963 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6120 | 1.6120 | 0.43% | 10.25% | 19.62% | 7.73 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利盈混合C 519962 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5846 | 1.5846 | 0.42% | 10.10% | 18.96% | 0.00 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利廣混合C 519960 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7301 | 1.7301 | 0.41% | 11.58% | 30.77% | 1.52 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利廣混合A 519961 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.8437 | 1.8437 | 0.41% | 11.71% | 31.09% | 5.61 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信標普100等權重指數 519981 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-14 | 1.4780 | 1.9950 | 0.41% | 18.62% | 12.40% | 0.34 | 傅瑤純 | 暫停申購 | 0.14% | 購買 |
長信量化中小盤股票 519975 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2840 | 1.6840 | 0.31% | -0.31% | 40.02% | 5.56 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信利富債券 519967 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.3160 | 1.3760 | 0.28% | 7.16% | 21.20% | 8.66 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利豐債券C 519989 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.5460 | 2.1730 | 0.26% | 6.55% | 13.79% | 16.49 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數A 008435 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0423 | 1.0423 | 0.26% | 0.34% | - | 1.00 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數C 008436 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.26% | 0.28% | - | 0.33 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利豐債券E 004651 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.3900 | 1.6670 | 0.22% | 6.92% | 14.30% | 0.48 | 李家春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利豐債券A 005991 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.3880 | 1.5650 | 0.22% | 6.69% | 14.23% | 5.07 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信全球債券人民幣 004998 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.2486 | 1.2486 | 0.20% | 5.27% | 7.74% | 9.42 | 傅瑤純 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信先銳混合A 519937 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3102 | 1.3102 | 0.18% | 10.12% | 14.90% | 6.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信先銳混合C 008918 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3021 | 1.3021 | 0.18% | 9.77% | - | 0.45 | 吳暉 | 限大額 | - | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)C 163003 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.6956 | 1.1276 | 0.09% | 1.49% | 3.93% | 0.12 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)A 163008 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.7108 | 1.1428 | 0.08% | 1.66% | 4.30% | 0.89 | 張文琍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信合利混合C 005306 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3723 | 1.3723 | 0.08% | 14.72% | 27.09% | 2.27 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信合利混合A 005305 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3861 | 1.3861 | 0.08% | 15.07% | 27.85% | 5.55 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信添利安心收益混合A 010199 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0367 | 1.0367 | 0.08% | - | - | 2.19 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信樂信靈活配置混合C 004609 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4786 | 1.4966 | 0.07% | 12.48% | 21.66% | 3.26 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信樂信靈活配置混合A 004608 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4698 | 1.4878 | 0.07% | 12.63% | 21.94% | 4.53 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信添利安心收益混合C 010200 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | - | - | 0.00 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信易進混合A 003126 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1982 | 1.1982 | 0.06% | 6.72% | 8.42% | 2.92 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信易進混合C 003127 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1878 | 1.1878 | 0.06% | 6.71% | 8.43% | 3.71 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信消費升級混合C 009779 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0207 | 1.0707 | 0.06% | - | - | 1.57 | 安昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信消費升級混合A 009778 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0219 | 1.0719 | 0.06% | - | - | 7.17 | 安昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信金利趨勢混合 519995 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.7919 | 3.6415 | 0.05% | 15.32% | 51.67% | 18.91 | 高遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信利保債券A 519947 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | 0.35% | 1.69% | 0.06 | 馮彬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利保債券C 008176 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | 0.34% | 1.67% | 1.27 | 馮彬 | 開放申購 | - | 購買 |
長信穩健精選混合C 009607 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.04% | - | - | 1.96 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩健精選混合A 009606 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% | - | - | 4.70 | 李家春 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信先優債券 004885 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2763 | 1.2763 | -0.01% | 3.93% | 8.77% | 1.12 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)C 163005 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.8208 | 1.1598 | -0.02% | 0.74% | 0.13% | 0.13 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩勢純債 003869 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0116 | 1.4236 | -0.03% | 2.26% | 2.29% | 44.03 | 張文琍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債壹號債券C 004220 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0609 | 1.4799 | -0.04% | 1.25% | 2.44% | 1.99 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)A 163007 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.8007 | 1.2047 | -0.04% | 1.01% | 0.61% | 16.89 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信純債壹號債券A 519985 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1214 | 1.5134 | -0.04% | 1.46% | 2.85% | 2.69 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信全球債券美元 004999 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.1928 | 0.1928 | -0.05% | 13.75% | 14.69% | 9.42 | 傅瑤純 | 開放申購 | - | 購買 |
長信穩益純債 003349 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0637 | 1.3397 | -0.06% | 1.52% | 2.87% | 16.74 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩健純債債券A 002996 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0381 | 1.2191 | -0.08% | 1.35% | 8.98% | 9.33 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩健純債債券E 006047 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0470 | 1.2330 | -0.08% | 1.31% | 10.13% | 1.61 | 陸瑩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信量化多策略股票C 004858 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.9570 | 1.9570 | -0.10% | 19.33% | 54.09% | 2.54 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數A 009280 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0197 | 1.0197 | -0.10% | 2.10% | - | 0.80 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數C 009281 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0232 | 1.0232 | -0.10% | 2.46% | - | 0.00 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利率A 519943 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1640 | 1.1946 | -0.11% | 1.54% | 3.16% | 14.01 | 段博卿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信利率C 519942 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1470 | 1.1737 | -0.11% | 1.34% | 2.76% | 0.07 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信中證500指數增強 004945 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.4904 | 1.4904 | -0.12% | 4.95% | 41.39% | 2.21 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信利發債券 519933 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2486 | 1.4066 | -0.14% | 4.66% | 14.69% | 14.48 | 黃韻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信新利靈活配置混合 519969 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4160 | 1.6040 | -0.14% | 10.02% | 19.59% | 6.91 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信量化多策略股票A 519965 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.0130 | 2.0130 | -0.15% | 19.54% | 54.73% | 1.47 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化價值驅動混合A 005399 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6924 | 1.8174 | -0.15% | 18.02% | 55.25% | 2.30 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化價值驅動混合C 009669 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6881 | 1.6881 | -0.15% | 17.79% | - | 1.57 | 左金保 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利泰靈活配置混合A 519951 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5409 | 1.5599 | -0.16% | 8.16% | 17.02% | 2.22 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利泰靈活配置混合C 007863 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5321 | 1.5321 | -0.17% | 8.10% | 16.91% | 0.67 | 黃韻 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利泰靈活配置混合E 008071 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5074 | 1.5074 | -0.17% | 7.37% | 15.32% | 4.13 | 黃韻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利信混合A 519949 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3900 | 1.4500 | -0.22% | 11.47% | 24.44% | 1.13 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信利信混合C 007293 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3740 | 1.3740 | -0.22% | 11.44% | 24.34% | 0.71 | 黃韻 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利信混合E 007294 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3770 | 1.3770 | -0.22% | 11.50% | 24.50% | 4.47 | 黃韻 | 限大額 | - | 購買 |
長信改革紅利混合 519971 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6460 | 1.9090 | -0.24% | 10.32% | 20.59% | 7.24 | 黃韻 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信穩利一年持有期混合(FOF) 009209 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-13 | 1.0505 | 1.0505 | -0.24% | - | - | 6.75 | 楊帆 | 開放申購 | - | 購買 |
長信國防軍工量化混合A 002983 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5479 | 1.5479 | -0.28% | 35.38% | 86.79% | 8.32 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信國防軍工量化混合C 008960 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5428 | 1.5428 | -0.29% | 35.12% | - | 3.22 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信睿進混合A 519957 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0343 | 1.0343 | -0.31% | -1.01% | 9.20% | 0.03 | 葉松 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信睿進混合C 519956 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.9679 | 0.9679 | -0.31% | -1.41% | 8.27% | 11.61 | 葉松 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化先鋒混合C 004221 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.8810 | 2.1810 | -0.37% | 2.73% | 35.91% | 0.05 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化先鋒混合A 519983 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0820 | 2.9320 | -0.38% | 3.27% | 37.24% | 14.32 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信創新驅動股票 519935 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.9120 | 1.9120 | -0.42% | -2.35% | 34.36% | 0.60 | 沈佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信醫療保健混合(LOF) 163001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1020 | 2.6420 | -0.47% | 5.26% | 75.75% | 2.41 | 左金保 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信穩進資產配置(FOF) 005976 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-14 | 1.2651 | 1.3041 | -0.57% | 7.70% | 18.44% | 8.57 | 楊帆 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
長信多利混合 519959 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.3968 | 2.6068 | -0.58% | 23.55% | 77.54% | 3.94 | 黃韻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)A 006872 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-13 | 1.2974 | 1.2974 | -0.65% | 6.72% | 25.75% | 2.28 | 楊帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)C 006873 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-13 | 1.2957 | 1.2957 | -0.65% | 6.67% | 25.63% | 0.53 | 楊帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信內需成長混合A 519979 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.2280 | 4.0800 | -0.71% | 29.43% | 99.39% | 29.21 | 安昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信內需成長混合E 006397 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.0310 | 3.3010 | -0.72% | 29.31% | 99.18% | 0.55 | 安昀 | 開放申購 | - | 購買 |
長信電子信息行業量化混合 519929 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4760 | 1.4760 | -1.01% | 3.87% | 49.54% | 2.71 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信消費精選量化股票 004805 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.2225 | 2.2225 | -1.11% | 24.06% | 74.70% | 0.16 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信純債一年定開債A 519973 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0743 | 1.5061 | - | 2.68% | 3.94% | 2.80 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債一年定開債C 519972 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0705 | 1.4743 | - | 2.47% | 3.53% | 0.24 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富海純債一年定開債C 519953 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0420 | 1.2205 | - | 1.61% | 3.83% | 0.46 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富全純債一年定開債C 519940 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0435 | 1.1520 | - | 0.80% | 1.19% | 0.11 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債A 519945 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0059 | 1.2219 | - | 0.02% | 2.05% | 4.12 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債A 002254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0439 | 1.2199 | - | -2.52% | 2.94% | 2.22 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信先利半年定開混合A 003059 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1300 | 1.1300 | - | 3.88% | 3.12% | 0.43 | 吳暉 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信富全純債一年定開債A 519941 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0469 | 1.1733 | - | 1.01% | 1.60% | 0.10 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富平純債一年定開債C 002859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0283 | 1.1404 | - | 1.32% | 3.14% | 0.36 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富平純債一年定開債A 002858 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0294 | 1.1594 | - | 1.53% | 3.56% | 1.17 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債C 002255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0398 | 1.1988 | - | -2.72% | 2.52% | 0.13 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富民純債一年定開債C 519955 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9788 | 1.1615 | - | -1.84% | 0.42% | 0.26 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債C 519944 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0036 | 1.1986 | - | -0.18% | 1.64% | 0.15 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富海純債一年定開債A 005068 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0432 | 1.1572 | - | 1.72% | 4.00% | 1.39 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富民純債一年定開債A 005069 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9788 | 1.1044 | - | -1.64% | 0.82% | 0.27 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信利尚一年定開混合 004607 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0321 | 1.1631 | - | 7.27% | 12.37% | 4.79 | 李家春 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信穩通三個月定開債發起式 004887 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0413 | 1.1139 | - | 1.46% | 2.43% | 10.92 | 杜國昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信先機兩年定開混合 004806 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1697 | 1.1697 | - | 9.89% | 9.30% | 0.15 | 張子喬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩鑫三個月定開債發起式 005575 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0129 | 1.1279 | - | 1.80% | 2.36% | 9.92 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信企業精選定開混合 005589 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1683 | 1.5683 | - | 8.09% | 27.93% | 6.74 | 葉松 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開A 005392 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0355 | 1.2155 | - | 2.37% | 5.86% | 0.18 | 吳廷華 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信穩裕三個月定開債 006174 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.1089 | 1.1389 | - | -1.89% | 5.71% | 5.84 | 馮彬 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券C 007428 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0412 | 1.0412 | - | 1.80% | 3.48% | 0.22 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券A 005718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0448 | 1.0448 | - | 1.94% | 3.75% | 6.06 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信先利半年定開混合C 008041 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1316 | 1.1316 | - | 3.93% | 3.26% | 0.00 | 吳暉 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信浦瑞87個月定開債券 009699 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0057 | 1.0145 | - | - | - | 80.00 | 陸瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開C 009911 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0331 | 1.0331 | - | - | - | 4.96 | 吳廷華 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信利息收益貨幣A 519999 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.6628 | 2.5000% | 2.50% | 2.50% | 0.60% | 176.39 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利息收益貨幣B 519998 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.7285 | 2.7470% | 2.74% | 2.75% | 0.66% | 5.26 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣B 005135 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.5747 | 2.1230% | 2.30% | 2.73% | 0.67% | 78.40 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣A 005134 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.5360 | 1.9800% | 2.16% | 2.59% | 0.63% | 18.97 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 201.58 | 44,549.42 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.43% | 20.74 | 34,606.36 | ||
3 | 300054 | 鼎龍股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.41% | 2,103.68 | 33,027.77 | ||
4 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.38% | 439.07 | 30,427.47 | ||
5 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.34% | 343.56 | 27,896.92 | ||
6 | 000596 | 古井貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 125.35 | 27,174.26 | ||
7 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.32% | 591.06 | 26,255.09 | ||
8 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.32% | 926.62 | 25,963.96 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 113.32 | 22,458.30 | ||
10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.26% | 275.84 | 21,035.50 |
旗下基金資訊
更多- 長信科技(300088)融資融券信息(01-14) 01-15
- 長信科技:融資凈買入1527.84萬元,融資余額19.... 01-15
- 長信科技(300088)融資融券信息(01-13) 01-14
- 長信科技:融資凈買入4829.95萬元,融資余額18.... 01-14
- 長信科技1月13日快速反彈 01-13
旗下基金公告
更多- 長信銀利精選混合型證券投資基金基金產品資料概... 01-15
- 長信銀利精選混合型證券投資基金更新的招募說明... 01-15
- 由于系統升級維護相關服務出現中斷的通知 01-14
- 由于系統升級維護相關服務出現中斷的通知 01-14
- 由于系統升級維護相關服務出現中斷的通知 01-14