長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
長城基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 24.01 | 165.04 | 56/115 |
基金數量(只) | 8 | 16.22 | 52/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.33 | 52/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城醫療保健混合 000339 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.3859 | 4.3859 | 4.04% | 11.56% | 70.60% | 8.67 | 譚小兵 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城久鑫靈活配置 000649 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3404 | 2.8652 | 2.87% | 25.73% | 78.75% | 0.78 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創新驅動混合 009623 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1730 | 1.1730 | 2.81% | 16.58% | - | 38.16 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城健康生活靈活配置混合 008786 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1345 | 1.1345 | 2.37% | - | - | 32.60 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城轉型成長靈活配置混合 001296 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8452 | 1.8452 | 2.31% | 25.75% | 67.11% | 1.14 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中證500指數增強A 006048 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.5519 | 1.5519 | 2.11% | 7.32% | 36.38% | 0.59 | 雷俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城中證500指數增強C 007413 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.5351 | 1.5351 | 2.11% | 7.15% | 35.96% | 0.09 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城中小盤成長混合 200012 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.5214 | 3.5214 | 2.10% | 18.40% | 84.92% | 12.84 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城環保主題混合 000977 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6456 | 2.6456 | 2.08% | 20.44% | 97.07% | 20.15 | 廖瀚博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城消費增值混合 200006 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7189 | 3.1589 | 2.08% | 9.97% | 47.90% | 16.61 | 龍宇飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城智能產業靈活配置混合 005738 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5830 | 2.5830 | 2.06% | 17.75% | 78.27% | 12.94 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城改革紅利混合 001255 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1030 | 1.1030 | 2.04% | 12.54% | 42.88% | 3.66 | 趙鳳飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城行業輪動混合 002296 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5361 | 1.5361 | 2.03% | 18.43% | 27.37% | 0.61 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久鼎混合 002542 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5567 | 2.5567 | 1.97% | 20.12% | 99.21% | 10.42 | 廖瀚博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城久祥混合 001613 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8639 | 1.8639 | 1.85% | 15.98% | 42.23% | 0.50 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城優化升級混合 200015 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.8380 | 3.9530 | 1.85% | 16.25% | 53.47% | 0.93 | 周詩博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強A 001879 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.6394 | 2.6394 | 1.83% | 21.07% | 79.64% | 6.58 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強C 006928 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.6092 | 2.6092 | 1.83% | 20.89% | 79.09% | 4.77 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城久潤混合 002512 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8080 | 1.8080 | 1.81% | 12.52% | 42.17% | 0.62 | 余歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城核心優選混合 000030 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8055 | 3.3425 | 1.68% | 16.61% | 46.09% | 2.68 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城安心回報混合 200007 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1163 | 5.0743 | 1.68% | 18.63% | 66.66% | 17.51 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城研究精選混合 006769 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0725 | 2.0725 | 1.62% | 18.53% | 77.08% | 13.35 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城港股通混合 007132 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6061 | 1.6261 | 1.48% | 22.58% | 51.52% | 0.54 | 曲少杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合A 001880 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6173 | 2.6173 | 1.46% | 29.70% | 89.73% | 0.68 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合C 010000 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6136 | 2.6136 | 1.46% | - | - | 0.03 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城穩健成長靈活配置混合 200016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2042 | 3.3957 | 1.44% | 13.31% | 44.70% | 1.42 | 張捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城價值優選混合 008260 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7613 | 1.8441 | 1.26% | 34.26% | - | 4.57 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城核心優勢混合 007047 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2926 | 2.3426 | 1.17% | 34.82% | 111.09% | 4.15 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久益混合A 002543 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6706 | 1.6706 | 1.09% | 18.78% | 45.89% | 0.35 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久益混合C 002544 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5483 | 1.5983 | 1.08% | 18.42% | 45.01% | 0.18 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城久惠靈活配置混合 001363 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7593 | 1.7593 | 1.00% | 24.25% | 56.40% | 0.69 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城品牌優選混合 200008 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6090 | 2.7720 | 0.99% | 32.22% | 77.85% | 30.44 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久源靈活配置混合 002703 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7695 | 1.7695 | 0.87% | 34.86% | 43.37% | 0.49 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城成長先鋒混合A 010049 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.87% | - | - | 44.06 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城成長先鋒混合C 010050 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.87% | - | - | 4.23 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城雙動力混合 200010 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4225 | 2.1275 | 0.69% | -5.89% | -7.99% | 1.85 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城新興產業混合 000976 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5342 | 2.5342 | 0.66% | 5.56% | 63.05% | 1.63 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久悅債券 006254 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1559 | 1.1559 | 0.65% | 3.50% | 9.54% | 0.25 | 張棪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城久富混合(LOF) 162006 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2894 | 5.0192 | 0.62% | 4.07% | 61.74% | 11.27 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城積極增利債券A 200013 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2875 | 1.7499 | 0.52% | 4.18% | 12.01% | 1.61 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城積極增利債券C 200113 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5327 | 1.7231 | 0.52% | 3.97% | 11.55% | 0.60 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城量化小盤股票 007903 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.2696 | 1.2696 | 0.51% | 0.13% | 27.71% | 3.10 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城穩固收益債券A 000333 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3759 | 1.3959 | 0.39% | 3.31% | 11.99% | 2.35 | 張棪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城穩固收益債券C 000334 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3450 | 1.3650 | 0.39% | 3.10% | 11.54% | 0.55 | 張棪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城恒康穩健養老一年(FOF) 007705 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.36% | 2.34% | - | 5.89 | 蔡旻 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城恒泰養老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.16% | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 開放申購 | - | 購買 |
長城新優選混合A 002227 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1633 | 1.3753 | 0.15% | 4.17% | 7.62% | 28.05 | 馬強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城新優選混合C 002228 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1720 | 1.3990 | 0.14% | 3.91% | 7.08% | 9.03 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城景氣行業龍頭混合 200011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3965 | 1.4215 | 0.10% | 10.59% | 32.65% | 0.37 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合C 009830 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | - | - | 0.61 | 馬強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城久泰滬深300指數A 200002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.6922 | 5.5522 | 0.08% | 19.08% | 41.37% | 7.76 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久泰滬深300指數C 006912 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.3106 | 2.5596 | 0.08% | 18.90% | 40.94% | 0.70 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合A 009829 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | - | - | 13.20 | 馬強 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長城久瑞三個月定開債發起式 006045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0058 | 1.0328 | 0.04% | 1.71% | 3.09% | 30.57 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城定開債C 000255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0799 | 1.4240 | 0.03% | 2.27% | 4.82% | 0.18 | 張棪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城定開債A 000254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0827 | 1.4569 | 0.03% | 2.47% | 5.24% | 1.96 | 張棪 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長城穩健增利債券A 200009 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1597 | 1.6157 | 0.03% | 1.53% | 2.69% | 11.99 | 魏建 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城久穩債券 003290 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0136 | 1.1265 | 0.02% | 0.62% | 0.93% | 0.05 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城穩健增利債券C 008974 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2188 | 1.2188 | 0.02% | 1.90% | - | 0.00 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城短債債券C 007195 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | 1.27% | 2.70% | 0.33 | 鄒德立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城短債債券A 007194 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% | 1.36% | 2.88% | 0.05 | 鄒德立 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債A 008171 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0037 | 1.0297 | 0.01% | 1.33% | 2.68% | 11.86 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債A 009001 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0011 | 1.0032 | 0.01% | 1.43% | - | 139.70 | 張棪 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債C 009002 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 1.34% | - | 0.00 | 張棪 | 限大額 | - | 購買 |
長城久榮純債定開 005845 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0271 | 1.0961 | 0.00% | 1.51% | 2.74% | 19.92 | 魏建 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債C 008172 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 1.23% | 2.44% | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債C 008653 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | - | - | 0.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數C 009325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | - | - | 2.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城泰豐純債C 008310 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | - | - | 0.00 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城泰豐純債A 008309 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | - | - | 0.10 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債A 008652 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | - | - | 0.30 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數A 009324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | - | - | 76.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城量化精選股票 006926 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.3488 | 1.3488 | -0.13% | 0.73% | 21.70% | 0.41 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久恒靈活配置混合 200001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3782 | 3.8202 | -0.16% | 8.85% | 33.16% | 0.94 | 儲雯玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城久嘉創新成長混合 004666 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5776 | 1.5776 | -2.22% | -0.88% | 19.42% | 19.28 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債A 008287 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0046 | 1.0356 | - | 1.76% | 3.26% | 75.22 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債C 008288 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0336 | 1.0336 | - | 1.66% | 3.06% | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城均衡優選混合 010602 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0316 | 1.0316 | - | - | - | 7.61 | 何以廣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長城品質成長混合C 010411 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0126 | 1.0126 | - | - | - | 7.57 | 何以廣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城品質成長混合A 010410 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0130 | 1.0130 | - | - | - | 54.18 | 何以廣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長城優選回報六個月持有混合A 010797 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 12.46 | 馬強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長城優選回報六個月持有混合C 010798 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 1.06 | 馬強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城工資寶貨幣A 000615 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.5532 | 1.9590% | 1.93% | 2.34% | 0.60% | 0.91 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣E 000861 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6494 | 2.3890% | 2.40% | 2.49% | 0.62% | 19.17 | 鄒德立 等 | 限大額 | - | 購買 |
長城貨幣A 200003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6084 | 2.2370% | 2.25% | 2.34% | 0.58% | 572.98 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣B 200103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6741 | 2.4820% | 2.50% | 2.58% | 0.64% | 7.79 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣B 004568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6052 | 2.1550% | 2.12% | 2.54% | 0.65% | 123.97 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣B 004973 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.7971 | 3.0590% | 3.21% | 3.23% | 0.79% | 15.87 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣A 004972 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.7314 | 2.8140% | 2.97% | 2.98% | 0.73% | 127.47 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣C 010051 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-22 | 0.6052 | 2.1550% | 2.12% | 2.54% | 0.65% | 8.11 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.97% | 75.88 | 151,598.25 | ||
2 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.54% | 291.52 | 85,079.53 | ||
3 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.50% | 275.97 | 77,946.96 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.37% | 1,898.86 | 58,181.17 | ||
5 | 002541 | 鴻路鋼構 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.31% | 1,315.06 | 48,039.00 | ||
6 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.29% | 302.27 | 44,708.95 | ||
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.27% | 189.44 | 42,842.96 | ||
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.26% | 96.84 | 41,255.50 | ||
9 | 603208 | 江山歐派 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.26% | 388.68 | 40,909.00 | ||
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.26% | 360.12 | 40,138.95 |
旗下基金資訊
更多- 長城汽車:融資凈買入6381.48萬元,融資余額6.2... 01-23
- 長城軍工:連續3日融資凈償還累計989.11萬元(0... 01-23
- 長城汽車(601633)融資融券信息(01-22) 01-23
- 長城軍工(601606)融資融券信息(01-22) 01-23
- 長城證券:預計2020年凈利潤同比增長46%-60% 01-22
旗下基金公告
更多- 長城久鼎靈活配置混合型證券投資基金2020年第4... 01-22
- 長城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季... 01-22
- 長城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季... 01-22
- 長城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季... 01-22
- 長城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季... 01-22