寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
寶盈核心優勢混合A(213006) 2019年度七年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
寶盈基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 141.17 | 150.10 | 25/115 |
基金數量(只) | 14 | 16.02 | 34/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.33 | 26/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈研究精選混合A 008227 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1126 | 2.1126 | 2.08% | 26.22% | 107.73% | 8.00 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈研究精選混合C 008228 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1016 | 2.1016 | 2.08% | 25.90% | 106.71% | 3.85 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈先進制造混合C 007579 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.6240 | 2.8290 | 1.71% | 14.54% | 74.38% | 0.61 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈先進制造混合A 000924 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.6530 | 2.9650 | 1.69% | 15.00% | 75.71% | 23.07 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C 007581 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5990 | 2.7140 | 1.68% | 14.90% | 74.31% | 4.40 | 李進 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.6240 | 5.4860 | 1.67% | 15.34% | 75.75% | 37.23 | 李進 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈創新驅動股票C 009492 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.1821 | 1.1821 | 0.77% | - | - | 7.96 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈創新驅動股票A 009491 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.1847 | 1.1847 | 0.77% | - | - | 50.26 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈醫療健康滬港深股票 001915 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.1470 | 2.1470 | 0.75% | -2.81% | 73.28% | 12.34 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券A 006147 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2232 | 1.2232 | 0.70% | -8.84% | 13.79% | 0.67 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈新價值混合C 007574 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.7910 | 2.7910 | 0.69% | 32.84% | 75.65% | 0.15 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券C 006148 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2181 | 1.2181 | 0.69% | -8.98% | 13.44% | 0.41 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈新價值混合A 000574 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.8310 | 3.5190 | 0.68% | 33.35% | 76.94% | 6.53 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈人工智能股票C 005963 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.8955 | 2.8955 | 0.65% | 10.07% | 55.20% | 9.05 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈人工智能股票A 005962 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.9522 | 2.9522 | 0.65% | 10.51% | 56.45% | 48.71 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈轉型動力混合 001075 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.59% | 3.42% | 37.30% | 14.30 | 李健偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈互聯網滬港深混合 002482 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.1420 | 3.1420 | 0.54% | 13.84% | 64.85% | 8.50 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新興產業混合 001128 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.9600 | 0.9600 | 0.52% | 2.02% | 47.47% | 14.55 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈消費主題混合 003715 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.9477 | 1.9477 | 0.47% | 25.22% | 49.77% | 3.08 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈發展新動能股票A 010128 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.1675 | 1.1675 | 0.47% | - | - | 5.42 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈發展新動能股票C 010129 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.1658 | 1.1658 | 0.47% | - | - | 0.49 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈睿豐創新混合C 000796 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.2800 | 2.2800 | 0.44% | 3.07% | 47.48% | 0.95 | 朱建明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈核心優勢混合A 213006 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4751 | 3.0111 | 0.44% | 5.47% | 45.78% | 14.46 | 李健偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈核心優勢混合C 000241 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4575 | 2.7045 | 0.43% | 4.68% | 43.60% | 0.52 | 李健偉 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈睿豐創新混合A/B 000794 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5470 | 2.5470 | 0.43% | 3.45% | 48.69% | 0.69 | 朱建明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈鴻盛債券A 008511 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9926 | 0.9926 | 0.42% | -0.31% | - | 5.66 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈鴻盛債券C 008512 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9890 | 0.9890 | 0.42% | -0.51% | - | 0.07 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥泰混合C 007575 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1684 | 1.2738 | 0.33% | 1.65% | 6.64% | 0.00 | 高宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥泰混合A 001358 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1740 | 1.2796 | 0.32% | 1.81% | 6.98% | 0.14 | 高宇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈泛沿海增長混合 213002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.8454 | 2.7066 | 0.19% | 2.71% | 22.21% | 9.57 | 朱建明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥澤混合A 008672 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1207 | 1.1207 | 0.13% | 4.13% | - | 1.43 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥澤混合C 008673 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1174 | 1.1174 | 0.13% | 3.97% | - | 5.46 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥瑞混合A 000639 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1130 | 1.4390 | 0.09% | -0.18% | -3.05% | 0.11 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈祥瑞混合C 007577 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1060 | 1.1060 | 0.09% | -0.36% | -3.41% | 0.00 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈安泰短債債券A 006387 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0493 | 1.0813 | 0.01% | 1.79% | 3.21% | 7.89 | 高宇 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票A 008303 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2445 | 1.2445 | 0.01% | -1.40% | - | 1.67 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票C 008304 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2364 | 1.2364 | 0.01% | -1.80% | - | 0.80 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈國家安全滬港深股票 001877 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 1.08% | 27.79% | 0.45 | 陳金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈安泰短債債券C 006388 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0426 | 1.0746 | 0.00% | 1.64% | 2.88% | 6.67 | 高宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈潤純債債券 006242 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0114 | 1.0604 | -0.01% | 1.82% | 4.08% | 5.07 | 楊獻忠 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券A 005846 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1105 | 1.1625 | -0.02% | 1.92% | 3.06% | 7.27 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券C 006572 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0991 | 1.1511 | -0.02% | 1.66% | 2.56% | 0.80 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚享定期開放債券 006946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0299 | 1.0534 | -0.03% | 1.78% | 3.07% | 49.05 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈增強收益債券A/B 213007 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.3352 | 1.9172 | -0.04% | 3.04% | 9.14% | 0.25 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈增強收益債券C 213917 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2552 | 1.8372 | -0.05% | 2.83% | 8.69% | 0.09 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合C 008325 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% | 6.02% | 15.97% | 3.39 | 呂姝儀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1633 | 1.1633 | -0.06% | 6.19% | 16.32% | 6.14 | 呂姝儀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈中證100指數增強A 213010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.5320 | 2.5320 | -0.08% | 23.75% | 44.27% | 3.51 | 蔡丹 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
寶盈策略增長混合 213003 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2631 | 2.2851 | -0.08% | -1.48% | 40.54% | 18.15 | 蔡丹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈中證100指數增強C 007580 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.5030 | 2.5030 | -0.08% | 23.30% | 43.19% | 0.06 | 蔡丹 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈沛純債債券A 010139 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | - | - | 2.10 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈盈沛純債債券C 010140 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.09% | - | - | 0.20 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈盈旭純債債券A 008684 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.16% | 1.04% | - | 0.75 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈旭純債債券C 008685 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.16% | 0.84% | - | 0.05 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈輝純債A 009282 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% | 1.95% | - | 1.78 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
寶盈盈輝純債C 009283 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.17% | 1.79% | - | 0.00 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈順純債債券C 008711 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.25% | 0.46% | - | 0.03 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈盈順純債債券A 008710 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9838 | 0.9838 | -0.26% | 0.63% | - | 0.60 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈科技30混合 000698 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.2980 | 3.2980 | -0.27% | 9.60% | 49.16% | 22.55 | 張仲維 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合A 008336 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.28% | - | - | 3.59 | 鄧棟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合C 008337 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.28% | - | - | 0.35 | 鄧棟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈品牌消費股票C 006676 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.4639 | 1.4639 | -0.60% | -6.22% | 27.64% | 0.19 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈品牌消費股票A 006675 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.4830 | 1.4830 | -0.60% | -5.84% | 28.67% | 0.28 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈優勢產業混合 001487 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1550 | 2.3050 | -0.69% | 5.53% | 48.31% | 0.82 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈現代服務業混合C 009224 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0991 | 1.0991 | -1.58% | - | - | 1.74 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈現代服務業混合A 009223 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1018 | 1.1018 | -1.59% | - | - | 21.93 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈資源優選混合 213008 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.3415 | 3.3431 | -2.23% | 13.08% | 57.75% | 19.54 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新銳混合A 001543 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.1430 | 3.1430 | -2.36% | 13.67% | 69.43% | 4.50 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新銳混合C 007578 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.1090 | 3.1090 | -2.39% | 13.18% | 68.14% | 0.33 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1839 | 1.1839 | - | 4.96% | 10.69% | 10.25 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合C 006399 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1753 | 1.1753 | - | 4.75% | 10.23% | 2.80 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0541 | 1.0541 | - | 1.57% | 4.28% | 1.01 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0500 | 1.0500 | - | 1.42% | 3.96% | 1.71 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合A 009419 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0863 | 1.0863 | - | 6.14% | - | 5.79 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合C 009420 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0837 | 1.0837 | - | 5.91% | - | 0.39 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債C 009524 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0057 | 1.0107 | - | - | - | 0.00 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債A 009523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0067 | 1.0117 | - | - | - | 57.80 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈貨幣A 213009 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.9659 | 2.6160% | 2.59% | 2.59% | 0.61% | 55.55 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈貨幣B 213909 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 1.0318 | 2.8630% | 2.84% | 2.84% | 0.67% | 10.86 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.90% | 1,692.17 | 96,673.43 | ||
2 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.68% | 259.58 | 85,660.28 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.65% | 400.70 | 83,826.36 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.60% | 2,019.05 | 81,630.09 | ||
5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.43% | 162.08 | 72,849.33 | ||
6 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.35% | 588.19 | 68,736.33 | ||
7 | 300699 | 光威復材 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.20% | 858.53 | 61,239.00 | ||
8 | 300628 | 億聯網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.17% | 988.57 | 59,620.91 | ||
9 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.13% | 1,435.94 | 57,437.68 | ||
10 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.09% | 150.21 | 55,522.81 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】大北農接待寶盈基金等16家機構調研 01-15
- 寶盈基金李健偉:2021重點關注四大賽道 01-15
- 【調研快報】思創醫惠接待寶盈基金等20家機構調... 01-12
- 【調研快報】健之佳接待寶盈基金等14家機構調研 01-06
- 【調研快報】航發控制接待寶盈基金等17家機構調... 01-06
旗下基金公告
更多- 寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經... 01-16
- 寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金基金... 01-16
- 寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金基金... 01-16
- 寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金基金經... 01-16
- 寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金基金經... 01-16