銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華信用季季紅債券A(000286) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 267.60 | 165.04 | 19/115 |
基金數量(只) | 37 | 16.22 | 17/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.33 | 12/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華遠興一年持有期債券 010816 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.01.11 ~ 21.02.03 | 賈鵬 等 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
銀華巨潮小盤價值ETF聯接 010561 | 詳情 吧 檔案 | 聯接基金 | 21.01.11 ~ 21.01.29 | 張凱 等 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
銀華中證滬港深500ETF 517000 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.01.18 ~ 21.01.29 | 李宜璇 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華穩健增長一年持有期混合 011405 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.26 ~ 21.01.29 | 賁興振 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.1057 | 2.1057 | 4.38% | 14.82% | 71.77% | 0.38 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.0854 | 2.0854 | 4.37% | 14.59% | 71.07% | 0.36 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.1715 | 2.1715 | 3.57% | -2.29% | 43.66% | 2.19 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.7444 | 1.7444 | 3.41% | 57.42% | 99.47% | 1.11 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.7703 | 1.7703 | 3.41% | 57.74% | 100.26% | 3.27 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9270 | 3.1860 | 2.50% | 12.17% | 51.97% | 1.15 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6004 | 2.6004 | 2.39% | 38.41% | 83.70% | 1.40 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0864 | 2.0864 | 2.27% | 43.87% | 81.17% | 6.73 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6219 | 1.6219 | 2.19% | 23.14% | 62.19% | 5.44 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.9762 | 4.0147 | 2.03% | 38.23% | 66.59% | 27.60 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.9800 | 5.0600 | 1.97% | 29.62% | 78.82% | 6.02 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 7.2988 | 8.2518 | 1.96% | 36.48% | 93.03% | 173.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5069 | 2.9930 | 1.91% | 31.42% | 89.48% | 69.10 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9420 | 1.9420 | 1.89% | 7.35% | 48.36% | 3.15 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3404 | 2.3404 | 1.87% | 25.75% | 63.34% | 0.32 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3549 | 2.3549 | 1.79% | 30.72% | 84.37% | 6.11 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3770 | 2.5070 | 1.72% | 33.05% | 97.82% | 10.04 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0915 | 2.0915 | 1.72% | 28.25% | 78.46% | 0.56 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2050 | 2.7580 | 1.71% | 28.35% | 79.14% | 8.14 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1650 | 2.7110 | 1.69% | 28.16% | 78.66% | 0.69 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0593 | 2.0593 | 1.68% | 14.94% | 62.80% | 19.31 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1050 | 2.1050 | 1.59% | 37.49% | 82.57% | 1.27 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2910 | 2.2910 | 1.54% | 35.14% | 96.18% | 14.07 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.0846 | 2.0846 | 1.54% | 35.76% | 87.14% | 1.36 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2242 | 1.2242 | 1.53% | - | - | 95.48 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0001 | 2.0001 | 1.49% | 36.04% | 94.77% | 34.07 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1514 | 2.4358 | 1.48% | 21.73% | 67.40% | 7.49 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3399 | 5.0076 | 1.37% | 16.67% | 59.74% | 30.58 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2977 | 4.1385 | 1.31% | 17.89% | 61.88% | 10.81 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.5260 | 1.5260 | 1.29% | 15.05% | 40.93% | 0.33 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 3.1040 | 3.1740 | 1.21% | 41.28% | 79.21% | 3.02 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.5553 | 1.5553 | 1.20% | 13.72% | 34.14% | 4.10 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.4085 | 1.4085 | 1.18% | 13.46% | 33.60% | 0.27 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8212 | 1.8212 | 1.18% | 30.55% | - | 6.82 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.5739 | 1.5739 | 1.17% | 19.95% | - | 0.71 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華高端制造業混合 000823 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6640 | 1.6640 | 1.03% | 34.19% | 67.57% | 3.49 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5039 | 1.5039 | 0.93% | 14.13% | 45.52% | 6.69 | 馬君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4909 | 1.4909 | 0.93% | 13.93% | 45.00% | 0.01 | 馬君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4770 | 2.4770 | 0.91% | 24.85% | 82.39% | 5.39 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數(LOF) 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.6880 | 1.6880 | 0.90% | 23.21% | 55.00% | 20.49 | 周毅 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.5577 | 11.7206 | 0.89% | 12.15% | 46.53% | 46.83 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.0270 | 3.0270 | 0.87% | 27.99% | 80.07% | 6.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3461 | 2.3461 | 0.82% | 25.51% | 75.15% | 5.58 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.1412 | 1.1412 | 0.71% | 24.03% | 48.31% | 1.74 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.2413 | 1.2413 | 0.61% | 8.49% | 18.97% | 0.20 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9633 | 1.9633 | 0.59% | 16.81% | 61.39% | 3.75 | 賁興振 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6983 | 2.6983 | 0.59% | 30.48% | 64.89% | 5.58 | 李旻 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.1525 | 1.1525 | 0.58% | 25.45% | 45.71% | 1.18 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2157 | 1.2157 | 0.57% | 9.91% | - | 21.65 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.2400 | 6.0200 | 0.38% | 18.54% | 56.46% | 76.84 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.6163 | 1.6163 | 0.37% | 21.21% | 45.47% | 0.32 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5140 | 2.5140 | 0.36% | 34.08% | 92.94% | 12.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.6132 | 1.6132 | 0.36% | 21.14% | 45.31% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.4900 | 3.3180 | 0.32% | -0.91% | 45.72% | 60.57 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2690 | 1.2690 | 0.24% | 5.93% | 17.17% | 7.42 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2920 | 1.2920 | 0.23% | 5.73% | 16.92% | 0.01 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3080 | 1.3080 | 0.23% | 9.27% | 26.87% | 9.22 | 孫蓓琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5628 | 1.5628 | 0.22% | 13.26% | 25.58% | 2.36 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1860 | 1.3190 | 0.17% | 5.11% | 11.75% | 103.58 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2280 | 1.6730 | 0.16% | 4.79% | 11.56% | 7.94 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2360 | 1.7260 | 0.16% | 5.01% | 11.99% | 23.29 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.3688 | 2.3688 | 0.13% | 8.93% | 63.68% | 13.59 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0230 | 1.0530 | 0.10% | - | - | 0.00 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3190 | 1.8670 | 0.08% | 4.35% | 11.59% | 2.18 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1704 | 1.1704 | 0.08% | - | - | 46.00 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7170 | 1.7170 | 0.06% | 6.65% | 10.35% | 6.09 | 趙楠楠 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5610 | 1.5610 | 0.06% | 6.55% | 10.08% | 0.54 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.7285 | 2.9015 | 0.05% | 28.24% | 83.79% | 38.85 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | - | - | 27.61 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | - | - | 1.64 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3744 | 1.3744 | 0.03% | 8.77% | 18.21% | 3.41 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3423 | 1.3423 | 0.03% | 8.61% | 17.85% | 1.92 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | - | - | 0.12 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0375 | 1.1702 | 0.02% | 1.54% | 3.19% | 20.67 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 其他創新 | 01-22 | 100.2990 | 123.7050 | 0.02% | 1.20% | 2.26% | 20.55 | 王樹麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5677 | 2.5677 | 0.02% | 35.68% | 99.39% | 1.72 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5499 | 2.5499 | 0.02% | 35.42% | 98.62% | 1.14 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0089 | 1.0479 | 0.02% | 1.08% | 2.12% | 0.26 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% | 2.80% | - | 5.99 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | - | - | 3.22 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0576 | 1.1497 | 0.01% | 1.45% | 3.14% | 5.37 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0442 | 1.0602 | 0.01% | 1.43% | 2.61% | 12.53 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0407 | 1.0567 | 0.01% | 1.29% | 2.37% | 0.10 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0136 | 1.0526 | 0.01% | 1.21% | 2.38% | 9.66 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5822 | 1.5822 | 0.01% | 12.82% | 39.73% | 0.17 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華豐華三個月定開債 007206 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 1.61% | 3.12% | 10.43 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0152 | 1.0232 | 0.01% | 1.40% | 2.10% | 44.08 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 3.00% | - | 38.34 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | -0.81% | - | 67.71 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0109 | 1.0149 | 0.01% | 1.42% | - | 85.43 | 趙旭東 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0720 | 1.1760 | 0.00% | 1.42% | 3.35% | 7.66 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0740 | 1.4780 | 0.00% | 1.40% | 2.71% | 14.94 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0450 | 1.4180 | 0.00% | 1.44% | 2.49% | 36.00 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 3.44% | 7.96% | 34.95 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | 3.28% | 7.62% | 2.97 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 1.21% | 2.45% | 6.42 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1060 | 1.4940 | 0.00% | 1.37% | 2.56% | 42.13 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 1.06% | 2.14% | 0.09 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0310 | 1.0660 | 0.00% | 1.33% | 2.46% | 66.10 | 吳文明 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0070 | 1.1380 | 0.00% | 1.10% | 2.19% | 2.13 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 1.35% | - | 5.96 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9641 | 3.8989 | -0.01% | 17.67% | 53.00% | 9.57 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2161 | 1.2161 | -0.05% | 13.58% | 23.05% | 0.09 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0508 | 2.0508 | -0.10% | 41.97% | 96.14% | 7.33 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2856 | 2.2856 | -0.13% | 16.64% | 43.36% | 0.25 | 陳夢舒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4570 | 0.4570 | -0.22% | 7.28% | -6.35% | 0.56 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 1.0546 | 1.0546 | -0.22% | -0.01% | 2.23% | 0.75 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 1.0600 | 1.0600 | -0.22% | 0.16% | 2.55% | 4.78 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.1202 | 1.1202 | -0.23% | -2.58% | 16.16% | 0.12 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.1444 | 1.1444 | -0.23% | -2.76% | 15.72% | 0.01 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8462 | 1.8462 | -0.30% | 22.45% | 60.54% | 3.58 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 1.2950 | 1.2950 | -0.31% | 9.10% | 1.33% | 0.61 | 樂育濤 等 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9480 | 1.9730 | -0.56% | 1.25% | 51.12% | 4.34 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.3313 | 1.3313 | -0.58% | 2.13% | 23.96% | 0.11 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.3329 | 1.3329 | -0.58% | 2.33% | 24.44% | 2.85 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈分紅收益混合 005447 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2962 | 1.2962 | -0.65% | 6.53% | 27.65% | 0.17 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6120 | 1.6120 | -0.98% | 21.66% | 78.52% | 5.08 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0640 | 2.0640 | -1.05% | 20.28% | 74.18% | 0.98 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6640 | 1.7240 | -1.30% | -5.02% | 1.53% | 0.45 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6500 | 1.7000 | -1.32% | -5.17% | 1.23% | 0.06 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華恒生中國企業指數 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-22 | 0.9917 | 0.9917 | -1.72% | 6.19% | 1.71% | 8.31 | 樂育濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0919 | 1.0919 | -1.93% | -1.25% | - | 1.31 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 0.9572 | 0.9572 | -2.02% | -4.36% | - | 11.53 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 0.9573 | 0.9573 | -2.02% | - | - | - | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3090 | 1.3090 | - | 18.14% | 52.21% | 30.47 | 張凱 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
銀華戰略新興定開混合 001728 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3000 | 2.3000 | - | 13.58% | 44.75% | 4.53 | 倪明 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
