華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
華安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 426.93 | 150.10 | 13/115 |
基金數量(只) | 35 | 16.02 | 18/115 |
基金經理數量 | 10 | 5.32 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安中證新能源汽車ETF 516660 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.01.11 ~ 21.01.27 | 倪斌 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華安添利6個月債券C 010620 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.01.27 ~ 21.02.02 | 周益鳴 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安添利6個月債券A 010619 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.01.27 ~ 21.02.02 | 周益鳴 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安精致生活混合A 011128 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安精致生活混合C 011129 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安中證銀行指數 160418 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 0.9729 | 1.1269 | 2.75% | 13.40% | 8.33% | 6.97 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安標普全球石油指數 160416 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-14 | 0.9040 | 0.9440 | 2.49% | 10.24% | -12.83% | 12.36 | 倪斌 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安聚優精選混合 009714 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2395 | 1.2395 | 0.76% | - | - | 286.48 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安紅利精選混合 005521 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5381 | 1.6042 | 0.67% | 25.03% | 54.34% | 14.65 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安升級主題混合 040020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.8630 | 3.3630 | 0.60% | 29.78% | 81.32% | 4.11 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安文體健康混合 001532 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5220 | 2.5220 | 0.60% | 24.98% | 84.09% | 1.39 | 謝昌旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安行業輪動混合 040016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.5098 | 4.2458 | 0.58% | 30.47% | 79.14% | 3.59 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安現代生活混合 008290 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5511 | 1.5511 | 0.58% | 32.34% | - | 7.24 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.8417 | 1.8417 | 0.53% | 28.17% | 83.56% | 20.22 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安策略優選混合 040008 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.8570 | 4.3933 | 0.44% | 21.47% | 51.15% | 56.10 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安金享混合 009200 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 0.9974 | 0.9974 | 0.44% | - | - | 0.11 | 王春 | 開放申購 | - | 購買 |
華安智能生活混合 006879 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0191 | 2.0191 | 0.43% | 0.97% | 16.41% | 52.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安媒體互聯網混合 001071 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.4790 | 2.4790 | 0.41% | -0.08% | 14.45% | 75.80 | 胡宜斌 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安黃金易ETF聯接C 000217 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.3893 | 1.3893 | 0.40% | -4.37% | 10.67% | 42.61 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安黃金易ETF聯接A 000216 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.4012 | 1.4012 | 0.40% | -4.20% | 11.07% | 24.25 | 許之彥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華安成長創新混合 007460 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7187 | 1.7187 | 0.40% | 4.13% | 22.21% | 10.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.9317 | 1.5843 | 0.38% | 20.21% | 51.47% | 0.12 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球精選債(QDII)A 008357 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.9587 | 0.9587 | 0.38% | -4.26% | - | 1.33 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球精選債(QDII)C 008358 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.38% | -4.50% | - | 0.00 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球美元票息債C 002429 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.0900 | 1.0900 | 0.37% | -5.46% | -4.47% | 0.04 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安大安全混合 002181 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1560 | 2.1560 | 0.37% | 24.70% | 61.74% | 0.81 | 舒灝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球美元收益債C 002393 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.1130 | 1.1130 | 0.36% | -5.44% | -3.89% | 0.36 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安全球美元票息債人民幣A 002426 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% | -5.27% | -4.13% | 1.23 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元收益債人民幣A 002391 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.35% | -5.25% | -3.48% | 5.31 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安滬深300增強C 000313 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.5342 | 2.8942 | 0.31% | 20.49% | 50.25% | 3.89 | 許之彥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安滬深300增強A 000312 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.6477 | 3.0077 | 0.31% | 20.73% | 50.84% | 3.74 | 許之彥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安科技創新混合 008635 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3359 | 1.3359 | 0.26% | 12.60% | - | 5.97 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合C 002144 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3060 | 1.3060 | 0.23% | 8.56% | 17.55% | 0.06 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合A 001312 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% | 8.54% | 17.53% | 5.39 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安穩固收益債券A 002534 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1210 | 1.8020 | 0.18% | 1.81% | 5.20% | 20.06 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.1755 | 0.1755 | 0.17% | 2.45% | 2.81% | 5.31 | 莊宇飛 | 限大額 | - | 購買 |
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.1721 | 0.1721 | 0.17% | 2.44% | 2.14% | 1.23 | 莊宇飛 | 限大額 | - | 購買 |
華安新瑞利混合C 003798 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3312 | 1.3312 | 0.17% | 6.16% | 10.97% | 0.17 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新瑞利混合A 003797 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3366 | 1.3366 | 0.17% | 6.22% | 11.08% | 7.77 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.1464 | 1.1464 | 0.17% | 2.65% | 8.25% | 0.17 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.1313 | 1.1313 | 0.17% | 2.43% | 7.80% | 0.02 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安研究精選混合 005630 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.3929 | 2.6342 | 0.16% | 21.70% | 86.11% | 6.60 | 萬建軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安德國30(DAX)聯接 000614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-14 | 1.3560 | 1.3560 | 0.15% | 7.79% | 11.88% | 8.36 | 倪斌 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安新機遇靈活配置 001282 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4134 | 1.4134 | 0.15% | 6.67% | 14.26% | 0.60 | 舒灝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安康靈活配置混合C 002364 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5572 | 1.5572 | 0.15% | 7.45% | 17.19% | 5.79 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合A 002363 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6023 | 1.6023 | 0.15% | 7.78% | 17.89% | 11.74 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安醫療創新混合 008359 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4144 | 1.4144 | 0.15% | 15.52% | - | 5.96 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安智能裝備主題股票 001072 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.1460 | 2.1990 | 0.14% | 15.69% | 54.72% | 6.98 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安利混合 009694 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1217 | 1.1217 | 0.13% | - | - | 5.00 | 舒灝 | 限大額 | - | 購買 |
華安安順混合 519909 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.4360 | 3.7300 | 0.12% | 22.98% | 78.12% | 9.02 | 高鑰群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安科創主題混合 501073 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | 6.27% | 11.01% | 10.93 | 鄭如熙 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
華安雙債添利債券C 000150 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2735 | 1.5935 | 0.09% | 1.94% | 4.02% | 0.47 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安穩固收益債券C 040019 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0880 | 1.6240 | 0.09% | 1.49% | 4.71% | 1.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安雙債添利債券A 000149 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.3044 | 1.6244 | 0.08% | 2.11% | 4.38% | 1.30 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5240 | 2.6430 | 0.08% | 26.64% | 56.38% | 6.84 | 高鑰群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新恒利混合C 003806 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3392 | 1.3392 | 0.07% | 6.01% | 11.75% | 0.81 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安創業板50指數 160420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.5562 | 0.5939 | 0.07% | 18.37% | 80.70% | 8.72 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安添瑞6個月混合A 009400 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0280 | 1.0580 | 0.07% | 4.31% | - | 18.93 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新恒利混合A 003805 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3419 | 1.3419 | 0.06% | 6.05% | 11.86% | 6.52 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安添瑞6個月混合C 009401 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0250 | 1.0550 | 0.06% | 4.03% | - | 6.36 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安創業板50ETF聯接A 160422 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.3866 | 1.6831 | 0.05% | 17.08% | 76.11% | 5.27 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安創業板50ETF聯接C 160424 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.3779 | 2.3779 | 0.05% | 16.94% | 75.67% | 5.29 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合C 003804 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7660 | 1.7660 | 0.02% | 9.61% | 37.37% | 1.22 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合A 003803 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 5.0438 | 5.0438 | 0.02% | 9.67% | 37.50% | 5.13 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券A 007167 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0095 | 1.0335 | 0.02% | 1.74% | 2.71% | 5.12 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券C 007168 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0094 | 1.0344 | 0.02% | 1.68% | 2.60% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安鼎豐債券 003847 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0533 | 1.2305 | 0.01% | 1.81% | 3.56% | 37.43 | 李邦長 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安添鑫中短債A 040045 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0640 | 1.3379 | 0.01% | 1.62% | 4.26% | 2.76 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
華安新回報靈活配置混合 001311 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | 6.70% | 12.46% | 7.49 | 朱才敏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安添頤混合 001485 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | 3.31% | 7.20% | 11.75 | 孫麗娜 | 限大額 | - | 購買 |
華安中國A股增強指數 040002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.0410 | 5.0130 | 0.00% | 14.41% | 35.91% | 22.90 | 許之彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安信用四季紅債券A 040026 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0570 | 1.5020 | 0.00% | 1.90% | 2.37% | 4.26 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安信用四季紅債券C 006015 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0550 | 1.1420 | 0.00% | 1.74% | 2.01% | 1.22 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安添鑫中短債C 007020 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.48% | 3.95% | 2.46 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安安業債券A 006953 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0146 | 1.2507 | 0.00% | 2.11% | 1.95% | 46.04 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安業債券C 006954 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0138 | 1.2478 | 0.00% | 2.06% | 2.87% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安現金潤利 007746 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 102.5916 | 102.5916 | 0.00% | 0.95% | 1.70% | 0.67 | 鄭可成 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安騰一年定開債 008904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.47% | - | 5.05 | 馬曉璇 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安穩定收益債券A 040009 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1140 | 1.8808 | -0.01% | 3.23% | 8.29% | 6.81 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩定收益債券B 040010 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1117 | 1.8224 | -0.01% | 3.02% | 7.86% | 1.76 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安盛3個月定開債 006936 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0306 | 1.0674 | -0.01% | 1.75% | 2.91% | 10.12 | 石雨欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安鼎信3個月定開債 007420 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0375 | 1.0675 | -0.01% | 1.70% | 3.76% | 30.70 | 朱才敏 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安平6個月定開債 007213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.03% | 1.56% | 2.62% | 20.55 | 鄭如熙 | 開放申購 | - | 購買 |
華安純債債券C 040041 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0683 | 1.3463 | -0.04% | 1.70% | 2.59% | 4.91 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安純債債券A 040040 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0703 | 1.3671 | -0.04% | 1.90% | 3.00% | 36.17 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安鼎益債券A 005709 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0237 | 1.1089 | -0.04% | 1.65% | 4.83% | 2.14 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎益債券C 006554 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0233 | 1.1164 | -0.04% | 1.59% | 4.74% | 2.96 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安敦債券C 008427 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | 1.66% | - | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安鼎瑞定開債發起式 005377 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0175 | 1.1337 | -0.05% | 1.49% | 2.99% | 20.28 | 李邦長 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安悅債券C 005532 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0358 | 1.1313 | -0.05% | 1.74% | 3.12% | 0.00 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安敦債券A 008426 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% | 1.72% | - | 0.51 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安禧混合C 002399 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2080 | 1.2480 | -0.06% | 9.11% | 10.92% | 0.07 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安安禧混合A 002398 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2400 | 1.2800 | -0.06% | 9.43% | 11.58% | 5.03 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安可轉債債券A 040022 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.5620 | 1.5620 | -0.06% | 3.51% | 17.44% | 2.53 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安逸半年定開債 005501 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0166 | 1.1178 | -0.06% | 1.71% | 3.12% | 19.12 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安悅債券A 005531 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0369 | 1.1238 | -0.06% | 1.79% | 3.24% | 18.38 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安新活力混合 000590 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4550 | 1.7160 | -0.07% | 4.98% | 13.76% | 7.95 | 賀濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合C 003800 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2756 | 1.2880 | -0.07% | 11.03% | 20.88% | 0.60 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合A 003799 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2946 | 1.3085 | -0.07% | 11.08% | 20.99% | 7.51 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安安享混合 000708 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3200 | 1.3200 | -0.08% | 3.04% | 7.49% | 12.57 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新動力靈活配置混合 001139 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2830 | 1.2830 | -0.08% | 2.89% | 6.83% | 12.89 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安物聯網主題股票 001028 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.2830 | 1.2830 | -0.08% | 4.48% | 35.91% | 7.58 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安大國新經濟股票 000549 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 3.2770 | 3.2770 | -0.09% | 6.50% | 37.52% | 1.51 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安進靈活配置混合 002768 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4652 | 1.4652 | -0.09% | 6.05% | 26.20% | 7.49 | 賀濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安中小盤成長混合 040007 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.9259 | 4.2408 | -0.09% | 12.34% | 47.11% | 22.16 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安心收益債券B 040037 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1540 | 1.7470 | -0.09% | 1.67% | 9.31% | 0.30 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安穩健回報混合 000072 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2393 | 2.1777 | -0.11% | 4.70% | 11.78% | 6.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安信消費混合 519002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.7180 | 4.0580 | -0.11% | 13.39% | 73.09% | 20.60 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中證全指證券公司指數 160419 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.2054 | 0.8118 | -0.12% | -3.13% | 24.05% | 4.91 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安浦債券C 006338 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 0.9326 | 0.9326 | -0.12% | 1.82% | 2.79% | 0.00 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安浦債券A 006337 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0299 | 1.0799 | -0.12% | 1.88% | 2.91% | 7.52 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債A 007180 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0267 | 1.0527 | -0.12% | 1.93% | 2.50% | 30.86 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債C 007181 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0250 | 1.0510 | -0.12% | 1.87% | 2.40% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安穩健養老一年(FOF) 007643 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-13 | 1.1267 | 1.1267 | -0.12% | 4.77% | 11.27% | 18.71 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安可轉債債券B 040023 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.5050 | 1.5050 | -0.13% | 3.29% | 16.94% | 2.11 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安上證180ETF聯接 040180 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.9036 | 1.9036 | -0.14% | 13.09% | 25.14% | 2.14 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中債1-5年國開行債A 009656 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.16% | - | - | 21.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安心收益債券A 040036 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1610 | 1.7520 | -0.17% | 1.86% | 9.67% | 1.16 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安中債1-5年國開行債C 009657 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.0164 | 1.0164 | -0.17% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安事件驅動量化策略混合 002179 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5450 | 1.5450 | -0.19% | 15.82% | 57.81% | 0.50 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安科技動力混合 040025 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 5.2630 | 6.0500 | -0.19% | 16.23% | 49.64% | 11.05 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中債7-10年國開債C 007229 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 1.5576 | 1.6776 | -0.19% | 59.57% | 55.75% | 0.00 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安雙核驅動混合 006121 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.5053 | 2.5053 | -0.20% | 30.98% | 93.49% | 5.05 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中債7-10年國開債A 007228 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-15 | 0.9900 | 1.0009 | -0.20% | 1.94% | -0.44% | 5.01 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新絲路主題股票 001104 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.6740 | 2.7830 | -0.22% | 28.36% | 88.82% | 16.53 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬深300ETF聯接C 008777 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.1585 | 1.1585 | -0.23% | - | - | 0.22 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安滬深300ETF聯接A 008776 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.1595 | 1.1595 | -0.23% | - | - | 0.46 | 許之彥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華安智增精選混合 160421 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1220 | 2.1220 | -0.25% | 29.20% | 59.95% | 1.30 | 王春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安強化收益債券A 040012 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2140 | 2.0180 | -0.25% | -0.32% | 7.30% | 4.91 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安華靈活配置混合 002350 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.5090 | 1.5090 | -0.26% | 7.78% | 32.79% | 11.76 | 高鑰群 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接C 005748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.5778 | 1.5778 | -0.27% | 9.15% | 27.41% | 0.02 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接A 005747 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.5960 | 1.5960 | -0.27% | 9.38% | 27.93% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.0580 | 2.0580 | -0.29% | -2.65% | 44.12% | 0.40 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.0060 | 2.0060 | -0.30% | -2.86% | 43.49% | 0.50 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安強化收益債券B 040013 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2070 | 1.9480 | -0.33% | -0.57% | 6.81% | 0.48 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
