華夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
華夏基金 2019年度一年期被動投資金牛基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-15
華夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2,148.87 | 165.04 | 1/115 |
基金數量(只) | 86 | 16.22 | 2/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.33 | 4/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏核心資產混合C 010334 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.22 ~ 21.01.29 | 林晶 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華夏核心資產混合A 010333 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.22 ~ 21.01.29 | 林晶 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華夏恒生中國企業ETF(QDII) 159850 | 詳情 吧 檔案 | QDII-ETF | 21.01.25 ~ 21.01.27 | - | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏中證大數據產業ETF 516000 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.01.28 ~ 21.02.03 | 趙宗庭 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏消費龍頭混合A 011282 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.04 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏消費龍頭混合C 011283 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.04 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏內需驅動混合C 011279 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.09 | 季新星 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏內需驅動混合A 011278 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.09 | 季新星 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合C 010519 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合A 010518 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏醫療健康混合A 000945 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.9390 | 2.9390 | 5.11% | 9.01% | 62.83% | 17.04 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏醫療健康混合C 000946 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.8520 | 2.8520 | 5.08% | 8.73% | 61.95% | 4.15 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏樂享健康混合 002264 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3930 | 2.3930 | 3.55% | -4.47% | 51.46% | 16.20 | 陳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏能源革新股票 003834 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 3.1130 | 3.1130 | 3.49% | 96.16% | 123.64% | 103.70 | 鄭澤鴻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長混合 000001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4170 | 3.9280 | 2.61% | 2.62% | 25.69% | 48.10 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接C 007475 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.5604 | 2.5604 | 2.60% | 36.82% | 101.16% | 1.79 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接A 007474 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.5763 | 2.5763 | 2.60% | 37.10% | 101.95% | 3.01 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接C 007473 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.9296 | 1.9296 | 2.59% | 11.40% | 52.63% | 2.52 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接A 007472 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.9418 | 1.9418 | 2.59% | 11.62% | 53.25% | 6.73 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏藍籌混合(LOF) 160311 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5130 | 7.3640 | 2.57% | 19.95% | 47.05% | 39.73 | 羅皓亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏逸享健康混合 007481 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4218 | 1.4218 | 2.54% | -1.69% | 29.02% | 2.24 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏節能環保股票 004640 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.3273 | 2.3273 | 2.48% | 56.89% | 109.06% | 4.15 | 呂佳瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.4606 | 2.4606 | 2.32% | 31.45% | 82.74% | 2.75 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.4486 | 2.4486 | 2.32% | 31.25% | 82.20% | 1.18 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏領先股票 001042 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 0.9690 | 0.9690 | 2.22% | 22.97% | 50.00% | 17.33 | 劉平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏優勢精選股票 005894 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.1872 | 2.1872 | 2.15% | 27.88% | 48.06% | 1.81 | 李湘杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接A 006248 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.2766 | 2.2766 | 2.15% | 22.56% | 68.74% | 1.44 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接C 006249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 2.2601 | 2.2601 | 2.15% | 22.38% | 68.24% | 1.10 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏高端制造混合 002345 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7080 | 1.7080 | 2.09% | 55.84% | 92.56% | 4.76 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興華混合A 519908 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2740 | 7.7800 | 2.09% | 37.39% | 69.55% | 9.30 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.4684 | 1.4684 | 2.08% | 26.41% | 39.21% | 0.09 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏聚豐混合(FOF)C 005958 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.4654 | 1.4654 | 2.08% | 26.38% | 39.15% | 0.26 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏復興混合 000031 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.7280 | 3.7280 | 1.97% | 13.49% | 51.48% | 49.85 | 周克平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩盛靈活配置混合 005450 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2909 | 2.2909 | 1.89% | 35.34% | 88.74% | 32.51 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏見龍精選混合 008308 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7894 | 1.7894 | 1.70% | 43.45% | - | 6.02 | 潘中寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏國企改革混合 001924 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9380 | 1.9380 | 1.63% | 34.96% | 72.27% | 4.80 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏磐晟混合(LOF) 160324 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0444 | 2.0444 | 1.62% | 19.19% | 65.51% | 1.66 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏優勢增長混合 000021 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.4040 | 4.5740 | 1.61% | 32.30% | 63.65% | 80.97 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4042 | 1.4042 | 1.60% | 29.21% | - | 6.21 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.4085 | 1.4085 | 1.60% | 29.54% | - | 16.17 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
華夏紅利混合 002011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.9460 | 6.4190 | 1.57% | 27.21% | 57.90% | 90.50 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)A 006620 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.7375 | 1.7375 | 1.55% | 17.42% | 48.49% | 9.96 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)C 006621 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.7252 | 1.7252 | 1.55% | 17.19% | 47.90% | 0.81 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏養老2050五年(FOF) 006891 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.6142 | 1.6142 | 1.55% | 14.36% | 33.75% | 1.16 | 許利明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新未來18個月封閉混合 501207 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2147 | 1.2147 | 1.55% | - | - | 87.15 | 周克平 | 場內交易 | - | 購買 |
華夏科技創新混合C 007350 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6298 | 2.6298 | 1.53% | - | - | 0.81 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技創新混合A 007349 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6312 | 2.6312 | 1.53% | 25.78% | 73.98% | 12.72 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新起點混合C 008213 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9210 | 1.9210 | 1.53% | 16.07% | 54.92% | 0.01 | 王勁松 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏新起點混合A 002604 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9380 | 1.9380 | 1.52% | 16.33% | 55.79% | 0.98 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2040(FOF) 006289 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.5316 | 1.5939 | 1.49% | 17.16% | 35.98% | 9.57 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業龍頭混合 005449 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8528 | 1.8528 | 1.46% | 36.01% | 68.73% | 12.12 | 季新星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏收入混合 288002 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 7.2350 | 8.6350 | 1.40% | 8.68% | 42.20% | 27.66 | 鄭煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業景氣混合 003567 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2509 | 2.2509 | 1.37% | 27.27% | 71.12% | 0.90 | 王勁松 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏盛世混合 000061 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1460 | 1.1460 | 1.33% | 11.70% | 42.36% | 10.83 | 趙航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新前沿股票 002980 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.6790 | 2.6790 | 1.21% | 20.73% | 78.60% | 25.47 | 林晶 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏策略混合 002031 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 6.4380 | 7.0380 | 1.15% | 18.61% | 52.45% | 9.69 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏潛龍精選股票 005826 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.3880 | 2.3880 | 1.08% | 38.26% | 71.35% | 6.12 | 潘中寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接A 006246 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.8551 | 1.8551 | 1.07% | 14.58% | 42.40% | 0.41 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接C 006247 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.8381 | 1.8381 | 1.07% | 14.35% | 41.83% | 0.27 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏興陽一年持有混合 009010 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7178 | 1.7178 | 1.07% | 32.44% | - | 63.70 | 蔡向陽 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
華夏穩增混合 519029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6720 | 3.4770 | 1.02% | -0.15% | 28.46% | 14.22 | 彭海偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2035(FOF)C 006623 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3592 | 1.3592 | 0.94% | 12.30% | 29.96% | 0.17 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏養老2035(FOF)A 006622 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3687 | 1.3687 | 0.94% | 12.53% | 30.48% | 3.76 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏翔陽兩年定開混合 501093 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9003 | 1.9003 | 0.93% | 38.81% | - | 38.00 | 蔡向陽 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華夏睿陽一年持有混合 009011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7144 | 1.7144 | 0.91% | 32.57% | - | 23.03 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證500指數增強A 007994 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.4901 | 1.4901 | 0.91% | 10.52% | - | 1.30 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華夏中證500指數增強C 007995 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.4853 | 1.4853 | 0.91% | 10.30% | - | 0.22 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏研究精選股票 004686 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.9580 | 1.9580 | 0.80% | 27.57% | 64.83% | 7.57 | 劉文成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏大盤精選混合 000011 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 20.2120 | 27.0160 | 0.78% | 25.30% | 51.30% | 71.38 | 陳偉彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚惠(FOF)A 005218 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3671 | 1.3671 | 0.76% | 10.63% | 21.12% | 2.41 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏聚惠(FOF)C 005219 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3496 | 1.3496 | 0.75% | 10.41% | 20.64% | 0.72 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏產業升級混合 005774 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1144 | 2.1144 | 0.73% | 24.33% | 63.81% | 1.33 | 代瑞亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業混合(LOF) 160314 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8360 | 9.1220 | 0.71% | 14.82% | 44.11% | 29.90 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏回報混合A 002001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0070 | 5.3060 | 0.70% | 21.38% | 53.81% | 163.05 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏新錦升混合A 004050 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5403 | 1.6903 | 0.69% | 20.53% | 47.92% | 3.33 | 羅皓亮 | 限大額 | - | 購買 |
華夏軍工安全混合 002251 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7910 | 1.7910 | 0.67% | 37.45% | 83.50% | 26.47 | 王曉李 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏經典混合 288001 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9450 | 4.3350 | 0.67% | 25.48% | 70.46% | 9.68 | 佟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏回報二號混合 002021 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6750 | 4.0350 | 0.66% | 20.99% | 51.62% | 70.45 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.20% | 購買 |
華夏興和混合 519918 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.9770 | 5.1880 | 0.64% | 26.57% | 71.39% | 7.71 | 李彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩健養老一年(FOF) 007652 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.2000 | 1.2000 | 0.61% | 8.17% | 17.72% | 0.36 | 李鏵汶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.0899 | 1.0899 | 0.59% | - | - | 1.93 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.0888 | 1.0888 | 0.58% | - | - | 0.22 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技成長股票 006868 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.2439 | 2.2439 | 0.55% | 19.34% | 74.12% | 14.83 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏經濟轉型股票 002229 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.6660 | 2.8300 | 0.53% | 19.82% | 65.59% | 23.28 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 008856 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.48% | -0.64% | - | 6.90 | 孫蒙 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
華夏滬深300指數增強C 001016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.1490 | 2.1490 | 0.47% | 17.56% | 41.29% | 4.03 | 宋洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏移動互聯混合美元現匯 002892 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4660 | 0.4660 | 0.47% | 52.04% | 110.76% | 6.23 | 劉平 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4660 | 0.4660 | 0.47% | 52.04% | 110.76% | 6.23 | 劉平 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2830 | 3.2830 | 0.46% | 20.30% | 72.70% | 12.59 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏滬深300指數增強A 001015 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.2140 | 2.2140 | 0.45% | 17.89% | 41.92% | 8.35 | 宋洋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2030 | 3.2030 | 0.44% | 19.96% | 71.83% | 4.72 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏可轉債增強債券A 001045 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.7210 | 1.7210 | 0.41% | 26.45% | 47.09% | 4.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏新興消費混合C 005889 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2378 | 3.2378 | 0.38% | 46.01% | 104.10% | 5.92 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新興消費混合A 005888 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2735 | 3.2735 | 0.38% | 46.37% | 105.09% | 14.26 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏睿磐泰榮混合C 005141 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2480 | 1.3045 | 0.35% | 5.97% | 13.19% | 0.57 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏線上經濟主題精選混合 010020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1214 | 1.1214 | 0.35% | - | - | 59.69 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏睿磐泰榮混合A 005140 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2603 | 1.3168 | 0.34% | 6.13% | 13.53% | 6.61 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.4900 | 1.6558 | 0.31% | 17.76% | 41.26% | 3.40 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.4843 | 1.6500 | 0.31% | 17.58% | 40.86% | 0.53 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新驅動混合C 010306 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0882 | 1.0882 | 0.30% | - | - | 4.94 | 張帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新驅動混合A 010305 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.30% | - | - | 56.23 | 張帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏移動互聯混合人民幣 002891 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 3.0150 | 3.0150 | 0.27% | 40.82% | 98.75% | 6.23 | 劉平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏睿磐泰盛混合 003697 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1930 | 1.1930 | 0.24% | 3.69% | 9.46% | 0.47 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式A 002459 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3780 | 1.5680 | 0.22% | 5.03% | 22.43% | 21.72 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式C 002460 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.3710 | 1.5610 | 0.22% | 4.98% | 22.24% | 4.08 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏睿磐泰利混合A 005177 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2837 | 1.2837 | 0.22% | 8.16% | 16.85% | 6.55 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
華夏港股通精選股票LOF 160322 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.7845 | 1.8345 | 0.21% | 34.59% | 56.77% | 1.11 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏睿磐泰利混合C 005178 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2719 | 1.2719 | 0.21% | 8.00% | 16.50% | 0.51 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏永福混合A 000121 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4710 | 2.4710 | 0.20% | 14.24% | 30.05% | 9.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏永福混合C 002166 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4570 | 2.4570 | 0.20% | 14.07% | 29.59% | 7.89 | 何家琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.1521 | 0.1635 | 0.20% | 5.11% | 0.55% | 1.08 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.1521 | 0.1635 | 0.20% | 5.11% | 0.55% | 1.08 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏中證500ETF聯接A 001052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 0.7406 | 0.7406 | 0.19% | 1.11% | 20.03% | 24.21 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏磐泰混合(LOF) 160323 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2298 | 1.2298 | 0.18% | 3.08% | 12.80% | 3.73 | 張城源 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接C 006382 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 0.7340 | 0.7340 | 0.18% | 0.89% | 19.54% | 0.96 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏永康添福混合 005128 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2691 | 1.2691 | 0.17% | 10.40% | 16.72% | 5.67 | 柳萬軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏希望債券A 001011 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2470 | 1.7970 | 0.16% | 3.57% | 7.32% | 12.63 | 何家琪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏新機遇混合C 008212 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2350 | 1.3350 | 0.16% | 5.74% | 14.98% | 2.42 | 董陽陽 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏海外收益債券現匯 001065 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.1983 | 0.2285 | 0.15% | 7.71% | 0.46% | 12.46 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏新趨勢混合A 002231 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3620 | 1.3790 | 0.15% | 5.91% | 11.91% | 4.60 | 李俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏鼎淳債券A 007282 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1242 | 1.1242 | 0.15% | 3.21% | 8.39% | 21.66 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏鼎淳債券C 007283 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1178 | 1.1178 | 0.15% | 3.00% | 7.95% | 0.61 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏網購精選混合C 007939 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3630 | 1.3630 | 0.15% | 20.83% | 42.42% | 0.01 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏網購精選混合A 002837 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3820 | 1.3820 | 0.14% | 20.91% | 42.47% | 6.43 | 張弘弢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏雙債債券C 000048 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5860 | 1.8780 | 0.13% | 11.03% | 23.53% | 1.94 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏雙債債券A 000047 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.6110 | 1.9130 | 0.12% | 11.16% | 23.98% | 7.42 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏智勝價值成長A 002871 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.2163 | 1.2163 | 0.12% | 4.05% | 26.19% | 4.51 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏智勝價值成長C 002872 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.2131 | 1.2131 | 0.12% | 3.92% | 25.89% | 0.12 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏睿磐泰興混合 004202 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2989 | 1.2989 | 0.11% | 7.78% | 14.93% | 6.99 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏新錦匯混合C 004049 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2410 | 1.3441 | 0.09% | 34.73% | 34.73% | 4.37 | 陳偉彥 | 限大額 | - | 購買 |
華夏亞債中國指數C 001023 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.1470 | 1.3570 | 0.09% | 0.53% | 1.28% | 0.36 | 張海靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏睿磐泰茂混合A 004720 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.1960 | 1.2180 | 0.09% | 7.02% | 13.95% | 5.48 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏純債債券A 000015 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2080 | 1.3780 | 0.08% | 1.51% | 2.92% | 36.39 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
