富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 富國基金總經理陳戈:以投資能力建... 銀行板塊的“靈魂三問”? 兩市漲跌不一,創業板指大漲2.27% 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 930.09 | 165.04 | 7/115 |
基金數量(只) | 59 | 16.22 | 10/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.33 | 9/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富國融泰三個月定開混合發起式 010400 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.24 ~ 21.03.23 | 楊棟 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
富國中證滬港深500ETF 517100 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.01.25 ~ 21.02.03 | 張圣賢 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國穩健策略6個月持有混合A 011212 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.23 | 曹文俊 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國穩健策略6個月持有混合C 011213 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.23 | 曹文俊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國精準醫療混合 005176 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.7860 | 3.7860 | 5.39% | 17.01% | 92.68% | 45.62 | 孫笑悅 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國醫藥成長30股票 009162 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.3913 | 1.3913 | 5.35% | 16.10% | - | 6.93 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國醫療保健行業混合A 000220 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 5.6330 | 5.6330 | 5.33% | 16.17% | 87.21% | 19.97 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國醫療保健行業混合C 011151 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 5.6310 | 5.6310 | 5.33% | - | - | 0.00 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合A 006218 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5155 | 2.5155 | 4.81% | 14.23% | 91.63% | 14.72 | 曾新杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合C 011308 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5154 | 2.5154 | 4.81% | - | - | - | 曾新杰 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證醫藥主題指數增強 161035 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.3660 | 2.3660 | 4.32% | 10.56% | 72.70% | 6.33 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國清潔能源產業混合A 005368 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0104 | 2.0104 | 3.45% | 46.74% | - | 15.23 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國清潔能源產業混合C 011127 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0105 | 2.0105 | 3.45% | - | - | - | 楊棟 | 開放申購 | - | 購買 |
富國新興產業股票 001048 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.1700 | 2.1700 | 3.14% | 30.02% | 68.74% | 14.02 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天益價值混合A 100020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2303 | 6.7366 | 2.67% | 39.89% | 102.18% | 107.13 | 唐頤恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天益價值混合C 011307 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2304 | 3.2304 | 2.67% | - | - | - | 唐頤恒 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證新能源汽車指數(LOF) 161028 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.1680 | 1.4080 | 2.55% | 61.33% | 89.30% | 94.18 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國天博創新主題混合 519035 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5656 | 9.9781 | 2.49% | 23.69% | 78.11% | 36.91 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國內需增長混合 008901 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8446 | 1.8446 | 2.38% | 28.68% | - | 23.02 | 王園園 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國高端制造行業股票 000513 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 4.0080 | 4.0080 | 2.30% | 22.68% | 77.19% | 17.31 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天成紅利混合 100029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7641 | 3.4621 | 2.25% | 18.60% | 68.70% | 12.20 | 侯梧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值增長混合 010109 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2107 | 1.2107 | 2.19% | - | - | 56.24 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創業板指數(LOF) 161022 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.3840 | 1.8900 | 2.14% | 19.72% | 64.69% | 20.70 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3938 | 1.3938 | 2.12% | 35.65% | - | 4.05 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費升級混合 006796 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5968 | 2.5968 | 2.11% | 35.72% | 93.33% | 3.46 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國品質生活混合 006179 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3050 | 2.3050 | 2.08% | 27.59% | 99.33% | 16.60 | 王園園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國成長策略混合 009892 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2738 | 1.2738 | 2.05% | - | - | 100.98 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3892 | 2.3892 | 2.02% | 31.55% | 96.87% | 1.79 | 吳畏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3353 | 2.3353 | 2.02% | 31.02% | 95.31% | 0.72 | 吳畏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國低碳新經濟混合A 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2270 | 3.5070 | 1.99% | 24.77% | 88.33% | 66.16 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國龍頭優勢混合 008138 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6855 | 1.6855 | 1.99% | 21.10% | 68.55% | 11.04 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合C 011306 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.2270 | 3.2270 | 1.99% | - | - | - | 楊棟 | 開放申購 | - | 購買 |
富國消費主題混合C 011309 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.1880 | 3.1880 | 1.95% | - | - | - | 王園園 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國消費主題混合A 519915 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.1880 | 3.1880 | 1.92% | 23.14% | 88.42% | 24.62 | 王園園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國國家安全主題混合 001268 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3430 | 1.3430 | 1.90% | 22.99% | 55.62% | 10.63 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國軍工主題混合A 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2263 | 2.2263 | 1.84% | 35.82% | 101.18% | 64.86 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國軍工主題混合C 011113 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2256 | 2.2256 | 1.84% | - | - | 0.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天瑞強勢混合 100022 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2099 | 6.0817 | 1.80% | 32.27% | 83.91% | 42.70 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國研究量化精選混合 005075 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2765 | 2.2765 | 1.77% | 31.70% | 92.96% | 1.75 | 于鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合A 001508 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.4460 | 4.4460 | 1.76% | 20.88% | 80.37% | 45.04 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合C 001510 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.3540 | 4.3540 | 1.75% | 20.58% | 79.47% | 11.05 | 劉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國產業升級混合 004183 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.7394 | 2.7394 | 1.63% | 28.40% | 78.40% | 2.71 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國智誠精選混合(FOF) 007898 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-21 | 1.6743 | 1.6743 | 1.60% | 18.02% | 55.32% | 10.63 | 王登元 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國產業驅動混合 005840 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.0247 | 3.0247 | 1.57% | 30.73% | 85.76% | 10.38 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國研究優選滬港深混合 001827 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.8090 | 2.8090 | 1.37% | 39.89% | 90.05% | 1.10 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.5600 | 3.7550 | 1.34% | 23.91% | 54.18% | 7.11 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國改革動力混合 001349 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 0.9320 | 0.9320 | 1.30% | 14.08% | 52.54% | 26.72 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深價值混合A 001371 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9830 | 2.4300 | 1.28% | 25.83% | 65.20% | 74.86 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7956 | 1.7956 | 1.26% | 23.22% | 54.66% | 1.74 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深價值混合C 011131 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9820 | 1.9820 | 1.23% | - | - | 0.00 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國價值優勢混合 002340 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.7050 | 3.7050 | 1.17% | 33.66% | 98.77% | 12.08 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.2630 | 1.2630 | 1.17% | - | - | 36.09 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.2080 | 2.2080 | 1.15% | 17.97% | 55.98% | 0.65 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國低碳環保混合 100056 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.1040 | 3.1040 | 1.14% | 19.16% | 24.46% | 22.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國周期優勢混合 005760 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.9936 | 2.9936 | 1.12% | 25.95% | 83.45% | 36.67 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合A 006527 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0495 | 2.3585 | 1.12% | 33.38% | 78.34% | 3.12 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合C 006528 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0214 | 2.3274 | 1.12% | 32.99% | 77.29% | 0.20 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國創新趨勢股票 009863 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.3992 | 1.3992 | 1.12% | - | - | 140.39 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天盛靈活配置基金 000634 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9370 | 3.1010 | 1.10% | 18.93% | 70.77% | 8.63 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深業績驅動混合型A 005847 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3954 | 2.3954 | 1.09% | 37.61% | 83.18% | 41.49 | 寧君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深業績驅動混合型C 011117 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.3947 | 2.3947 | 1.08% | - | - | 0.51 | 寧君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國天惠成長混合C 003494 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.9045 | 4.0595 | 1.07% | 18.55% | 60.33% | 27.83 | 朱少醒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國天惠成長混合A/B(LOF) 161005 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.8927 | 6.7907 | 1.07% | 19.03% | 61.62% | 278.98 | 朱少醒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國轉型機遇混合 005739 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.2480 | 2.2480 | 1.05% | 32.66% | 77.11% | 10.95 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.2321 | 1.2321 | 0.95% | 12.96% | - | 0.28 | 張子炎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.2110 | 0.8730 | 0.92% | 27.76% | 59.29% | 18.72 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國消費精選30股票 010409 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 1.0408 | 1.0408 | 0.89% | - | - | 32.35 | 王園園 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬深300指數增強 100038 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.2830 | 2.6390 | 0.88% | 15.89% | 32.73% | 66.32 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合C 004675 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.7346 | 1.7346 | 0.88% | 37.16% | 60.27% | 0.34 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合A 004674 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9274 | 1.9274 | 0.88% | 37.50% | 61.06% | 4.63 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 5.3270 | 5.9780 | 0.87% | 51.55% | 99.14% | 53.79 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.4559 | 2.4559 | 0.84% | 17.76% | 67.00% | 3.04 | 易智泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.3160 | 3.3160 | 0.82% | 27.93% | 79.15% | 10.83 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合A 004604 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6376 | 2.6376 | 0.79% | 36.47% | 81.09% | 3.45 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 2.9450 | 2.9450 | 0.78% | 27.80% | 71.07% | 1.51 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合C 004605 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.6250 | 2.6250 | 0.78% | 36.11% | 80.15% | 0.72 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國城鎮發展股票 000471 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.5640 | 3.0640 | 0.75% | 23.21% | 67.14% | 8.44 | 蒲世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合C 001347 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.0110 | 2.0110 | 0.75% | 17.81% | 42.22% | 1.13 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2605 | 1.2605 | 0.74% | 6.92% | - | 4.46 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2558 | 1.2558 | 0.74% | 6.70% | - | 1.01 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3620 | 1.3620 | 0.74% | 1.72% | - | 0.56 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3710 | 1.3710 | 0.73% | 2.08% | 14.15% | 42.09 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合A 001345 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9370 | 1.9370 | 0.73% | 18.11% | 42.95% | 5.97 | 于渤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 4.4750 | 4.5250 | 0.72% | 31.23% | 72.45% | 5.43 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國天源滬港深平衡混合 100016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.1040 | 4.8170 | 0.71% | 13.70% | 58.61% | 6.46 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國科創主題混合 501077 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.7761 | 2.7761 | 0.69% | 47.62% | 102.19% | 23.60 | 李元博 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國MSCI中國A股國際通 006034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.0729 | 2.0729 | 0.66% | 20.72% | 51.07% | 1.49 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國互聯科技股票A 006751 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.9655 | 2.9655 | 0.62% | 18.38% | 70.58% | 63.06 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票C 011126 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-22 | 2.9649 | 2.9649 | 0.62% | - | - | 0.00 | 許炎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合C 000843 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8600 | 1.8600 | 0.59% | 9.67% | 41.34% | 0.01 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9080 | 1.9080 | 0.58% | 9.97% | 41.96% | 6.47 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.4029 | 1.4029 | 0.52% | 10.69% | 27.58% | 0.89 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3760 | 1.3760 | 0.51% | 10.43% | 17.71% | 0.48 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.46% | 0.46% | - | 8.63 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.46% | 0.25% | - | 2.97 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.7689 | 1.7689 | 0.41% | 4.67% | 37.66% | 1.98 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5610 | 2.5610 | 0.39% | 16.78% | 63.02% | 5.57 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5942 | 1.5942 | 0.38% | 6.72% | 31.25% | 0.23 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.6313 | 1.6313 | 0.37% | 6.99% | 31.91% | 7.19 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.3815 | 1.3815 | 0.35% | 5.42% | 33.53% | 6.26 | 王保合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國大盤價值量化混合 006022 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.9587 | 1.9587 | 0.33% | 20.16% | 40.37% | 6.07 | 徐幼華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接A 008975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.8449 | 1.8449 | 0.33% | 27.83% | - | 3.41 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5470 | 1.6670 | 0.32% | 5.38% | 19.74% | 7.15 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接C 008976 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.8386 | 1.8386 | 0.32% | 27.57% | - | 1.35 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 2.3270 | 2.6960 | 0.30% | 4.73% | 28.14% | 50.69 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.0630 | 1.7110 | 0.28% | 6.67% | 38.46% | 3.30 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.1267 | 1.1567 | 0.28% | 3.77% | 7.87% | 15.45 | 張子炎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.5030 | 1.6230 | 0.27% | 5.10% | 19.10% | 1.62 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.1935 | 1.1935 | 0.26% | 0.78% | 6.73% | 3.06 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國睿澤回報混合 007016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1502 | 2.1502 | 0.26% | 34.25% | 75.31% | 6.16 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.5279 | 1.5279 | 0.26% | 19.92% | 51.67% | 16.48 | 蒲世林 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
富國天合穩健優選混合 100026 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.5240 | 4.8245 | 0.25% | 33.67% | 67.37% | 42.18 | 張嘯偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證軍工指數(LOF) 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 1.3010 | 1.8350 | 0.23% | 24.25% | 60.41% | 76.35 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-22 | 0.8410 | 0.8410 | 0.23% | -6.57% | 14.88% | 0.82 | 牛志冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國民裕進取滬港深成長 007139 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 2.1829 | 2.1829 | 0.23% | 41.51% | 86.84% | 0.48 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0726 | 1.0726 | 0.23% | - | - | 5.64 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.23% | - | - | 1.51 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 1.2378 | 1.2378 | 0.21% | 5.45% | 10.09% | 1.75 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.2821 | 0.2821 | 0.21% | 53.90% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國滬港深行業精選混合A 005354 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8144 | 1.8844 | 0.20% | 28.37% | 59.08% | 47.34 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 2.0470 | 2.0470 | 0.20% | 8.59% | - | 1.29 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國滬港深行業精選混合C 011114 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 1.8143 | 1.8143 | 0.20% | - | - | 0.00 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國美麗中國混合 002593 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-22 | 3.0510 | 3.1510 | 0.16% | 34.23% | 76.15% | 33.94 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-22 | 2.0480 | 2.0480 | 0.15% | 8.70% | 18.66% | 29.47 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.1564 | 0.1564 | 0.13% | 7.64% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.1876 | 0.1876 | 0.11% | 7.57% | 10.22% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2039 | 1.2039 | 0.11% | 13.23% | 19.84% | 0.02 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-22 | 1.2094 | 1.2094 | 0.11% | 13.45% | 20.31% | 0.31 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國兩年期理財債券A 002898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0010 | 1.1660 | 0.10% | -6.36% | -4.58% | 30.30 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)美元 010583 | 吧 檔案 | QDII | 01-21 | 0.4054 | 0.4054 | 0.10% | - | - | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | - | 購買 |
富國強回報定開債C 100073 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.5950 | 1.6250 | 0.06% | 1.59% | 3.30% | 0.34 | 黃紀亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中債1-5年農發行A 007197 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0158 | 1.0598 | 0.06% | 1.64% | 2.66% | 17.06 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年農發行C 007198 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-22 | 1.0121 | 1.0561 | 0.05% | 1.57% | 2.40% | 0.00 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
