關注 | 比較 | ![]() | |||||||||||
1 | 515700 | ETF-場內 | 1.8876 | 1.8876 | 1.8023 | 1.8023 | 0.0853 | 4.73% | 1.8900 | -0.13% | |||
2 | 159806 | ETF-場內 | 1.9057 | 1.9057 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0825 | 4.53% | 1.9020 | 0.19% | |||
3 | 159824 | ETF-場內 | 0.9281 | 0.9281 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0402 | 4.53% | 0.9280 | 0.01% | |||
4 | 515030 | ETF-場內 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4295 | 1.4295 | 0.0645 | 4.51% | 1.4960 | -0.13% | |||
5 | 516660 | ETF-場內 | 0.9188 | 0.9188 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0393 | 4.47% | 0.9180 | 0.09% | |||
6 | 516160 | ETF-場內 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8005 | 0.8005 | 0.0258 | 3.22% | 0.8260 | 0.04% | |||
7 | 516090 | ETF-場內 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0296 | 3.10% | 0.9810 | 0.28% | |||
8 | 516850 | ETF-場內 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0294 | 3.10% | 0.9760 | 0.26% | |||
9 | 159949 | ETF-場內 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0314 | 2.72% | 1.1870 | 0.03% | |||
10 | 159885 | ETF-場內 | 1.0128 | 1.0128 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0267 | 2.71% | 1.0090 | 0.38% | |||
11 | 159936 | ETF-場內 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9047 | 1.9047 | 0.0467 | 2.45% | 1.9430 | 0.43% | |||
12 | 512400 | ETF-場內 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0240 | 2.38% | 1.0300 | 0.04% | |||
13 | 159814 | ETF-場內 | 0.5512 | 1.1349 | 0.5384 | 1.1086 | 0.0128 | 2.38% | 0.5520 | -0.15% | |||
14 | 512580 | ETF-場內 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0268 | 2.36% | 1.1610 | 0.17% | |||
15 | 159991 | ETF-場內 | 0.5606 | 1.5921 | 0.5477 | 1.5555 | 0.0129 | 2.36% | 0.5620 | -0.25% | |||
16 | 159967 | ETF-場內 | 0.6231 | 2.2671 | 0.6088 | 2.2151 | 0.0143 | 2.35% | 0.6240 | -0.14% | |||
17 | 159861 | ETF-場內 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0225 | 2.35% | 0.9800 | -0.14% | |||
18 | 159856 | ETF-場內 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0191 | 2.31% | 0.8440 | 0.42% | |||
19 | 517200 | ETF-場內 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0192 | 2.28% | 0.8600 | 0.28% | |||
20 | 517050 | ETF-場內 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0193 | 2.25% | 0.8730 | 0.30% | |||
21 | 513060 | QDII-ETF | 1.0350 | 1.0350 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0228 | 2.25% | 1.0310 | 0.39% | |||
22 | 159915 | ETF-場內 | 2.7076 | 3.1018 | 2.6486 | 3.0342 | 0.0590 | 2.23% | 2.7070 | 0.02% | |||
23 | 159952 | ETF-場內 | 1.6321 | 1.6321 | 1.5965 | 1.5965 | 0.0356 | 2.23% | 1.6330 | -0.06% | |||
24 | 159977 | ETF-場內 | 2.8254 | 1.6663 | 2.7638 | 1.6299 | 0.0616 | 2.23% | 2.8220 | 0.12% | |||
25 | 159808 | ETF-場內 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0229 | 2.23% | 1.0490 | 0.09% | |||
26 | 159880 | ETF-場內 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0214 | 2.23% | 0.9810 | 0.15% | |||
27 | 159948 | ETF-場內 | 2.9653 | 1.4572 | 2.9008 | 1.4255 | 0.0645 | 2.22% | 2.9650 | 0.01% | |||
28 | 159955 | ETF-場內 | 1.5131 | 1.5131 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0329 | 2.22% | 1.5160 | -0.19% | |||
29 | 159958 | ETF-場內 | 1.6277 | 1.6277 | 1.5923 | 1.5923 | 0.0354 | 2.22% | 1.6300 | -0.14% | |||
30 | 159964 | ETF-場內 | 1.7032 | 1.7032 | 1.6663 | 1.6663 | 0.0369 | 2.21% | 1.6950 | 0.48% | |||
31 | 159821 | ETF-場內 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0225 | 2.21% | 1.0350 | 0.58% | |||
32 | 159908 | ETF-場內 | 2.4723 | 2.4723 | 2.4191 | 2.4191 | 0.0532 | 2.20% | 2.4730 | -0.03% | |||
33 | 159957 | ETF-場內 | 1.7237 | 1.7237 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0371 | 2.20% | 1.7230 | 0.04% | |||
34 | 159971 | ETF-場內 | 1.9008 | 1.9008 | 1.8598 | 1.8598 | 0.0410 | 2.20% | 1.8990 | 0.09% | |||
35 | 159956 | ETF-場內 | 1.6559 | 1.6559 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0353 | 2.18% | 1.6490 | 0.42% | |||
36 | 513330 | QDII-ETF | 0.8594 | 0.8594 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0183 | 2.18% | 0.8610 | -0.19% | |||
37 | 159909 | ETF-場內 | 0.7052 | 2.1243 | 0.6904 | 2.0797 | 0.0148 | 2.14% | 0.7040 | 0.17% | |||
38 | 159871 | ETF-場內 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0205 | 2.14% | 0.9760 | 0.07% | |||
39 | 159876 | ETF-場內 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0204 | 2.10% | 0.9930 | -0.07% | |||
40 | 516680 | ETF-場內 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0175 | 2.09% | 0.8530 | -0.01% | |||
41 | 159810 | ETF-場內 | 1.1092 | 1.1092 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0226 | 2.08% | 1.1110 | -0.16% | |||
42 | 159852 | ETF-場內 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0196 | 2.03% | 0.9840 | 0.22% | |||
43 | 515230 | ETF-場內 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0183 | 1.98% | 0.9440 | -0.27% | |||
44 | 515250 | ETF-場內 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0171 | 1.93% | 0.9010 | 0.07% | |||
45 | 516520 | ETF-場內 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0169 | 1.90% | 0.9050 | 0.28% | |||
46 | 512980 | ETF-場內 | 0.7979 | 0.7979 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0148 | 1.89% | 0.7970 | 0.11% | |||
47 | 516800 | ETF-場內 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0173 | 1.88% | 0.9360 | 0.17% | |||
48 | 159805 | ETF-場內 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0184 | 1.83% | 1.0220 | 0.08% | |||
49 | 515210 | ETF-場內 | 1.5869 | 1.5869 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0284 | 1.82% | 1.5870 | -0.01% | |||
50 | 159855 | ETF-場內 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0170 | 1.82% | 0.9510 | 0.27% | |||
51 | 159901 | ETF-場內 | 3.7105 | 7.1601 | 3.6446 | 7.0349 | 0.0659 | 1.81% | 3.7140 | -0.09% | |||
52 | 159961 | ETF-場內 | 2.1657 | 2.1657 | 2.1277 | 2.1277 | 0.0380 | 1.79% | 2.1630 | 0.12% | |||
53 | 159970 | ETF-場內 | 6.3405 | 1.3878 | 6.2297 | 1.3636 | 0.1108 | 1.78% | 6.3420 | -0.02% | |||
54 | 159975 | ETF-場內 | 0.6986 | 1.5963 | 0.6865 | 1.5687 | 0.0121 | 1.76% | 0.7000 | -0.20% | |||
55 | 159969 | ETF-場內 | 1.6049 | 1.6049 | 1.5771 | 1.5771 | 0.0278 | 1.76% | 1.6040 | 0.06% | |||
56 | 159916 | ETF-場內 | 5.7731 | 3.1454 | 5.6763 | 3.0927 | 0.0968 | 1.71% | 5.7400 | 0.57% | |||
57 | 159966 | ETF-場內 | 0.6162 | 1.8957 | 0.6059 | 1.8640 | 0.0103 | 1.70% | 0.6170 | -0.13% | |||
58 | 515920 | ETF-場內 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0143 | 1.66% | 0.8770 | 0.14% | |||
59 | 515400 | ETF-場內 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0147 | 1.65% | 0.9060 | 0.11% | |||
60 | 512670 | ETF-場內 | 1.6301 | 1.6301 | 1.6038 | 1.6038 | 0.0263 | 1.64% | 1.6290 | 0.07% | |||
61 | 516000 | ETF-場內 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0149 | 1.63% | 0.9260 | 0.36% | |||
62 | 512710 | ETF-場內 | 0.7373 | 1.4746 | 0.7257 | 1.4514 | 0.0116 | 1.60% | 0.7360 | 0.18% | |||
63 | 159912 | ETF-場內 | 1.8793 | 1.8793 | 1.8498 | 1.8498 | 0.0295 | 1.59% | 1.8750 | 0.23% | |||
64 | 515760 | ETF-場內 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0169 | 1.59% | 1.0810 | 0.19% | |||
65 | 159944 | ETF-場內 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0161 | 1.58% | 1.0320 | 0.07% | |||
66 | 159807 | ETF-場內 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0230 | 1.57% | 1.4880 | 0.14% | |||
67 | 159903 | ETF-場內 | 1.5609 | 1.1517 | 1.5372 | 1.1342 | 0.0237 | 1.54% | 1.5540 | 0.44% | |||
68 | 515200 | ETF-場內 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7569 | 1.7569 | 0.0270 | 1.54% | 1.7810 | 0.16% | |||
69 | 516330 | ETF-場內 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0149 | 1.54% | 0.9810 | -0.04% | |||
70 | 515580 | ETF-場內 | 1.5777 | 1.5777 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0238 | 1.53% | 1.5750 | 0.17% | |||
71 | 159973 | ETF-場內 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0258 | 1.53% | 1.6900 | 1.11% | |||
72 | 159910 | ETF-場內 | 2.5258 | 2.5258 | 2.4879 | 2.4879 | 0.0379 | 1.52% | 2.5230 | 0.11% | |||
73 | 512720 | ETF-場內 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0200 | 1.52% | 1.3330 | -0.11% | |||
74 | 159869 | ETF-場內 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0139 | 1.52% | 0.9290 | 0.21% | |||
75 | 159987 | ETF-場內 | 1.5553 | 1.5553 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0231 | 1.51% | 1.5550 | 0.02% | |||
76 | 515790 | ETF-場內 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0150 | 1.50% | 1.0160 | -0.05% | |||
77 | 512660 | ETF-場內 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0153 | 1.49% | 1.0390 | 0.07% | |||
78 | 512680 | ETF-場內 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0156 | 1.49% | 1.0640 | -0.14% | |||
79 | 159951 | ETF-場內 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0141 | 1.49% | 0.9540 | 0.86% | |||
80 | 516880 | ETF-場內 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0124 | 1.48% | 0.8490 | 0.05% | |||
81 | 159857 | ETF-場內 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0120 | 1.48% | 0.8220 | 0.02% | |||
82 | 512810 | ETF-場內 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0156 | 1.47% | 1.0750 | -0.07% | |||
83 | 159863 | ETF-場內 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0135 | 1.47% | 0.9330 | 0.21% | |||
84 | 159943 | ETF-場內 | 15.6640 | 1.0280 | 15.4380 | 1.0140 | 0.2260 | 1.46% | 15.6320 | 0.20% | |||
85 | 512560 | ETF-場內 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0171 | 1.46% | 1.1870 | -0.03% | |||
86 | 515980 | ETF-場內 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0150 | 1.46% | 1.0420 | 0.07% | |||
87 | 512350 | ETF-場內 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0152 | 1.45% | 1.0600 | 0.29% | |||
88 | 516180 | ETF-場內 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0115 | 1.45% | 0.8040 | 0.00% | |||
89 | 512690 | ETF-場內 | 2.4475 | 2.4475 | 2.4127 | 2.4127 | 0.0348 | 1.44% | 2.4510 | -0.14% | |||
90 | 159998 | ETF-場內 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0146 | 1.44% | 1.0250 | 0.00% | |||
91 | 159913 | ETF-場內 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4560 | 2.4560 | 0.0350 | 1.43% | 2.4670 | 0.96% | |||
92 | 512770 | ETF-場內 | 1.9990 | 1.9990 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0281 | 1.43% | 2.0010 | -0.10% | |||
93 | 512100 | ETF-場內 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0126 | 1.42% | 0.8970 | 0.04% | |||
94 | 159997 | ETF-場內 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0163 | 1.42% | 1.1630 | 0.03% | |||
95 | 515750 | ETF-場內 | 1.4061 | 1.4061 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0194 | 1.40% | 1.4030 | 0.22% | |||
96 | 159823 | QDII-ETF | 1.0509 | 1.0509 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0145 | 1.40% | 1.0450 | 0.56% | |||
97 | 512220 | ETF-場內 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6153 | 1.6153 | 0.0225 | 1.39% | 1.6380 | -0.01% | |||
98 | 515650 | ETF-場內 | 1.6556 | 1.6556 | 1.6329 | 1.6329 | 0.0227 | 1.39% | 1.6580 | -0.14% | |||
99 | 159815 | ETF-場內 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0146 | 1.39% | 1.0630 | -0.02% | |||
100 | 516770 | ETF-場內 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0126 | 1.38% | 0.9220 | 0.19% | |||
101 | 159845 | ETF-場內 | 0.6373 | 1.0031 | 0.6286 | 0.9894 | 0.0087 | 1.38% | 0.6380 | -0.11% | |||
102 | 516010 | ETF-場內 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0125 | 1.37% | 0.9220 | 0.04% | |||
103 | 510630 | ETF-場內 | 5.4807 | 5.4807 | 5.4072 | 5.4072 | 0.0735 | 1.36% | 5.4730 | 0.14% | |||
104 | 159954 | QDII-ETF | 1.0080 | 1.0080 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0135 | 1.36% | 1.0040 | 0.40% | |||
105 | 159979 | ETF-場內 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0171 | 1.36% | 1.2680 | 0.69% | |||
106 | 515070 | ETF-場內 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0152 | 1.36% | 1.1310 | 0.13% | |||
107 | 159939 | ETF-場內 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0171 | 1.35% | 1.2860 | 0.05% | |||
108 | 515860 | ETF-場內 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0183 | 1.35% | 1.3700 | 0.32% | |||
109 | 159819 | ETF-場內 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0119 | 1.35% | 0.8900 | 0.18% | |||
110 | 159959 | ETF-場內 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0159 | 1.34% | 1.2050 | 0.06% | |||
111 | 513990 | ETF-場內 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0146 | 1.34% | 1.0930 | 0.69% | |||
112 | 516120 | ETF-場內 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0117 | 1.34% | 0.8880 | -0.11% | |||
113 | 159918 | ETF-場內 | 1.8763 | 1.8763 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0246 | 1.33% | 1.8750 | 0.07% | |||
114 | 159907 | ETF-場內 | 1.7335 | 1.5750 | 1.7108 | 1.5543 | 0.0227 | 1.33% | 1.7230 | 0.61% | |||
115 | 512930 | ETF-場內 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0187 | 1.33% | 1.4230 | 0.14% | |||
116 | 159870 | ETF-場內 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0112 | 1.33% | 0.8550 | -0.20% | |||
117 | 516220 | ETF-場內 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0120 | 1.33% | 0.9140 | 0.01% | |||
118 | 512960 | ETF-場內 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0149 | 1.32% | 1.1430 | -0.22% | |||
119 | 159984 | ETF-場內 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0174 | 1.32% | 1.3310 | 0.63% | |||
120 | 516020 | ETF-場內 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0114 | 1.32% | 0.8740 | -0.01% | |||
121 | 512950 | ETF-場內 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0148 | 1.31% | 1.1450 | -0.13% | |||
122 | 159963 | ETF-場內 | 1.0111 | 1.0111 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0131 | 1.31% | 1.0090 | 0.21% | |||
123 | 159976 | ETF-場內 | 1.3098 | 1.3098 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0170 | 1.31% | 1.3230 | -1.01% | |||
124 | 159983 | ETF-場內 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0177 | 1.31% | 1.3770 | -0.43% | |||
125 | 510410 | ETF-場內 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0101 | 1.29% | 0.7960 | -0.06% | |||
126 | 513900 | ETF-場內 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0147 | 1.29% | 1.1520 | 0.26% | |||
127 | 159920 | QDII-ETF | 1.5170 | 1.5930 | 1.4979 | 1.5739 | 0.0191 | 1.28% | 1.5150 | 0.13% | |||
128 | 512870 | ETF-場內 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0222 | 1.28% | 1.7460 | 0.24% | |||
129 | 510150 | ETF-場內 | 9.3789 | 3.0911 | 9.2610 | 3.0522 | 0.1179 | 1.27% | 9.3920 | -0.14% | |||
130 | 516510 | ETF-場內 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0123 | 1.27% | 0.9760 | 0.13% | |||
131 | 159902 | ETF-場內 | 4.3360 | 4.4560 | 4.2820 | 4.4020 | 0.0540 | 1.26% | 4.3340 | 0.05% | |||
132 | 159993 | ETF-場內 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0132 | 1.26% | 1.0590 | -0.01% | |||
133 | 513660 | QDII-ETF | 2.7414 | 1.4233 | 2.7075 | 1.4057 | 0.0339 | 1.25% | 2.7340 | 0.27% | |||
134 | 159978 | ETF-場內 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0158 | 1.25% | 1.2800 | 0.31% | |||
135 | 513600 | QDII-ETF | 2.7038 | 1.4023 | 2.6708 | 1.3852 | 0.0330 | 1.24% | 2.7050 | -0.04% | |||
136 | 516300 | ETF-場內 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0123 | 1.24% | 0.9990 | 0.20% | |||
137 | 512190 | ETF-場內 | 1.5527 | 1.5527 | 1.5339 | 1.5339 | 0.0188 | 1.23% | 1.5410 | 0.75% | |||
138 | 159850 | QDII-ETF | 0.9536 | 0.9536 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0116 | 1.23% | 0.9480 | 0.59% | |||
139 | 510900 | QDII-ETF | 1.1944 | 1.2444 | 1.1800 | 1.2300 | 0.0144 | 1.22% | 1.1900 | 0.37% | |||
140 | 159851 | ETF-場內 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0125 | 1.22% | 1.0330 | 0.13% | |||
141 | 159890 | ETF-場內 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0121 | 1.22% | 1.0000 | 0.18% | |||
142 | 510440 | ETF-場內 | 1.9370 | 1.9370 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0230 | 1.20% | 1.9320 | 0.26% | |||
143 | 512970 | ETF-場內 | 1.3902 | 1.3902 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0165 | 1.20% | 1.3880 | 0.16% | |||
144 | 159804 | ETF-場內 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0124 | 1.20% | 1.0460 | 0.18% | |||
145 | 512880 | ETF-場內 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0120 | 1.18% | 1.0250 | 0.09% | |||
146 | 512000 | ETF-場內 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0114 | 1.18% | 0.9800 | 0.13% | |||
147 | 512900 | ETF-場內 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0119 | 1.18% | 1.0160 | 0.09% | |||
148 | 515010 | ETF-場內 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0131 | 1.18% | 1.1250 | 0.22% | |||
149 | 512570 | ETF-場內 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0116 | 1.17% | 1.0050 | 0.19% | |||
150 | 515850 | ETF-場內 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0136 | 1.17% | 1.1770 | 0.01% | |||
151 | 515560 | ETF-場內 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0106 | 1.17% | 0.9140 | 0.13% | |||
152 | 159842 | ETF-場內 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0111 | 1.16% | 0.9680 | 0.07% | |||
153 | 159841 | ETF-場內 | 0.9078 | 0.9078 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0104 | 1.16% | 0.9070 | 0.09% | |||
154 | 159906 | ETF-場內 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0170 | 1.15% | 1.5030 | -0.20% | |||
155 | 513550 | ETF-場內 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0118 | 1.15% | 1.0320 | 0.31% | |||
156 | 515110 | ETF-場內 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0135 | 1.15% | 1.1920 | 0.02% | |||
157 | 159960 | ETF-場內 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0119 | 1.14% | 1.0480 | 0.34% | |||
158 | 515150 | ETF-場內 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0134 | 1.14% | 1.1920 | 0.09% | |||
159 | 517100 | ETF-場內 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0104 | 1.14% | 0.9160 | 0.32% | |||
160 | 515260 | ETF-場內 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0103 | 1.13% | 0.9230 | 0.01% | |||
161 | 159848 | ETF-場內 | 0.7879 | 0.9766 | 0.7791 | 0.9657 | 0.0088 | 1.13% | 0.7880 | -0.01% | |||
162 | 517000 | ETF-場內 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0102 | 1.12% | 0.9180 | 0.36% | |||
163 | 159873 | ETF-場內 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0115 | 1.12% | 1.0400 | 0.03% | |||
164 | 515990 | ETF-場內 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0135 | 1.11% | 1.2350 | -0.16% | |||
165 | 515320 | ETF-場內 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0098 | 1.11% | 0.8950 | 0.09% | |||
166 | 516200 | ETF-場內 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0109 | 1.11% | 0.9940 | 0.05% | |||
167 | 516150 | ETF-場內 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0100 | 1.11% | 0.9100 | 0.03% | |||
168 | 159809 | ETF-場內 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0136 | 1.10% | 1.2530 | 0.14% | |||
169 | 510510 | ETF-場內 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8255 | 1.8255 | 0.0199 | 1.09% | 1.8410 | 0.24% | |||
170 | 512500 | ETF-場內 | 3.2418 | 0.7096 | 3.2070 | 0.7020 | 0.0348 | 1.09% | 3.2360 | 0.18% | |||
171 | 513680 | ETF-場內 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0107 | 1.09% | 0.9830 | 0.77% | |||
172 | 515510 | ETF-場內 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0149 | 1.09% | 1.3770 | -0.01% | |||
173 | 159999 | ETF-場內 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0109 | 1.09% | 1.0120 | -0.19% | |||
174 | 515530 | ETF-場內 | 3.1820 | 0.9943 | 3.1478 | 0.9836 | 0.0342 | 1.09% | 3.1800 | 0.06% | |||
175 | 516780 | ETF-場內 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0093 | 1.09% | 0.8590 | 0.16% | |||
176 | 159935 | ETF-場內 | 1.8626 | 1.8626 | 1.8427 | 1.8427 | 0.0199 | 1.08% | 1.8460 | 0.89% | |||
177 | 512510 | ETF-場內 | 1.5199 | 0.7676 | 1.5037 | 0.7595 | 0.0162 | 1.08% | 1.5180 | 0.13% | |||
178 | 510560 | ETF-場內 | 1.3670 | 0.6330 | 1.3524 | 0.6262 | 0.0146 | 1.08% | 1.3660 | 0.07% | |||
179 | 159922 | ETF-場內 | 6.8963 | 1.9336 | 6.8224 | 1.9129 | 0.0739 | 1.08% | 6.8880 | 0.12% | |||
180 | 510500 | ETF-場內 | 6.9644 | 1.9523 | 6.8899 | 1.9314 | 0.0745 | 1.08% | 6.9560 | 0.12% | |||
181 | 510590 | ETF-場內 | 6.7671 | 1.1291 | 6.6948 | 1.1171 | 0.0723 | 1.08% | 6.7630 | 0.06% | |||
182 | 510530 | ETF-場內 | 6.3002 | 1.2180 | 6.2330 | 1.2050 | 0.0672 | 1.08% | 6.2900 | 0.16% | |||
183 | 515190 | ETF-場內 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0132 | 1.08% | 1.2250 | 1.26% | |||
184 | 510580 | ETF-場內 | 7.0089 | 1.0800 | 6.9346 | 1.0686 | 0.0743 | 1.07% | 6.9950 | 0.20% | |||
185 | 159982 | ETF-場內 | 1.3546 | 1.3546 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0143 | 1.07% | 1.3540 | 0.04% | |||
186 | 510570 | ETF-場內 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0099 | 1.07% | 0.9270 | 0.70% | |||
187 | 588080 | ETF-場內 | 1.2805 | 0.8972 | 1.2670 | 0.8877 | 0.0135 | 1.07% | 1.2800 | 0.04% | |||
188 | 159820 | ETF-場內 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0102 | 1.07% | 0.9660 | 0.10% | |||
189 | 588090 | ETF-場內 | 1.2929 | 0.9028 | 1.2792 | 0.8933 | 0.0137 | 1.07% | 1.2930 | -0.01% | |||
190 | 159968 | ETF-場內 | 6.7621 | 1.3330 | 6.6910 | 1.3190 | 0.0711 | 1.06% | 6.7560 | 0.09% | |||
191 | 159996 | ETF-場內 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0143 | 1.06% | 1.3640 | 0.13% | |||
