關注 | 比較 | ![]() | |||||||||||
1 | 515790 | ETF-場內 | 1.3176 | 1.3176 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0501 | 3.95% | 1.3170 | 0.05% | |||
2 | 516880 | ETF-場內 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0410 | 3.87% | 1.1030 | -0.19% | |||
3 | 512980 | ETF-場內 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0316 | 3.66% | 0.8970 | -0.27% | |||
4 | 159805 | ETF-場內 | 1.1257 | 1.1257 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0394 | 3.63% | 1.1280 | -0.20% | |||
5 | 512580 | ETF-場內 | 1.3875 | 1.3875 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0366 | 2.71% | 1.3890 | -0.11% | |||
6 | 515760 | ETF-場內 | 1.1194 | 1.1194 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0248 | 2.27% | 1.1190 | 0.04% | |||
7 | 159825 | ETF-場內 | 1.1092 | 1.1092 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0189 | 1.73% | 1.1080 | 0.11% | |||
8 | 159827 | ETF-場內 | 1.1139 | 1.1139 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0185 | 1.69% | 1.1120 | 0.17% | |||
9 | 159807 | ETF-場內 | 1.7739 | 1.7739 | 1.7457 | 1.7457 | 0.0282 | 1.62% | 1.7760 | -0.12% | |||
10 | 512770 | ETF-場內 | 2.4154 | 2.4154 | 2.3792 | 2.3792 | 0.0362 | 1.52% | 2.4090 | 0.26% | |||
11 | 159985 | ETF-場內 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0187 | 1.48% | 1.2910 | -0.73% | |||
12 | 159815 | ETF-場內 | 1.2113 | 1.2113 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0176 | 1.47% | 1.2110 | 0.02% | |||
13 | 512700 | ETF-場內 | 1.2736 | 1.3736 | 1.2558 | 1.3558 | 0.0178 | 1.42% | 1.2750 | -0.11% | |||
14 | 159987 | ETF-場內 | 1.8338 | 1.8338 | 1.8082 | 1.8082 | 0.0256 | 1.42% | 1.8360 | -0.12% | |||
15 | 515290 | ETF-場內 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0151 | 1.42% | 1.0780 | 0.00% | |||
16 | 512800 | ETF-場內 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0169 | 1.41% | 1.2180 | -0.07% | |||
17 | 512820 | ETF-場內 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0171 | 1.40% | 1.2370 | 0.02% | |||
18 | 515200 | ETF-場內 | 2.1043 | 2.1043 | 2.0753 | 2.0753 | 0.0290 | 1.40% | 2.1000 | 0.20% | |||
19 | 512730 | ETF-場內 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0162 | 1.40% | 1.1740 | -0.32% | |||
20 | 515020 | ETF-場內 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0165 | 1.40% | 1.1960 | 0.15% | |||
21 | 515280 | ETF-場內 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0171 | 1.38% | 1.2590 | -0.12% | |||
22 | 515580 | ETF-場內 | 1.8215 | 1.8215 | 1.7968 | 1.7968 | 0.0247 | 1.37% | 1.8230 | -0.08% | |||
23 | 515870 | ETF-場內 | 1.4173 | 1.4173 | 1.3987 | 1.3987 | 0.0186 | 1.33% | 1.4130 | 0.30% | |||
24 | 515860 | ETF-場內 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5661 | 1.5661 | 0.0197 | 1.26% | 1.5840 | 0.11% | |||
25 | 159967 | ETF-場內 | 0.7580 | 2.7579 | 0.7486 | 2.7237 | 0.0094 | 1.26% | 0.7580 | 0.00% | |||
26 | 512870 | ETF-場內 | 1.9892 | 1.9892 | 1.9659 | 1.9659 | 0.0233 | 1.19% | 1.9820 | 0.36% | |||
27 | 515700 | ETF-場內 | 2.3337 | 2.3337 | 2.3064 | 2.3064 | 0.0273 | 1.18% | 2.3320 | 0.07% | |||
28 | 159909 | ETF-場內 | 8.0114 | 2.4637 | 7.9188 | 2.4353 | 0.0926 | 1.17% | 7.9950 | 0.20% | |||
29 | 159906 | ETF-場內 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0190 | 1.13% | 1.6940 | 0.00% | |||
30 | 512190 | ETF-場內 | 1.4794 | 1.4794 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0162 | 1.11% | 1.4730 | 0.43% | |||
31 | 159949 | ETF-場內 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0153 | 1.10% | 1.4040 | -0.20% | |||
32 | 159973 | ETF-場內 | 2.0643 | 2.0643 | 2.0423 | 2.0423 | 0.0220 | 1.08% | 2.0400 | 1.18% | |||
33 | 159902 | ETF-場內 | 5.1520 | 5.2720 | 5.1030 | 5.2230 | 0.0490 | 0.96% | 5.1550 | -0.06% | |||
34 | 510110 | ETF-場內 | 4.4140 | 1.7710 | 4.3740 | 1.7550 | 0.0400 | 0.91% | 4.3870 | 0.61% | |||
35 | 512720 | ETF-場內 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0133 | 0.90% | 1.4870 | -0.13% | |||
36 | 159998 | ETF-場內 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0103 | 0.90% | 1.1490 | 0.03% | |||
37 | 515260 | ETF-場內 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0090 | 0.84% | 1.0840 | -0.09% | |||
38 | 512220 | ETF-場內 | 1.8573 | 1.8573 | 1.8421 | 1.8421 | 0.0152 | 0.83% | 1.8590 | -0.09% | |||
39 | 512040 | ETF-場內 | 1.5362 | 1.5362 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0126 | 0.83% | 1.5320 | 0.27% | |||
40 | 515000 | ETF-場內 | 1.9631 | 1.9631 | 1.9469 | 1.9469 | 0.0162 | 0.83% | 1.9640 | -0.05% | |||
41 | 510810 | ETF-場內 | 0.9215 | 0.9515 | 0.9142 | 0.9442 | 0.0073 | 0.80% | 0.9190 | 0.27% | |||
42 | 515320 | ETF-場內 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0082 | 0.79% | 1.0490 | 0.00% | |||
43 | 159907 | ETF-場內 | 1.9661 | 1.7863 | 1.9511 | 1.7727 | 0.0150 | 0.77% | 1.9430 | 1.17% | |||
44 | 512330 | ETF-場內 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0078 | 0.77% | 1.0200 | 0.04% | |||
45 | 159939 | ETF-場內 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0108 | 0.76% | 1.4330 | 0.11% | |||
46 | 159956 | ETF-場內 | 1.9056 | 1.9056 | 1.8915 | 1.8915 | 0.0141 | 0.75% | 1.9170 | -0.60% | |||
47 | 159957 | ETF-場內 | 1.9979 | 1.9979 | 1.9837 | 1.9837 | 0.0142 | 0.72% | 1.9930 | 0.25% | |||
48 | 159964 | ETF-場內 | 1.9809 | 1.9809 | 1.9668 | 1.9668 | 0.0141 | 0.72% | 1.9580 | 1.16% | |||
49 | 159810 | ETF-場內 | 1.2923 | 1.2923 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0092 | 0.72% | 1.2910 | 0.10% | |||
50 | 159908 | ETF-場內 | 2.8752 | 2.8752 | 2.8549 | 2.8549 | 0.0203 | 0.71% | 2.8720 | 0.11% | |||
51 | 159971 | ETF-場內 | 2.2236 | 2.2236 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0157 | 0.71% | 2.2190 | 0.21% | |||
52 | 159821 | ETF-場內 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0086 | 0.71% | 1.2150 | 0.38% | |||
53 | 159948 | ETF-場內 | 3.4640 | 1.7022 | 3.4400 | 1.6904 | 0.0240 | 0.70% | 3.4600 | 0.12% | |||
54 | 159977 | ETF-場內 | 3.3026 | 1.9477 | 3.2797 | 1.9342 | 0.0229 | 0.70% | 3.2980 | 0.14% | |||
55 | 159915 | ETF-場內 | 3.1684 | 3.6297 | 3.1466 | 3.6047 | 0.0218 | 0.69% | 3.1660 | 0.08% | |||
56 | 159952 | ETF-場內 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8902 | 1.8902 | 0.0131 | 0.69% | 1.9060 | -0.14% | |||
57 | 159955 | ETF-場內 | 1.7712 | 1.7712 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0121 | 0.69% | 1.7670 | 0.24% | |||
58 | 159958 | ETF-場內 | 1.9028 | 1.9028 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0130 | 0.69% | 1.8990 | 0.20% | |||
59 | 159991 | ETF-場內 | 0.6489 | 1.8429 | 0.6445 | 1.8304 | 0.0044 | 0.68% | 0.6510 | -0.32% | |||
60 | 159808 | ETF-場內 | 1.2286 | 1.2286 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0083 | 0.68% | 1.2280 | 0.05% | |||
61 | 159997 | ETF-場內 | 1.3367 | 1.3367 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0088 | 0.66% | 1.3360 | 0.05% | |||
62 | 515090 | ETF-場內 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0094 | 0.65% | 1.4410 | 0.48% | |||
63 | 515980 | ETF-場內 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0075 | 0.64% | 1.1800 | -0.10% | |||
64 | 159814 | ETF-場內 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0083 | 0.63% | 1.3400 | -0.35% | |||
65 | 510030 | ETF-場內 | 6.4840 | 2.2200 | 6.4440 | 2.2060 | 0.0400 | 0.62% | 6.4730 | 0.17% | |||
66 | 512930 | ETF-場內 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0097 | 0.62% | 1.5750 | 0.13% | |||
67 | 515070 | ETF-場內 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0078 | 0.62% | 1.2640 | 0.15% | |||
68 | 159819 | ETF-場內 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0061 | 0.62% | 0.9960 | 0.12% | |||
69 | 515450 | ETF-場內 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0068 | 0.61% | 1.1150 | 0.22% | |||
70 | 515920 | ETF-場內 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0062 | 0.61% | 1.0260 | 0.13% | |||
71 | 159913 | ETF-場內 | 2.6090 | 2.6090 | 2.5940 | 2.5940 | 0.0150 | 0.58% | 2.5720 | 1.42% | |||
72 | 512710 | ETF-場內 | 1.8307 | 1.8307 | 1.8201 | 1.8201 | 0.0106 | 0.58% | 1.8280 | 0.15% | |||
73 | 159940 | ETF-場內 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0064 | 0.57% | 1.1370 | 0.04% | |||
74 | 512640 | ETF-場內 | 2.2360 | 2.2360 | 2.2234 | 2.2234 | 0.0126 | 0.57% | 2.2320 | 0.18% | |||
75 | 159951 | ETF-場內 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0059 | 0.57% | 1.0250 | 0.89% | |||
76 | 159931 | ETF-場內 | 1.8565 | 1.8565 | 1.8459 | 1.8459 | 0.0106 | 0.57% | 1.8620 | -0.30% | |||
77 | 510230 | ETF-場內 | 1.1863 | 1.9885 | 1.1797 | 1.9791 | 0.0066 | 0.56% | 1.1880 | -0.14% | |||
78 | 510650 | ETF-場內 | 2.1865 | 2.1865 | 2.1743 | 2.1743 | 0.0122 | 0.56% | 2.1870 | -0.02% | |||
79 | 159933 | ETF-場內 | 2.6178 | 2.6178 | 2.6031 | 2.6031 | 0.0147 | 0.56% | 2.6070 | 0.41% | |||
80 | 512960 | ETF-場內 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0067 | 0.55% | 1.2180 | 0.43% | |||
81 | 510690 | ETF-場內 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0064 | 0.55% | 1.1680 | 0.20% | |||
82 | 159824 | ETF-場內 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0059 | 0.54% | 1.1090 | -0.10% | |||
83 | 510130 | ETF-場內 | 5.8129 | 1.9993 | 5.7822 | 1.9888 | 0.0307 | 0.53% | 5.7060 | 1.84% | |||
84 | 512950 | ETF-場內 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0065 | 0.53% | 1.2220 | 0.22% | |||
85 | 159806 | ETF-場內 | 2.2871 | 2.2871 | 2.2750 | 2.2750 | 0.0121 | 0.53% | 2.2830 | 0.18% | |||
86 | 159959 | ETF-場內 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0066 | 0.52% | 1.2850 | 0.08% | |||
87 | 515030 | ETF-場內 | 1.7936 | 1.7936 | 1.7843 | 1.7843 | 0.0093 | 0.52% | 1.7920 | 0.09% | |||
88 | 159930 | ETF-場內 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0033 | 0.50% | 0.6640 | 0.02% | |||
89 | 515500 | ETF-場內 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0053 | 0.49% | 1.0840 | 0.14% | |||
90 | 515600 | ETF-場內 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0052 | 0.48% | 1.0890 | 0.38% | |||
91 | 159974 | ETF-場內 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0053 | 0.47% | 1.1260 | 0.71% | |||
92 | 510010 | ETF-場內 | 1.5430 | 1.7180 | 1.5360 | 1.7100 | 0.0070 | 0.46% | 1.5200 | 1.49% | |||
93 | 510160 | ETF-場內 | 0.7186 | 1.7878 | 0.7153 | 1.7796 | 0.0033 | 0.46% | 0.7190 | -0.06% | |||
94 | 159918 | ETF-場內 | 2.0402 | 2.0402 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0092 | 0.45% | 2.0250 | 0.75% | |||
95 | 159936 | ETF-場內 | 2.0703 | 2.0703 | 2.0610 | 2.0610 | 0.0093 | 0.45% | 2.0580 | 0.59% | |||
96 | 159943 | ETF-場內 | 17.2700 | 1.1340 | 17.1930 | 1.1290 | 0.0770 | 0.45% | 17.1030 | 0.97% | |||
97 | 159975 | ETF-場內 | 7.9137 | 1.8083 | 7.8782 | 1.8002 | 0.0355 | 0.45% | 7.8920 | 0.27% | |||
98 | 515900 | ETF-場內 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0049 | 0.45% | 1.1010 | 0.30% | |||
99 | 512350 | ETF-場內 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0050 | 0.45% | 1.1090 | 0.98% | |||
100 | 510890 | ETF-場內 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0046 | 0.44% | 1.0580 | -0.53% | |||
101 | 515680 | ETF-場內 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0049 | 0.44% | 1.1080 | 0.03% | |||
102 | 512750 | ETF-場內 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0049 | 0.43% | 1.1480 | -0.01% | |||
103 | 512650 | ETF-場內 | 1.3444 | 1.3444 | 1.3386 | 1.3386 | 0.0058 | 0.43% | 1.3410 | 0.25% | |||
104 | 159901 | ETF-場內 | 8.5407 | 8.2232 | 8.5053 | 8.1896 | 0.0354 | 0.42% | 8.5390 | 0.02% | |||
105 | 159961 | ETF-場內 | 2.4792 | 2.4792 | 2.4688 | 2.4688 | 0.0104 | 0.42% | 2.4750 | 0.17% | |||
106 | 159903 | ETF-場內 | 1.7471 | 1.2891 | 1.7399 | 1.2838 | 0.0072 | 0.41% | 1.7400 | 0.41% | |||
107 | 512670 | ETF-場內 | 2.0332 | 2.0332 | 2.0249 | 2.0249 | 0.0083 | 0.41% | 2.0290 | 0.21% | |||
108 | 159970 | ETF-場內 | 7.2920 | 1.5961 | 7.2623 | 1.5896 | 0.0297 | 0.41% | 7.2610 | 0.43% | |||
109 | 510560 | ETF-場內 | 1.4172 | 0.6562 | 1.4115 | 0.6536 | 0.0057 | 0.40% | 1.4130 | 0.30% | |||
110 | 512530 | ETF-場內 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0048 | 0.40% | 1.2000 | 0.49% | |||
111 | 515150 | ETF-場內 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0047 | 0.40% | 1.1880 | 0.15% | |||
112 | 159986 | ETF-場內 | 1.6506 | 1.6506 | 1.6441 | 1.6441 | 0.0065 | 0.40% | 1.6450 | 0.34% | |||
113 | 159969 | ETF-場內 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8357 | 1.8357 | 0.0073 | 0.40% | 1.8400 | 0.16% | |||
114 | 159912 | ETF-場內 | 2.1389 | 2.1389 | 2.1305 | 2.1305 | 0.0084 | 0.39% | 2.1350 | 0.18% | |||
115 | 510090 | ETF-場內 | 2.4963 | 2.9780 | 2.4865 | 2.9663 | 0.0098 | 0.39% | 2.4850 | 0.45% | |||
116 | 159982 | ETF-場內 | 1.3924 | 1.3924 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0054 | 0.39% | 1.3900 | 0.17% | |||
117 | 512970 | ETF-場內 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0062 | 0.39% | 1.6000 | -0.88% | |||
118 | 159932 | ETF-場內 | 1.8410 | 1.5600 | 1.8340 | 1.5540 | 0.0070 | 0.38% | 1.8250 | 0.87% | |||
119 | 159935 | ETF-場內 | 1.9442 | 1.9442 | 1.9368 | 1.9368 | 0.0074 | 0.38% | 1.9330 | 0.58% | |||
120 | 512390 | ETF-場內 | 1.5235 | 1.5235 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0058 | 0.38% | 1.5190 | 0.30% | |||
121 | 515110 | ETF-場內 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0045 | 0.38% | 1.1860 | 0.24% | |||
122 | 512510 | ETF-場內 | 1.5741 | 0.7945 | 1.5683 | 0.7916 | 0.0058 | 0.37% | 1.5710 | 0.20% | |||
123 | 510590 | ETF-場內 | 7.0427 | 1.1751 | 7.0168 | 1.1708 | 0.0259 | 0.37% | 7.0110 | 0.45% | |||
124 | 510570 | ETF-場內 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0036 | 0.37% | 0.9780 | -0.25% | |||
125 | 515820 | ETF-場內 | 1.3821 | 1.3821 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0051 | 0.37% | 1.3790 | 0.22% | |||
126 | 159999 | ETF-場內 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0039 | 0.37% | 1.0500 | 0.32% | |||
127 | 510510 | ETF-場內 | 1.9177 | 1.9177 | 1.9108 | 1.9108 | 0.0069 | 0.36% | 1.9140 | 0.19% | |||
128 | 159922 | ETF-場內 | 7.1801 | 2.0132 | 7.1541 | 2.0059 | 0.0260 | 0.36% | 7.1660 | 0.20% | |||
129 | 510500 | ETF-場內 | 7.2628 | 2.0359 | 7.2368 | 2.0287 | 0.0260 | 0.36% | 7.2610 | 0.02% | |||
130 | 512500 | ETF-場內 | 3.3809 | 0.7401 | 3.3688 | 0.7374 | 0.0121 | 0.36% | 3.3760 | 0.14% | |||
131 | 510550 | ETF-場內 | 1.5956 | 1.5956 | 1.5898 | 1.5898 | 0.0058 | 0.36% | 1.5870 | 0.54% | |||
132 | 515520 | ETF-場內 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4289 | 1.4289 | 0.0051 | 0.36% | 1.4300 | 0.28% | |||
133 | 510530 | ETF-場內 | 6.5748 | 1.2711 | 6.5510 | 1.2665 | 0.0238 | 0.36% | 6.5570 | 0.27% | |||
134 | 515990 | ETF-場內 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0044 | 0.36% | 1.2210 | 0.56% | |||
135 | 515190 | ETF-場內 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0046 | 0.36% | 1.2880 | 0.73% | |||
136 | 515530 | ETF-場內 | 3.3138 | 1.0355 | 3.3018 | 1.0317 | 0.0120 | 0.36% | 3.3060 | 0.24% | |||
137 | 510440 | ETF-場內 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0070 | 0.35% | 1.9850 | 0.35% | |||
138 | 510060 | ETF-場內 | 2.1549 | 1.3784 | 2.1473 | 1.3735 | 0.0076 | 0.35% | 2.1260 | 1.34% | |||
139 | 515300 | ETF-場內 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0038 | 0.35% | 1.1010 | -0.26% | |||
140 | 159968 | ETF-場內 | 7.0146 | 1.3828 | 6.9900 | 1.3779 | 0.0246 | 0.35% | 7.0000 | 0.21% | |||
141 | 510580 | ETF-場內 | 7.2640 | 1.1193 | 7.2396 | 1.1156 | 0.0244 | 0.34% | 7.2440 | 0.28% | |||
142 | 515550 | ETF-場內 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0045 | 0.34% | 1.3210 | 0.44% | |||
143 | 515690 | ETF-場內 | 1.2823 | 1.3223 | 1.2779 | 1.3179 | 0.0044 | 0.34% | 1.2810 | 0.10% | |||
144 | 159820 | ETF-場內 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0034 | 0.34% | 1.0040 | 0.15% | |||
145 | 515050 | ETF-場內 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0040 | 0.33% | 1.2060 | 0.07% | |||
146 | 159994 | ETF-場內 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0033 | 0.33% | 0.9990 | -0.18% | |||
147 | 515620 | ETF-場內 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0042 | 0.31% | 1.3640 | 0.39% | |||
148 | 510220 | ETF-場內 | 5.6704 | 1.5604 | 5.6536 | 1.5559 | 0.0168 | 0.30% | 5.7490 | -1.39% | |||
149 | 515360 | ETF-場內 | 6.1444 | 1.5165 | 6.1260 | 1.5120 | 0.0184 | 0.30% | 6.2540 | -1.78% | |||
150 | 512890 | ETF-場內 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2979 | 1.2979 | 0.0037 | 0.29% | 1.3010 | 0.05% | |||
151 | 515100 | ETF-場內 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0034 | 0.29% | 1.1920 | -0.03% | |||
152 | 515610 | ETF-場內 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0032 | 0.29% | 1.1160 | 0.84% | |||
153 | 159925 | ETF-場內 | 2.5870 | 2.2681 | 2.5799 | 2.2619 | 0.0071 | 0.28% | 2.5850 | 0.08% | |||
154 | 515130 | ETF-場內 | 1.5597 | 1.5597 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0043 | 0.28% | 1.5570 | 0.17% | |||
155 | 515390 | ETF-場內 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0039 | 0.28% | 1.3730 | 0.15% | |||
156 | 515830 | ETF-場內 | 5.6989 | 1.1389 | 5.6832 | 1.1358 | 0.0157 | 0.28% | 5.6460 | 0.93% | |||
157 | 510180 | ETF-場內 | 4.4827 | 4.7184 | 4.4707 | 4.7073 | 0.0120 | 0.27% | 4.4710 | 0.26% | |||
158 | 510330 | ETF-場內 | 5.5311 | 2.4975 | 5.5164 | 2.4914 | 0.0147 | 0.27% | 5.5200 | 0.20% | |||
159 | 159919 | ETF-場內 | 5.5148 | 2.4057 | 5.5001 | 2.3995 | 0.0147 | 0.27% | 5.5010 | 0.25% | |||
160 | 510390 | ETF-場內 | 5.6745 | 1.4233 | 5.6591 | 1.4196 | 0.0154 | 0.27% | 5.6650 | 0.17% | |||
161 | 510380 | ETF-場內 | 1.4442 | 1.4442 | 1.4403 | 1.4403 | 0.0039 | 0.27% | 1.4410 | 0.22% | |||
162 | 510350 | ETF-場內 | 5.5504 | 1.4557 | 5.5355 | 1.4518 | 0.0149 | 0.27% | 5.5400 | 0.19% | |||
163 | 515800 | ETF-場內 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0037 | 0.27% | 1.3710 | 0.23% | |||
164 | 515660 | ETF-場內 | 5.8407 | 1.5085 | 5.8252 | 1.5045 | 0.0155 | 0.27% | 5.8120 | 0.49% | |||
165 | 515330 | ETF-場內 | 1.4246 | 1.4246 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0038 | 0.27% | 1.4280 | -0.24% | |||
166 | 515350 | ETF-場內 | 6.0684 | 1.5085 | 6.0520 | 1.5044 | 0.0164 | 0.27% | 6.0520 | 0.27% | |||
167 | 510370 | ETF-場內 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0031 | 0.27% | 1.1520 | 0.82% | |||
168 | 515400 | ETF-場內 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0027 | 0.27% | 0.9980 | -0.09% | |||
169 | 510310 | ETF-場內 | 2.5122 | 2.5122 | 2.5056 | 2.5056 | 0.0066 | 0.26% | 2.5100 | 0.09% | |||
170 | 510300 | ETF-場內 | 5.5288 | 2.2219 | 5.5145 | 2.2166 | 0.0143 | 0.26% | 5.5210 | 0.14% | |||
171 | 510360 | ETF-場內 | 1.8679 | 1.8679 | 1.8631 | 1.8631 | 0.0048 | 0.26% | 1.8640 | 0.21% | |||
172 | 513800 | QDII-ETF | 1.1978 | 1.1978 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0031 | 0.26% | 1.1810 | 1.40% | |||
173 | 515380 | ETF-場內 | 5.6383 | 1.3735 | 5.6239 | 1.3700 | 0.0144 | 0.26% | 5.6250 | 0.24% | |||
174 | 512910 | ETF-場內 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0040 | 0.25% | 1.5960 | 0.06% | |||
175 | 515810 | ETF-場內 | 1.5071 | 1.5071 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0038 | 0.25% | 1.5040 | 0.21% | |||
176 | 515930 | ETF-場內 | 6.0904 | 1.5852 | 6.0754 | 1.5813 | 0.0150 | 0.25% | 6.0840 | 0.11% | |||
177 | 515590 | ETF-場內 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0035 | 0.25% | 1.3770 | 0.21% | |||
178 | 515670 | ETF-場內 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4359 | 1.4359 | 0.0034 | 0.24% | 1.4370 | 0.16% | |||
179 | 511180 | ETF-場內 | 10.1885 | 1.0189 | 10.1643 | 1.0164 | 0.0242 | 0.24% | 10.1820 | 0.06% | |||
180 | 159945 | ETF-場內 | 0.6118 | 0.6118 | 0.6104 | 0.6104 | 0.0014 | 0.23% | 0.6110 | 0.13% | |||
181 | 159910 | ETF-場內 | 2.6571 | 2.6571 | 2.6513 | 2.6513 | 0.0058 | 0.22% | 2.6510 | 0.23% | |||
182 | 159916 | ETF-場內 | 6.1409 | 3.3458 | 6.1277 | 3.3386 | 0.0132 | 0.22% | 6.0820 | 0.96% | |||
183 | 513520 | QDII-ETF | 1.3141 | 1.3141 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0029 | 0.22% | 1.3060 | 0.62% | |||
184 | 159993 | ETF-場內 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0027 | 0.22% | 1.2160 | -0.04% | |||
185 | 512280 | ETF-場內 | 1.6863 | 1.6863 | 1.6828 | 1.6828 | 0.0035 | 0.21% | 1.6850 | 0.08% | |||
186 | 159990 | ETF-場內 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0023 | 0.21% | 1.1180 | 0.07% | |||
187 | 159923 | ETF-場內 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4590 | 2.4590 | 0.0050 | 0.20% | 2.4560 | 0.32% | |||
188 | 512590 | ETF-場內 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0027 | 0.20% | 1.3350 | 0.08% | |||
189 | 513000 | QDII-ETF | 1.3205 | 1.3205 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0027 | 0.20% | 1.3210 | -0.04% | |||
190 | 515630 | ETF-場內 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0026 | 0.20% | 1.2770 | -0.07% | |||
191 | 159804 | ETF-場內 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0022 | 0.20% | 1.0980 | -0.04% | |||
