關注 | 比較 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 159926 | ETF-場內 | 113.9970 | 1.1400 | 114.2360 | 1.1420 | -0.2390 | -0.21% | 113.3000 | 0.61% | |||
2 | 159972 | ETF-場內 | 105.1370 | 1.0536 | 105.1785 | 1.0540 | -0.0415 | -0.04% | 103.6000 | 1.46% | |||
3 | 511020 | ETF-場內 | 104.2378 | 1.0524 | 104.4466 | 1.0545 | -0.2088 | -0.20% | 103.8630 | 0.36% | |||
4 | 511270 | ETF-場內 | 104.1061 | 1.1163 | 104.2267 | 1.1175 | -0.1206 | -0.12% | 103.1580 | 0.91% | |||
5 | 511360 | ETF-場內 | 101.1731 | 1.0117 | 101.2163 | 1.0122 | -0.0432 | -0.04% | 101.1600 | 0.01% | |||
6 | 159816 | ETF-場內 | 100.9046 | 1.0095 | 100.9370 | 1.0098 | -0.0324 | -0.03% | 100.6300 | 0.27% | |||
7 | 511060 | ETF-場內 | 100.8987 | 1.0400 | 101.0667 | 1.0417 | -0.1680 | -0.17% | 100.0320 | 0.86% | |||
8 | 511050 | ETF-場內 | 100.6590 | 1.0066 | 100.7689 | 1.0077 | -0.1099 | -0.11% | 96.4000 | 4.23% | |||
9 | 511000 | ETF-場內 | 100.4307 | 1.0043 | 100.4353 | 1.0044 | -0.0046 | 0.00% | 100.0000 | 0.43% | |||
10 | 511220 | ETF-場內 | 97.4420 | 1.2620 | 97.5150 | 1.2630 | -0.0730 | -0.07% | 95.8790 | 1.60% | |||
11 | 159943 | ETF-場內 | 16.7320 | 1.0980 | 17.2700 | 1.1340 | -0.5380 | -3.12% | 16.7160 | 0.10% | |||
12 | 511380 | ETF-場內 | 10.3638 | 1.0364 | 10.5092 | 1.0509 | -0.1454 | -1.38% | 10.3550 | 0.08% | |||
13 | 511030 | ETF-場內 | 10.2680 | 1.0678 | 10.2761 | 1.0686 | -0.0081 | -0.08% | 10.2940 | -0.25% | |||
14 | 510150 | ETF-場內 | 10.2659 | 3.3834 | 10.5088 | 3.4634 | -0.2429 | -2.31% | 10.2610 | 0.05% | |||
15 | 511180 | ETF-場內 | 10.0862 | 1.0086 | 10.1885 | 1.0189 | -0.1023 | -1.00% | 10.0610 | 0.25% | |||
16 | 159901 | ETF-場內 | 8.2273 | 7.9256 | 8.5407 | 8.2232 | -0.3134 | -3.67% | 8.2250 | 0.03% | |||
17 | 159909 | ETF-場內 | 7.6328 | 2.3473 | 8.0114 | 2.4637 | -0.3786 | -4.73% | 7.6130 | 0.26% | |||
18 | 510580 | ETF-場內 | 7.1093 | 1.0955 | 7.2640 | 1.1193 | -0.1547 | -2.13% | 7.1310 | -0.31% | |||
19 | 159970 | ETF-場內 | 7.0270 | 1.5381 | 7.2920 | 1.5961 | -0.2650 | -3.63% | 7.0080 | 0.27% | |||
20 | 159922 | ETF-場內 | 7.0254 | 1.9698 | 7.1801 | 2.0132 | -0.1547 | -2.15% | 7.0390 | -0.19% | |||
21 | 510590 | ETF-場內 | 6.8909 | 1.1498 | 7.0427 | 1.1751 | -0.1518 | -2.16% | 6.8800 | 0.16% | |||
22 | 159968 | ETF-場內 | 6.8645 | 1.3532 | 7.0146 | 1.3828 | -0.1501 | -2.14% | 6.8830 | -0.27% | |||
23 | 510530 | ETF-場內 | 6.4335 | 1.2438 | 6.5748 | 1.2711 | -0.1413 | -2.15% | 6.4430 | -0.15% | |||
24 | 510030 | ETF-場內 | 6.3920 | 2.1880 | 6.4840 | 2.2200 | -0.0920 | -1.42% | 6.3550 | 0.58% | |||
25 | 510630 | ETF-場內 | 6.0518 | 6.0518 | 6.1543 | 6.1543 | -0.1025 | -1.67% | 6.0500 | 0.03% | |||
26 | 515930 | ETF-場內 | 5.9261 | 1.5425 | 6.0904 | 1.5852 | -0.1643 | -2.70% | 5.9200 | 0.10% | |||
27 | 515350 | ETF-場內 | 5.9054 | 1.4680 | 6.0684 | 1.5085 | -0.1630 | -2.69% | 5.9100 | -0.08% | |||
28 | 510130 | ETF-場內 | 5.6861 | 1.9557 | 5.8129 | 1.9993 | -0.1268 | -2.18% | 5.6500 | 0.63% | |||
29 | 515660 | ETF-場內 | 5.6841 | 1.4681 | 5.8407 | 1.5085 | -0.1566 | -2.68% | 5.6610 | 0.41% | |||
30 | 515830 | ETF-場內 | 5.5546 | 1.1101 | 5.6989 | 1.1389 | -0.1443 | -2.53% | 5.5140 | 0.73% | |||
31 | 510220 | ETF-場內 | 5.5424 | 1.5255 | 5.6704 | 1.5604 | -0.1280 | -2.26% | 5.5850 | -0.77% | |||
32 | 510390 | ETF-場內 | 5.5203 | 1.3864 | 5.6745 | 1.4233 | -0.1542 | -2.72% | 5.5200 | 0.01% | |||
33 | 515380 | ETF-場內 | 5.4855 | 1.3363 | 5.6383 | 1.3735 | -0.1528 | -2.71% | 5.4930 | -0.14% | |||
34 | 510350 | ETF-場內 | 5.4000 | 1.4162 | 5.5504 | 1.4557 | -0.1504 | -2.71% | 5.3890 | 0.20% | |||
35 | 510300 | ETF-場內 | 5.3788 | 2.1663 | 5.5288 | 2.2219 | -0.1500 | -2.71% | 5.3850 | -0.12% | |||
36 | 512600 | ETF-場內 | 5.3303 | 5.3303 | 5.4294 | 5.4294 | -0.0991 | -1.83% | 5.3190 | 0.21% | |||
37 | 159928 | ETF-場內 | 5.3166 | 5.3166 | 5.4167 | 5.4167 | -0.1001 | -1.85% | 5.3000 | 0.31% | |||
38 | 510120 | ETF-場內 | 4.6470 | 1.9580 | 4.7600 | 2.0050 | -0.1130 | -2.37% | 4.6100 | 0.80% | |||
39 | 510710 | ETF-場內 | 4.4652 | 1.3804 | 4.5641 | 1.4110 | -0.0989 | -2.17% | 4.4740 | -0.20% | |||
40 | 510180 | ETF-場內 | 4.3846 | 4.6270 | 4.4827 | 4.7184 | -0.0981 | -2.19% | 4.3710 | 0.31% | |||
41 | 510110 | ETF-場內 | 4.3260 | 1.7360 | 4.4140 | 1.7710 | -0.0880 | -1.99% | 4.3000 | 0.60% | |||
42 | 510190 | ETF-場內 | 4.2120 | 1.6140 | 4.2960 | 1.6460 | -0.0840 | -1.96% | 4.1930 | 0.45% | |||
43 | 510600 | ETF-場內 | 4.1583 | 1.6943 | 4.2504 | 1.7319 | -0.0921 | -2.17% | 4.1620 | -0.09% | |||
44 | 510020 | ETF-場內 | 3.8525 | 1.4209 | 3.9385 | 1.4526 | -0.0860 | -2.18% | 3.8420 | 0.27% | |||
45 | 518890 | ETF-場內 | 3.8438 | 0.9249 | 3.8591 | 0.9286 | -0.0153 | -0.40% | 3.8420 | 0.05% | |||
46 | 518680 | ETF-場內 | 3.8137 | 0.9522 | 3.8288 | 0.9560 | -0.0151 | -0.39% | 3.8120 | 0.04% | |||
47 | 510850 | ETF-場內 | 3.8061 | 1.5874 | 3.8897 | 1.6223 | -0.0836 | -2.15% | 3.8070 | -0.02% | |||
48 | 518660 | ETF-場內 | 3.8003 | 0.9849 | 3.8314 | 0.9929 | -0.0311 | -0.81% | 3.8140 | -0.36% | |||
49 | 159812 | ETF-場內 | 3.7995 | 0.9777 | 3.8308 | 0.9858 | -0.0313 | -0.82% | 3.8120 | -0.33% | |||
50 | 518880 | ETF-場內 | 3.7519 | 1.4168 | 3.7816 | 1.4280 | -0.0297 | -0.79% | 3.7610 | -0.24% | |||
51 | 159937 | ETF-場內 | 3.7501 | 1.4725 | 3.7809 | 1.4846 | -0.0308 | -0.81% | 3.7600 | -0.26% | |||
52 | 159934 | ETF-場內 | 3.7203 | 1.5156 | 3.7509 | 1.5281 | -0.0306 | -0.82% | 3.7320 | -0.31% | |||
53 | 510680 | ETF-場內 | 3.3819 | 3.3819 | 3.4563 | 3.4563 | -0.0744 | -2.15% | 3.4290 | -1.39% | |||
54 | 510660 | ETF-場內 | 3.3641 | 3.3641 | 3.4475 | 3.4475 | -0.0834 | -2.42% | 3.3750 | -0.32% | |||
55 | 515530 | ETF-場內 | 3.2426 | 1.0132 | 3.3138 | 1.0355 | -0.0712 | -2.15% | 3.2570 | -0.44% | |||
56 | 159977 | ETF-場內 | 3.1829 | 1.8771 | 3.3026 | 1.9477 | -0.1197 | -3.62% | 3.1860 | -0.10% | |||
57 | 512010 | ETF-場內 | 3.1106 | 3.1106 | 3.2033 | 3.2033 | -0.0927 | -2.89% | 3.1140 | -0.11% | |||
58 | 159915 | ETF-場內 | 3.0535 | 3.4981 | 3.1684 | 3.6297 | -0.1149 | -3.63% | 3.0570 | -0.11% | |||
59 | 159905 | ETF-場內 | 2.8457 | 2.8457 | 2.9322 | 2.9322 | -0.0865 | -2.95% | 2.8400 | 0.20% | |||
60 | 159908 | ETF-場內 | 2.7716 | 2.7716 | 2.8752 | 2.8752 | -0.1036 | -3.60% | 2.7690 | 0.09% | |||
61 | 513600 | QDII-ETF | 2.6664 | 1.3829 | 2.7275 | 1.4146 | -0.0611 | -2.24% | 2.6690 | -0.10% | |||
62 | 512690 | ETF-場內 | 2.6279 | 2.6279 | 2.6672 | 2.6672 | -0.0393 | -1.47% | 2.6260 | 0.07% | |||
63 | 159933 | ETF-場內 | 2.5820 | 2.5820 | 2.6178 | 2.6178 | -0.0358 | -1.37% | 2.5820 | 0.00% | |||
64 | 159910 | ETF-場內 | 2.5726 | 2.5726 | 2.6571 | 2.6571 | -0.0845 | -3.18% | 2.5670 | 0.22% | |||
65 | 512170 | ETF-場內 | 2.5698 | 2.5698 | 2.6747 | 2.6747 | -0.1049 | -3.92% | 2.5810 | -0.44% | |||
66 | 510170 | ETF-場內 | 2.5470 | 0.7900 | 2.5950 | 0.8050 | -0.0480 | -1.85% | 2.5430 | 0.16% | |||
67 | 512070 | ETF-場內 | 2.5141 | 2.5141 | 2.5518 | 2.5518 | -0.0377 | -1.48% | 2.5150 | -0.04% | |||
68 | 510880 | ETF-場內 | 2.5122 | 2.2595 | 2.5406 | 2.2781 | -0.0284 | -1.12% | 2.5100 | 0.09% | |||
69 | 159929 | ETF-場內 | 2.4598 | 2.4598 | 2.5340 | 2.5340 | -0.0742 | -2.93% | 2.4600 | -0.01% | |||
70 | 510310 | ETF-場內 | 2.4441 | 2.4441 | 2.5122 | 2.5122 | -0.0681 | -2.71% | 2.4440 | 0.00% | |||
71 | 512120 | ETF-場內 | 2.4270 | 2.4270 | 2.4960 | 2.4960 | -0.0690 | -2.76% | 2.4310 | -0.16% | |||
72 | 159923 | ETF-場內 | 2.4040 | 2.4040 | 2.4640 | 2.4640 | -0.0600 | -2.44% | 2.3890 | 0.62% | |||
73 | 512610 | ETF-場內 | 2.2809 | 2.2809 | 2.3490 | 2.3490 | -0.0681 | -2.90% | 2.2690 | 0.52% | |||
74 | 515700 | ETF-場內 | 2.2346 | 2.2346 | 2.3337 | 2.3337 | -0.0991 | -4.25% | 2.2370 | -0.11% | |||
75 | 512640 | ETF-場內 | 2.2084 | 2.2084 | 2.2360 | 2.2360 | -0.0276 | -1.23% | 2.2070 | 0.06% | |||
76 | 510650 | ETF-場內 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1865 | 2.1865 | -0.0245 | -1.12% | 2.1570 | 0.23% | |||
77 | 159971 | ETF-場內 | 2.1439 | 2.1439 | 2.2236 | 2.2236 | -0.0797 | -3.58% | 2.1440 | 0.00% | |||
78 | 510060 | ETF-場內 | 2.1263 | 1.3601 | 2.1549 | 1.3784 | -0.0286 | -1.33% | 2.1130 | 0.63% | |||
79 | 512480 | ETF-場內 | 2.0910 | 2.0910 | 2.1578 | 2.1578 | -0.0668 | -3.10% | 2.0900 | 0.05% | |||
80 | 159912 | ETF-場內 | 2.0667 | 2.0667 | 2.1389 | 2.1389 | -0.0722 | -3.38% | 2.0700 | -0.16% | |||
81 | 515200 | ETF-場內 | 2.0141 | 2.0141 | 2.1043 | 2.1043 | -0.0902 | -4.29% | 2.0170 | -0.14% | |||
82 | 512670 | ETF-場內 | 2.0018 | 2.0018 | 2.0332 | 2.0332 | -0.0314 | -1.54% | 2.0060 | -0.21% | |||
83 | 159918 | ETF-場內 | 1.9888 | 1.9888 | 2.0402 | 2.0402 | -0.0514 | -2.52% | 1.9890 | -0.01% | |||
84 | 159973 | ETF-場內 | 1.9858 | 1.9858 | 2.0643 | 2.0643 | -0.0785 | -3.80% | 1.9850 | 0.04% | |||
85 | 510440 | ETF-場內 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0420 | -2.11% | 1.9330 | 0.87% | |||
86 | 159957 | ETF-場內 | 1.9258 | 1.9258 | 1.9979 | 1.9979 | -0.0721 | -3.61% | 1.9270 | -0.06% | |||
87 | 512870 | ETF-場內 | 1.9185 | 1.9185 | 1.9892 | 1.9892 | -0.0707 | -3.55% | 1.9070 | 0.60% | |||
88 | 159964 | ETF-場內 | 1.9096 | 1.9096 | 1.9809 | 1.9809 | -0.0713 | -3.60% | 1.9050 | 0.24% | |||
89 | 159935 | ETF-場內 | 1.9026 | 1.9026 | 1.9442 | 1.9442 | -0.0416 | -2.14% | 1.9010 | 0.08% | |||
90 | 512920 | ETF-場內 | 1.8809 | 1.8809 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0481 | -2.49% | 1.9290 | -2.56% | |||
91 | 512150 | ETF-場內 | 1.8792 | 1.8792 | 1.9179 | 1.9179 | -0.0387 | -2.02% | 1.8790 | 0.01% | |||
92 | 515000 | ETF-場內 | 1.8694 | 1.8694 | 1.9631 | 1.9631 | -0.0937 | -4.77% | 1.8750 | -0.30% | |||
93 | 159958 | ETF-場內 | 1.8344 | 1.8344 | 1.9028 | 1.9028 | -0.0684 | -3.59% | 1.8410 | -0.36% | |||
94 | 159931 | ETF-場內 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8565 | 1.8565 | -0.0234 | -1.26% | 1.8360 | -0.16% | |||
95 | 512550 | ETF-場內 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8643 | 1.8643 | -0.0373 | -2.00% | 1.8270 | 0.00% | |||
96 | 159932 | ETF-場內 | 1.8020 | 1.5270 | 1.8410 | 1.5600 | -0.0390 | -2.12% | 1.8000 | 0.11% | |||
97 | 512710 | ETF-場內 | 1.7890 | 1.7890 | 1.8307 | 1.8307 | -0.0417 | -2.28% | 1.7920 | -0.17% | |||
98 | 512220 | ETF-場內 | 1.7851 | 1.7851 | 1.8573 | 1.8573 | -0.0722 | -3.89% | 1.7850 | 0.01% | |||
99 | 515950 | ETF-場內 | 1.7777 | 1.7777 | 1.8368 | 1.8368 | -0.0591 | -3.22% | 1.7780 | -0.02% | |||
100 | 512090 | ETF-場內 | 1.7641 | 1.7641 | 1.8101 | 1.8101 | -0.0460 | -2.54% | 1.7610 | 0.18% | |||
101 | 515650 | ETF-場內 | 1.7543 | 1.7543 | 1.7904 | 1.7904 | -0.0361 | -2.02% | 1.7490 | 0.30% | |||
102 | 512860 | ETF-場內 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7937 | 1.7937 | -0.0419 | -2.34% | 1.7360 | 0.90% | |||
103 | 512360 | ETF-場內 | 1.7484 | 1.7484 | 1.7916 | 1.7916 | -0.0432 | -2.41% | 1.7360 | 0.71% | |||
104 | 512520 | ETF-場內 | 1.7391 | 1.7391 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0456 | -2.56% | 1.7440 | -0.28% | |||
105 | 515580 | ETF-場內 | 1.7380 | 1.7380 | 1.8215 | 1.8215 | -0.0835 | -4.58% | 1.7350 | 0.17% | |||
106 | 512160 | ETF-場內 | 1.7268 | 1.7268 | 1.7724 | 1.7724 | -0.0456 | -2.57% | 1.7240 | 0.16% | |||
107 | 159955 | ETF-場內 | 1.7084 | 1.7084 | 1.7712 | 1.7712 | -0.0628 | -3.55% | 1.7050 | 0.20% | |||
108 | 159807 | ETF-場內 | 1.6908 | 1.6908 | 1.7739 | 1.7739 | -0.0831 | -4.68% | 1.6910 | -0.01% | |||
109 | 512280 | ETF-場內 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6863 | 1.6863 | -0.0425 | -2.52% | 1.6400 | 0.23% | |||
110 | 159906 | ETF-場內 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0580 | -3.42% | 1.6350 | 0.06% | |||
111 | 159986 | ETF-場內 | 1.5883 | 1.5883 | 1.6506 | 1.6506 | -0.0623 | -3.77% | 1.5780 | 0.65% | |||
112 | 159965 | ETF-場內 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0448 | -2.81% | 1.5630 | -0.83% | |||
113 | 515750 | ETF-場內 | 1.5416 | 1.5416 | 1.6045 | 1.6045 | -0.0629 | -3.92% | 1.5430 | -0.09% | |||
114 | 512510 | ETF-場內 | 1.5403 | 0.7777 | 1.5741 | 0.7945 | -0.0338 | -2.15% | 1.5450 | -0.31% | |||
115 | 512970 | ETF-場內 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0461 | -2.91% | 1.5470 | -0.45% | |||
116 | 515780 | ETF-場內 | 1.5304 | 1.5304 | 1.5699 | 1.5699 | -0.0395 | -2.52% | 1.5270 | 0.22% | |||
117 | 512930 | ETF-場內 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5771 | 1.5771 | -0.0581 | -3.68% | 1.5130 | 0.39% | |||
118 | 515130 | ETF-場內 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5597 | 1.5597 | -0.0418 | -2.68% | 1.5190 | -0.07% | |||
119 | 515860 | ETF-場內 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5858 | 1.5858 | -0.0704 | -4.44% | 1.5120 | 0.22% | |||
120 | 512040 | ETF-場內 | 1.5083 | 1.5083 | 1.5362 | 1.5362 | -0.0279 | -1.82% | 1.5080 | 0.02% | |||
121 | 512390 | ETF-場內 | 1.4986 | 1.4986 | 1.5235 | 1.5235 | -0.0249 | -1.63% | 1.4810 | 1.17% | |||
122 | 515160 | ETF-場內 | 1.4904 | 1.4904 | 1.5281 | 1.5281 | -0.0377 | -2.47% | 1.4880 | 0.16% | |||
123 | 515810 | ETF-場內 | 1.4691 | 1.4691 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0380 | -2.52% | 1.4670 | 0.14% | |||
124 | 588090 | ETF-場內 | 1.4677 | 1.0249 | 1.5058 | 1.0515 | -0.0381 | -2.53% | 1.4700 | -0.16% | |||
125 | 588050 | ETF-場內 | 1.4532 | 1.0127 | 1.4904 | 1.0386 | -0.0372 | -2.50% | 1.4560 | -0.19% | |||
126 | 588080 | ETF-場內 | 1.4515 | 1.0170 | 1.4888 | 1.0431 | -0.0373 | -2.51% | 1.4520 | -0.03% | |||
127 | 512190 | ETF-場內 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0310 | -2.10% | 1.4400 | 0.58% | |||
128 | 510100 | ETF-場內 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0316 | -2.15% | 1.4370 | -0.15% | |||
129 | 159976 | ETF-場內 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4617 | 1.4617 | -0.0435 | -2.98% | 1.4110 | 0.51% | |||
130 | 515960 | ETF-場內 | 1.4134 | 1.4134 | 1.4618 | 1.4618 | -0.0484 | -3.31% | 1.4080 | 0.38% | |||
131 | 515090 | ETF-場內 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0422 | -2.91% | 1.3980 | 0.55% | |||
132 | 510380 | ETF-場內 | 1.4055 | 1.4055 | 1.4442 | 1.4442 | -0.0387 | -2.68% | 1.3970 | 0.60% | |||
133 | 515520 | ETF-場內 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0293 | -2.04% | 1.4000 | 0.33% | |||
134 | 515670 | ETF-場內 | 1.4033 | 1.4033 | 1.4393 | 1.4393 | -0.0360 | -2.50% | 1.3970 | 0.45% | |||
135 | 515310 | ETF-場內 | 1.3918 | 1.3918 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0381 | -2.66% | 1.3900 | 0.13% | |||
136 | 515770 | ETF-場內 | 1.3893 | 1.3893 | 1.4255 | 1.4255 | -0.0362 | -2.54% | 1.3930 | -0.27% | |||
137 | 512560 | ETF-場內 | 1.3891 | 1.3891 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0208 | -1.48% | 1.3880 | 0.08% | |||
138 | 510560 | ETF-場內 | 1.3873 | 0.6424 | 1.4172 | 0.6562 | -0.0299 | -2.11% | 1.3790 | 0.60% | |||
139 | 515330 | ETF-場內 | 1.3859 | 1.3859 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0387 | -2.72% | 1.3860 | -0.01% | |||
140 | 510270 | ETF-場內 | 1.3680 | 1.5960 | 1.3890 | 1.6210 | -0.0210 | -1.51% | 1.3610 | 0.51% | |||
141 | 159982 | ETF-場內 | 1.3635 | 1.3635 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0289 | -2.08% | 1.3630 | 0.04% | |||
142 | 515510 | ETF-場內 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3929 | 1.3929 | -0.0301 | -2.16% | 1.3630 | -0.01% | |||
143 | 515870 | ETF-場內 | 1.3609 | 1.3609 | 1.4173 | 1.4173 | -0.0564 | -3.98% | 1.3550 | 0.43% | |||
144 | 515590 | ETF-場內 | 1.3545 | 1.3545 | 1.3799 | 1.3799 | -0.0254 | -1.84% | 1.3520 | 0.18% | |||
145 | 159949 | ETF-場內 | 1.3475 | 1.3475 | 1.4012 | 1.4012 | -0.0537 | -3.83% | 1.3520 | -0.33% | |||
146 | 515820 | ETF-場內 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3821 | 1.3821 | -0.0351 | -2.54% | 1.3430 | 0.30% | |||
147 | 515570 | ETF-場內 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0327 | -2.38% | 1.3350 | 0.50% | |||
148 | 515800 | ETF-場內 | 1.3388 | 1.3388 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0354 | -2.58% | 1.3400 | -0.09% | |||
149 | 515390 | ETF-場內 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3751 | 1.3751 | -0.0371 | -2.70% | 1.3390 | -0.07% | |||
150 | 515850 | ETF-場內 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0075 | -0.57% | 1.3220 | -0.19% | |||
151 | 512260 | ETF-場內 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0197 | -1.47% | 1.3170 | 0.08% | |||
152 | 512590 | ETF-場內 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0269 | -2.01% | 1.3060 | 0.24% | |||
153 | 512650 | ETF-場內 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3444 | 1.3444 | -0.0378 | -2.81% | 1.3040 | 0.20% | |||
154 | 515550 | ETF-場內 | 1.2999 | 1.2999 | 1.3268 | 1.3268 | -0.0269 | -2.03% | 1.3000 | -0.01% | |||
155 | 159809 | ETF-場內 | 1.2981 | 1.2981 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0338 | -2.54% | 1.2940 | 0.32% | |||
156 | 513000 | QDII-ETF | 1.2951 | 1.2951 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0254 | -1.92% | 1.2990 | -0.30% | |||
157 | 512890 | ETF-場內 | 1.2875 | 1.2875 | 1.3016 | 1.3016 | -0.0141 | -1.08% | 1.2850 | 0.19% | |||
158 | 513090 | ETF-場內 | 1.2864 | 1.2864 | 1.3233 | 1.3233 | -0.0369 | -2.79% | 1.2920 | -0.44% | |||
159 | 159814 | ETF-場內 | 1.2831 | 1.2831 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0522 | -3.91% | 1.2860 | -0.23% | |||
160 | 159997 | ETF-場內 | 1.2783 | 1.2783 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0584 | -4.37% | 1.2760 | 0.18% | |||
161 | 515190 | ETF-場內 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0281 | -2.17% | 1.2640 | 0.43% | |||
162 | 515630 | ETF-場內 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0137 | -1.07% | 1.2600 | 0.19% | |||
163 | 515690 | ETF-場內 | 1.2565 | 1.2965 | 1.2823 | 1.3223 | -0.0258 | -2.01% | 1.2760 | -1.55% | |||
164 | 515790 | ETF-場內 | 1.2510 | 1.2510 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0666 | -5.05% | 1.2510 | 0.00% | |||
165 | 513880 | QDII-ETF | 1.2504 | 1.2504 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0234 | -1.84% | 1.2460 | 0.35% | |||
166 | 159810 | ETF-場內 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0456 | -3.53% | 1.2450 | 0.14% | |||
167 | 515280 | ETF-場內 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0119 | -0.95% | 1.2420 | 0.29% | |||
168 | 512810 | ETF-場內 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0183 | -1.45% | 1.2430 | -0.07% | |||
169 | 510900 | QDII-ETF | 1.2270 | 1.2770 | 1.2578 | 1.3078 | -0.0308 | -2.45% | 1.2310 | -0.33% | |||
170 | 512820 | ETF-場內 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0123 | -0.99% | 1.2230 | 0.16% | |||
171 | 515080 | ETF-場內 | 1.2082 | 1.2682 | 1.2253 | 1.2853 | -0.0171 | -1.40% | 1.2070 | 0.10% | |||
172 | 159993 | ETF-場內 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0088 | -0.72% | 1.2070 | -0.02% | |||
173 | 512800 | ETF-場內 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0118 | -0.97% | 1.2050 | 0.03% | |||
174 | 159813 | ETF-場內 | 1.1956 | 1.1956 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0511 | -4.10% | 1.1970 | -0.12% | |||
175 | 510200 | ETF-場內 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0018 | -0.15% | 1.1980 | -0.48% | |||
176 | 515990 | ETF-場內 | 1.1907 | 1.1907 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0372 | -3.03% | 1.1760 | 1.23% | |||
177 | 512960 | ETF-場內 | 1.1901 | 1.1901 | 1.2232 | 1.2232 | -0.0331 | -2.71% | 1.1880 | 0.18% | |||
178 | 515020 | ETF-場內 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0114 | -0.95% | 1.1850 | 0.12% | |||
179 | 159808 | ETF-場內 | 1.1842 | 1.1842 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0444 | -3.61% | 1.1850 | -0.07% | |||
180 | 515100 | ETF-場內 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0138 | -1.16% | 1.1750 | 0.24% | |||
181 | 159821 | ETF-場內 | 1.1750 | 1.1750 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0446 | -3.66% | 1.1860 | -0.94% | |||
182 | 159980 | ETF-場內 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0147 | -1.24% | 1.1650 | 0.43% | |||
183 | 159815 | ETF-場內 | 1.1691 | 1.1691 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0422 | -3.48% | 1.1660 | 0.27% | |||
184 | 513900 | ETF-場內 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0297 | -2.48% | 1.1650 | 0.17% | |||
185 | 515890 | ETF-場內 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0165 | -1.40% | 1.1640 | 0.14% | |||
186 | 512730 | ETF-場內 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0111 | -0.95% | 1.1560 | 0.28% | |||
187 | 510690 | ETF-場內 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0114 | -0.97% | 1.1480 | 0.94% | |||
188 | 515150 | ETF-場內 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0366 | -3.08% | 1.1490 | 0.36% | |||
189 | 515110 | ETF-場內 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0366 | -3.08% | 1.1530 | -0.07% | |||
