關注 | 比較 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 000001 | 1.2990 | 3.8100 | 1.2990 | 3.8100 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 000003 | 0.8640 | 1.0740 | 0.8620 | 1.0720 | 0.0020 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 000004 | 0.8600 | 1.0700 | 0.8570 | 1.0670 | 0.0030 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 000005 | 1.0200 | 1.3950 | 1.0190 | 1.3940 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
5 | 000006 | 2.0046 | 2.0926 | 1.9987 | 2.0867 | 0.0059 | 0.30% | 限大額 | 開放 | ||||
6 | 000008 | 1.7276 | 1.7936 | 1.7111 | 1.7771 | 0.0165 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 000011 | 20.0320 | 26.8360 | 20.0290 | 26.8330 | 0.0030 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 000014 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0010 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 000015 | 1.2140 | 1.3840 | 1.2140 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 000016 | 1.1790 | 1.3390 | 1.1790 | 1.3390 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 000017 | 2.0360 | 3.6280 | 2.0460 | 3.6380 | -0.0100 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 000020 | 3.7780 | 3.9460 | 3.7850 | 3.9530 | -0.0070 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 000021 | 2.8190 | 3.9890 | 2.8210 | 3.9910 | -0.0020 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 000024 | 1.1610 | 1.5630 | 1.1610 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 000025 | 1.1480 | 1.5350 | 1.1480 | 1.5350 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 000028 | 1.1498 | 1.5278 | 1.1494 | 1.5274 | 0.0004 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 000029 | 3.0400 | 3.2350 | 3.0300 | 3.2250 | 0.0100 | 0.33% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 000030 | 1.5506 | 2.8706 | 1.5476 | 2.8651 | 0.0030 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 000031 | 3.1770 | 3.1770 | 3.1920 | 3.1920 | -0.0150 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 000032 | 1.0990 | 1.4300 | 1.0990 | 1.4300 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 000033 | 1.0960 | 1.3910 | 1.0960 | 1.3910 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 000037 | 1.0240 | 1.0264 | 1.0235 | 1.0259 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
23 | 000039 | 2.8636 | 2.8636 | 2.8756 | 2.8756 | -0.0120 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.2720 | 1.2720 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
25 | 000042 | 1.9181 | 2.4069 | 1.9018 | 2.3906 | 0.0163 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.9930 | 2.9930 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.7950 | 2.7950 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
28 | 000045 | 1.5080 | 1.7590 | 1.5080 | 1.7590 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 000046 | 1.4780 | 1.7070 | 1.4780 | 1.7070 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 000047 | 1.5360 | 1.8380 | 1.5330 | 1.8350 | 0.0030 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 000048 | 1.5110 | 1.8030 | 1.5080 | 1.8000 | 0.0030 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.4210 | 1.4210 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
33 | 000051 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6634 | 1.6634 | 0.0056 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 000053 | 1.0201 | 1.6181 | 1.0199 | 1.6178 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
35 | 000054 | 1.3032 | 1.5302 | 1.3029 | 1.5299 | 0.0003 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.6172 | 0.6571 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
37 | 000056 | 3.0430 | 3.0430 | 3.0210 | 3.0210 | 0.0220 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 000057 | 2.2720 | 2.2720 | 2.2650 | 2.2650 | 0.0070 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 000058 | 1.4239 | 1.6682 | 1.4219 | 1.6658 | 0.0020 | 0.14% | 限大額 | 開放 | ||||
40 | 000059 | 1.3446 | 1.9046 | 1.3426 | 1.9026 | 0.0020 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 000061 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0190 | 1.80% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 000063 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0070 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 000064 | 1.0440 | 1.5680 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
44 | 000065 | 1.9300 | 2.0950 | 1.9290 | 2.0940 | 0.0010 | 0.05% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 000066 | 1.7334 | 2.4464 | 1.7219 | 2.4302 | 0.0115 | 0.67% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 000067 | 0.8410 | 1.2410 | 0.8390 | 1.2390 | 0.0020 | 0.24% | 限大額 | 開放 | ||||
47 | 000068 | 0.8230 | 1.2130 | 0.8200 | 1.2100 | 0.0030 | 0.37% | 限大額 | 開放 | ||||
48 | 000069 | 1.0870 | 1.4970 | 1.0870 | 1.4970 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 000070 | 1.0850 | 1.4690 | 1.0840 | 1.4680 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 000071 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5356 | 1.5356 | 0.0088 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 000072 | 1.2400 | 2.1790 | 1.2391 | 2.1774 | 0.0009 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 000073 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6146 | 2.6146 | 0.0021 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 000074 | 1.5680 | 1.5680 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
54 | 000075 | 0.2366 | 0.2366 | 0.2352 | 0.2352 | 0.0014 | 0.60% | 開放 | 開放 | --- | |||
55 | 000077 | 1.5180 | 1.5180 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
56 | 000078 | 1.4000 | 1.4000 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
57 | 000079 | 1.3590 | 1.3590 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
58 | 000080 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0040 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 000081 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0040 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 000082 | 1.9250 | 2.7600 | 1.9170 | 2.7520 | 0.0080 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 000083 | 8.2720 | 8.2720 | 8.2080 | 8.2080 | 0.0640 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 000084 | 1.2702 | 1.3324 | 1.2701 | 1.3323 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
63 | 000085 | 1.2392 | 1.2940 | 1.2391 | 1.2939 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
64 | 000086 | 1.0580 | 1.3860 | 1.0580 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
65 | 000087 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0006 | 0.06% | 暫停 | 開放 | ||||
66 | 000088 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0006 | 0.06% | 暫停 | 開放 | ||||
67 | 000089 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 000090 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 1.3402 | 1.3402 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000104 | 1.1348 | 1.3448 | 1.1337 | 1.3437 | 0.0011 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 000105 | 1.3990 | 1.4090 | 1.3990 | 1.4090 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
72 | 000106 | 1.3570 | 1.3670 | 1.3560 | 1.3660 | 0.0010 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | ||||
73 | 000107 | 1.2190 | 1.5620 | 1.2160 | 1.5590 | 0.0030 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 000109 | 1.1950 | 1.5210 | 1.1930 | 1.5190 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 000110 | 1.5155 | 1.9046 | 1.5143 | 1.9031 | 0.0012 | 0.08% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 000111 | 1.0500 | 1.4230 | 1.0500 | 1.4230 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
77 | 000112 | 1.0460 | 1.3940 | 1.0460 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
78 | 000113 | 1.1820 | 1.4150 | 1.1820 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
79 | 000115 | 1.1620 | 1.3780 | 1.1620 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
80 | 000116 | 0.9922 | 1.3701 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
81 | 000117 | 3.3000 | 3.3000 | 3.2860 | 3.2860 | 0.0140 | 0.43% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 000118 | 1.4950 | 2.1700 | 1.4950 | 2.1700 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
83 | 000119 | 1.4910 | 2.1380 | 1.4910 | 2.1380 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 000120 | 2.3140 | 2.3490 | 2.3210 | 2.3560 | -0.0070 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000121 | 2.3770 | 2.3770 | 2.3760 | 2.3760 | 0.0010 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000122 | 1.2390 | 1.5130 | 1.2390 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 000123 | 1.1940 | 1.4680 | 1.1940 | 1.4680 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000124 | 3.2810 | 3.5810 | 3.2710 | 3.5710 | 0.0100 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 000126 | 2.6868 | 3.0308 | 2.6982 | 3.0422 | -0.0114 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 000127 | 3.7015 | 4.0960 | 3.6981 | 4.0926 | 0.0034 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 000128 | 1.1907 | 1.3947 | 1.1907 | 1.3947 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 000129 | 1.2174 | 1.4274 | 1.2174 | 1.4274 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 000130 | 1.3341 | 1.6341 | 1.3336 | 1.6336 | 0.0005 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000131 | 1.2923 | 1.5923 | 1.2917 | 1.5917 | 0.0006 | 0.05% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 000134 | 1.0118 | 1.0235 | 1.0117 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 開放 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
97 | 000136 | 4.6490 | 5.0100 | 4.6410 | 5.0020 | 0.0080 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 000137 | 1.1553 | 1.5093 | 1.1550 | 1.5090 | 0.0003 | 0.03% | 暫停 | 暫停 | ||||
99 | 000138 | 1.1438 | 1.4728 | 1.1435 | 1.4725 | 0.0003 | 0.03% | 暫停 | 暫停 | ||||
100 | 000139 | 1.0039 | 1.3624 | 1.0037 | 1.3622 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 000141 | 1.0048 | 1.3313 | 1.0046 | 1.3311 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
102 | 000142 | 1.2004 | 1.5056 | 1.2004 | 1.5056 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 000143 | 1.7378 | 1.7878 | 1.7376 | 1.7876 | 0.0002 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 000147 | 1.1180 | 1.4200 | 1.1180 | 1.4200 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
105 | 000148 | 1.1160 | 1.4060 | 1.1160 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
106 | 000149 | 1.3044 | 1.6244 | 1.3038 | 1.6238 | 0.0006 | 0.05% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 000150 | 1.2723 | 1.5923 | 1.2718 | 1.5918 | 0.0005 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 000152 | 1.0675 | 1.4453 | 1.0675 | 1.4453 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 000153 | 1.0667 | 1.4127 | 1.0667 | 1.4127 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 000165 | 2.4080 | 3.3020 | 2.4110 | 3.3050 | -0.0030 | -0.12% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 000166 | 1.5172 | 2.1864 | 1.5028 | 2.1664 | 0.0144 | 0.96% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 000167 | 2.9130 | 3.1230 | 2.8980 | 3.1080 | 0.0150 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 000171 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 000172 | 1.6080 | 2.7760 | 1.6000 | 2.7680 | 0.0080 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 000173 | 3.2700 | 3.5220 | 3.2630 | 3.5150 | 0.0070 | 0.21% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 000174 | 1.5540 | 1.5890 | 1.5520 | 1.5870 | 0.0020 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 000175 | 1.4620 | 1.4970 | 1.4610 | 1.4960 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 000176 | 1.9190 | 1.9190 | 1.9141 | 1.9141 | 0.0049 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | 1.1600 | 1.5960 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | 0.1776 | 0.2437 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
121 | 000181 | 1.2050 | 1.3870 | 1.2050 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
122 | 000182 | 1.1750 | 1.3510 | 1.1750 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
123 | 000183 | 1.0060 | 1.3870 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
124 | 000184 | 1.6090 | 1.7550 | 1.6070 | 1.7530 | 0.0020 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 000185 | 1.5920 | 1.7370 | 1.5900 | 1.7350 | 0.0020 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 000186 | 1.0444 | 1.4080 | 1.0442 | 1.4078 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 000187 | 1.0215 | 1.4341 | 1.0212 | 1.4338 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 000188 | 1.0176 | 1.3991 | 1.0173 | 1.3988 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 000189 | 1.2954 | 1.3994 | 1.2952 | 1.3991 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 000190 | 1.7240 | 2.0440 | 1.7230 | 2.0430 | 0.0010 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 000191 | 1.1356 | 1.4261 | 1.1354 | 1.4259 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
132 | 000192 | 1.1255 | 1.3910 | 1.1253 | 1.3908 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
133 | 000194 | 1.0730 | 1.4850 | 1.0730 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
134 | 000195 | 1.4530 | 1.9770 | 1.4520 | 1.9750 | 0.0010 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
135 | 000196 | 1.4090 | 1.8800 | 1.4080 | 1.8790 | 0.0010 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
136 | 000197 | 1.1050 | 1.4080 | 1.1050 | 1.4080 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
137 | 000199 | 1.8276 | 2.1629 | 1.8208 | 2.1549 | 0.0068 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 000200 | 1.1540 | 1.5290 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
139 | 000201 | 1.0150 | 1.4440 | 1.0150 | 1.4440 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 000205 | 1.1270 | 1.4490 | 1.1270 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 000206 | 1.1270 | 1.4310 | 1.1270 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 000207 | 1.2430 | 1.2530 | 1.2410 | 1.2510 | 0.0020 | 0.16% | 限大額 | 開放 | ||||
143 | 000208 | 1.2070 | 1.2170 | 1.2050 | 1.2150 | 0.0020 | 0.17% | 限大額 | 開放 | ||||
144 | 000209 | 2.7580 | 2.7580 | 2.7600 | 2.7600 | -0.0020 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 000212 | 1.2120 | 1.3790 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
146 | 000213 | 1.1870 | 1.3410 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
147 | 000214 | 1.6960 | 1.8720 | 1.6960 | 1.8720 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
148 | 000215 | 1.6283 | 2.0273 | 1.6274 | 2.0264 | 0.0009 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 000216 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0120 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 000217 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0119 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 000218 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0123 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 000219 | 2.1940 | 2.4460 | 2.1720 | 2.4240 | 0.0220 | 1.01% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 000220 | 4.8080 | 4.8080 | 4.8710 | 4.8710 | -0.0630 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 000221 | 1.2860 | 1.4020 | 1.2850 | 1.4010 | 0.0010 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
155 | 000222 | 1.2520 | 1.3600 | 1.2510 | 1.3590 | 0.0010 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
156 | 000227 | 1.0400 | 1.5290 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
157 | 000235 | 1.0090 | 1.3790 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
158 | 000236 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0020 | 0.11% | 限大額 | 開放 | ||||
159 | 000239 | 1.0210 | 1.2840 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
160 | 000240 | 1.0190 | 1.2630 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
161 | 000241 | 1.1311 | 2.5381 | 1.1324 | 2.5394 | -0.0013 | -0.11% | 開放 | 開放 | --- | |||
162 | 000242 | 2.2850 | 2.8350 | 2.2850 | 2.8350 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 000244 | 1.1602 | 1.4802 | 1.1593 | 1.4793 | 0.0009 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
164 | 000245 | 1.1380 | 1.4417 | 1.1371 | 1.4408 | 0.0009 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
165 | 000246 | 1.0090 | 1.6640 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
166 | 000248 | 3.2145 | 3.2145 | 3.1948 | 3.1948 | 0.0197 | 0.62% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 000251 | 2.5680 | 3.6120 | 2.5650 | 3.6090 | 0.0030 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 000252 | 1.1630 | 1.3940 | 1.1630 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
169 | 000253 | 1.1580 | 1.3530 | 1.1580 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
170 | 000254 | 1.0923 | 1.4665 | 1.0920 | 1.4662 | 0.0003 | 0.03% | 暫停 | 暫停 | ||||
171 | 000255 | 1.0884 | 1.4325 | 1.0882 | 1.4323 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
172 | 000256 | 1.0133 | 1.4453 | 1.0283 | 1.4453 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 000259 | 4.1724 | 4.1724 | 4.1653 | 4.1653 | 0.0071 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 000263 | 4.0840 | 4.3610 | 4.0910 | 4.3680 | -0.0070 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 000264 | 1.4180 | 1.2390 | 1.4180 | 1.2390 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 000265 | 1.0330 | 1.3260 | 1.0330 | 1.3260 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
177 | 000266 | 1.0290 | 1.2970 | 1.0280 | 1.2960 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
178 | 000267 | 1.0590 | 1.5320 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
179 | 000268 | 1.0550 | 1.4960 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
180 | 000270 | 1.1019 | 1.6831 | 1.0994 | 1.6793 | 0.0025 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
181 | 000271 | 1.0460 | 1.4610 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
182 | 000272 | 1.0520 | 1.4370 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
183 | 000273 | 1.7769 | 2.4989 | 1.7730 | 2.4950 | 0.0039 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 000274 | --- | --- | 1.3160 | 1.3860 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
185 | 000275 | --- | --- | 0.2015 | 0.2122 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
186 | 000277 | 0.9940 | 1.7720 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
187 | 000279 | 0.9190 | 2.4090 | 0.9180 | 2.4080 | 0.0010 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 000286 | 1.0450 | 1.4250 | 1.0450 | 1.4250 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
189 | 000289 | 1.0533 | 1.4345 | 1.0532 | 1.4344 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
190 | 000290 | --- | --- | 1.2168 | 1.5513 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
191 | 000294 | 4.4160 | 4.9040 | 4.3990 | 4.8870 | 0.0170 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 000295 | 1.1400 | 1.4670 | 1.1390 | 1.4660 | 0.0010 | 0.09% | 暫停 | 暫停 | ||||
193 | 000296 | 1.1110 | 1.4330 | 1.1110 | 1.4330 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
194 | 000297 | 1.3640 | 1.4210 | 1.3620 | 1.4190 | 0.0020 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 000298 | 1.1440 | 1.2840 | 1.1440 | 1.2840 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 000299 | 1.1130 | 1.2530 | 1.1130 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000305 | 1.0510 | 1.4280 | 1.0510 | 1.4280 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 000306 | 1.2826 | 1.3986 | 1.2825 | 1.3985 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
199 | 000307 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0114 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 000308 | 4.6660 | 4.6660 | 4.6720 | 4.6720 | -0.0060 | -0.13% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1