關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 000713 | --- | --- | --- | 0.6334 | 2.5760% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 004261 | --- | --- | --- | 0.5628 | 2.1050% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 001101 | --- | --- | --- | 0.5570 | 1.9750% | --- | --- | 2016-07-21 | 劉謝冰 等 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 002958 | --- | --- | --- | 0.6512 | 2.4950% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 002957 | --- | --- | --- | 0.5872 | 2.2500% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 002883 | --- | --- | --- | 0.5112 | 1.7600% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 002884 | --- | --- | --- | 0.5504 | 1.9040% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 003042 | --- | --- | --- | 0.5979 | 2.2890% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 003043 | --- | --- | --- | 0.6637 | 2.5350% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 410002 | --- | --- | --- | 0.4373 | 1.6330% | --- | --- | 2006-06-21 | 倪莉莎 等 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 400005 | --- | --- | --- | 0.5090 | 1.9890% | --- | --- | 2006-08-02 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 482002 | --- | --- | --- | 0.6986 | 2.9090% | --- | --- | 2006-03-20 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 460106 | --- | --- | --- | 0.6267 | 2.6890% | --- | --- | 2009-05-06 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 420106 | --- | --- | --- | 0.6543 | 2.5180% | --- | --- | 2012-06-20 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 420006 | --- | --- | --- | 0.5882 | 2.2720% | --- | --- | 2012-06-20 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 541011 | --- | --- | --- | 0.5452 | 2.6560% | --- | --- | 2011-11-02 | 李媛媛 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 583001 | --- | --- | --- | 0.4817 | 1.7690% | --- | --- | 2010-05-11 | 邵笛 等 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 000860 | --- | --- | --- | 0.6723 | 2.4610% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 202307 | --- | --- | --- | 0.6868 | 2.5640% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 202308 | --- | --- | --- | 0.7529 | 2.8120% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 003534 | --- | --- | --- | 0.7521 | 2.9080% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 005134 | --- | --- | --- | 0.5360 | 1.9800% | --- | --- | 2017-09-08 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 003228 | --- | --- | --- | 0.8319 | 2.3520% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 003792 | --- | --- | --- | 0.8274 | 2.7290% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 001842 | --- | --- | --- | 0.4690 | 1.8870% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉勇 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 002260 | --- | --- | --- | 0.7023 | 2.2020% | --- | --- | 2015-12-16 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 003478 | --- | --- | --- | 0.6656 | 2.5810% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 004097 | --- | --- | --- | 0.6147 | 2.5870% | --- | --- | 2016-12-27 | 許婭 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004399 | --- | --- | --- | 0.7786 | 2.4410% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 004545 | --- | --- | --- | 0.8132 | 2.7270% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 001870 | --- | --- | --- | 0.5541 | 2.0820% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 002247 | --- | --- | --- | 1.0589 | 2.8110% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 002248 | --- | --- | --- | 1.1303 | 3.0610% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 002646 | --- | --- | --- | 0.5303 | 1.9510% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 002647 | --- | --- | --- | 0.5898 | 2.1990% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 675061 | --- | --- | --- | 0.6992 | 2.4410% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 003206 | --- | --- | --- | 0.6745 | 2.5230% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 002788 | --- | --- | --- | 0.8313 | 2.3640% | --- | --- | 2016-11-10 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 000741 | --- | --- | --- | 0.4357 | 1.6300% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 003185 | --- | --- | --- | 0.7101 | 2.5660% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 550011 | --- | --- | --- | 0.5131 | 1.9180% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 540011 | --- | --- | --- | 0.4791 | 2.4070% | --- | --- | 2011-11-02 | 李媛媛 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 519588 | --- | --- | --- | 0.5383 | 1.9600% | --- | --- | 2006-01-20 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 519589 | --- | --- | --- | 0.6041 | 2.2010% | --- | --- | 2007-06-22 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 519518 | --- | --- | --- | 0.7012 | 2.6030% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 519505 | --- | --- | --- | 0.4976 | 1.8520% | --- | --- | 2005-01-04 | 談云飛 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 004210 | --- | --- | --- | 0.5584 | 2.0860% | --- | --- | 2017-01-13 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 001871 | --- | --- | --- | 0.6185 | 2.3310% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 001916 | --- | --- | --- | 0.3704 | 1.4350% | --- | --- | 2015-10-20 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 001991 | --- | --- | --- | 0.7672 | 2.4110% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 002200 | --- | --- | --- | 0.5518 | 2.1310% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 003465 | --- | --- | --- | 0.8114 | 2.5960% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 003752 | --- | --- | --- | 0.7039 | 2.5720% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 003753 | --- | --- | --- | 0.7695 | 2.8190% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 003423 | --- | --- | --- | 0.5769 | 2.1470% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 003422 | --- | --- | --- | 0.5065 | 1.8950% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 004072 | --- | --- | --- | 0.3148 | 1.3590% | --- | --- | 2017-01-20 | 郭建新 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 004073 | --- | --- | --- | 0.3806 | 1.6020% | --- | --- | 2017-01-20 | 郭建新 等 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 000505 | --- | --- | --- | 0.6067 | 2.3000% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 000506 | --- | --- | --- | 0.6726 | 2.5470% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 001973 | --- | --- | --- | 0.5958 | 2.3030% | --- | --- | 2015-11-04 | 魏麗 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 002937 | --- | --- | --- | 1.0209 | 2.8690% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 004369 | --- | --- | --- | 0.6860 | 2.5880% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 004368 | --- | --- | --- | 0.6613 | 2.4960% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 003246 | --- | --- | --- | 0.5200 | 1.9270% | --- | --- | 2016-09-22 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 003391 | --- | --- | --- | 0.6836 | 2.4970% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 003267 | --- | --- | --- | 0.6123 | 2.3860% | --- | --- | 2016-10-24 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 003479 | --- | --- | --- | 0.5986 | 2.2320% | --- | --- | 2016-10-25 | 宮志芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 003480 | --- | --- | --- | 0.6634 | 2.4780% | --- | --- | 2016-10-25 | 宮志芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 003363 | --- | --- | --- | 0.5188 | 2.0230% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志偉 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 750007 | --- | --- | --- | 0.6196 | 2.2280% | --- | --- | 2013-02-05 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 002078 | --- | --- | --- | 0.6056 | 2.3440% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 000210 | --- | --- | --- | 0.3991 | 1.6780% | --- | --- | 2013-09-05 | 魏麗 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 000533 | --- | --- | --- | 0.5405 | 2.2010% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 004849 | --- | --- | --- | 0.4413 | 1.6750% | --- | --- | 2017-08-01 | 席行懿 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 163802 | --- | --- | --- | 0.6259 | 2.2720% | --- | --- | 2005-06-07 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 162206 | --- | --- | --- | 0.7474 | 2.3930% | --- | --- | 2005-11-10 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 161608 | --- | --- | --- | 0.6269 | 2.1930% | --- | --- | 2006-01-19 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 260202 | --- | --- | --- | 0.8351 | 2.5620% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 002318 | --- | --- | --- | 0.5045 | 1.9480% | --- | --- | 2016-01-29 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 002733 | --- | --- | --- | 0.6734 | 2.5840% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 001930 | --- | --- | --- | 0.7866 | 2.9970% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 001308 | --- | --- | --- | 0.5417 | 1.9580% | --- | --- | 2015-06-15 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 000789 | --- | --- | --- | 0.6250 | 2.3920% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 004568 | --- | --- | --- | 0.5588 | 2.0900% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 003281 | --- | --- | --- | 0.7604 | 2.9290% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 003022 | --- | --- | --- | 0.6857 | 2.6170% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 001820 | --- | --- | --- | 0.6302 | 2.8430% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 675032 | --- | --- | --- | 0.5958 | 2.3650% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 002960 | --- | --- | --- | 0.5563 | 2.1710% | --- | --- | 2016-08-03 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 001232 | --- | --- | --- | 0.4785 | 3.1620% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 000758 | --- | --- | --- | 0.6264 | 2.3470% | --- | --- | 2014-08-29 | 向霈 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 000605 | --- | --- | --- | 0.6467 | 2.3980% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 000638 | --- | --- | --- | 0.6969 | 2.4630% | --- | --- | 2014-05-07 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 000569 | --- | --- | --- | 0.6538 | 2.5770% | --- | --- | 2014-02-26 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 005056 | --- | --- | --- | 0.5417 | 2.0480% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 005057 | --- | --- | --- | 0.6071 | 2.2940% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 003388 | --- | --- | --- | 0.6530 | 2.1820% | --- | --- | 2017-02-23 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 002302 | --- | --- | --- | 0.4366 | 1.6850% | --- | --- | 2016-08-05 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 000701 | --- | --- | --- | 0.5399 | 2.0160% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 000707 | --- | --- | --- | 0.6063 | 2.2570% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 000797 | --- | --- | --- | 0.7518 | 2.8410% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 000380 | --- | --- | --- | 0.5599 | 2.1700% | --- | --- | 2013-11-26 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 210012 | --- | --- | --- | 0.8280 | 2.3010% | --- | --- | 2012-12-07 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 180008 | --- | --- | --- | 1.3089 | 2.5540% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 180009 | --- | --- | --- | 1.3749 | 2.8020% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 200003 | --- | --- | --- | 0.6459 | 2.2820% | --- | --- | 2005-05-30 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 200103 | --- | --- | --- | 0.7117 | 2.5290% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 000982 | --- | --- | --- | 0.8280 | 2.4250% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 000981 | --- | --- | --- | 0.7608 | 2.1710% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 620010 | --- | --- | --- | 0.5753 | 2.3120% | --- | --- | 2014-08-01 | 蘇利華 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 460006 | --- | --- | --- | 0.5624 | 2.4500% | --- | --- | 2009-05-06 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 002077 | --- | --- | --- | 0.5398 | 2.0980% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 400006 | --- | --- | --- | 0.5748 | 2.2310% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 000847 | --- | --- | --- | 0.5713 | 2.1520% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 000846 | --- | --- | --- | 0.6373 | 2.4020% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 004449 | --- | --- | --- | 0.6784 | 2.4830% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 004185 | --- | --- | --- | 0.5186 | 2.6000% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 004186 | --- | --- | --- | 0.5837 | 2.8500% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 004967 | --- | --- | --- | 0.6198 | 1.5660% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 004968 | --- | --- | --- | 0.6876 | 1.8220% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 004984 | --- | --- | --- | 0.6033 | 2.3910% | --- | --- | 2017-08-10 | 王瑩瑩 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 002195 | --- | --- | --- | 0.5522 | 2.1110% | --- | --- | 2015-12-11 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 002184 | --- | --- | --- | 0.4696 | 1.5950% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 002185 | --- | --- | --- | 0.5348 | 1.8400% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 001992 | --- | --- | --- | 0.8315 | 2.6560% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 000836 | --- | --- | --- | 0.6377 | 2.4080% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 000837 | --- | --- | --- | 0.6377 | 2.4080% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 004216 | --- | --- | --- | 0.6290 | 1.9950% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 004217 | --- | --- | --- | 0.7026 | 2.2410% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 000730 | --- | --- | --- | 0.6656 | 2.4530% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 000681 | --- | --- | --- | 0.9319 | 2.3500% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 000682 | --- | --- | --- | 0.9858 | 2.5620% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 000683 | --- | --- | --- | 0.9160 | 2.2370% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 001821 | --- | --- | --- | 0.6704 | 2.9980% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 001987 | --- | --- | --- | 0.6229 | 2.3930% | --- | --- | 2015-11-23 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 001931 | --- | --- | --- | 0.6458 | 2.4160% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 001909 | --- | --- | --- | 0.6633 | 3.0730% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 001926 | --- | --- | --- | 0.6816 | 2.7050% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 002469 | --- | --- | --- | 0.6461 | 2.5290% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 002672 | --- | --- | --- | 0.5242 | 1.9060% | --- | --- | 2016-05-05 | 趙滔滔 等 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 004904 | --- | --- | --- | 0.5595 | 2.2150% | --- | --- | 2017-08-11 | 田陽 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 004903 | --- | --- | --- | 0.4935 | 1.9680% | --- | --- | 2017-08-11 | 田陽 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 004972 | --- | --- | --- | 0.9433 | 3.1490% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 004973 | --- | --- | --- | 1.0087 | 3.3970% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 003678 | --- | --- | --- | 0.6685 | 2.5500% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 001981 | --- | --- | --- | 0.5527 | 2.1860% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 001982 | --- | --- | --- | 0.6184 | 2.4310% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 004151 | --- | --- | --- | 0.6142 | 2.3970% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 004152 | --- | --- | --- | 0.6525 | 2.5510% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 240006 | --- | --- | --- | 0.7711 | 2.5250% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 675031 | --- | --- | --- | 0.5283 | 2.1210% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 004502 | --- | --- | --- | 0.6601 | 2.4320% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 519508 | --- | --- | --- | 0.5086 | 1.7500% | --- | --- | 2006-05-24 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 519509 | --- | --- | --- | 0.5692 | 2.3160% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 519510 | --- | --- | --- | 0.6356 | 2.5610% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 740601 | --- | --- | --- | 0.5236 | 1.8790% | --- | --- | 2013-01-25 | 孟楠 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 740602 | --- | --- | --- | 0.5904 | 2.1200% | --- | --- | 2013-01-25 | 孟楠 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 000540 | --- | --- | --- | 0.9183 | 2.8200% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 004039 | --- | --- | --- | 0.6096 | 2.4320% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 002324 | --- | --- | --- | 0.6296 | 2.3810% | --- | --- | 2016-02-03 | 董浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 675062 | --- | --- | --- | 0.7664 | 2.6860% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 004718 | --- | --- | --- | 0.6570 | 2.5960% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 004717 | --- | --- | --- | 0.6050 | 2.4010% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 001477 | --- | --- | --- | 0.5154 | 2.0680% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 002234 | --- | --- | --- | 0.6266 | 2.5020% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 004331 | --- | --- | --- | 0.5874 | 4.8620% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 004330 | --- | --- | --- | 0.5403 | 4.6300% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 004983 | --- | --- | --- | 0.5452 | 2.1810% | --- | --- | 2017-08-10 | 王瑩瑩 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 002852 | --- | --- | --- | 0.8272 | 1.9810% | --- | --- | 2016-06-30 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 004133 | --- | --- | --- | 0.5242 | 1.9590% | --- | --- | 2017-01-25 | 杜曉安 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 161623 | --- | --- | --- | 0.7923 | 2.4960% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 000912 | --- | --- | --- | 0.6474 | 2.3540% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 001526 | --- | --- | --- | 0.9580 | 2.3650% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 000475 | --- | --- | --- | 0.6320 | 2.3620% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 000476 | --- | --- | --- | 0.6972 | 2.6070% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 002918 | --- | --- | --- | 0.6824 | 2.5860% | --- | --- | 2016-08-15 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 000699 | --- | --- | --- | 0.7485 | 2.5180% | --- | --- | 2014-06-26 | 范靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 000759 | --- | --- | --- | 0.7960 | 2.5990% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 000576 | --- | --- | --- | 0.3931 | 1.4290% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志驍 等 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 000580 | --- | --- | --- | 0.4593 | 1.6730% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志驍 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 000600 | --- | --- | --- | 0.6719 | 2.6480% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
183 | 004282 | --- | --- | --- | 0.5394 | 1.9430% | --- | --- | 2017-02-24 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
184 | 000816 | --- | --- | --- | 0.5977 | 2.2980% | --- | --- | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
185 | 001006 | --- | --- | --- | 0.5663 | 2.0520% | --- | --- | 2015-03-31 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
186 | 000615 | --- | --- | --- | 0.5056 | 1.8930% | --- | --- | 2014-06-25 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
187 | 110006 | --- | --- | --- | 0.3340 | 1.4270% | --- | --- | 2005-02-02 | 石大懌 | 0費率 | 購買 | |||
188 | 519517 | --- | --- | --- | 0.7662 | 2.8490% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
189 | 000009 | --- | --- | --- | 0.5910 | 2.3940% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
190 | 004121 | --- | --- | --- | 0.6470 | 2.4350% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
191 | 000539 | --- | --- | --- | 0.6285 | 2.3680% | --- | --- | 2014-02-14 | 范靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
192 | 000604 | --- | --- | --- | 0.5808 | 2.1530% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
193 | 000771 | --- | --- | --- | 0.5837 | 2.1640% | --- | --- | 2014-09-01 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
194 | 003468 | --- | --- | --- | 0.7307 | 2.5870% | --- | --- | 2016-12-26 | 呂曉蓉 等 | 0費率 | 購買 | |||
195 | 000010 | --- | --- | --- | 0.6568 | 2.6400% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
196 | 004285 | --- | --- | --- | 0.4264 | 1.7720% | --- | --- | 2017-03-03 | 陶祺 | 0費率 | 購買 | |||
197 | 000883 | --- | --- | --- | 0.6468 | 2.3530% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
198 | 003399 | --- | --- | --- | 0.5488 | 2.3050% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
199 | 003398 | --- | --- | --- | 0.4798 | 2.0490% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
200 | 005162 | --- | --- | --- | 0.6601 | 2.4320% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
201 | 000665 | --- | --- | --- | 0.7037 | 2.5880% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
202 | 003393 | --- | --- | --- | 0.6836 | 2.4980% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
203 | 002889 | --- | --- | --- | 0.7092 | 2.7570% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
204 | 002890 | --- | --- | --- | 0.7749 | 3.0030% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
