關注 | 對比 | ![]() | 手續費 | ||||||||||||
1 | 000009 | 0.6447 | 2.2660% | --- | 0.6065 | 2.2570% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 000010 | 0.7105 | 2.5120% | --- | 0.6726 | 2.5030% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 000203 | 0.5506 | 2.2150% | --- | 0.5519 | 2.2270% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 000204 | 0.6164 | 2.4640% | --- | 0.6197 | 2.4760% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 000210 | 0.4406 | 1.6400% | --- | 0.4647 | 1.6470% | --- | --- | 2013-09-05 | 魏麗 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 000300 | 0.7727 | 2.1250% | --- | 0.5823 | 1.9980% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 000301 | 0.8371 | 2.3680% | --- | 0.6475 | 2.2410% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 000324 | 0.4360 | 1.5620% | --- | 0.4360 | 1.5100% | --- | --- | 2013-10-29 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 000325 | 0.5019 | 1.8030% | --- | 0.5017 | 1.7500% | --- | --- | 2013-10-29 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 000331 | 0.5114 | 1.8210% | --- | 0.4803 | 1.8040% | --- | --- | 2013-10-21 | 閆沛賢 等 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 000332 | 0.5777 | 2.0620% | --- | 0.5463 | 2.0450% | --- | --- | 2013-10-21 | 閆沛賢 等 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 000366 | 0.5168 | 1.8250% | --- | 0.5041 | 1.8150% | --- | --- | 2013-12-10 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 000379 | 0.5517 | 2.1560% | --- | 0.6221 | 2.1700% | --- | --- | 2013-12-03 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 000380 | 0.6027 | 2.5060% | --- | 0.6093 | 2.5150% | --- | --- | 2013-11-26 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 000424 | 0.5614 | 2.3090% | --- | 0.7571 | 2.3330% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 000425 | 0.6268 | 2.5550% | --- | 0.8224 | 2.5800% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 000434 | 0.6055 | 2.0720% | --- | 0.5763 | 2.0790% | --- | --- | 2013-12-03 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 000439 | 0.4435 | 1.5500% | --- | 0.4376 | 1.5300% | --- | --- | 2013-12-16 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 000464 | 0.6653 | 2.4880% | --- | 0.6537 | 2.5050% | --- | --- | 2013-12-18 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 000475 | 0.6544 | 2.7130% | --- | 0.7176 | 2.7030% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 000476 | 0.7198 | 2.9590% | --- | 0.7827 | 2.9480% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 000483 | 0.4487 | 2.0650% | --- | 1.0018 | 2.2010% | --- | --- | 2013-12-30 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 000484 | 0.5145 | 2.3130% | --- | 1.0689 | 2.4500% | --- | --- | 2013-12-30 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 000505 | 0.6129 | 2.2460% | --- | 0.6082 | 2.2460% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 000506 | 0.6783 | 2.4920% | --- | 0.6741 | 2.4920% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 000509 | 0.7371 | 2.6820% | --- | 0.6160 | 2.6350% | --- | --- | 2014-01-10 | 任爽 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 000533 | 0.8448 | 2.7710% | --- | 0.7584 | 2.7440% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 000539 | 0.6313 | 2.3680% | --- | 0.6280 | 2.3640% | --- | --- | 2014-02-14 | 范靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 000540 | 0.7515 | 2.8300% | --- | 0.7413 | 2.8300% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 000542 | 0.6001 | 2.2060% | --- | 0.5897 | 2.2070% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 000543 | 0.6660 | 2.4520% | --- | 0.6559 | 2.4530% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 000559 | 0.5540 | 1.9980% | --- | 0.5460 | 1.9860% | --- | --- | 2014-03-25 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 000560 | 0.5972 | 2.1610% | --- | 0.5909 | 2.1540% | --- | --- | 2014-03-25 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 000569 | 0.6597 | 2.3860% | --- | 0.6175 | 2.3790% | --- | --- | 2014-02-26 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 000576 | 0.4609 | 1.5010% | --- | 0.4246 | 1.4550% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志驍 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 000580 | 0.5260 | 1.7450% | --- | 0.4913 | 1.7000% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志驍 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 000588 | 0.6599 | 2.3440% | --- | 0.6715 | 2.3230% | --- | --- | 2014-03-25 | 向霈 等 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 000600 | 0.6740 | 2.4880% | --- | 0.6818 | 2.5110% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 000604 | 0.6023 | 2.1730% | --- | 0.5879 | 2.1610% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 000605 | 0.6681 | 2.4200% | --- | 0.6552 | 2.4080% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 000615 | 0.5304 | 1.8980% | --- | 0.5198 | 1.8870% | --- | --- | 2014-06-25 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 000626 | 0.7678 | 2.5200% | --- | 0.6482 | 2.5480% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 000627 | 0.8337 | 2.7690% | --- | 0.7187 | 2.7980% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 000638 | 0.6784 | 2.4640% | --- | 0.7817 | 2.4440% | --- | --- | 2014-05-07 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 000644 | 0.5265 | 1.8670% | --- | 0.5092 | 1.8540% | --- | --- | 2014-06-18 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 000647 | 0.6418 | 2.2630% | --- | 0.6269 | 2.2620% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 000648 | 0.7052 | 2.5050% | --- | 0.6880 | 2.5060% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 000651 | 0.5923 | 2.1120% | --- | 0.5755 | 2.0990% | --- | --- | 2014-06-18 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 000662 | 0.7292 | 2.6210% | --- | 0.7136 | 2.6380% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 000665 | 0.6888 | 2.5520% | --- | 0.6879 | 2.5570% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 000677 | 0.6724 | 2.7000% | --- | 0.7979 | 2.7410% | --- | --- | 2014-09-23 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 000678 | 0.7052 | 3.0930% | --- | 1.0512 | 3.1540% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 000681 | 0.5014 | 2.2180% | --- | 0.5822 | 2.3070% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 000682 | 0.5711 | 2.4510% | --- | 0.6379 | 2.5290% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 000683 | 0.4483 | 2.0440% | --- | 0.5332 | 2.1370% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 000699 | 0.6253 | 2.6620% | --- | 0.6452 | 2.6850% | --- | --- | 2014-06-26 | 范靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 000700 | 0.7821 | 2.9910% | --- | 0.8059 | 2.8590% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 000701 | 0.5883 | 2.0270% | --- | 0.5626 | 2.0080% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 000704 | 0.5960 | 2.0900% | --- | 0.5692 | 2.0740% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 000705 | 0.6618 | 2.3350% | --- | 0.6348 | 2.3190% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 000707 | 0.6546 | 2.2690% | --- | 0.6294 | 2.2510% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 000709 | 0.6292 | 2.2950% | --- | 0.6284 | 2.2950% | --- | --- | 2014-07-17 | 朱才敏 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 000710 | 0.6039 | 2.2660% | --- | 0.6136 | 2.2770% | --- | --- | 2014-09-12 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 000712 | 0.6147 | 2.1580% | --- | 0.5989 | 2.1390% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 000713 | 0.6788 | 2.4010% | --- | 0.6621 | 2.3810% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 000721 | 0.4598 | 1.5940% | --- | 0.4876 | 1.5510% | --- | --- | 2014-08-06 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 000722 | 0.5254 | 1.8380% | --- | 0.5548 | 1.7960% | --- | --- | 2014-08-06 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 000724 | 0.5049 | 1.8010% | --- | 0.7609 | 1.7650% | --- | --- | 2014-07-28 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 000725 | 0.5707 | 2.0460% | --- | 0.8269 | 2.0100% | --- | --- | 2014-07-28 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 000726 | 0.5323 | 1.9020% | --- | 0.7880 | 1.8660% | --- | --- | 2014-07-28 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 000730 | 0.6889 | 2.4770% | --- | 0.6653 | 2.4000% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 000734 | 0.6210 | 2.3670% | --- | 0.6384 | 2.3860% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 000735 | 0.6866 | 2.6060% | --- | 0.6948 | 2.6240% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 000740 | 0.5511 | 1.8870% | --- | 0.5434 | 1.8380% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 000741 | 0.4826 | 1.6670% | --- | 0.4661 | 1.6460% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 000748 | 0.6977 | 2.6050% | --- | 0.6860 | 2.7200% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 000758 | 0.6599 | 2.3470% | --- | 0.6702 | 2.3250% | --- | --- | 2014-08-29 | 向霈 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 000759 | 0.7076 | 2.6630% | --- | 0.7290 | 2.6420% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 000771 | 0.6277 | 2.1950% | --- | 0.6057 | 2.1740% | --- | --- | 2014-09-01 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 000773 | 0.7609 | 2.3180% | --- | 0.7584 | 2.2260% | --- | --- | 2014-09-23 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 000785 | 0.4848 | 1.7940% | --- | 0.5793 | 1.7960% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 000786 | 0.5524 | 2.0410% | --- | 0.6452 | 2.0420% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 000789 | 0.9527 | 2.4680% | --- | 0.6112 | 2.2990% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 000790 | 1.0189 | 2.7140% | --- | 0.6768 | 2.5440% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 000797 | 0.5899 | 2.6780% | --- | 0.7572 | 2.8280% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 000816 | 0.6492 | 2.2730% | --- | 0.5994 | 2.2580% | --- | --- | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 000836 | 0.6692 | 2.3680% | --- | 0.6552 | 2.3740% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 000837 | 0.6692 | 2.3680% | --- | 0.6552 | 2.3740% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 000846 | 0.6838 | 2.3820% | --- | 0.6533 | 2.3600% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 000847 | 0.6178 | 2.1380% | --- | 0.5892 | 2.1130% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 000860 | 0.6665 | 2.4960% | --- | 0.6874 | 2.5110% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 000871 | 0.4615 | 2.0490% | --- | 0.8724 | 2.1980% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 000872 | 0.5273 | 2.2970% | --- | 0.9382 | 2.4450% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 000882 | 0.5674 | 2.0480% | --- | 0.5539 | 2.0410% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 000883 | 0.6342 | 2.2920% | --- | 0.6205 | 2.2840% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 000891 | 0.7551 | 2.7240% | --- | 0.7316 | 2.6470% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 000901 | 0.5395 | 1.9940% | --- | 0.5071 | 1.9980% | --- | --- | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 000902 | 0.6029 | 2.2390% | --- | 0.5735 | 2.2440% | --- | --- | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 000907 | 0.6013 | 2.2880% | --- | 0.6364 | 2.3350% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 000908 | 0.6671 | 2.5340% | --- | 0.7022 | 2.5810% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 000912 | 0.6891 | 2.3930% | --- | 0.6410 | 2.3640% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 000917 | 0.7090 | 2.5500% | --- | 0.6832 | 2.5550% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 000980 | 0.5826 | 2.0700% | --- | 0.5696 | 2.0600% | --- | --- | 2015-01-16 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 000981 | 1.2120 | 2.7790% | --- | 1.2318 | 2.4030% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 000982 | 1.2781 | 3.0270% | --- | 1.2976 | 2.6500% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 001006 | 0.4823 | 2.0370% | --- | 0.5559 | 2.0770% | --- | --- | 2015-03-31 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 001077 | 0.6635 | 2.4930% | --- | 0.6832 | 2.5080% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 001096 | 0.6710 | 2.2820% | --- | 0.6305 | 2.2880% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 001101 | 0.5490 | 1.9880% | --- | 0.4353 | 1.9690% | --- | --- | 2016-07-21 | 劉謝冰 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 001175 | 0.6240 | 2.2080% | --- | 0.6122 | 2.1990% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 001176 | 0.6959 | 2.4670% | --- | 0.6819 | 2.4540% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 001232 | 0.3726 | 1.4460% | --- | 0.2686 | 1.4550% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 001233 | 0.4427 | 1.6900% | --- | 0.3326 | 1.6960% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 001234 | 0.7245 | 2.9900% | --- | 0.7246 | 3.0900% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 001308 | 0.5876 | 2.0370% | --- | 0.5644 | 1.9590% | --- | --- | 2015-06-15 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 001374 | 0.6507 | 3.3980% | --- | 1.4056 | 3.4400% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 001386 | 0.6413 | 2.3830% | --- | 0.6341 | 2.3940% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 001391 | 0.5727 | 2.1280% | --- | 0.5658 | 2.1390% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 001401 | 0.6744 | 3.8420% | --- | 2.7531 | 3.7970% | --- | --- | 2016-02-03 | 張錚爍 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 001477 | 0.6691 | 2.0300% | --- | 0.5855 | 2.1060% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 001478 | 0.7353 | 2.2760% | --- | 0.6515 | 2.3520% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 001526 | 0.6084 | 2.5820% | --- | 0.5964 | 2.5480% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 001527 | 0.5418 | 2.3350% | --- | 0.5300 | 2.3020% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 001624 | 0.7462 | 2.5140% | --- | 1.0181 | 2.4380% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 001625 | 0.8118 | 2.7640% | --- | 1.0862 | 2.6880% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 001666 | 0.6763 | 2.5060% | --- | 0.6687 | 2.5200% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 001697 | 0.5676 | 1.5610% | --- | 0.3537 | 1.4940% | --- | --- | 2015-08-04 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 001698 | 0.6335 | 1.8080% | --- | 0.4194 | 1.7390% | --- | --- | 2015-08-04 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 001812 | 0.7208 | 2.3330% | --- | 0.6524 | 2.2860% | --- | --- | 2015-09-15 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 001820 | 0.7624 | 2.7650% | --- | 0.7511 | 2.7960% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 001821 | 0.8046 | 2.9230% | --- | 0.7919 | 2.9540% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 001826 | 0.6233 | 2.3060% | --- | 0.8473 | 2.2890% | --- | --- | 2015-09-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 001842 | 1.2795 | 2.0610% | --- | 0.4590 | 1.6480% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉勇 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 001843 | 1.3455 | 2.3060% | --- | 0.5242 | 1.8920% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉勇 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 001870 | 0.5794 | 2.1850% | --- | 0.5960 | 2.1950% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 001871 | 0.6460 | 2.4320% | --- | 0.6626 | 2.4420% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 001894 | 0.6371 | 2.9250% | --- | 1.6373 | 2.9520% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 001909 | 0.6911 | 2.5970% | --- | 0.7585 | 2.6000% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 001916 | 0.6106 | 1.5440% | --- | 0.3891 | 1.4230% | --- | --- | 2015-10-20 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 001925 | 0.6545 | 2.4440% | --- | 0.7351 | 2.4350% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 001926 | 0.7203 | 2.6910% | --- | 0.8018 | 2.6810% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 001929 | 0.7332 | 2.6660% | --- | 0.7414 | 2.6700% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 001930 | 0.8026 | 2.9240% | --- | 0.8109 | 2.9280% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 001931 | 0.6640 | 2.4010% | --- | 0.6605 | 2.3950% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 001937 | 0.7273 | 2.6380% | --- | 0.7187 | 2.6330% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 001973 | 0.6364 | 2.2530% | --- | 0.6260 | 2.2360% | --- | --- | 2015-11-04 | 魏麗 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 001981 | 0.5665 | 2.1170% | --- | 0.5806 | 2.1130% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 001982 | 0.6333 | 2.3620% | --- | 0.6464 | 2.3580% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 001987 | 0.6555 | 2.3940% | --- | 0.6309 | 2.3720% | --- | --- | 2015-11-23 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 001991 | 0.5822 | 2.3030% | --- | 0.5808 | 2.3240% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 001992 | 0.6483 | 2.5480% | --- | 0.6456 | 2.5680% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 002077 | 0.5460 | 2.0180% | --- | 0.5630 | 2.0160% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 002078 | 0.6127 | 2.2640% | --- | 0.6295 | 2.2610% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 002183 | 0.7320 | 2.8080% | --- | 0.7725 | 2.8260% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 002184 | 0.5429 | 1.8160% | --- | 0.5130 | 1.7640% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 002185 | 0.6085 | 2.0610% | --- | 0.5788 | 2.0090% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 002195 | 0.5577 | 2.0410% | --- | 0.5589 | 2.0470% | --- | --- | 2015-12-11 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 002200 | 0.5919 | 2.0520% | --- | 0.5632 | 2.0210% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 002201 | 0.6577 | 2.3020% | --- | 0.6292 | 2.2710% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 002234 | 0.8207 | 2.5430% | --- | 0.6283 | 2.4540% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 002247 | 0.7933 | 2.6970% | --- | 0.6326 | 2.6650% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 002248 | 0.8628 | 2.9580% | --- | 0.7035 | 2.9180% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 002260 | 0.5582 | 2.0150% | --- | 0.5144 | 2.0950% | --- | --- | 2015-12-16 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 002298 | 0.6198 | 2.1700% | --- | 0.5944 | 2.1500% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 002299 | 0.6862 | 2.4180% | --- | 0.6615 | 2.3970% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 002302 | 0.6772 | 1.7880% | --- | 0.4533 | 1.6660% | --- | --- | 2016-08-05 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 002318 | 0.6012 | 1.8700% | --- | 0.4898 | 1.8280% | --- | --- | 2016-01-29 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 002324 | 0.5545 | 2.1120% | --- | 0.5854 | 2.1940% | --- | --- | 2016-02-03 | 董浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 002469 | 0.6552 | 2.4100% | --- | 0.6762 | 2.4260% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 002646 | 0.5617 | 1.9850% | --- | 0.5554 | 1.9730% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 002647 | 0.6273 | 2.2280% | --- | 0.6214 | 2.2080% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 002672 | 0.5174 | 1.9140% | --- | 0.5430 | 1.9100% | --- | --- | 2016-05-05 | 趙滔滔 等 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 002673 | 0.6035 | 2.1680% | --- | 0.6049 | 2.1520% | --- | --- | 2016-05-05 | 趙滔滔 等 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 002679 | 0.6696 | 2.4820% | --- | 0.8296 | 2.4910% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 002680 | 0.7354 | 2.7460% | --- | 0.9344 | 2.7550% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 002709 | 0.6065 | 2.1240% | --- | 0.5861 | 2.0920% | --- | --- | 2016-06-02 | 趙耀 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 002710 | 0.6723 | 2.3760% | --- | 0.6522 | 2.3440% | --- | --- | 2016-06-02 | 趙耀 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 002733 | 0.6810 | 2.4640% | --- | 0.6746 | 2.4700% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 002747 | 0.6155 | 2.2340% | --- | 0.7946 | 2.1860% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
