銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華信用季季紅債券A(000286) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-11
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 246.14 | 143.20 | 19/115 |
基金數量(只) | 33 | 15.40 | 18/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.17 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華樂享混合 009859 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 王翔 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
銀華長江經濟帶主題債券C 009936 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.12.14 ~ 20.12.18 | 瞿燦 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華長江經濟帶主題債券A 009935 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.12.14 ~ 20.12.18 | 瞿燦 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華心佳兩年持有期混合 010730 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.05 ~ 21.01.18 | 李曉星 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.7919 | 1.7919 | 1.80% | 15.64% | 59.88% | 0.15 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.8086 | 1.8086 | 1.80% | 15.88% | 60.48% | 0.30 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.3216 | 1.3216 | 1.70% | 29.23% | - | 5.69 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-15 | 1.9254 | 1.9254 | 1.64% | -0.56% | 40.73% | 2.21 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.8162 | 1.8162 | 1.54% | 30.32% | 65.67% | 17.08 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.2669 | 2.4399 | 1.35% | 37.23% | 56.16% | 45.30 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.3920 | 1.3920 | 1.27% | 54.62% | 77.55% | 0.68 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.3722 | 1.3722 | 1.26% | 54.30% | 76.83% | 0.61 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9405 | 2.0705 | 1.18% | 40.24% | 76.91% | 8.60 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7300 | 2.8610 | 1.11% | 14.34% | 54.33% | 1.07 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.5898 | 1.5898 | 0.81% | 34.15% | 54.48% | 5.27 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 4.2150 | 4.2950 | 0.79% | 36.10% | 63.82% | 4.98 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.1014 | 4.7691 | 0.78% | 28.92% | 53.72% | 27.84 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7993 | 1.7993 | 0.78% | 34.44% | 66.23% | 0.51 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數分級 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-15 | 1.4380 | 1.6980 | 0.77% | 29.43% | 43.12% | 37.78 | 周毅 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9093 | 2.1937 | 0.76% | 26.61% | 63.19% | 13.19 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華高端制造業混合 000823 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.4040 | 1.4040 | 0.72% | 37.24% | 55.14% | 2.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6830 | 1.6830 | 0.72% | 10.58% | 49.87% | 2.13 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-15 | 1.8208 | 3.6458 | 0.72% | 41.53% | 43.94% | 19.97 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 2.5570 | 2.6270 | 0.71% | 43.73% | 56.68% | 2.06 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.1452 | 2.1452 | 0.66% | 43.37% | 60.80% | 1.09 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.2110 | 2.4410 | 0.64% | 37.16% | 66.37% | 5.91 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 3.1990 | 10.5611 | 0.63% | 25.67% | 46.49% | 43.95 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.0232 | 2.0232 | 0.63% | 39.75% | 70.56% | 5.30 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.1720 | 2.4000 | 0.60% | 36.95% | 65.81% | 0.43 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 3.7290 | 5.5090 | 0.59% | 27.14% | 52.39% | 85.99 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.6241 | 3.8249 | 0.59% | 31.28% | 63.31% | 9.78 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.6180 | 2.6180 | 0.54% | 37.28% | 79.44% | 5.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.7822 | 1.7822 | 0.54% | 41.66% | 71.93% | 1.15 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7880 | 1.7880 | 0.51% | 36.91% | 76.85% | 0.93 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.0268 | 2.0268 | 0.43% | 34.42% | 74.45% | 6.11 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.43% | 18.92% | 10.74% | 0.11 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-15 | 1.4304 | 1.4304 | 0.42% | 29.66% | 34.87% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-15 | 1.4329 | 1.4329 | 0.41% | 29.72% | 35.06% | 0.31 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.4031 | 1.4031 | 0.39% | 18.17% | 31.12% | 0.15 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.3587 | 1.3587 | 0.38% | 25.78% | 43.64% | 6.19 | 馬君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.3475 | 1.3475 | 0.38% | 25.57% | 43.08% | 0.01 | 馬君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.8375 | 1.8375 | 0.38% | 27.96% | 62.97% | 3.19 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.2945 | 2.2945 | 0.37% | 32.79% | 67.98% | 4.51 | 李旻 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.1210 | 2.6071 | 0.35% | 38.39% | 71.19% | 65.78 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.1052 | 1.1052 | 0.35% | 10.56% | 22.07% | 0.01 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.34% | 30.40% | 34.66% | 1.14 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.34% | 10.77% | 22.36% | 0.12 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9060 | 1.9060 | 0.33% | 42.08% | 71.43% | 8.42 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.1059 | 1.1059 | 0.33% | 8.24% | - | 19.89 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.2126 | 1.2126 | 0.31% | 10.84% | 31.93% | 0.11 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.2136 | 1.2136 | 0.31% | 11.06% | 32.45% | 2.69 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6917 | 1.6917 | 0.28% | 44.13% | - | 28.48 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.27% | 34.60% | 41.49% | 1.75 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 12-14 | 0.4300 | 0.4300 | 0.23% | 7.23% | -13.13% | 0.59 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7910 | 1.7910 | 0.23% | 53.58% | 78.83% | 4.85 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-15 | 0.9070 | 0.9070 | 0.23% | -9.57% | - | 12.75 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.22% | - | - | 98.86 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 12-14 | 1.0746 | 1.0746 | 0.21% | 3.05% | 4.53% | 0.95 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.0126 | 2.0126 | 0.20% | 21.62% | 31.41% | 0.23 | 陳夢舒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 12-14 | 1.0797 | 1.0797 | 0.20% | 3.20% | 4.87% | 6.16 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.4266 | 1.4266 | 0.18% | 20.48% | 20.71% | 1.35 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.2640 | 1.2640 | 0.16% | 16.39% | 24.65% | 5.42 | 孫蓓琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9976 | 1.9976 | 0.16% | 20.45% | 54.97% | 0.28 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6277 | 1.6277 | 0.15% | 34.32% | 50.81% | 3.52 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 2.2210 | 2.2210 | 0.14% | 49.66% | 79.84% | 9.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0070 | 1.1320 | 0.10% | 0.11% | 2.28% | 1.77 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-15 | 1.0640 | 1.1680 | 0.09% | 0.38% | 3.24% | 12.85 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.1400 | 1.2730 | 0.09% | 4.90% | 11.15% | 102.18 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.3270 | 1.3270 | 0.09% | 12.37% | 16.48% | 3.20 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.2964 | 1.2964 | 0.09% | 12.20% | 16.12% | 1.73 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0980 | 1.4860 | 0.09% | 0.19% | 2.55% | 39.67 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 1.2705 | 1.2705 | 0.09% | 16.14% | - | 0.75 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.2250 | 1.2250 | 0.08% | 9.57% | 22.38% | 7.18 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.2470 | 1.2470 | 0.08% | 9.29% | 20.25% | 0.02 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.2710 | 1.8190 | 0.08% | 4.87% | 8.69% | 1.96 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.2480 | 1.6270 | 0.08% | 4.26% | 10.25% | 10.03 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.2640 | 1.6790 | 0.08% | 4.46% | 10.68% | 20.71 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-15 | 1.0084 | 1.0164 | 0.08% | 0.39% | - | 43.96 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.08% | - | - | 48.06 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0241 | 1.0591 | 0.07% | 0.34% | 2.46% | 95.43 | 吳文明 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | 0.15% | - | 5.90 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6630 | 1.6630 | 0.06% | 4.79% | 9.62% | 7.30 | 趙楠楠 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6280 | 1.6280 | 0.06% | 4.36% | 8.03% | 22.46 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6130 | 1.6130 | 0.06% | 4.20% | 7.68% | 2.09 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | 0.83% | - | 94.18 | 趙旭東 | 限大額 | - | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-15 | 1.0493 | 1.1414 | 0.05% | 0.18% | 3.19% | 5.33 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 2.2449 | 2.2449 | 0.04% | 42.12% | 76.25% | 4.47 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0379 | 1.0539 | 0.04% | 0.83% | 2.44% | 10.42 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0347 | 1.0507 | 0.04% | 0.71% | 2.19% | 0.03 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | - | - | 27.25 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-15 | 1.0293 | 1.1620 | 0.03% | 0.24% | 3.07% | 20.49 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | 2.76% | - | 37.65 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | 2.56% | - | 5.80 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | - | - | 1.62 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 其他創新 | 12-15 | 102.2610 | 123.4060 | 0.01% | 1.09% | 2.26% | 41.47 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用精選一年定開債 006612 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-15 | 1.0446 | 1.1446 | 0.01% | 1.87% | 5.60% | 52.05 | 劉小平 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0730 | 1.4700 | 0.00% | 0.29% | 2.61% | 14.49 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0460 | 1.4110 | 0.00% | 0.39% | 2.58% | 40.86 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | 4.64% | 9.25% | 0.49 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 8.74 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -0.17% | 2.24% | 0.10 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 6.1487 | 7.1017 | 0.00% | 38.12% | 72.00% | 141.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | - | - | - | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0047 | 1.0437 | -0.01% | 0.64% | 2.12% | 0.24 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0091 | 1.0481 | -0.01% | 0.77% | 2.37% | 11.47 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.5100 | 1.5100 | -0.07% | 39.04% | 81.49% | 3.57 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9300 | 1.9300 | -0.10% | 34.03% | 78.37% | 0.92 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 2.3622 | 2.3622 | -0.17% | 54.37% | 89.22% | 1.14 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 2.3467 | 2.3467 | -0.17% | 54.07% | 88.49% | 0.69 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 3.2340 | 3.0750 | -0.19% | 16.29% | 51.40% | 65.04 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒生國企指數分級 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-15 | 0.8975 | 1.0746 | -0.26% | 1.88% | -6.38% | 10.23 | 樂育濤 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-15 | 2.2063 | 2.2063 | -0.28% | 23.20% | 63.58% | 14.72 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7835 | 3.7183 | -0.29% | 26.19% | 42.87% | 8.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈分紅收益混合 005447 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.2216 | 1.2216 | -0.30% | 14.93% | 29.45% | 0.16 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.9010 | 1.9260 | -0.31% | 22.41% | 55.31% | 4.69 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.31% | - | - | 76.28 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-11 | 1.1804 | 1.1804 | -0.32% | 9.74% | 16.24% | 0.17 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.1117 | 1.1117 | -0.43% | 10.25% | - | 1.90 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.7040 | 1.7640 | -0.47% | 0.35% | 15.45% | 0.50 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.6910 | 1.7410 | -0.47% | 0.18% | 15.11% | 0.07 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 12-14 | 1.2050 | 1.2050 | -0.50% | 3.88% | -4.67% | 0.58 | 樂育濤 等 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-11 | 1.4159 | 1.4159 | -0.52% | 15.50% | 29.15% | 3.57 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-15 | 1.5670 | 1.5670 | -0.55% | 38.84% | - | 3.80 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-11 | 1.2889 | 1.2889 | -0.64% | 16.68% | 27.20% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-11 | 1.3709 | 1.3709 | -0.75% | 19.35% | 34.69% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.84 | 趙楠楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-11 | 1.1540 | 1.1540 | - | 21.60% | 43.18% | 28.96 | 張凱 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華戰略新興定開混合 001728 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-11 | 2.0940 | 2.0940 | - | 24.35% | 47.88% | 3.67 | 倪明 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華回報定開混合 000904 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-11 | 1.7830 | 2.1030 | - | 44.26% | 69.17% | 2.14 | 王斌 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華添澤定開債 003497 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-11 | 1.1095 | 1.1575 | - | 0.13% | 3.14% | 9.63 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-15 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 15.02 | 趙楠楠 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
