富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 港股的資金涌動,是“餡餅”還是價... 三大股指震蕩上揚 兩市成交不足萬... 智能汽車ETF大漲速評 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 932.27 | 150.10 | 6/115 |
基金數量(只) | 58 | 16.04 | 9/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.32 | 9/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國創新科技混合C 011120 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.9590 | 2.9590 | 4.48% | - | - | - | 李元博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國創新科技混合A 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.9600 | 2.9600 | 4.45% | 28.47% | 69.43% | 107.25 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.2170 | 1.2170 | 4.21% | - | - | 46.33 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.2380 | 3.2380 | 3.92% | 31.73% | 81.20% | 9.82 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.8750 | 1.8750 | 3.82% | 12.28% | 38.89% | 3.26 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 4.3730 | 4.4230 | 3.80% | 35.30% | 73.60% | 4.82 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票A 006751 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.8594 | 2.8594 | 3.41% | 18.76% | 75.97% | 66.14 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票C 011126 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.8590 | 2.8590 | 3.40% | - | - | - | 許炎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.5554 | 2.5554 | 3.25% | 44.09% | 91.37% | 9.96 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.1800 | 0.8610 | 2.97% | 29.92% | 64.96% | 18.72 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國價值優勢混合 002340 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.5870 | 3.5870 | 2.93% | 36.54% | 94.84% | 8.94 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合A 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.1410 | 3.4210 | 2.85% | 29.72% | 86.93% | 47.22 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 5.1540 | 5.8050 | 2.77% | 53.76% | 99.46% | 18.65 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.0440 | 1.7030 | 2.76% | 9.32% | 41.70% | 3.30 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國科創主題混合 501077 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.6556 | 2.6556 | 2.69% | 47.69% | 99.26% | 18.80 | 李元博 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.4300 | 3.6250 | 2.66% | 26.52% | 48.87% | 6.56 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值增長混合 010109 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1510 | 1.1510 | 2.66% | - | - | 59.95 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天合穩健優選混合 100026 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.4805 | 4.7810 | 2.64% | 36.40% | 64.21% | 33.64 | 張嘯偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國美麗中國混合 002593 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.0000 | 3.1000 | 2.60% | 37.93% | 74.32% | 20.70 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.2250 | 1.2250 | 2.60% | 8.04% | - | 5.32 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.2205 | 1.2205 | 2.60% | 7.82% | - | 1.16 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國成長策略混合 009892 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1914 | 1.1914 | 2.60% | - | - | 116.64 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國龍頭優勢混合 008138 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.6133 | 1.6133 | 2.39% | 21.57% | 61.33% | 12.72 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國研究量化精選混合 005075 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1814 | 2.1814 | 2.28% | 31.75% | 90.98% | 1.54 | 于鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國睿澤回報混合 007016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1054 | 2.1054 | 2.28% | 37.25% | 72.91% | 4.08 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深業績驅動混合型A 005847 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.2688 | 2.2688 | 2.26% | 33.59% | 72.27% | 25.14 | 寧君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合A 004604 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.5783 | 2.5783 | 2.25% | 39.41% | 75.73% | 2.83 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合C 004605 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.5662 | 2.5662 | 2.25% | 39.05% | 74.82% | 0.43 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國滬港深業績驅動混合型C 011117 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.2683 | 2.2683 | 2.25% | - | - | - | 寧君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證銀行指數 161029 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.3240 | 1.4100 | 2.24% | 19.28% | 16.55% | 5.02 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國產業升級混合 004183 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.6736 | 2.6736 | 2.24% | 32.56% | 76.56% | 2.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.7272 | 1.7272 | 2.23% | 25.07% | 47.74% | 1.72 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國港股通量化精選股票型 005707 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 1.1845 | 1.1845 | 2.23% | 16.15% | 13.26% | 0.23 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合A 004674 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8722 | 1.8722 | 2.22% | 37.10% | 56.76% | 3.41 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合C 004675 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.6850 | 1.6850 | 2.21% | 36.76% | 55.99% | 0.18 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新興產業股票 001048 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.0410 | 2.0410 | 2.20% | 28.12% | 56.88% | 12.73 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國高端制造行業股票 000513 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 3.8390 | 3.8390 | 2.16% | 23.60% | 70.40% | 15.37 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國轉型機遇混合 005739 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1983 | 2.1983 | 2.12% | 37.62% | 75.28% | 7.34 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.7317 | 1.7317 | 2.10% | 7.43% | 35.98% | 2.07 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國周期優勢混合 005760 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.9028 | 2.9028 | 2.10% | 27.08% | 77.14% | 38.01 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國低碳環保混合 100056 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.0350 | 3.0350 | 2.09% | 18.14% | 20.53% | 23.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創新趨勢股票 009863 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 1.3541 | 1.3541 | 2.09% | - | - | 164.02 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合A 006527 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.0019 | 2.3109 | 2.08% | 37.75% | 76.25% | 2.23 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合C 006528 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.9745 | 2.2805 | 2.07% | 37.34% | 75.19% | 0.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證煤炭指數(LOF) 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.0400 | 0.7250 | 2.06% | 18.53% | 15.46% | 4.43 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天博創新主題混合 519035 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.4571 | 9.6878 | 2.03% | 23.97% | 71.24% | 37.57 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.3889 | 2.3889 | 2.03% | 17.91% | 62.03% | 3.25 | 易智泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 2.1364 | 2.1364 | 2.02% | 18.75% | 57.17% | 0.66 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證軍工指數(LOF) 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.2900 | 1.8310 | 1.98% | 31.41% | 61.09% | 76.35 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國文體健康股票C 011125 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.3190 | 2.3190 | 1.93% | - | - | - | 林慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國滬港深行業精選混合C 011114 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.7422 | 1.7422 | 1.91% | - | - | - | 汪孟海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3535 | 1.3535 | 1.90% | 7.90% | 32.49% | 6.12 | 王保合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深行業精選混合A 005354 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.7422 | 1.8122 | 1.90% | 26.16% | 51.42% | 29.09 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國文體健康股票A 001186 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.3180 | 2.3180 | 1.89% | 30.22% | 81.66% | 13.41 | 林慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國大盤價值量化混合 006022 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.9358 | 1.9358 | 1.88% | 23.10% | 38.30% | 5.37 | 徐幼華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國清潔能源產業混合A 005368 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8844 | 1.8844 | 1.87% | 47.38% | - | 12.88 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 2.2830 | 2.6520 | 1.83% | 7.08% | 27.40% | 54.12 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創業板指數(LOF) 161022 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.3020 | 1.8600 | 1.80% | 16.88% | 59.54% | 20.70 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國天惠成長混合C 003494 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.8058 | 3.9608 | 1.74% | 22.11% | 57.66% | 23.48 | 朱少醒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國天惠成長混合A/B(LOF) 161005 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.7940 | 6.6920 | 1.74% | 22.60% | 58.93% | 217.92 | 朱少醒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國國家安全主題混合 001268 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3050 | 1.3050 | 1.71% | 25.00% | 55.54% | 11.24 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合A 001508 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 4.2740 | 4.2740 | 1.71% | 22.25% | 76.90% | 48.56 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國金融地產行業混合A 006652 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.5994 | 1.5994 | 1.71% | 10.03% | 20.34% | 2.49 | 吳畏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合C 001510 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 4.1850 | 4.1850 | 1.70% | 21.91% | 75.99% | 12.55 | 劉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國金融地產行業混合C 011124 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.5990 | 1.5990 | 1.70% | - | - | - | 吳畏 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國民裕進取滬港深成長 007139 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1313 | 2.1313 | 1.63% | 40.34% | 78.73% | 0.32 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬深300指數增強 100038 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 2.2320 | 2.5880 | 1.59% | 17.17% | 29.32% | 67.30 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8740 | 1.8740 | 1.57% | 13.23% | 41.33% | 6.04 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合C 000843 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8260 | 1.8260 | 1.56% | 12.93% | 40.57% | 0.01 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國滬港深價值混合A 001371 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8940 | 2.3410 | 1.55% | 24.56% | 58.25% | 67.79 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深價值混合C 011131 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8940 | 1.8940 | 1.55% | - | - | - | 汪孟海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天成紅利混合 100029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.6879 | 3.3859 | 1.49% | 17.08% | 65.47% | 11.40 | 侯梧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費升級混合 006796 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.4332 | 2.4332 | 1.48% | 32.56% | 84.57% | 3.10 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0795 | 1.0795 | 1.48% | - | - | 14.26 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0773 | 1.0773 | 1.47% | - | - | 9.57 | 易智泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國城鎮發展股票 000471 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 2.5430 | 3.0430 | 1.40% | 26.96% | 63.85% | 8.71 | 蒲世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國MSCI中國A股國際通 006034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 2.0329 | 2.0329 | 1.38% | 23.24% | 48.14% | 1.45 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國天源滬港深平衡混合 100016 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.0260 | 4.7390 | 1.37% | 14.40% | 54.47% | 6.40 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國有企業改革指數 161026 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.1850 | 1.4540 | 1.37% | 20.33% | 33.76% | 51.02 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國軍工主題混合A 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1623 | 2.1623 | 1.36% | 40.60% | 98.16% | 46.26 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國軍工主題混合C 011113 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.1617 | 2.1617 | 1.35% | - | - | - | 章旭峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國產業驅動混合 005840 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.8973 | 2.8973 | 1.34% | 31.24% | 86.05% | 10.53 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.5198 | 1.5198 | 1.34% | 23.60% | 50.86% | 14.69 | 蒲世林 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.5210 | 2.5210 | 1.33% | 20.97% | 62.12% | 5.64 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.2590 | 1.2590 | 1.30% | 20.48% | 25.84% | 0.22 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國天瑞強勢混合 100022 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1583 | 5.9593 | 1.29% | 32.67% | 84.77% | 40.17 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.2537 | 1.2537 | 1.29% | 20.25% | 25.33% | 0.03 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 0.8315 | 0.8315 | 1.28% | -4.66% | 10.51% | 0.92 | 牛志冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證醫藥主題指數增強 161035 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 2.1750 | 2.1750 | 1.26% | 4.77% | 62.31% | 6.51 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3032 | 1.3032 | 1.25% | 26.83% | - | 5.99 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.2024 | 1.2024 | 1.21% | 18.31% | 19.27% | 0.40 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.1969 | 1.1969 | 1.20% | 18.06% | 18.79% | 0.03 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接A 006748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.5553 | 1.5553 | 1.18% | 10.76% | 26.79% | 0.78 | 曹璐迪 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接C 007191 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.5433 | 1.5433 | 1.17% | 10.54% | 26.28% | 0.07 | 曹璐迪 | 開放申購 | - | 購買 |
富國研究優選滬港深混合 001827 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.6920 | 2.6920 | 1.16% | 39.92% | 83.75% | 0.88 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 2.0260 | 2.0260 | 1.10% | 11.44% | 18.27% | 27.54 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 2.0250 | 2.0250 | 1.10% | 11.32% | - | 1.02 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證全指證券公司指數(LOF) 161027 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.1460 | 0.6690 | 1.06% | 3.23% | 19.71% | 25.61 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證紅利指數增強A 100032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.1530 | 2.8790 | 1.05% | 7.56% | 9.10% | 39.70 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證紅利指數增強C 008682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.1500 | 1.1500 | 1.05% | 7.38% | - | 0.83 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合C 001347 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.9830 | 1.9830 | 0.92% | 22.26% | 42.35% | 1.03 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合A 001345 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.9090 | 1.9090 | 0.85% | 22.53% | 43.00% | 3.11 | 于渤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3560 | 1.3560 | 0.82% | 10.78% | 16.30% | 0.95 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中證體育產業指數(LOF) 161030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 0.9290 | 0.6470 | 0.76% | -23.45% | -6.98% | 2.05 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.5340 | 1.6540 | 0.72% | 7.65% | 18.73% | 4.78 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.4900 | 1.6100 | 0.68% | 7.35% | 18.16% | 1.08 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1605 | 1.1605 | 0.68% | 7.17% | 14.87% | 5.25 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1427 | 1.1427 | 0.67% | 6.88% | 14.28% | 1.71 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證新能源汽車指數(LOF) 161028 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-18 | 1.0980 | 1.3660 | 0.64% | 55.90% | 87.36% | 94.18 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國上證指數ETF聯接 100053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-18 | 1.6200 | 1.6200 | 0.62% | 12.97% | 24.42% | 2.80 | 王保合 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3550 | 1.3550 | 0.59% | 1.96% | 14.15% | 44.55 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國天益價值混合A 100020 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 3.0630 | 6.5693 | 0.56% | 39.25% | 91.03% | 74.72 | 唐頤恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.56% | -0.21% | - | 13.58 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.56% | -0.41% | - | 4.33 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天盛靈活配置基金 000634 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.8730 | 3.0360 | 0.54% | 20.77% | 64.08% | 6.62 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.3460 | 1.3460 | 0.52% | 1.51% | - | 0.93 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.1042 | 1.2312 | 0.50% | 6.73% | 10.60% | 4.44 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國內需增長混合 008901 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.7512 | 1.7512 | 0.50% | 26.25% | - | 30.84 | 王園園 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0966 | 1.2126 | 0.49% | 6.51% | 10.15% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.2668 | 2.2668 | 0.47% | 29.82% | 90.39% | 1.72 | 吳畏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.2159 | 2.2159 | 0.47% | 29.30% | 88.88% | 0.63 | 吳畏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合A 006218 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 2.2738 | 2.2738 | 0.46% | 8.56% | 75.14% | 14.71 | 曾新杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.46% | - | - | 4.31 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國改革動力混合 001349 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 0.8960 | 0.8960 | 0.45% | 15.32% | 47.61% | 27.31 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.45% | - | - | 1.34 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.3858 | 1.3858 | 0.44% | 12.60% | 26.30% | 2.25 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.6800 | 1.8950 | 0.42% | 3.00% | 5.77% | 3.30 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.6218 | 1.6218 | 0.42% | 12.20% | 33.32% | 4.90 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-18 | 1.5849 | 1.5849 | 0.41% | 11.91% | 32.65% | 0.22 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.7700 | 1.9850 | 0.40% | 3.21% | 6.21% | 21.97 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國醫藥成長30股票 009162 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-18 | 1.2479 | 1.2479 | 0.40% | 9.00% | - | 8.38 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-18 | 1.1839 | 1.1839 | 0.36% | 1.34% | 6.33% | 2.84 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
