證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.22% | 0.57% | 0.99% | 0.15% | 1.93% | 4.55% | 8.54% |
同類平均 | 0.08% | 0.27% | 0.81% | 1.34% | 0.17% | 2.51% | 5.38% | -- |
滬深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 19.65% | 4.34% | 30.87% | 71.63% | 26.89% |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7日年化 44.11%
近3月 1.41%
近6月 1.93%
近1年 3.24%
近2年 6.22%
近3年 10.63%
日漲幅2.39%
日漲幅0.69%
日漲幅0.69%
日漲幅0.60%
日漲幅0.53%
日漲幅0.06%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達天天理財貨幣A | 1526人 |
工銀貨幣 | 1417人 |
南方現金增利貨幣A | 1134人 |
寶盈貨幣A | 1125人 |
大成現金增利貨幣A | 879人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1