證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 92.16% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 87.51% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006308) | 近1年 | 86.17% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
52.60%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.44%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
27.10%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-15 | 1.2395 | 1.2395 | -0.12% |
12-14 | 1.2410 | 1.2410 | 0.56% |
12-11 | 1.2341 | 1.2341 | -0.48% |
12-10 | 1.2400 | 1.2400 | -0.11% |
12-09 | 1.2414 | 1.2414 | 1.12% |
12-08 | 1.2277 | 1.2277 | -0.21% |
12-07 | 1.2303 | 1.2303 | -1.36% |
12-04 | 1.2472 | 1.2472 | 0.27% |
12-03 | 1.2439 | 1.2439 | -0.06% |
12-02 | 1.2446 | 1.2446 | -0.52% |
12-01 | 1.2511 | 1.2511 | 1.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.96% | 4.66% | 11.16% | 17.40% | 10.68% | 9.19% | -- | -- |
同類平均 | -0.13% | 1.77% | 4.48% | 11.29% | 8.39% | 10.01% | 26.27% | 20.32% |
滬深300 | -1.29% | 1.82% | 5.47% | 25.03% | 20.71% | 24.62% | 56.20% | 24.22% |
跟蹤標的 | 0.83% | 5.13% | 13.78% | 23.95% | 12.81% | 11.09% | 24.86% | 18.33% |
同類排名 | 3 | 32 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 29 | 2 | 29 | -- | 25 | -- | 19 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 2.54%
近1周 204.86%
近1月 21.18%
近3月 31.01%
近6月 67.67%
今年來 94.31%
近1年 101.31%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.39%
日漲幅2.39%
日漲幅2.05%
日漲幅2.04%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 1977人 |
華夏野村日經225ETF | 1931人 |
華安日經225ETF | 1621人 |
易方達中概互聯50ETF | 1592人 |
招商中證白酒指數分級 | 1590人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1