凈值估算(21-01-27 15:00)
單位凈值 (2021-01-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 180.29% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 178.36% | 購買 | |
廣發高端制造股票A(004997) | 近1年 | 144.45% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
67.54%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
75.44%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
14.98%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-27 | 1.8307 | 1.8307 | 0.58% |
01-26 | 1.8201 | 1.8201 | -7.00% |
01-25 | 1.9570 | 1.9570 | 0.40% |
01-22 | 1.9493 | 1.9493 | 1.29% |
01-21 | 1.9245 | 1.9245 | 1.46% |
01-20 | 1.8969 | 1.8969 | 1.71% |
01-19 | 1.8651 | 1.8651 | -1.80% |
01-18 | 1.8992 | 1.8992 | 2.24% |
01-15 | 1.8575 | 1.8575 | -0.66% |
01-14 | 1.8698 | 1.8698 | -5.66% |
01-13 | 1.9819 | 1.9819 | -1.75% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.49% | 7.99% | 24.58% | 29.36% | 1.03% | 72.76% | -- | -- |
同類平均 | 1.02% | 7.38% | 12.90% | 16.34% | 4.62% | 37.27% | 77.22% | 31.45% |
滬深300 | 0.94% | 9.64% | 17.64% | 22.07% | 6.08% | 38.07% | 73.59% | 26.17% |
跟蹤標的 | -3.51% | 8.07% | 25.03% | 29.49% | 1.04% | 75.66% | 120.34% | 58.57% |
同類排名 | 1146 | 1256 | 678 | 1247 | 68 | 1209 | 120 | 1167 | 1049 | 1256 | 63 | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 不佳 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅5.03%
日漲幅2.79%
日漲幅2.25%
日漲幅2.25%
日漲幅2.18%
日漲幅2.12%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 3872人 |
華寶中證科技龍頭ETF | 3436人 |
廣發雙擎升級混合A | 3373人 |
華夏中證5G通信主題E | 3193人 |
招商中證白酒指數(LO | 3105人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1