凈值估算--
單位凈值 (2021-01-19)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 108.70% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 107.15% | 購買 | |
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 94.36% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
54.85%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.54%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
33.13%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-19 | 0.1937 | 0.1937 | 2.27% |
01-18 | 0.1894 | 0.1894 | 1.18% |
01-15 | 0.1872 | 0.1872 | 0.21% |
01-14 | 0.1868 | 0.1868 | 0.92% |
01-13 | 0.1851 | 0.1851 | -0.27% |
01-12 | 0.1856 | 0.1856 | 1.37% |
01-11 | 0.1831 | 0.1831 | 0.88% |
01-08 | 0.1815 | 0.1815 | 1.40% |
01-07 | 0.1790 | 0.1790 | -0.94% |
01-06 | 0.1807 | 0.1807 | 1.12% |
01-05 | 0.1787 | 0.1787 | 0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.36% | 11.19% | 16.20% | 14.01% | 8.76% | 4.82% | 14.08% | -3.87% |
同類平均 | 1.02% | 4.53% | 9.98% | 11.94% | 2.95% | 12.71% | 33.25% | 23.23% |
滬深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 19.65% | 4.34% | 30.87% | 71.63% | 26.89% |
跟蹤標的 | 4.61% | 11.93% | 17.60% | 15.00% | 9.27% | 2.75% | 10.32% | -10.97% |
同類排名 | 21 | 30 | 11 | 30 | 16 | 29 | 9 | 28 | 4 | 30 | 10 | 27 | 7 | 23 | 12 | 17 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 優秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅 4.11%
近1周 5.17%
近1月 21.03%
近3月 55.99%
近6月 57.42%
今年來 33.45%
近1年 121.65%
日漲幅4.90%
日漲幅3.82%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅2.42%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達恒生國企ETF聯 | 358人 |
易方達消費行業股票 | 337人 |
易方達恒生國企ETF聯 | 334人 |
易方達上證50指數A | 274人 |
易方達中小盤混合 | 236人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1