凈值估算(21-01-25 11:30)
單位凈值 (2021-01-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
行業龍頭,護盤能手
32.28%近1年天弘上證50指...
搶反彈
65.39%近1年天弘創業板ET...
關注反彈行情
14.33%近1年天弘中證計算機...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-22 | 1.2662 | 1.2662 | -0.30% |
01-21 | 1.2700 | 1.2700 | 1.38% |
01-20 | 1.2527 | 1.2527 | 0.82% |
01-19 | 1.2425 | 1.2425 | -0.80% |
01-18 | 1.2525 | 1.2525 | 0.52% |
01-15 | 1.2460 | 1.2460 | -2.05% |
01-14 | 1.2721 | 1.2721 | -2.36% |
01-13 | 1.3029 | 1.3029 | -1.03% |
01-12 | 1.3165 | 1.3165 | 2.36% |
01-11 | 1.2861 | 1.2861 | -2.21% |
01-08 | 1.3152 | 1.3152 | -1.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.62% | 7.76% | 24.61% | -- | 2.50% | -- | -- | -- |
同類平均 | 3.70% | 11.42% | 15.39% | 16.13% | 7.06% | 42.49% | 98.40% | 48.43% |
滬深300 | 2.05% | 12.19% | 16.57% | 18.14% | 6.88% | 34.80% | 77.19% | 28.44% |
同類排名 | 1358 | 1779 | 1322 | 1740 | 271 | 1677 | -- | 1593 | 1561 | 1767 | -- | 1404 | -- | 1048 | -- | 810 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1