凈值估算(21-04-22 15:00)
單位凈值 (2021-04-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-22 | 1.2164 | 1.2164 | 0.63% |
04-21 | 1.2088 | 1.2088 | 1.24% |
04-20 | 1.1940 | 1.1940 | 0.80% |
04-19 | 1.1845 | 1.1845 | 2.84% |
04-16 | 1.1518 | 1.1518 | -0.84% |
04-15 | 1.1615 | 1.1615 | -0.44% |
04-14 | 1.1666 | 1.1666 | 1.43% |
04-13 | 1.1502 | 1.1502 | 0.93% |
04-12 | 1.1396 | 1.1396 | -2.83% |
04-09 | 1.1728 | 1.1728 | -0.99% |
04-08 | 1.1845 | 1.1845 | 1.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.73% | 8.78% | -10.85% | 14.59% | 8.98% | -- | -- | -- |
同類平均 | 2.02% | 2.88% | -5.17% | 7.96% | 0.02% | 35.95% | 56.74% | 65.94% |
滬深300 | 2.83% | 0.63% | -8.63% | 6.51% | -2.34% | 32.55% | 26.42% | 35.32% |
同類排名 | 659 | 4476 | 280 | 4483 | 2971 | 4334 | 1019 | 3958 | 143 | 4232 | -- | 3373 | -- | 2849 | -- | 2515 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 良好 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅1.61%
日漲幅1.20%
日漲幅1.14%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 8852人 |
易方達藍籌精選混合 | 7637人 |
諾安成長混合 | 6388人 |
易方達中小盤混合 | 6098人 |
易方達消費行業股票 | 5725人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1