凈值估算(21-01-28 15:00)
單位凈值 (2021-01-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-27 | 1.2104 | 1.2104 | -0.50% |
01-26 | 1.2165 | 1.2165 | -2.12% |
01-25 | 1.2429 | 1.2429 | -1.16% |
01-22 | 1.2575 | 1.2575 | -1.15% |
01-21 | 1.2721 | 1.2721 | 0.06% |
01-20 | 1.2713 | 1.2713 | 0.85% |
01-19 | 1.2606 | 1.2606 | -1.51% |
01-18 | 1.2799 | 1.2799 | 5.62% |
01-15 | 1.2118 | 1.2118 | -1.87% |
01-14 | 1.2349 | 1.2349 | -0.31% |
01-13 | 1.2388 | 1.2388 | 1.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.79% | 12.11% | 20.33% | 7.27% | 10.36% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.29% | 7.68% | 12.91% | 16.32% | 4.91% | 37.66% | 77.72% | 31.82% |
滬深300 | -3.38% | 6.18% | 13.51% | 17.71% | 3.18% | 34.30% | 68.89% | 22.73% |
跟蹤標的 | -9.28% | 9.29% | 15.34% | 2.33% | 6.05% | 24.13% | 211.29% | 135.14% |
同類排名 | 1214 | 1256 | 138 | 1247 | 197 | 1209 | 846 | 1167 | 62 | 1256 | -- | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅 3.95%
近1周 10.30%
近1月 23.33%
近3月 59.39%
今年來 23.20%
近1年 180.29%
日漲幅2.27%
日漲幅2.15%
日漲幅2.14%
日漲幅1.52%
日漲幅1.48%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏中證5G通信主題E | 1939人 |
銀河創新成長混合 | 1923人 |
廣發雙擎升級混合A | 1844人 |
易方達消費行業股票 | 1837人 |
諾安成長混合 | 1667人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1