凈值估算(21-01-19 15:00)
單位凈值 (2021-01-19)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-19 | 1.2630 | 1.2630 | -1.90% |
01-18 | 1.2875 | 1.2875 | 3.42% |
01-15 | 1.2449 | 1.2449 | -2.18% |
01-14 | 1.2727 | 1.2727 | -0.25% |
01-13 | 1.2759 | 1.2759 | 1.49% |
01-12 | 1.2572 | 1.2572 | 1.05% |
01-11 | 1.2441 | 1.2441 | 1.52% |
01-08 | 1.2255 | 1.2255 | 1.58% |
01-07 | 1.2064 | 1.2064 | -0.26% |
01-06 | 1.2096 | 1.2096 | -1.84% |
01-05 | 1.2323 | 1.2323 | 3.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.46% | 8.96% | 3.89% | -2.23% | 7.49% | 17.41% | -- | -- |
同類平均 | 1.63% | 7.90% | 10.18% | 15.53% | 4.55% | 33.61% | 77.41% | 34.25% |
滬深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 19.65% | 4.34% | 30.87% | 71.63% | 26.89% |
跟蹤標的 | 0.53% | 9.53% | 3.91% | -2.83% | 7.95% | 17.52% | -- | -- |
同類排名 | 285 | 1250 | 336 | 1240 | 852 | 1205 | 1060 | 1158 | 80 | 1252 | 789 | 1000 | -- | 718 | -- | 549 |
四分位排名 | 優秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 優秀 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅3.54%
日漲幅3.19%
日漲幅3.19%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
日漲幅2.76%
日漲幅2.72%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 77271人 |
諾安成長混合 | 70790人 |
招商中證白酒指數(LO | 59189人 |
廣發雙擎升級混合A | 52070人 |
廣發科技先鋒混合 | 46520人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1