凈值估算(21-01-27 15:00)
單位凈值 (2021-01-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-27 | 2.5201 | 2.5201 | 1.13% |
01-26 | 2.4920 | 2.4920 | -3.75% |
01-25 | 2.5892 | 2.5892 | 0.50% |
01-22 | 2.5763 | 2.5763 | 2.60% |
01-21 | 2.5109 | 2.5109 | 3.24% |
01-20 | 2.4322 | 2.4322 | 4.00% |
01-19 | 2.3386 | 2.3386 | -2.13% |
01-18 | 2.3895 | 2.3895 | 2.49% |
01-15 | 2.3314 | 2.3314 | -0.52% |
01-14 | 2.3436 | 2.3436 | -1.55% |
01-13 | 2.3805 | 2.3805 | -0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.61% | 20.31% | 37.59% | 38.79% | 15.14% | 104.45% | -- | -- |
同類平均 | 1.02% | 7.38% | 12.90% | 16.34% | 4.62% | 37.27% | 77.22% | 31.45% |
滬深300 | 0.94% | 9.64% | 17.64% | 22.07% | 6.08% | 38.07% | 73.59% | 26.17% |
跟蹤標的 | 3.72% | 21.59% | 40.49% | 41.08% | 16.12% | 111.81% | 239.09% | -- |
同類排名 | 52 | 1256 | 2 | 1247 | 13 | 1209 | 25 | 1167 | 3 | 1256 | 9 | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅2.27%
日漲幅2.15%
日漲幅2.14%
日漲幅1.52%
日漲幅1.48%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 1035人 |
華夏創藍籌ETF聯接A | 1028人 |
廣發雙擎升級混合A | 877人 |
銀河創新成長混合 | 864人 |
易方達中小盤混合 | 842人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1