凈值估算(21-04-22 15:00)
單位凈值 (2021-04-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-21 | 1.7550 | 1.7550 | 0.48% |
04-20 | 1.7466 | 1.7466 | 0.24% |
04-19 | 1.7424 | 1.7424 | 2.76% |
04-16 | 1.6956 | 1.6956 | 0.01% |
04-15 | 1.6954 | 1.6954 | -0.63% |
04-14 | 1.7062 | 1.7062 | 1.59% |
04-13 | 1.6795 | 1.6795 | 0.61% |
04-12 | 1.6693 | 1.6693 | -2.16% |
04-09 | 1.7061 | 1.7061 | -0.79% |
04-08 | 1.7196 | 1.7196 | 1.41% |
04-07 | 1.6957 | 1.6957 | -0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.86% | 9.35% | -6.69% | 3.86% | -2.03% | 35.87% | -- | -- |
同類平均 | 2.32% | 3.41% | -5.79% | 5.83% | -0.09% | 33.91% | 32.36% | 39.76% |
滬深300 | 2.83% | 0.63% | -8.63% | 6.51% | -2.34% | 32.55% | 26.42% | 35.32% |
跟蹤標的 | 3.97% | 8.93% | -9.48% | 5.38% | -1.89% | 38.00% | 76.09% | -- |
同類排名 | 395 | 1348 | 61 | 1338 | 677 | 1258 | 786 | 1194 | 845 | 1246 | 493 | 1076 | -- | 765 | -- | 592 |
四分位排名 | 良好 | 優秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
日漲幅1.98%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.27%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 3262人 |
易方達藍籌精選混合 | 3211人 |
諾安成長混合 | 2847人 |
易方達消費行業股票 | 2840人 |
易方達中小盤混合 | 2829人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1