證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 98.09% | 購買 | |
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 96.52% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 79.24% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
追求長期回報
6.99%近1年廣發趨勢優選靈...
投資全球機遇
340.29%成立以來廣發全球精選股...
打包A股300家大公司
190.55%成立以來廣發滬深300...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-13 | 0.1534 | 0.1534 | 0.07% |
04-12 | 0.1533 | 0.1533 | -1.35% |
04-09 | 0.1554 | 0.1554 | -0.77% |
04-08 | 0.1566 | 0.1566 | -1.76% |
04-07 | 0.1594 | 0.1594 | 0.38% |
04-06 | 0.1588 | 0.1588 | -3.52% |
04-02 | 0.1646 | 0.1646 | 0.00% |
04-01 | 0.1646 | 0.1646 | 4.05% |
03-31 | 0.1582 | 0.1582 | -0.50% |
03-30 | 0.1590 | 0.1590 | -0.38% |
03-29 | 0.1596 | 0.1596 | -2.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.40% | -9.66% | 13.71% | 68.39% | 30.22% | 74.32% | 0.85% | -- |
同類平均 | -1.05% | -0.12% | 1.59% | 10.08% | 3.93% | 30.06% | 23.92% | 28.74% |
滬深300 | -2.41% | -3.22% | -8.95% | 3.61% | -4.43% | 30.19% | 24.87% | 28.66% |
同類排名 | 224 | 275 | 302 | 308 | 19 | 306 | 3 | 290 | 7 | 303 | 14 | 273 | 181 | 230 | -- | 189 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 不佳 | -- |
日漲幅 2.25%
近1周 3.27%
近1月 9.46%
近6月 72.40%
今年來 33.45%
近1年 112.77%
日漲幅2.45%
日漲幅2.36%
日漲幅2.36%
日漲幅2.31%
日漲幅2.30%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發道瓊斯石油指數人民 | 2033人 |
廣發道瓊斯石油指數人民 | 1806人 |
華安標普全球石油指數 | 1773人 |
廣發道瓊斯石油指數美元 | 1712人 |
招商中證白酒指數(LO | 1570人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1