凈值估算--
單位凈值 (2020-12-17)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 95.88% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 90.23% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006308) | 近1年 | 86.68% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
38.65%近1年廣發深證100...
百萬基民選擇
83.67%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
2.04%近1年廣發安澤短債債...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-17 | 0.1190 | 0.1190 | -0.50% |
12-16 | 0.1196 | 0.1196 | -1.08% |
12-15 | 0.1209 | 0.1209 | 2.03% |
12-14 | 0.1185 | 0.1185 | -3.11% |
12-11 | 0.1223 | 0.1223 | -1.69% |
12-10 | 0.1244 | 0.1244 | 3.75% |
12-09 | 0.1199 | 0.1199 | 0.76% |
12-08 | 0.1190 | 0.1190 | 0.76% |
12-07 | 0.1181 | 0.1181 | -2.72% |
12-04 | 0.1214 | 0.1214 | 6.77% |
12-03 | 0.1137 | 0.1137 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.34% | 10.29% | 23.06% | 7.40% | -12.69% | -10.26% | -- | -- |
同類平均 | 1.40% | 3.30% | 6.53% | 11.38% | 10.14% | 11.07% | 29.43% | 22.42% |
滬深300 | 2.26% | 2.21% | 5.55% | 23.63% | 22.05% | 23.98% | 59.82% | 25.46% |
同類排名 | 291 | 297 | 16 | 294 | 3 | 288 | 170 | 287 | 228 | 255 | 226 | 255 | -- | 215 | -- | 187 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅 3.05%
近1周 7.07%
近1月 14.75%
近3月 26.32%
近6月 66.74%
今年來 99.37%
近1年 103.63%
日漲幅3.09%
日漲幅2.59%
日漲幅2.58%
日漲幅2.10%
日漲幅2.08%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華安標普全球石油指數 | 1722人 |
廣發道瓊斯石油指數人民 | 1684人 |
廣發道瓊斯石油指數人民 | 1354人 |
廣發道瓊斯石油指數美元 | 1273人 |
南方原油A | 981人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1