凈值估算(20-12-18 11:30)
單位凈值 (2020-12-17)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
38.34%近1年廣發深證100...
百萬基民選擇
84.41%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
2.03%近1年廣發安澤短債債...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-17 | 1.4053 | 1.4053 | 0.34% |
12-16 | 1.4006 | 1.4006 | -0.56% |
12-15 | 1.4085 | 1.4085 | -0.18% |
12-14 | 1.4111 | 1.4111 | 0.58% |
12-11 | 1.4029 | 1.4029 | -1.67% |
12-10 | 1.4267 | 1.4267 | 0.30% |
12-09 | 1.4225 | 1.4225 | -1.31% |
12-08 | 1.4414 | 1.4414 | 0.06% |
12-07 | 1.4406 | 1.4406 | 0.41% |
12-04 | 1.4347 | 1.4347 | -0.07% |
12-03 | 1.4357 | 1.4357 | -0.93% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.50% | -0.12% | 2.40% | 17.75% | 22.39% | 24.64% | 39.06% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.31% | 0.83% | 1.83% | 3.69% | 4.29% | 10.50% | 15.61% |
滬深300 | 1.56% | 2.51% | 8.31% | 24.89% | 22.48% | 24.14% | 58.72% | 26.04% |
同類排名 | 2528 | 2550 | 2251 | 2541 | 145 | 2485 | 19 | 2353 | 14 | 2054 | 16 | 2018 | 53 | 1453 | -- | 1153 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
日漲幅2.29%
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
日漲幅2.18%
日漲幅2.18%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發雙擎升級混合A | 322人 |
銀河創新成長混合 | 260人 |
易方達消費行業股票 | 254人 |
招商中證白酒指數分級 | 219人 |
廣發創新升級混合 | 216人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1