凈值估算(21-01-21 15:00)
單位凈值 (2021-01-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
51.97%近1年廣發深證100...
百萬基民選擇
110.99%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
2.08%近1年廣發安澤短債債...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-21 | 1.5806 | 1.5806 | 1.92% |
01-20 | 1.5509 | 1.5509 | 0.92% |
01-19 | 1.5367 | 1.5367 | -1.51% |
01-18 | 1.5602 | 1.5602 | 1.29% |
01-15 | 1.5404 | 1.5404 | 0.16% |
01-14 | 1.5380 | 1.5380 | -1.31% |
01-13 | 1.5584 | 1.5584 | -0.03% |
01-12 | 1.5588 | 1.5588 | 2.56% |
01-11 | 1.5199 | 1.5199 | -0.26% |
01-08 | 1.5239 | 1.5239 | -1.36% |
01-07 | 1.5449 | 1.5449 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.77% | 11.00% | 16.09% | 16.55% | 6.52% | 37.05% | 55.92% | -- |
同類平均 | 0.21% | 1.12% | 1.71% | 2.27% | 0.69% | 4.47% | 10.93% | 16.32% |
滬深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 18.63% | 6.79% | 35.26% | 74.69% | 29.86% |
同類排名 | 24 | 2609 | 5 | 2595 | 8 | 2527 | 18 | 2398 | 14 | 2612 | 7 | 2078 | 22 | 1510 | -- | 1155 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1