凈值估算(21-04-21 16:00)
單位凈值 (2021-04-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-21 | 1.5110 | 1.5110 | -1.75% |
04-20 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% |
04-19 | 1.5379 | 1.5379 | 0.28% |
04-16 | 1.5336 | 1.5336 | 0.57% |
04-15 | 1.5249 | 1.5249 | -0.38% |
04-14 | 1.5307 | 1.5307 | 1.22% |
04-13 | 1.5122 | 1.5122 | 0.09% |
04-12 | 1.5108 | 1.5108 | -0.58% |
04-09 | 1.5196 | 1.5196 | -1.05% |
04-08 | 1.5358 | 1.5358 | 1.20% |
04-07 | 1.5176 | 1.5176 | -1.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.29% | -1.26% | -3.95% | 11.46% | 4.19% | 11.41% | -3.51% | -- |
同類平均 | 0.89% | 1.06% | -0.60% | 12.54% | 4.85% | 28.94% | 25.26% | 30.64% |
滬深300 | 2.37% | 1.83% | -8.38% | 6.38% | -2.16% | 33.89% | 23.74% | 35.57% |
跟蹤標的 | -0.97% | -1.27% | -4.36% | 15.62% | 5.11% | 20.29% | -- | -5.91% |
同類排名 | 23 | 34 | 11 | 33 | 13 | 30 | 17 | 29 | 15 | 30 | 20 | 28 | 16 | 23 | -- | 20 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- |
日漲幅 1.54%
近1周 7.56%
近1月 11.23%
近6月 67.91%
今年來 33.45%
近1年 103.19%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1