凈值估算--
單位凈值 (2021-04-14)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-14 | 1.2320 | 1.2320 | 0.29% |
04-13 | 1.2284 | 1.2284 | 0.04% |
04-12 | 1.2279 | 1.2279 | -0.45% |
04-09 | 1.2335 | 1.2335 | -0.23% |
04-08 | 1.2364 | 1.2364 | 0.10% |
04-07 | 1.2352 | 1.2352 | -0.21% |
04-06 | 1.2378 | 1.2378 | -0.07% |
04-02 | 1.2387 | 1.2387 | 0.23% |
04-01 | 1.2359 | 1.2359 | 0.38% |
03-31 | 1.2312 | 1.2312 | -0.16% |
03-30 | 1.2332 | 1.2332 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.26% | 0.16% | -1.76% | 3.23% | -0.19% | 20.60% | 19.75% | 24.29% |
同類平均 | -0.54% | 0.81% | -4.51% | 5.40% | -1.94% | 34.08% | 54.63% | 60.90% |
滬深300 | -1.37% | -2.23% | -9.01% | 3.64% | -4.70% | 30.61% | 21.55% | 30.38% |
同類排名 | 1010 | 4618 | 1680 | 4620 | 1547 | 4473 | 2401 | 4105 | 1701 | 4410 | 2383 | 3483 | 2480 | 2895 | 2109 | 2521 |
四分位排名 | 優秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅 1.59%
近1周 0.06%
近1月 2.65%
近3月 0.54%
近6月 8.62%
今年來 1.50%
近1年 45.69%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
長城創業板指數增強C | 3799人 |
浙商智能行業優選混合A | 3538人 |
銀河智造混合 | 3356人 |
永贏港股通品質生活慧選 | 3243人 |
嘉實品質回報混合 | 3218人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1