凈值估算--
單位凈值 (2020-10-19)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-19 | 1.4188 | 1.5046 | 12.82% |
10-16 | 1.2576 | 1.3434 | 3.38% |
10-15 | 1.2165 | 1.3023 | 3.51% |
10-14 | 1.1752 | 1.2610 | 3.64% |
10-13 | 1.1339 | 1.2197 | 3.78% |
10-12 | 1.0926 | 1.1784 | 3.94% |
10-09 | 1.0512 | 1.1370 | 0.04% |
09-30 | 1.0508 | 1.1366 | -0.01% |
09-29 | 1.0509 | 1.1367 | 0.00% |
09-28 | 1.0509 | 1.1367 | 0.02% |
09-25 | 1.0507 | 1.1365 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 29.86% | 35.25% | 35.00% | 33.57% | 35.78% | 36.69% | 42.13% | 48.69% |
同類平均 | 0.06% | 0.39% | 0.15% | 1.68% | 0.61% | 2.41% | 8.91% | 15.22% |
滬深300 | -1.37% | -2.23% | -9.01% | 3.64% | -4.70% | 30.61% | 21.55% | 30.38% |
同類排名 | 1 | 2511 | 2 | 2500 | 5 | 2416 | 3 | 2208 | 4 | 2068 | 6 | 1923 | 40 | 1346 | 8 | 1146 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅3.01%
日漲幅2.46%
日漲幅1.53%
日漲幅1.42%
日漲幅1.42%
日漲幅1.42%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 1375人 |
易方達藍籌精選混合 | 1157人 |
招商招軒純債A | 1124人 |
易方達消費行業股票 | 1050人 |
易方達中小盤混合 | 999人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1