凈值估算--
單位凈值 (2021-01-14)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 108.11% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 104.37% | 購買 | |
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 97.74% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
足不出戶,配置全球
187.01%成立以來工銀全球股票(...
老將帶你領略全球
185.20%成立以來工銀全球精選股...
緊跟醫療革新主力
181.57%近3年工銀前沿醫療股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-14 | 0.3389 | 0.3389 | -0.35% |
01-13 | 0.3401 | 0.3401 | 0.09% |
01-12 | 0.3398 | 0.3398 | 0.47% |
01-11 | 0.3382 | 0.3382 | -0.21% |
01-08 | 0.3389 | 0.3389 | 1.38% |
01-07 | 0.3343 | 0.3343 | 1.24% |
01-06 | 0.3302 | 0.3302 | 0.33% |
01-05 | 0.3291 | 0.3291 | 0.40% |
01-04 | 0.3278 | 0.3278 | 2.98% |
12-31 | 0.3183 | 0.3183 | 0.98% |
12-30 | 0.3152 | 0.3152 | 3.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.38% | 21.25% | 30.65% | 51.02% | 6.47% | 71.94% | 125.33% | 43.72% |
同類平均 | -0.15% | 4.80% | 9.19% | 10.01% | 2.20% | 12.76% | 34.10% | 23.02% |
滬深300 | 1.42% | 10.37% | 15.17% | 21.43% | 5.90% | 32.82% | 74.19% | 29.20% |
同類排名 | 131 | 304 | 3 | 301 | 9 | 292 | 2 | 289 | 51 | 301 | 14 | 262 | 14 | 217 | 43 | 187 |
四分位排名 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅 2.87%
近1周 5.25%
近3月 51.01%
今年來 33.45%
近1年 121.65%
日漲幅2.97%
日漲幅2.97%
日漲幅2.91%
日漲幅2.90%
日漲幅2.65%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 340人 |
工銀香港中小盤人民幣 | 260人 |
招商中證白酒指數(LO | 244人 |
易方達中小盤混合 | 223人 |
嘉實滬港深精選股票 | 177人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1